Resultados ›› Triatlon Short Junín 2017

 


Baldantoni y Rasilla en el short de Junín

23/01/2017. El sábado pasado, bajo la organización de la Agrupación Los Flamencos,  se disputó la 5ta fecha de la temporada de Triatlon de la Fe.Bo.Tria., la sede fue en Junín y mas precisamente en el espigón norte de la Laguna de Gómez, con un día de mucho calor y con la participación de más de 210 triatletas de los cuales hubo un gran número de federados.

La carrera central fue el triatlon short rutero y además hubo una versión para bicis de mountain bike y también para postas, éstas últimas por fuera del campeonato bonaerense. Adicionalmente se corrió un triatlon sprint para debutantes.

En el triatlon short, con 750mts de nado más 20km de ciclismo y un trote final de 5km, fue el juvenil azuleño Gerónimo Dherete quien salió primero del agua pero rápidamente el platense Pedro Baldantoni tomó las riendas se impuso metiendo un tiempo total de 1h04m42s. Por su parte los tandilenses Sebastián Palahi y Emiliano Tentella entraron segundo y tercero respectivamente. Y el local Alejo Castellazzi seguido por Julián Fermani completaron el top 5 de la general caballeros.


Pedro Baldantoni y Camila Rasilla. (Fotos gentileza Paula Diaz)

En cuanto a las damas también se impuso una platense, Camila Rasilla, con un tiempo total de 1h14m23s; siendo seguida muy de cerca por la azuleña -de excelente ciclismo- Johanna Pennella. Unos metros mas atras, en tercer ubicación arribó Brenda Bernard; mientras que la biker Marina Beccaglia y María Mercedes Noval completaron el top 5 de las chicas.

En la divisional con bicis de mountain bike fueron el pergaminense Juan Teyssandier y la local Antonela Tamburrini quienes se quedaron con sus respectivos triunfos. En el promocional, Martín Bonjorn y Laura Castro se quedaron con el tria sprint.

La organización agradece a los triatletas prticipantes, colaboradores, grupo de guardavidas y a los patrocinadores por confiar: YPF Alciati, Powerade Bossio seguros, Tregar, Gobierno de Junin, Agua Bianca , Industrias Plásticas Martínez , Molar, Patay , Antonino y Requeterrico.

IMÁGENES
Ver las fotos de Sergio Mercado > Parte 1  /  Parte 2  /  Parte 3  /  Parte 4
Ver las fotos de Paula Diaz > Parte 1  /  Parte 2

Clasificaciones

GENERAL SHORT RUTA
PTO GRAL PTO SEXO PTO CATEG NUM CATEG APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO AGUA BICI PIE CIUDAD
1 1 1 99 M 25-29 Baldantoni, Pedro  1:04:42  11:32  32:11  20:57 City Bell
2 2 1 27 M 40-44 Palahi, Sebastian  1:05:52  12:37  32:13  21:01 Tandil
3 3 2 37 M 40-44 Tentella, Emiliano  1:06:21  12:38  32:13  21:28 Tandil
4 4 1 263 M 30-34 Castellazzi, Alejo  1:06:27  13:02  32:10  21:14 Junin
5 5 1 311 M 20-24 Fermani, Julian  1:07:05  12:43  34:00  20:20 Gonnet  Manuel B.
6 6 2 283 M 30-34 Gutierrez, Gustavo  1:07:48  14:14  31:57  21:36 San Miguel
7 7 1 81 M 45-49 Pereira, Javier  1:08:07  13:42  32:55  21:29 Azul
8 8 1 287 M 35-39 Foster, Federico  1:08:16  11:39  34:54  21:42 Benavidez
9 9 3 38 M 30-34 Ganly, Diego  1:08:29  11:40  35:02  21:45 Saladillo
10 10 4 242 M 30-34 Espindola, Marcos  1:08:56  12:55  35:04  20:56 Moreno  Mariano  Est
11 11 1 11 M 18-19 Dherete, Geronimo  1:09:34  11:27  33:58  24:07 Azul
12 12 2 39 M 35-39 Inda, Jose  1:10:14  13:18  34:52  22:03  
13 13 3 254 M 35-39 Diaz, Santiago  1:10:28  12:40  34:55  22:52 Rauch
14 14 2 250 M 45-49 Gonzalez, Mauricio  1:10:52  14:09  35:05  21:37 Junin
15 15 2 111 M 20-24 Andiarena, Leandro  1:12:15  14:28  35:16  22:30 Azul
16 16 4 274 M 35-39 Eisenschlas, Alex  1:12:40  16:03  34:23  22:13 Capital Federal
17 17 3 94 M 20-24 Santana, Tomas  1:12:42  14:00  36:36  22:04 Rojas
18 18 2 171 M 25-29 Barbalan, Nicolas  1:13:20  13:53  37:37  21:48 Capital Federal
19 19 5 240 M 30-34 Larraburu, Martin  1:13:55  14:09  35:52  23:52 Junin
20 20 6 316 M 30-34 Napola, Diego  1:14:03  12:32  40:15  21:14 Castelar
21 21 3 306 M 25-29 Petaccio, Bryan  1:14:05  16:26  34:39  22:59 Pergamino
22 1 1 136 F 20 24 Rasilla, Camila  1:14:23  12:35  39:37  22:09 La Plata
23 22 7 170 M 30-34 Lopez Arano, Ignacio  1:14:31  14:47  36:29  23:14 Capital Federal
24 2 1 9 F 25 29 Pennella, Johana  1:14:35  14:31  36:06  23:57 Azul
25 23 5 178 M 35-39 Segovia, Mariano  1:15:00  13:30  36:22  25:07 Florida
26 24 4 118 M 25-29 Arrigoni, Franco  1:15:07  15:02  34:30  25:34 Azul
27 25 8 284 M 30-34 Amalio, Emiliano  1:15:26  14:56  35:40  24:49 Burzaco
28 26 5 161 M 25-29 Morales, Gustavo  1:16:22  15:41  36:20  24:19 San Isidro
29 27 3 119 M 40-44 Abdala, Fernando  1:16:26  14:36  36:45  25:04 Azul
30 28 6 204 M 25-29 Mizuta, Ariel  1:16:59  12:58  39:01  24:58 General Rodriguez
31 29 9 192 M 30-34 Diaz, Mariano  1:17:01  17:39  36:33  22:47 Capital Federal
32 30 10 198 M 30-34 Dodero, Fernando  1:17:07  15:21  36:41  25:03 Canning
33 31 3 133 M 45-49 Di Nubila, Julio Cesar  1:17:19  15:33  37:50  23:54 Las Flores
34 32 7 180 M 25-29 Loyarte, Jorge Leonel  1:17:23  16:32  36:52  23:58 Capital Federal
35 33 1 10 M 55-59 Leanes, Gustavo  1:17:28  15:54  35:49  25:44 Tandil
36 34 11 199 M 30-34 Barnetche, Edgardo  1:17:29  15:05  36:41  25:41 Junin
37 35 1 190 M 60-64 Quercia, Juan Mario  1:17:31  15:22  37:34  24:33 Chos Malal
38 36 4 109 M 45-49 Coronel, Julio Cesar  1:17:32  15:25  36:12  25:54 Azul
39 3 2 241 F 25 29 Bernard, Brenda Daiana  1:17:41  14:42  38:50  24:07 Pergamino
40 37 12 244 M 30-34 Marini, Fermin  1:18:19  13:35  37:59  26:43 Chacabuco
41 38 5 203 M 20-24 Cominelli, Dino  1:18:20  13:14  36:17  28:48 Rosario
42 39 13 153 M 30-34 Paolucci, Mariano  1:18:21  14:18  38:37  25:24 Capital Federal
43 40 6 127 M 20-24 Suppa, Alan Ezequiel  1:18:25  12:36  41:08  24:39 Lomas De Zamora
44 41 1 41 M 50-54 Manno, Pablo  1:18:29  12:54  36:31  29:03 Azul
45 42 7 120 M 20-24 Ramos, Sebastian  1:18:41  14:29  37:44  26:26 Azul
46 43 8 276 M 25-29 Fernandez Olivera, Ezequiel  1:19:09  14:11  37:18  27:39 Capital Federal
47 44 5 318 M 45-49 Talellis, Oscar  1:19:20  15:00  38:03  26:16 San Isidro
48 45 8 303 M 20-24 Romero, Alexis  1:19:36  14:16  38:59  26:19 Glew
49 46 4 262 M 40-44 Guruceaga, Pablo Andres  1:19:39  13:09  39:32  26:56 Junin
50 47 2 319 M 50-54 Magnaterra, Gerardo Oscar  1:19:50  15:48  37:28  26:33 Florida
51 48 9 181 M 25-29 Marquez, Walter  1:19:58  14:15  39:22  26:19 Merlo
52 49 14 154 M 30-34 Zitta, Mauro  1:20:00  16:20  41:52  21:46 Haedo
53 50 5 175 M 40-44 Garcia, Julio Norberto  1:20:08  17:10  35:22  27:35 Guillon  Luis
54 51 10 155 M 25-29 Juarez, Jose  1:20:28  14:13  38:08  28:05 Lujan
55 52 6 185 M 35-39 Rossini, Gaston Santiago  1:20:44       Junin
56 53 6 249 M 40-44 Marinelli, Gustavo Javier  1:21:06  16:38  36:40  27:47 Capital Federal
57 54 7 188 M 35-39 Sarfo, Gustavo Sebastian  1:21:17  18:20  37:40  25:15 Junin
58 55 7 252 M 40-44 Ragazzo, Pablo Sergio  1:21:38  23:28  42:55  15:13 Haedo
59 56 8 278 M 40-44 Ledesma, Javier  1:21:38  18:22  37:11  26:04 Lincoln
60 57 9 246 M 20-24 Maccarrone, Jose Maria  1:21:58  19:44  38:37  23:35 Junin
61 58 15 157 M 30-34 Montagna, Gaston  1:21:59  16:48  39:06  26:03 Colon
62 59 2 310 M 55-59 Torresel, Marcelo  1:22:03  17:42  39:48  24:32 Bella Vista  EsT.Tte
63 60 8 206 M 35-39 Vargas, Patricio  1:22:20  16:14  38:09  27:56 Junin
64 61 3 83 M 50-54 Vera, Ricardo  1:22:30  15:10  38:01  29:18 Necochea
65 62 6 158 M 45-49 Lucero, Osvaldo  1:22:49  16:48  39:19  26:40 Capital Federal
66 63 7 279 M 45-49 Marzano, Claudio Victor  1:22:50  18:11  38:12  26:26 Salto
67 64 9 247 M 35-39 Soubelet, Roberto Miguel  1:22:56  19:07  35:02  28:45 Bragado
68 65 8 315 M 45-49 Lopez, Fabian  1:23:05  22:14  43:37  17:12  
69 66 4 261 M 50-54 Magallanes, Francisco Claudio  1:23:07  15:20  40:02  27:44 Junin
70 67 5 243 M 50-54 Yaã±ez, Miguel Alfredo  1:23:09  18:15  41:24  23:29 Capital Federal
71 68 11 197 M 25-29 Osella, Carlos  1:23:10  15:09  41:29  26:30 Bernal
72 4 1 200 F 35 39 Beccaglia, Marina Soledad  1:23:13  19:28  36:36  27:08 Bragado
73 5 2 173 F 35 39 Noval, Maria Mercedes  1:23:14  17:05  38:59  27:08 Alberdi Viejo
74 69 10 302 M 20-24 Nipoti, Alejo  1:23:31  14:59  39:49  28:41 Lavallol
75 70 10 163 M 35-39 Liguori, Nicolas Diego  1:23:36  16:35  41:05  25:54 Caã‘uelas
76 71 9 162 M 40-44 Bailatte, Matias Ezequiel  1:23:38  16:58  38:09  28:29 Banfield
77 72 9 166 M 45-49 Heuman, Pablo  1:23:41  15:23  42:22  25:55 Haedo
78 73 11 191 M 35-39 Domene, Esteban Alejo  1:23:47  15:30  41:48  26:28 Capital Federal
79 74 6 70 M 50-54 Van Waarde, Juan  1:23:50  17:17  39:41  26:50 Tres Arroyos
80 75 3 121 M 55-59 Maiti, Sergio  1:23:51  15:36  39:41  28:33 Junin
81 6 3 26 F 35 39 Crisafi, Yamila  1:23:55  15:17  42:15  26:21 Temperley
82 7 1 16 F 40  44 Barrena, Laura  1:24:08  15:54  40:15  27:57 Tandil
83 76 4 267 M 55-59 Perchante, Antonio  1:24:15  15:50  41:43  26:40 Junin
84 77 10 117 M 40-44 Couzelo, Lisandro  1:24:28  17:12  38:06  29:09 Las Flores
85 78 12 177 M 35-39 Abadie, Matias  1:24:28  15:57  39:16  29:13 Tigre
86 79 13 248 M 35-39 Aguirre Fraga, Manuel Hernã¡n  1:24:31  18:43  39:20  26:27 Capital Federal
87 8 3 314 F 25 29 Anca, Carmen  1:24:33  17:40  39:58  26:53 9 De Julio
88 80 5 12 M 55-59 Martinez, Walter Vivian  1:25:09  15:15  40:27  29:26 San Cayetano
89 81 7 172 M 50-54 Alam, Ariel Miguel  1:25:23  15:44  38:42  30:55 Zarate
90 82 14 201 M 35-39 Magariã±os, Nicolas  1:25:27  14:39  38:49  31:57 Capital Federal
91 83 12 307 M 25-29 Ponce, Lautaro  1:25:33  17:25  40:44  27:23 Pergamino
92 84 15 182 M 35-39 Giovanetti, Salvador  1:25:41  17:29  43:35  24:35 Capital Federal
93 85 13 300 M 25-29 Lorito, Damiã¡n Alejanro  1:26:00  17:25  39:08  29:25 9 De Julio
94 86 16 187 M 35-39 Rivera, Jose Antonio  1:26:03  16:45  41:52  27:25 Capital Federal
95 9 1 245 F 30  34 Guillamondegui, Maria De Los Angeles  1:26:57  18:05  38:48  30:02 Junin
96 87 11 264 M 40-44 Calabro, Patricio  1:27:13  15:28  42:35  29:08 Junin
97 88 14 193 M 25-29 Rodriguez, Santiago  1:27:29  18:07  40:04  29:17 Capital Federal
98 89 2 65 M 60-64 Maringolo, Daniel  1:27:34  19:17  36:17  31:58 Necochea
99 90 17 286 M 35-39 Lagorio, Gustavo Oscar  1:27:38  18:30  37:24  31:43 9 De Julio
100 10 2 196 F 30  34 Venditti, Pamela  1:28:01  16:25  43:15  28:19 Bernal
101 91 8 18 M 50-54 Bogliolo, Jose Maria  1:28:05  14:04  39:50  34:10 Azul
102 11 2 138 F 40  44 Garrido, Maria Cecilia  1:28:20  17:11  42:04  29:03 9 De Julio
103 92 10 330 M 45-49 Provenza, Jose Vicente  1:28:29  17:19  39:15  31:53 Capital Federal
104 93 3 221 M 60-64 Sabio, Juan  1:28:32  22:17  46:50  19:23 Ituzaingo
105 94 18 165 M 35-39 La Ragione, Leandro  1:29:13  16:01  47:33  25:37 Colon
106 95 19 257 M 35-39 Baulina, Alejandro  1:29:29  16:42  42:34  30:11 Castelar
107 96 11 255 M 45-49 Severino, Daniel  1:29:40  20:08  41:35  27:55 Olivos
108 12 3 285 F 30  34 Hernandez, Celeste  1:29:53  16:54  43:15  29:42 Burzaco
109 97 20 189 M 35-39 Garay Conde, Mario  1:30:09       Arribeã‘os
110 98 4     Bustos Pecaut, Mateo  1:30:10  13:09  35:40  41:19 Laprida
111 99 21 299 M 35-39 Fini, Emanuel Julian  1:30:53  16:00  44:01  30:51 Monte Grande
112 100 12 256 M 40-44 Zelarallan, Javier  1:31:33  23:52  40:50  26:49 9 De Julio
113 101 13 202 M 40-44 Castellanos, Fernando Gabriel  1:31:37  19:29  42:24  29:43 General Viamonte  Es
114 102 1 145 M 16-17 Aranciaga Romero, Santiago Leonel  1:32:29  17:14  45:29  29:45 Maipu
115 103 14 282 M 40-44 Mayor, Patricio  1:32:31  17:22  39:41  35:26 Colon
116 13 1 47 F 45 49 Gã³mez Sarlinga, Patricia Raquel  1:32:47  20:17  42:31  29:57 Pigue
117 104 16 159 M 30-34 Puertas, Joaquin  1:32:53  16:59  42:39  33:14 Capital Federal
118 105 22 270 M 35-39 Ceraldi, Diego  1:34:22  18:41  43:32  32:07 Gonzalez Catan
119 14 4 164 F 30  34 Mazzoleni, Claudia Liliana  1:34:27  17:01  44:44  32:40 Caã‘uelas
120 15 5 186 F 30  34 Fourcade, Maria Del Pilar  1:35:40  18:40  45:35  31:23 Capital Federal
121 106 23 273 M 35-39 Anasco, Alejandro  1:36:07  14:54  44:20  36:51 Capital Federal
122 107 24 260 M 35-39 Villarreal, Ariel  1:36:15  21:22  43:53  30:59 General San Martin
123 108 25 277 M 35-39 Rodriguez, Osvaldo  1:36:38  19:36  42:20  34:40 Ituzaingo
124 109 15 176 M 40-44 Schagas, Ezequiel  1:36:56  14:25  43:11  39:18 Capital Federal
125 110 26 272 M 35-39 Medina, Carlos Miguel  1:37:01  19:40  38:58  38:22 Junin
126 111 27 179 M 35-39 Aimar, Mauro  1:37:13  17:28  43:37  36:06 Capital Federal
127 112 4 309 M 60-64 Diaz, Angel Atilio  1:38:33  18:55  42:38  36:58 San Miguel
128 113 16 152 M 40-44 Bolinaga, Fernando  1:39:02  17:21  43:50  37:50 General Pacheco
129 114 6 141 M 55-59 Michia, Hugo Antonio  1:39:30  20:22  46:29  32:37 Caseros
130 115 17 280 M 30-34 Bert, Juan Ignacio  1:39:31  19:05  48:26  31:59 Rawson
131 116 7 69 M 55-59 Franzoni, Fernando Esteban  1:40:53  19:46  45:23  35:42 La Limpia
132 117 5 205 M 60-64 Marin, Gustavo Serafin Mari  1:41:42  22:23  46:04  33:13 La Plata
133 118 28 251 M 35-39 Ilacqua, Mauro  1:43:03  20:28  48:28  34:05 Junin
134 119 1 308   Serafini, Fernando Jose  1:44:28  18:39  41:11  44:36 Colon
135 16 1 146 F 55 59 Ramil, Nelida Maria  1:44:43  22:36  48:42  33:23 Tandil
136 120 9 160 M 50-54 Cortes Guerrieri, Diego Orfel  1:46:56  23:38  47:10  36:07 Don Torcuato
137 121 18 275 M 30-34 Vicente, Rodrigo  1:49:45  1:49:45     Coronado  Martin
138 122 8 168 M 55-59 Rifon, Daniel  1:51:15  22:31  48:37  40:05 Capital Federal
139 123 29 150 M 35-39 Escudero, Diego Hernan  1:55:52  25:52  51:06  38:53 Hurlingham
140 17 2 169 F 45 49 Esandi, Maria Anabella  1:58:17  21:52  50:21  46:02 Trenque Lauquen
141 124 17 253 M 40-44 Macchione, Mario Andres  2:00:47  19:50  52:17  48:39 9 De Julio
142 18 1 116 F 50  54 Thostrup, Sandra  2:08:39  22:24  49:28  56:45 Tres Arroyos
143 19 2 195 F 50  54 Pastorini, Marcela  2:09:37  23:42  51:16  54:38 Gorina  Joaquin
144 125 12 317 M 45-49 Hidalgo, Walter Omar  2:15:01  29:10     Caba
SHORT MTB
PTO GRAL PTO SEXO PTO CATEG NUM CATEG APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO AGUA BICI PIE CIUDAD
1 1 1 212 MASC DE 0 A 39 AÑOS Teyssandier, Juan  1:17:09  13:13  42:25  21:29 Pergamino
2 2 2 219 MASC DE 0 A 39 AÑOS Lezaeta Miranda, Andres  1:18:42  15:16  39:54  23:30 General Viamonte  Es
3 3 3 128 MASC DE 0 A 39 AÑOS Martini, Lucas  1:19:42  13:26  39:33  26:42 Azul
4 4 4 211 MASC DE 0 A 39 AÑOS Barbetti, Lucas Ezequiel  1:21:33  17:04  37:48  26:40 Bragado
5 5 5 217 MASC DE 0 A 39 AÑOS Ponce, Diego Facundo  1:24:01  18:09  41:31  24:19 Junin
6 6 6 230 MASC DE 0 A 39 AÑOS Aguiar, Joaquin Jose  1:28:55  17:15  45:10  26:29 Junin
7 7 1 227 MASC DE 40 A 99  AÑOS Rolla, Favio  1:29:33  19:08  44:14  26:10 Junin
8 8 7 225 MASC DE 0 A 39 AÑOS Amigo, Mariano  1:31:39  18:01  45:21  28:15 Bragado
9 1 1 214 FEM DE 0 A 39 AÑOS Tamburrini, Antonela  1:36:13  17:49  47:29  30:54 Junin
10 9 2 229 MASC DE 40 A 99  AÑOS Cosentino, Santiago  1:38:55  22:21  48:37  27:55 Capital Federal
11 10 3 220 MASC DE 40 A 99  AÑOS Pueyo, Fernando Orestes  1:45:35  18:24  44:06  43:04 General Viamonte  Es
12 2 2 222 FEM DE 0 A 39 AÑOS Diaz, Daniela  1:46:41  19:11  55:31  31:58 Capital Federal
13 11 4 226 MASC DE 40 A 99  AÑOS Almada, Anibal  1:47:24  23:24  1:01:13  22:45 Caseros
14 3 3 209 FEM DE 0 A 39 AÑOS Simon Seif, Susana Carolina  2:05:19  22:30  1:02:33  40:14 Capital Federal
15 12 8 218 MASC DE 0 A 39 AÑOS Castelli, Enzo Salvador  2:15:00  20:32  47:47  1:06:39 Junin
POSTAS
PUESTO  NUM APELLIDOS TIEMPO AGUA BICI PIE PUESTO
1 360 Ventura Castelao, Pacifico    28:30  8:28  12:41  7:20 1
SPRINT
PTO GRAL PTO SEXO PTO CATEG NUM CATEG APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO AGUA BICI PIE CIUDAD
1 1 1 336 M 0 a 39 años Bonjorn, Martin    22:25  6:20  9:50  6:14 Salto
2 2 1 326 M 40 a 99 años Mompo, Cesar    23:51  7:12  10:39  5:58 Chivilcoy
3 3 2 320 M 0 a 39 años Vallejo, Jeremias Martin    24:11  6:54  10:33  6:43 Rosario
4 4 3 342 M 0 a 39 años Gonzalez, Tomas    27:05  8:19  13:13  5:31 Junin
5 5 4 305 M 0 a 39 años Holvoet, Joaquin    27:13  7:28  11:26  8:18 Lujan
6 6 5 281 M 0 a 39 años Pepolini, Pablo    27:33  8:22  11:30  7:40 Chacabuco
7 7 6 338 M 0 a 39 años Veron, Leandro    27:57  8:42  11:31  7:43 Junin
8 8 2 343 M 40 a 99 años Ridolfi, Luis Alberto    31:18  10:58  12:10  8:08 Junin
9 9 3 328 M 40 a 99 años Castromã¡n, Sergio    31:28  11:03  12:26  7:57 Junin
10 1 1 327 F  40 a 99 años Castro, Laura Rosa Amelia    31:56  9:38  12:03  10:13 Alberdi Viejo
11 10 7 340 M 0 a 39 años Nãºã±ez, Gerardo    32:07  10:21  12:01  9:43 Colon
12 11 8 334 M 0 a 39 años Budiã±o, Fabricio    32:41       Salto
13 12 4 339 M 40 a 99 años Ventura, Luis Pablo    32:45  9:34  12:19  10:51 Junin
14 2 1 322 F  40 a 39 años Battaglia, Maria Sol    32:59  8:38  12:53  11:26 Colon
15 13 5 341 M 40 a 99 años Furnari, Orlando    33:48  12:15  12:53  8:39 Junin
16 14 9 321 M 0 a 39 años Camarro, Julian Maximiliano    34:19  8:58  12:43  12:36 Junin
17 15 10 304 M 0 a 39 años Holvoet, Lucio    35:32  9:51  15:18  10:21 Lujan
18 16 11 324 M 0 a 39 años Heuman, Octavio    36:17  9:09  16:43  10:23 Haedo
19 17 6 333 M 40 a 99 años Lobo Romero, Adriã¡n Agustã­n    37:28  14:18  14:16  8:52 Capital Federal
20 3 2 335 F  40 a 99 años Esturo, Marã­a Marcela    37:59  10:47  16:12  10:59 Junin
21 4 3 337 F  40 a 99 años Esturo, Mariana    38:34  10:18  17:12  11:03 Junin
22 5 4 329 F  40 a 99 años Cacchione, Valeria    39:11  10:57  15:25  12:47 Junin
23 6 5 323 F  40 a 99 años Casares, Mariana    39:54  13:18  15:02  11:32 Pilar
24 7 6 325 F  40 a 99 años Gualberto, Cecilia    41:02  12:12  16:28  12:21 Junin
ESPECIAL
PTO GRAL NUM APELLIDO Y NOMBRE TIEMPO AGUA BICI PIE CIUDAD
1 208 Nueozzi Sosa, Walter Fernando  1:14:06  15:58  47:04  11:02 Junin
© Copyright 2002/2017 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil