Clasificaciones > General Triatlon / General Acuatlon |
FIN DE SEMANA A
FULL. En la tarde del sábado, Flavio Morandini y la italiana Alessia
Orla fueron los ganadores del Triatlon Short Azuleño que este año
cumplió sus 30 años y fue una verdadera fiesta. Ayer -domingo- se
realizó el encuentro de Triatlon Infanto Juvenil y mas tarde el
primer Acuatlon Azuleño. |
|
Clasificación General Triatlón Short Azul
Pos.Gral | Nro. | Categoría | Pos.Cat | Apellido y Nombre | Tiempo | T.Agua | T1+Bici+T2 | T.Pie | Sexo | Ciudad |
1 | 28 | M 20-24 | 1 | Morandini, Flavio | 54:55 | 8:52 | 28:05 | 17:57 | 1 | Ramos Mejia |
2 | 31 | M 25-29 | 1 | Beltran, Santiago | 55:44 | 9:06 | 29:19 | 17:19 | 2 | Buenos Aires |
3 | 51 | M 35-39 | 1 | Carletto, Christian | 58:33 | 9:49 | 29:32 | 19:10 | 3 | Mar Del Plata |
4 | 5 | M 40-44 | 1 | Darricau, Andres | 58:36 | 9:29 | 30:04 | 19:02 | 4 | La Plata |
5 | 208 | M 20-24 | 2 | Rosenbaum, Nicolas | 59:40 | 9:25 | 31:32 | 18:41 | 5 | Haedo |
6 | 75 | M 35-39 | 2 | Serda, Diego | 59:59 | 9:17 | 31:36 | 19:05 | 6 | Mar Del Plata |
7 | 137 | M 30-34 | 1 | Pavoni, Miguel Angel | 1:01:16 | 10:42 | 31:09 | 19:23 | 7 | 11 De Septiembre |
8 | 202 | M 20-24 | 3 | Zanoni, Sebastian | 1:01:24 | 10:52 | 30:11 | 20:18 | 8 | La Plata |
9 | 85 | M 35-39 | 3 | Cachenaut, Nicolas | 1:01:49 | 10:32 | 31:03 | 20:12 | 9 | Azul |
10 | 279 | M 40-44 | 2 | Capeletti, Dario | 1:01:53 | 9:59 | 32:15 | 19:36 | 10 | Buenos Aires |
11 | 207 | M 20-24 | 4 | Sparano, Martin | 1:02:13 | 9:50 | 31:07 | 21:14 | 11 | Haedo |
12 | 78 | M 30-34 | 2 | Pensado, Juan Jesus | 1:02:28 | 12:41 | 30:46 | 18:59 | 12 | Tapalque |
13 | 253 | M 35-39 | 4 | Lobato, Cesar Augusto | 1:02:39 | 11:47 | 31:45 | 19:05 | 13 | Carhue |
14 | 478 | M 30-34 | 3 | Pastorino, Matias | 1:02:42 | 10:34 | 33:18 | 18:47 | 14 | Lobos |
15 | 81 | M 45-49 | 1 | Pereira, Javier | 1:02:52 | 11:40 | 31:04 | 20:05 | 15 | Azul |
16 | 257 | M 35-39 | 5 | Laregina, Alejandro | 1:02:56 | 11:11 | 33:09 | 18:33 | 16 | Santa Teresita |
17 | 261 | M 35-39 | 6 | Olivera, Mauricio | 1:03:08 | 10:52 | 32:04 | 20:10 | 17 | Olavarria |
18 | 264 | M 35-39 | 7 | Santiago, Miguel Angel | 1:03:11 | 11:20 | 32:48 | 19:01 | 18 | Balcarce |
19 | 219 | M 30-34 | 4 | Gutierrez, Gustavo Gabriel | 1:03:15 | 12:43 | 30:36 | 19:54 | 19 | San Miguel |
20 | 11 | M 16-17 | 1 | Dherete, Geronimo | 1:03:22 | 8:54 | 31:44 | 22:42 | 20 | Azul |
21 | 474 | M 25-29 | 2 | Nuñez, Facundo | 1:03:31 | 12:39 | 32:04 | 18:45 | 21 | Ituzaingo |
22 | 235 | M 30-34 | 5 | Chumbita, Emiliano | 1:03:37 | 10:30 | 32:28 | 20:37 | 22 | |
23 | 39 | M 35-39 | 8 | Inda, Jose | 1:03:47 | 11:35 | 32:35 | 19:35 | 23 | Tandil |
24 | 476 | M 25-29 | 3 | Diaz, Victor | 1:04:00 | 11:26 | 32:24 | 20:08 | 24 | Ituzaingo |
25 | 228 | M 30-34 | 6 | Castellazzi, Alejo | 1:04:00 | 11:01 | 31:43 | 21:14 | 25 | Junin |
26 | 241 | M 35-39 | 9 | Gonzalez Smith, Lucas | 1:04:19 | 10:56 | 31:24 | 21:58 | 26 | La Plata |
27 | 232 | M 30-34 | 7 | Diaz, Santiago | 1:04:23 | 11:05 | 32:46 | 20:30 | 27 | Rauch |
28 | 50 | M 45-49 | 2 | Pourtale, Daniel Oscar | 1:04:29 | 12:02 | 31:45 | 20:40 | 28 | Tandil |
29 | 251 | M 35-39 | 10 | Marchessi, Franco Alberto | 1:04:30 | 11:21 | 31:37 | 21:30 | 29 | Bolivar |
30 | 247 | M 35-39 | 11 | Arkanian, Sebastian | 1:04:34 | 9:58 | 33:04 | 21:31 | 30 | |
31 | 86 | M 30-34 | 8 | Cataldo, Santiago | 1:04:41 | 11:31 | 33:18 | 19:50 | 31 | 11 De Septiembre |
32 | 38 | M 30-34 | 9 | Ganly, Diego | 1:04:47 | 10:02 | 34:39 | 20:03 | 32 | Saladillo |
33 | 46 | M 45-49 | 3 | Bertolli, Roque | 1:04:48 | 11:23 | 31:29 | 21:54 | 33 | Tandil |
34 | 111 | M 20-24 | 5 | Andiarena, Leandro | 1:05:19 | 11:18 | 32:21 | 21:38 | 34 | Azul |
35 | 310 | M 45-49 | 4 | Marquez, Matías | 1:05:33 | 12:04 | 32:57 | 20:30 | 35 | La Plata |
36 | 23 | M 35-39 | 12 | Santarossa, Lucas | 1:05:33 | 11:45 | 33:35 | 20:11 | 36 | Bahia Blanca |
37 | 95 | M 40-44 | 3 | Lopez, Ruben | 1:05:44 | 11:09 | 32:57 | 21:36 | 37 | Tapalque |
38 | 243 | M 35-39 | 13 | Jaca Basti, Maximiliano | 1:05:46 | 11:37 | 33:28 | 20:39 | 38 | Santa Teresita |
39 | 200 | F 20 24 | 1 | Orla, Alessia | 1:06:00 | 9:29 | 34:47 | 21:42 | 1 | Italia |
40 | 218 | M 30-34 | 10 | Lencina, Pedro | 1:06:05 | 11:25 | 33:04 | 21:34 | 39 | La Plata-mdqcorre |
41 | 127 | M 20-24 | 6 | Suppa, Alan Ezequiel | 1:06:05 | 10:31 | 40 | Lomas De Zamora | ||
42 | 144 | M 25-29 | 4 | Santoro, Juan Pablo | 1:06:09 | 10:22 | 33:46 | 21:59 | 41 | Necochea |
43 | 371 | M 25-29 | 5 | Garofalo, Nahuel | 1:06:25 | 42 | Lanus | |||
44 | 376 | M 40-44 | 4 | Pereyra, Martin | 1:06:26 | 12:44 | 31:01 | 22:39 | 43 | Bella Vista |
45 | 271 | M 40-44 | 5 | Assennato, Alberto | 1:06:37 | 12:31 | 32:20 | 21:44 | 44 | Castelar |
46 | 319 | M 45-49 | 5 | Ithurriague, Alejandro Javier | 1:06:42 | 11:06 | 33:55 | 21:39 | 45 | La Plata |
47 | 201 | M 20-24 | 7 | Andiarena, Gonzalo | 1:06:45 | 13:18 | 33:00 | 20:25 | 46 | Azul |
48 | 283 | M 40-44 | 6 | Novelli, Nicolas | 1:06:52 | 10:53 | 34:44 | 21:13 | 47 | Wilde |
49 | 143 | M 20-24 | 8 | Bustos Pecaut, Mateo | 1:06:59 | 11:07 | 32:48 | 23:02 | 48 | Laprida |
50 | 94 | M 20-24 | 9 | Santana, Tomas | 1:07:02 | 11:31 | 34:50 | 20:39 | 49 | Rojas |
51 | 256 | M 35-39 | 14 | Gonzalez, Emiliano Fernando | 1:07:08 | 13:07 | 31:47 | 22:12 | 50 | Monte Grande |
52 | 101 | M 30-34 | 11 | Roldan, Carlos | 1:07:14 | 10:59 | 33:12 | 23:01 | 51 | Azul |
53 | 64 | F 25 29 | 1 | Makre, Camila | 1:07:18 | 9:52 | 34:23 | 23:01 | 2 | Caba |
54 | 130 | M 30-34 | 12 | Rey, Nicolas | 1:07:19 | 11:27 | 34:57 | 20:53 | 52 | Lanus |
55 | 342 | M 50-54 | 1 | Beltran, Fabian | 1:07:20 | 13:26 | 33:23 | 20:29 | 53 | Buenos Aires |
56 | 6 | F 30 34 | 1 | Cardoso, Carolina | 1:07:36 | 10:37 | 33:31 | 23:27 | 3 | Haedo |
57 | 115 | M 25-29 | 6 | Caceres Aguilera, Alan Alberto | 1:07:37 | 12:37 | 32:33 | 22:25 | 54 | Florencio Varela |
58 | 280 | M 40-44 | 7 | Goñi, Mauricio | 1:07:40 | 55 | Tandil | |||
59 | 54 | M 40-44 | 8 | Gibert, Leandro | 1:07:55 | 9:56 | 34:04 | 23:53 | 56 | La Plata |
60 | 122 | M 35-39 | 15 | Cao, Marcelo Esteban | 1:07:58 | 13:15 | 34:04 | 20:37 | 57 | Mar Del Plata |
61 | 210 | M 25-29 | 7 | Farinola, Geronimo Tomas | 1:07:59 | 11:47 | 34:32 | 21:39 | 58 | Mar Del Plata |
62 | 140 | M 30-34 | 13 | Sendón, Marcos Sebastián | 1:08:00 | 12:28 | 35:25 | 20:06 | 59 | Ciudad De Buenos Air |
63 | 62 | F 25 29 | 2 | Rosso, Brenda | 1:08:00 | 9:56 | 35:46 | 22:16 | 4 | Caba |
64 | 15 | F 40 44 | 1 | Calcagno, Silvana | 1:08:15 | 10:54 | 35:48 | 21:31 | 5 | Mar Del Plata |
65 | 321 | M 45-49 | 6 | Dominguez, Eduardo Pepi | 1:08:21 | 12:10 | 33:43 | 22:26 | 60 | La Plata |
66 | 365 | M 18-19 | 1 | Varacalli, Franco | 1:08:27 | 11:06 | 35:30 | 21:49 | 61 | General Lavalle |
67 | 366 | M 18-19 | 2 | Seccio, Nicolas | 1:08:29 | 10:36 | 35:43 | 22:08 | 62 | Haedo |
68 | 24 | F 30 34 | 2 | Schwamm, Maria De Los Angeles | 1:08:30 | 12:44 | 34:46 | 20:58 | 6 | Bahia Blanca |
69 | 248 | M 35-39 | 16 | Eisenschlas, Alex | 1:08:37 | 14:09 | 33:50 | 20:36 | 63 | Ciudad De Buenos Air |
70 | 246 | M 35-39 | 17 | Canavese, Gonzalo | 1:08:55 | 14:15 | 32:51 | 21:48 | 64 | |
71 | 34 | M 25-29 | 8 | Barberis, Facundo | 1:09:17 | 10:26 | 33:32 | 25:16 | 65 | Rauch |
72 | 276 | M 40-44 | 9 | Lahitte, Raul | 1:09:19 | 13:11 | 33:52 | 22:13 | 66 | Las Flores |
73 | 286 | M 40-44 | 10 | Gonzalez Rey, Juan Pablo | 1:09:28 | 12:15 | 34:47 | 22:23 | 67 | Banfield |
74 | 278 | M 40-44 | 11 | Picciuolo, Pablo Daniel | 1:09:41 | 12:13 | 36:03 | 21:23 | 68 | 11 De Septiembre |
75 | 223 | M 30-34 | 14 | Rolon, Emanuel | 1:09:44 | 13:04 | 35:40 | 20:58 | 69 | Zarate |
76 | 214 | M 25-29 | 9 | Aspeleiter, Bruno | 1:09:46 | 10:22 | 33:32 | 25:50 | 70 | Mar Del Plata |
77 | 231 | M 30-34 | 15 | Sardañons, Eliel | 1:09:53 | 12:03 | 36:49 | 20:59 | 71 | Ciudad De Buenos Air |
78 | 341 | M 50-54 | 2 | Dherete, Gustavo | 1:10:17 | 12:24 | 34:03 | 23:49 | 72 | Azul |
79 | 41 | M 50-54 | 3 | Manno, Pablo | 1:10:33 | 10:51 | 34:31 | 25:09 | 73 | Azul |
80 | 118 | M 25-29 | 10 | Arrigoni, Franco Andres | 1:10:40 | 13:06 | 34:04 | 23:28 | 74 | Azul |
81 | 464 | M 45-49 | 7 | Ocanto, Dario | 1:10:48 | 13:52 | 35:05 | 21:50 | 75 | Azul |
82 | 136 | F 20 24 | 2 | Rasilla, Camila | 1:10:49 | 10:45 | 38:01 | 22:01 | 7 | La Plata |
83 | 480 | M 35-39 | 18 | Rios, Diego | 1:10:49 | 11:49 | 36:09 | 22:50 | 76 | La Plata |
84 | 149 | M 50-54 | 4 | Boscato, Leonardo | 1:10:54 | 11:24 | 35:20 | 24:07 | 77 | La Plata |
85 | 302 | M 40-44 | 12 | Soler, Juan Sebastian | 1:11:03 | 12:21 | 34:56 | 23:44 | 78 | Mar Del Plata |
86 | 411 | F 25 29 | 3 | Caillabet, Cecilia | 1:11:09 | 11:58 | 35:21 | 23:47 | 8 | La Plata |
87 | 68 | M 35-39 | 19 | Novelli, Manuel | 1:11:10 | 14:29 | 35:25 | 21:14 | 79 | Bahia Blanca |
88 | 262 | M 35-39 | 20 | Rios, Diego | 1:11:13 | 13:53 | 35:22 | 21:56 | 80 | La Plata |
89 | 409 | F 20 24 | 3 | Calo, Camila | 1:11:17 | 10:44 | 37:43 | 22:48 | 9 | Ramos Mejia |
90 | 277 | M 40-44 | 13 | Gomez Pianta, Nicolas | 1:11:27 | 12:07 | 36:41 | 22:37 | 81 | La Plata |
91 | 10 | M 55-59 | 1 | Leanes, Gustavo | 1:11:33 | 13:22 | 34:42 | 23:27 | 82 | Tandil |
92 | 351 | M 55-59 | 2 | De Cano, Carlos Emilio | 1:11:36 | 12:53 | 35:53 | 22:48 | 83 | Villa Elisa |
93 | 107 | M 20-24 | 10 | Arriaga, Facundo | 1:11:37 | 14:33 | 36:38 | 20:23 | 84 | Tandil |
94 | 298 | M 40-44 | 14 | Cuccarese, Pablo | 1:11:48 | 16:16 | 33:35 | 21:55 | 85 | Las Toninas |
95 | 335 | M 50-54 | 5 | Iriarte, Daniel Horacio | 1:11:50 | 15:25 | 34:09 | 22:14 | 86 | Carhue |
96 | 209 | M 20-24 | 11 | Fariña, Lisandro | 1:11:50 | 15:11 | 34:19 | 22:18 | 87 | Lanus |
97 | 230 | M 30-34 | 16 | Quinteros Iribarne, Ariel Lisandro | 1:11:52 | 12:31 | 35:11 | 24:08 | 88 | Mar Del Plata |
98 | 20 | M 40-44 | 15 | Piazza, Mauro | 1:11:54 | 12:21 | 33:57 | 25:34 | 89 | Azul |
99 | 3 | M 55-59 | 3 | Martinez, Ricardo | 1:12:12 | 13:16 | 37:07 | 21:48 | 90 | Mar Del Plata |
100 | 9 | F 25 29 | 4 | Pennella, Johana | 1:12:14 | 12:40 | 35:52 | 23:41 | 10 | Azul |
101 | 245 | M 35-39 | 21 | Taja, Omar | 1:12:59 | 17:04 | 35:15 | 20:39 | 91 | Balcarce |
102 | 237 | M 30-34 | 17 | Diaz, Mariano | 1:13:01 | 15:11 | 36:15 | 21:33 | 92 | Caba |
103 | 415 | F 30 34 | 3 | Galante, Daniela | 1:13:15 | 13:59 | 42:47 | 16:27 | 11 | Bahia Blanca |
104 | 309 | M 45-49 | 8 | Tremonti, Guillermo | 1:13:30 | 13:36 | 35:39 | 24:14 | 93 | Mar Del Plata |
105 | 131 | M 25-29 | 11 | Loiacono, Nicolas | 1:13:40 | 11:04 | 36:27 | 26:08 | 94 | Mar Del Plata |
106 | 98 | M 40-44 | 16 | Redolatti, Miguel | 1:13:50 | 12:27 | 35:27 | 25:54 | 95 | Tandil |
107 | 260 | M 35-39 | 22 | Viola, Martin | 1:14:02 | 12:37 | 36:31 | 24:52 | 96 | |
108 | 358 | M 60-64 | 1 | Leiva, Jorge | 1:14:19 | 13:54 | 36:48 | 23:35 | 97 | Haedo |
109 | 403 | M 50-54 | 6 | Magnaterra, Gerardo Oscar | 1:14:21 | 13:30 | 36:31 | 24:18 | 98 | 11 De Septiembre |
110 | 204 | M 20-24 | 12 | Saralegui Masson, Ignacio Martin | 1:14:28 | 13:29 | 37:00 | 23:58 | 99 | La Plata |
111 | 322 | M 45-49 | 9 | Labriola, Amado | 1:14:31 | 14:48 | 35:24 | 24:17 | 100 | Chajari-entre Rios |
112 | 307 | M 45-49 | 10 | Ballarena, Gonzalo | 1:14:38 | 13:04 | 36:38 | 24:54 | 101 | Azul |
113 | 240 | M 35-39 | 23 | Baudry, Juan Sebastian | 1:14:39 | 13:39 | 36:21 | 24:38 | 102 | 11 De Septiembre |
114 | 466 | F 30 34 | 4 | De Luca, Maria Laura | 1:14:41 | 12:00 | 38:12 | 24:27 | 12 | Las Toninas |
115 | 77 | M 55-59 | 4 | Bonini, Pedro | 1:14:41 | 15:08 | 35:19 | 24:12 | 103 | Azul |
116 | 142 | F 20 24 | 4 | Keilis, Julieta | 1:14:45 | 14:18 | 38:33 | 21:52 | 13 | Jauregui Jose Maria |
117 | 226 | M 30-34 | 18 | Machado, Julio | 1:14:45 | 13:13 | 36:38 | 24:53 | 104 | Bahia Blanca |
118 | 419 | F 35 39 | 1 | Orellana, Celeste | 1:15:01 | 15:42 | 39:58 | 19:19 | 14 | Merlo |
119 | 128 | MTB MASC 30 A 44 | 1 | Martini, Lucas | 1:15:03 | 12:09 | 38:11 | 24:41 | 105 | Azul |
120 | 102 | M 40-44 | 17 | Vera Sosa, Mariano | 1:15:03 | 12:24 | 37:36 | 25:02 | 106 | Bahia Blanca |
121 | 422 | F 35 39 | 2 | Assinato, Veronica | 1:15:05 | 14:26 | 37:13 | 23:24 | 15 | Azul |
122 | 323 | M 45-49 | 11 | Galotto, Jorge | 1:15:05 | 13:18 | 38:12 | 23:34 | 107 | Mar Del Plata |
123 | 281 | M 40-44 | 18 | Garcia, Fernando | 1:15:10 | 16:38 | 33:56 | 24:34 | 108 | Tandil |
124 | 108 | F 30 34 | 5 | Latorre, Maria Emilia | 1:15:11 | 12:49 | 38:53 | 23:27 | 16 | Tandil |
125 | 317 | M 45-49 | 12 | Michelis, Alejandro | 1:15:12 | 13:09 | 37:00 | 25:01 | 109 | Ciudad De Buenos Air |
126 | 133 | M 45-49 | 13 | Di Nubila, Julio Cesar | 1:15:17 | 14:27 | 36:19 | 24:30 | 110 | Las Flores |
127 | 244 | M 35-39 | 24 | Figueroa, Ariel | 1:15:24 | 12:40 | 38:01 | 24:41 | 111 | |
128 | 267 | M 35-39 | 25 | Fernandez, Rodrigo | 1:15:27 | 12:46 | 37:00 | 25:39 | 112 | Lanus |
129 | 465 | M 30-34 | 19 | Pacci, Andrés Gustavo | 1:15:28 | 16:22 | 34:45 | 24:19 | 113 | Temperley |
130 | 205 | M 20-24 | 13 | Maccarrone, Jose Maria | 1:15:30 | 15:27 | 36:03 | 23:59 | 114 | Junin |
131 | 225 | M 30-34 | 20 | Ambrosio, Raul | 1:15:35 | 12:09 | 38:23 | 25:02 | 115 | Merlo |
132 | 66 | M 55-59 | 5 | Moreno, Marcelo Esteban | 1:15:36 | 13:41 | 37:23 | 24:30 | 116 | 11 De Septiembre |
133 | 270 | M 40-44 | 19 | Moyano, Emilio | 1:15:37 | 15:16 | 36:17 | 24:02 | 117 | Mar Del Plata |
134 | 265 | M 35-39 | 26 | Garcia, Gaston | 1:15:40 | 13:02 | 36:37 | 26:00 | 118 | |
135 | 97 | M 35-39 | 27 | Fay, Luciano | 1:15:42 | 14:55 | 34:24 | 26:21 | 119 | Rojas |
136 | 76 | M 20-24 | 14 | Gomez, Rodrigo | 1:15:45 | 11:16 | 37:14 | 27:13 | 120 | Miramar |
137 | 58 | M 45-49 | 14 | Arbio, Walter | 1:15:50 | 12:43 | 36:23 | 26:43 | 121 | Azul |
138 | 313 | M 45-49 | 15 | Valle, Gustavo | 1:15:51 | 12:58 | 36:37 | 26:15 | 122 | Azul |
139 | 213 | M 25-29 | 12 | Rueda, Nicolas | 1:16:01 | 17:25 | 33:45 | 24:50 | 123 | Merlo |
140 | 259 | M 35-39 | 28 | Volpi, Diego | 1:16:03 | 12:40 | 36:24 | 26:58 | 124 | |
141 | 326 | M 45-49 | 16 | Manzalini, Mariano | 1:16:15 | 13:58 | 35:54 | 26:21 | 125 | Tandil |
142 | 222 | M 30-34 | 21 | Fenochietto, Diego | 1:16:18 | 14:27 | 37:51 | 23:58 | 126 | Buenos Aires |
143 | 413 | F 25 29 | 5 | Cuello, Maricela | 1:16:20 | 16:21 | 37:21 | 22:36 | 17 | |
144 | 26 | F 35 39 | 3 | Crisafi, Yamila | 1:16:22 | 13:12 | 38:26 | 24:42 | 18 | Temperley |
145 | 224 | M 30-34 | 22 | Perez, Santiago Nazareno | 1:16:26 | 17:41 | 33:55 | 24:49 | 127 | Bahia Blanca |
146 | 462 | M 35-39 | 29 | Ferrara, Jose | 1:16:30 | 14:43 | 36:15 | 25:30 | 128 | Ciudad De Buenos Air |
147 | 477 | M 18-19 | 3 | Roldan, Nicolas | 1:16:35 | 12:53 | 39:38 | 24:03 | 129 | Merlo |
148 | 109 | M 45-49 | 17 | Coronel, Julio | 1:16:38 | 12:41 | 35:21 | 28:35 | 130 | Azul |
149 | 269 | M 35-39 | 30 | Martinho, Principe | 1:16:40 | 13:03 | 38:21 | 25:14 | 131 | Berazategui |
150 | 227 | M 30-34 | 23 | Zitta, Mauro | 1:16:41 | 14:52 | 39:30 | 22:17 | 132 | Haedo |
151 | 70 | M 50-54 | 7 | Van Waarde, Juan Luis | 1:16:43 | 15:19 | 38:40 | 22:42 | 133 | Tres Arroyos |
152 | 96 | M 55-59 | 6 | Albarello, Jose Alberto | 1:16:53 | 13:18 | 37:57 | 25:35 | 134 | Las Flores |
153 | 88 | M 25-29 | 13 | Turrion Montenegro, Fernando | 1:17:01 | 12:22 | 35:17 | 29:20 | 135 | Carhue |
154 | 347 | M 55-59 | 7 | Del Valle, Jose Luis | 1:17:09 | 13:40 | 38:23 | 25:04 | 136 | Temperley |
155 | 16 | F 40 44 | 2 | Barrena, Laura | 1:17:18 | 14:38 | 36:38 | 26:00 | 19 | Tandil |
156 | 391 | MTB MASC 30 A 44 | 2 | Agostini, Luciano | 1:17:25 | 14:39 | 40:50 | 21:55 | 137 | Necochea |
157 | 100 | M 35-39 | 31 | Barbieri, Daniel Martin | 1:17:25 | 13:16 | 37:09 | 26:59 | 138 | Azul |
158 | 120 | M 20-24 | 15 | Ramos, Sebastian | 1:17:31 | 12:36 | 37:58 | 26:56 | 139 | Azul |
159 | 431 | F 40 44 | 3 | López Ronzon, Analía | 1:17:33 | 13:25 | 36:55 | 27:10 | 20 | Mar Del Plata |
160 | 206 | M 20-24 | 16 | Paludi, Lautaro | 1:17:34 | 12:38 | 40:59 | 23:56 | 140 | Buenos Aires |
161 | 332 | M 45-49 | 18 | Talellis, Oscar | 1:17:40 | 12:17 | 38:12 | 27:09 | 141 | San Isidro |
162 | 463 | M 45-49 | 19 | Solla, Jose Luis | 1:17:45 | 17:09 | 35:23 | 25:12 | 142 | Tandil |
163 | 255 | M 35-39 | 32 | Panier, Hernan | 1:17:55 | 12:56 | 42:36 | 22:22 | 143 | Quilmes Oeste |
164 | 482 | M 30-34 | 24 | Lazzatti, Juan Franco | 1:17:56 | 11:48 | 39:55 | 26:11 | 144 | Mar Del Plata |
165 | 300 | M 40-44 | 20 | Rocca, Nicolas | 1:17:59 | 14:39 | 36:41 | 26:37 | 145 | |
166 | 211 | M 25-29 | 14 | De Geronimo, Juan M. | 1:18:00 | 14:45 | 36:25 | 26:49 | 146 | Balcarce |
167 | 150 | M 45-49 | 20 | Del Molino, Adrian | 1:18:03 | 16:08 | 35:57 | 25:56 | 147 | Azul |
168 | 221 | M 30-34 | 25 | Marin, Franco Javier | 1:18:13 | 15:51 | 38:20 | 24:00 | 148 | 9 De Julio |
169 | 274 | M 40-44 | 21 | Alvarez, Juan Marcelo | 1:18:20 | 14:15 | 35:55 | 28:08 | 149 | Bolivar |
170 | 315 | M 45-49 | 21 | Gomez, Luis Javier | 1:18:20 | 16:08 | 36:53 | 25:18 | 150 | Azul |
171 | 425 | F 35 39 | 4 | Parada, Natalia | 1:18:25 | 13:18 | 41:33 | 23:32 | 21 | Lanus |
172 | 331 | M 45-49 | 22 | Fay, Javier | 1:18:27 | 13:44 | 37:01 | 27:41 | 151 | Azul |
173 | 455 | MTB MASC 30 A 44 | 3 | Giles, Fernando | 1:18:35 | 18:40 | 21:43 | 38:11 | 152 | Mar Del Plata |
174 | 372 | MTB MASC 30 A 44 | 4 | Ferretti, Andres | 1:18:48 | 16:01 | 39:37 | 23:08 | 153 | Mar Del Plata |
175 | 337 | M 50-54 | 8 | Vazquez, Fabian | 1:18:50 | 15:45 | 37:47 | 25:15 | 154 | Azul |
176 | 238 | M 30-34 | 26 | Ariotti Santoro, Juan Pablo | 1:18:50 | 15:52 | 38:26 | 24:31 | 155 | |
177 | 212 | M 25-29 | 15 | Cisneros, Facundo Martin | 1:18:55 | 17:12 | 37:11 | 24:29 | 156 | Azul |
178 | 352 | M 55-59 | 8 | Torresel, Marcelo | 1:19:00 | 17:42 | 38:26 | 22:51 | 157 | Bella Vista |
179 | 481 | M 55-59 | 9 | Lorito, Antonio | 1:19:05 | 14:25 | 38:30 | 26:08 | 158 | Mar Del Plata |
180 | 287 | M 40-44 | 22 | Santana, Leonel Alejandro | 1:19:11 | 14:32 | 37:47 | 26:50 | 159 | Tandil |
181 | 273 | M 40-44 | 23 | Lagomarsino, Leandro | 1:19:12 | 16:32 | 38:31 | 24:06 | 160 | Libertad |
182 | 215 | M 25-29 | 16 | Godoy, Sergio | 1:19:12 | 14:21 | 40:51 | 23:57 | 161 | Paso Del Rey |
183 | 121 | M 55-59 | 10 | Maiti, Julio Sergio | 1:19:13 | 13:34 | 39:07 | 26:30 | 162 | Junin |
184 | 340 | M 50-54 | 9 | Arias Usandivaras, Pablo | 1:19:20 | 14:12 | 36:35 | 28:31 | 163 | Martinez |
185 | 325 | M 45-49 | 23 | Ramirez, Pablo | 1:19:24 | 18:45 | 37:06 | 23:31 | 164 | Tres Arroyos |
186 | 336 | M 50-54 | 10 | Alam, Ariel | 1:19:25 | 14:22 | 37:47 | 27:14 | 165 | Zarate |
187 | 405 | MTB MASC 45 A 99 | 1 | Montes, Walter | 1:19:26 | 15:31 | 41:44 | 22:10 | 166 | Azul |
188 | 444 | M 45-49 | 24 | Vilchez, Alejandro | 1:19:32 | 12:59 | 42:05 | 24:25 | 167 | La Plata |
189 | 483 | M 40-44 | 24 | Tami, Gerardo | 1:19:39 | 17:45 | 34:26 | 27:25 | 168 | Tandil |
190 | 229 | M 30-34 | 27 | Muñoz, Francisco Federico | 1:19:43 | 14:06 | 37:49 | 27:47 | 169 | El Calafate |
191 | 49 | M 35-39 | 33 | Morales, Esteban Ernesto | 1:20:05 | 15:34 | 40:17 | 24:12 | 170 | Mar Del Plata |
192 | 467 | M 35-39 | 34 | Restaino, Roger | 1:20:09 | 11:04 | 45:38 | 23:26 | 171 | Ciudadela |
193 | 306 | M 45-49 | 25 | Jaramillo, Víctor | 1:20:38 | 16:55 | 39:10 | 24:31 | 172 | 11 De Septiembre |
194 | 263 | M 35-39 | 35 | Bonifacio, Leandro | 1:20:52 | 16:03 | 41:12 | 23:36 | 173 | |
195 | 117 | M 40-44 | 25 | Couzelo, Lisandro | 1:20:57 | 16:19 | 37:24 | 27:11 | 174 | Las Flores |
196 | 145 | M 15 | 1 | Aranciaga Romero, Santiago Leonel | 1:21:00 | 14:28 | 41:38 | 24:52 | 175 | Maipu |
197 | 354 | M 55-59 | 11 | Cabariti, Mauricio | 1:21:05 | 18:10 | 38:15 | 24:39 | 176 | San Antonio De Padua |
198 | 471 | MTB MASC 0 A 29 | 1 | Barbesin, Gonzalo | 1:21:10 | 13:25 | 41:35 | 26:08 | 177 | Olavarria |
199 | 420 | F 35 39 | 5 | Arredondo, Silvina | 1:21:12 | 15:34 | 39:14 | 26:22 | 22 | 11 De Septiembre |
200 | 414 | F 30 34 | 6 | Persson, Natalia | 1:21:15 | 15:37 | 37:47 | 27:50 | 23 | Tandil |
201 | 290 | M 40-44 | 26 | Roganti, Fernando Ariel | 1:21:17 | 13:05 | 42:18 | 25:52 | 178 | Ciudad De Buenos Air |
202 | 472 | M 45-49 | 26 | Manso, Roly | 1:21:22 | 13:22 | 41:07 | 26:51 | 179 | Castelar |
203 | 458 | M 35-39 | 36 | Arrillaga, Manuel | 1:21:24 | 13:22 | 39:01 | 28:58 | 180 | Mar Del Plata |
204 | 56 | M 50-54 | 11 | Tripodi, Gustavo | 1:21:40 | 16:20 | 39:14 | 26:05 | 181 | Tandil |
205 | 93 | M 45-49 | 27 | Giangrande, Marcelo | 1:21:45 | 15:04 | 39:48 | 26:51 | 182 | Azul |
