Resultados ›› RETO A LA LUNA 2016

 


El Chavo en la noche de Gardey

El loberense Jorge "Chavo" Sosa se quedó con el segundo Reto a la Luna, prueba que este año se mudó a la localidad Gardey y donde, en la rama femenil, ganó la marplatense Corina Butti.

12/12/2016. El 2do. Reto a la Luna se mudó a Gardey, y allí -en el histórico Almacén Vulcano- se reunieron mas de 70 bikers para participar del rural bike nocturno de Pro Racing Group, fueron unos 40km con modalidad contrarreloj y donde hubo presencia de bikers de Necochea, Lobería, Mar del Plata, Quequén, Ayacucho, Villa Cacique, Benito Juárez, Olavarría y por supuesto los tandilenses, quienes disfrutaron de una noche con buena temperatura para la práctica de deportes y afortunadamente el viento había calmado bastante.


Jorge Sosa. (Foto gentileza Jorge Bilbao)

Una vez finalizadas las ultimas inscripciones se realizó el correspondiente sorteo de la grilla de partidas donde los corredores fueron agrupados en lotecitos de 6 y cada un minuto fueron largando. El trazado -a causa de las pocas lluvias- estaba muy polvoriento y recorrió la zona aledaña a Gardey pasando por la Colonia Mariano Moreno, el Cerro de la Virgen, y los Bosques de Figueroa como puntos salientes para finalizar en la misma localidad de Gardey. Fue una carrera ordenada y donde no hubo lesionados.


Corina Butti. (Foto gentileza Jorge Bilbao)

Arribados todos los bikers se procedió a la entrega de premios, el la cual se mechaba con sorteos de los comercios patrocinantes de la carrera. Finalmente se premió en efectivo a los ganadores de la general y también hubo premios especiales. Gustavo y Daniel dieron las palabras finales de agradecimiento por parte de los organizadores e invitaron a la tercera edición para diciembre del próximo año.

IMÁGENES / Ver las fotos gentileza de Jorge Bilbao

Clasificaciones

POS GRAL POS CAT NRO BIKER CIUDAD TIEMPO CATEG
1 1 166 SOSA JORGE LOBERIA 01:11:29 MASTER A2
2 1 132 AIELLO MAXIMILIANO TANDIL 01:13:48 ELITE
3 1 149 PALOMO FABIAN MAR DEL PLATA 01:17:59 MASTER B1
4 2 143 ALMEIDA ANIBAL TANDIL 01:19:05 MASTER B1
5 1 165 CAVEDA MARIO LOBERIA 01:20:50 MASTER C2
6 2 124 LOPEZ FLAVIO TANDIL 01:21:02 MASTER A2
7 3 134 PUCCI MARCOS TANDIL 01:21:28 MASTER B1
8 1 150 BUTTI CORINA MAR DEL PLATA 01:21:41 DAMAS B
9 1 167 CORREA FRANCISCO QUEQUEN 01:23:19 MASTER C1
10 2 155 BARCELO HORACIO OLAVARRIA 01:23:24 MASTER C1
11 1 151 MARTELLI ROBERTO MAR DEL PLATA 01:24:36 MASTER B2
12 2 153 RAMIREZ OSCAR TANDIL 01:24:52 ELITE
13 4 146 FANTINATO OSACAR ANDRES TANDIL 01:24:55 MASTER B1
14 2 127 BALSAMO PEDRO TANDIL 01:25:07 MASTER B2
15 3 141 POO ADRIAN AYACUCHO 01:25:11 MASTER B2
16 4 144 MONTARCé RUBEN MAR DEL PLATA 01:25:12 MASTER B2
17 1 135 CISNEROS JONATHAN TANDIL 01:25:26 MASTER A1
18 5 113 ZAPICO GERMAN TANDIL 01:26:20 MASTER B1
19 3 162 GIANINI LUCAS MAR DEL PLATA 01:26:28 ELITE
20 2 122 VALLEJOS ROBERTO TANDIL 01:26:38 MASTER A1
21 5 163 TUGORES MARCELO MAR DEL PLATA 01:26:51 MASTER B2
22 3 125 ROUMEC ESTEBAN TANDIL 01:27:01 MASTER A1
23 6 147 ZAGNNONI FERNANDO MAR DEL PLATA 01:27:45 MASTER B2
24 4 133 PONCE RUBEN DARIO TANDIL 01:27:55 ELITE
25 5 126 ABRAMCHIK MARCELO TANDIL 01:27:57 ELITE
26 6 108 LEDESMA MARCOS TANDIL 01:28:05 MASTER B1
27 1 161 DIAZ DANIEL NECOCHEA 01:28:48 MASTER D
28 4 107 GOMEZ MARIO TANDIL 01:28:51 MASTER A1
29 7 120 ARIAS JULIO TANDIL 01:29:20 MASTER B1
30 3 110 GAETE JESUS TANDIL 01:29:31 MASTER A2
31 2 158 DOS SANTOS GABRIELA NECOCHEA 01:29:46 DAMAS B
32 4 109 VILLALON PAULO VILLA CACIQUE 01:29:48 MASTER A2
33 2 123 ROMEO MIGUEL TANDIL 01:30:57 MASTER D
34 5 169 HERNANDEZ SEBASTIAN TANDIL 01:31:00 MASTER A1
35 3 119 ORTEGA CLAUDIO TANDIL 01:31:12 MASTER C1
36 8 140 GARCIA MAURICIO TANDIL 01:31:40 MASTER B1
37 7 106 BARRIONNUEVO ABEL BENITO JUAREZ 01:31:40 MASTER B2
38 3 157 MONICA LOMBARDI QUEQUEN 01:32:43 DAMAS B
39 4 138 BREIT JOSE LUIS TANDIL 01:32:50 MASTER C1
40 2 139 MACIEL CARLO   01:32:54 MASTER C2
41 5 115 BELSITO ALBERTO JAVIER TANDIL 01:32:56 MASTER A2
42 4 145 CELIA ESTENS GARDEY 01:33:00 DAMAS B
43 8 156 ESPELET MARTIN TANDIL 01:33:04 MASTER B2
44 3 100 MOLINA OSCAR TANDIL 01:33:25 MASTER D
45 5 101 SAN MARTIN FERNANDA TANDIL 01:33:40 DAMAS B
46 9 168 MACCHI ESTEBAN TANDIL 01:34:10 MASTER B2
47 9 118 FERNANDEZ ARIEL TANDIL 01:35:22 MASTER B1
48 6 170 DIEZ HERNAN TANDIL 01:35:24 MASTER A2
49 7 103 PRESA ALEJANDRO TANDIL 01:37:37 MASTER A2
50 8 102 MOLINA DANIEL TANDIL 01:37:49 MASTER A2
51 6 159 SGROMO FERNANDO TANDIL 01:37:58 MASTER A1
52 6 136 CASTILLA MARIA ANDREA TANDIL 01:39:35 DAMAS B
53 9 117 DIAZ DOS SANTOS CRISTIAN TANDIL 01:39:51 MASTER A2
54 1 129 FABIAN CECILIA TANDIL 01:40:37 DAMAS A
55 2 164 CEDREZ SILVINA NECOCHEA 01:40:47 DAMAS A
56 4 114 MARTINEZ RUBEN TANDIL 01:41:43 MASTER D
57 10 137 ESPELET PABLO TANDIL 01:42:06 MASTER B2
58 7 128 ALBANO MARIA TANDIL 01:43:33 DAMAS B
59 11 148 DIAZ ABEL DARIO MAR DEL PLATA 01:43:39 MASTER B2
60 10 160 GONZALEZ ARIEL NECOCHEA 01:44:31 MASTER B1
61 3 152 AIELLO JOSE MARIA TANDIL 01:45:16 MASTER C2
62 5 104 ASPESI MIGUEL ANGEL TANDIL 01:48:18 MASTER D
63 3 131 RANELLI LUJAN TANDIL 01:49:35 DAMAS A
64 8 112 TOLOZA MARIA TANDIL 01:50:16 DAMAS B
65 12 111 AMADO JUAN LUIS TANDIL 01:50:21 MASTER B2
66 4 142 BLANCO ITATI VELA 01:57:00 DAMAS A
67 6 130 PANIGHETTI MARCELO TANDIL 02:02:03 ELITE
  154 MOURET NICOLAS MAR DEL PLATA NC ELITE
  116 SANCHEZ MAXIMILIANO TANDIL NC ELITE
  105 DELL OSO ANDREA TANDIL NL DAMAS B
  121 BALLINI KECO TANDIL NL MASTER A2
© Copyright 2002/2016 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil