Resultados ›› ATLANTICA ULTRAMARATON 2016

accesos directos > clasificaciones


Luciano Zabala y Marina Moro en la Atlántica Ultra

07/10/2016. El domingo 2 de octubre se corrió la segunda edición de Atlántica Ultramaraton®…mucho más que una carrera!


Luciano Zabala.

El día se presentó con un clima perfecto para correr, pero con un invitado adicional, el viento, que enfrentó a los corredores durante toda la prueba, incrementando aún más este exigente desafío físico y mental.

Atlántica se consolida como una prueba diferente, con un formato único y con una organización sin fisuras, la que cumplió ampliamente con las expectativas de todos los que de una u otra forma vivimos esta experiencia inolvidable.

Desde lo deportivo la performance demostrada por Luciano Zabala de Bariloche y Marina Moro de CABA, ganadores de la distancia mayor, nos enorgullece y jerarquiza, como así también el esfuerzo de todos y cada uno de los corredores que estuvieron en la línea de largada de las diferentes distancias. En los 90k, triunfos de Jonatan Mortarini y María José Rutilo; en los 45k, Alejandro Ojeda y Mariana Pérez a la vez que en los 21k se impusieron Gastón Otero y Liliana Lasarte.


Marina Moro.

Agradecimiento al apoyo incondicional de los diferentes Municipios afectados, como así también de la OPDS, Organismo provincial que rige la Reserva Natural Mar Chiquita.

También debemos destacar a aquellos que confiaron en nuestra propuesta brindándonos su apoyo como la movilidad de Dietrich, TRI.GEL OSX, 3H Carpas, agua Sierra de los Padres, cereales 3 Arroyos, Optitech y NOAF por sus regalos y premios, como así también a indumentaria Schnell y a Davicom.

Sin dudas es importante destacar el compromiso y profesionalismo del Grupo Emergencias, responsable de la atención medica de Atlántica Ultramaraton®.



Felicitaciones al team de Adrenaline Time por un excelente trabajo. Gracias también a las Suites Mirage, por abrirnos las puertas y sentirnos como en nuestra casa y en especial a cada uno de los que forman el Equipo de Atlántica. ¡GRACIAS!!!

Fotos Gentileza DW

Clasificaciones

120 K
1 32 ZABALA LUCIANO MARTIN M M 18-29 M 120K 14:24:07 14:24:07.303 00:07:12 min/Km
2 3 REYES JOSE MARIA M M 50-59 M 120K 16:10:44 16:10:44.157 00:08:05 min/Km
3 12 PALLIERI LEONARDO M M 40-49 M 120K 16:10:44 16:10:44.578 00:08:05 min/Km
4 2 VARGAS ARIEL M M 40-49 M 120K 16:10:44 16:10:44.920 00:08:05 min/Km
5 31 REYT DIMACK M M 40-49 M 120K 16:10:45 16:10:45.742 00:08:05 min/Km
6 28 QUARTERO MAURO M M 30-39 M 120K 16:14:19 16:14:19.423 00:08:07 min/Km
7 27 MONTES DE OCA CRISTIAN M M 30-39 M 120K 16:14:19 16:14:19.480 00:08:07 min/Km
8 5 MORO MARINA F F 40-49 F 120K 17:14:39 17:14:39.632 00:08:37 min/Km
9 6 LEPERA MARTIN M M 40-49 M 120K 18:20:00 18:20:00.000 00:09:10 min/Km
10 25 MORANO JORGE OSVALDO M M 50-59 M 120K 18:36:00 18:36:00.000 00:09:18 min/Km
11 10 RIO CRISTIAN M M 18-29 M 120K 18:55:00 18:55:00.000 00:09:27 min/Km
12 34 VALENTINI SERGIO M M 50-59 M 120K 19:30:00 19:30:00.000 00:09:45 min/Km
12 15 ACOSTA CRISTIAN M M 40-49 M 120K 19:30:00 19:30:00.000 00:09:45 min/Km
12 24 BRIZZIO VICTOR M M 40-49 M 120K 19:30:00 19:30:00.000 00:09:45 min/Km
15 9 FARAH MOJICA FABIAN M M 40-49 M 120K 19:55:00 19:55:00.000 00:09:57 min/Km
90K
1 127 MORTARINI JONATAN M M 18-29 M 90K 10:03:23 10:03:23.138 00:06:42 min/Km
2 125 NUOZZI BALTAZAR M M 30-39 M 90K 10:07:48 10:07:48.220 00:06:45 min/Km
3 117 DIAS CORRALES MAURICIO M M 30-39 M 90K 10:08:18 10:08:18.609 00:06:45 min/Km
4 119 BARCALA SEBASTIAN M M 30-39 M 90K 11:53:24 11:53:24.589 00:07:55 min/Km
5 118 MARTINEZ CABRERA FRANCO EMANUEL M M 30-39 M 90K 12:11:13 12:11:13.081 00:08:07 min/Km
6 109 RODRIGUEZ DIEGO M M 40-49 M 90K 12:17:23 12:17:23.525 00:08:11 min/Km
7 112 BENAVIDEZ CRISTIAN M M 40-49 M 90K 13:23:51 13:23:51.648 00:08:55 min/Km
8 124 FERRERO FABIAN M M 50-59 M 90K 13:52:00 13:52:00.000 00:09:14 min/Km
9 101 RUTILO MARIA JOSE F F 40-49 F 90K 13:53:00 13:53:00.000 00:09:15 min/Km
9 106 ARROYO HORACIO M M 40-49 M 90K 13:53:00 13:53:00.000 00:09:15 min/Km
11 115 ROLDAN MARTIN M M 40-49 M 90K 14:05:59 14:06:00.000 00:09:24 min/Km
11 114 VERON MARIO M M 30-39 M 90K 14:05:59 14:06:00.000 00:09:24 min/Km
13 104 BARBAGALLO ALEJANDRO M M 40-49 M 90K 14:48:00 14:48:00.000 00:09:52 min/Km
14 128 PAIZ JUDITH JIMENA F F 18-29 F 90K 15:14:00 15:14:00.000 00:10:09 min/Km
15 121 GRUNEWALD HECTOR M M 60 o + M 90K 15:20:00 15:20:00.000 00:10:13 min/Km
16 131 IURESCIA ALEJANDRA F F 50-59 F 90K 15:46:00 15:46:00.000 00:10:30 min/Km
45K
1 211 OJEDA ALEJANDRO M M 30-39 M 45K 04:05:09 04:05:09.661 00:05:26 min/Km
2 215 FAVRAT LUIS M M 30-39 M 45K 04:16:50 04:16:50.983 00:05:42 min/Km
3 217 DE LUCA IGNACIO M M 30-39 M 45K 04:31:26 04:31:26.730 00:06:01 min/Km
4 82 PASTORINO ROBERTO M M 50-59 M 45K 04:37:26 04:37:26.772 00:06:09 min/Km
5 220 PEREZ MARIANA F F 40-49 F 45K 05:00:03 05:00:03.642 00:06:40 min/Km
6 216 SASSANO ANA VERONICA F F 40-49 F 45K 05:08:58 05:08:58.384 00:06:51 min/Km
7 81 SERENA SILVIO M M 40-49 M 45K 05:10:26 05:10:26.414 00:06:53 min/Km
8 202 PINAZO MARIA ELIANA F F 40-49 F 45K 05:10:32 05:10:32.036 00:06:54 min/Km
9 210 MARTINEZ PEREYRA MIGUEL ANGEL M M 50-59 M 45K 05:27:04 05:27:04.813 00:07:16 min/Km
10 67 PETTERNON ADRIAN M M 40-49 M 45K 05:51:56 05:51:56.851 00:07:49 min/Km
11 213 URMAN CARLOS M M 50-59 M 45K 05:52:01 05:52:01.265 00:07:49 min/Km
12 228 MONTOYA ISABEL F F 40-49 F 45K 06:02:02 06:02:02.361 00:08:02 min/Km
13 222 DEVESA CHRISTIAN M M 40-49 M 45K 06:05:40 06:05:40.154 00:08:07 min/Km
14 208 ROMERO PABLO M M 40-49 M 45K 06:14:48 06:14:48.701 00:08:19 min/Km
15 221 ARDIZ SILVIA F F 50-59 F 45K 06:43:30 06:43:30.259 00:08:58 min/Km
21K
1 1020 OTERO GASTON RICARDO M M 30-39 M 21K 01:43:39 01:43:39.721 00:04:56 min/Km
2 1008 TORILLO JUAN PABLO M M 18-29 M 21K 01:56:47 01:56:47.796 00:05:33 min/Km
3 1015 ASENSIO CARLOS SEBASTIAN M M 30-39 M 21K 01:58:17 01:58:17.559 00:05:37 min/Km
4 1021 VENICA MARCELO M M 40-49 M 21K 02:00:36 02:00:36.157 00:05:44 min/Km
5 1019 LASARTE LILIANA F F 30-39 F 21K 02:02:24 02:02:24.026 00:05:49 min/Km
6 1027 BAQUE MARCELO AGUSTIN M M 30-39 M 21K 02:02:24 02:02:24.926 00:05:49 min/Km
7 1025 VITERBO LUIS MARIA M M 60 o + M 21K 02:06:54 02:06:54.568 00:06:02 min/Km
8 1033 GIORDANO GUSTAVO M M 40-49 M 21K 02:06:55 02:06:55.036 00:06:02 min/Km
9 1032 MORALES DANIEL DARIO M M 40-49 M 21K 02:07:04 02:07:04.565 00:06:03 min/Km
10 1007 CRUZ OSCAR M M 50-59 M 21K 02:08:20 02:08:20.290 00:06:06 min/Km
11 1006 SOSA FERNANDO M M 18-29 M 21K 02:08:20 02:08:20.657 00:06:06 min/Km
12 1018 SONTAG ROBERT M M 50-59 M 21K 02:08:24 02:08:24.630 00:06:06 min/Km
13 1022 TUDELA ELIANA F F 40-49 F 21K 02:08:25 02:08:25.796 00:06:06 min/Km
14 1028 LOPEZ CINTIA F F 30-39 F 21K 02:21:03 02:21:03.908 00:06:43 min/Km
15 1031 UCHA ANDREA F F 40-49 F 21K 02:21:38 02:21:38.707 00:06:44 min/Km
16 1009 BRUNO MARINA F F 18-29 F 21K 02:24:23 02:24:23.970 00:06:52 min/Km
17 1013 GASPARI MARIANO M M 30-39 M 21K 02:29:54 02:29:54.184 00:07:08 min/Km
18 1014 ZARATE EDUARDO M M 50-59 M 21K 02:29:54 02:29:54.778 00:07:08 min/Km
19 1026 DIAZ ELISA FABIANA F F 60 o + F 21K 02:33:21 02:33:21.938 00:07:18 min/Km
20 1030 RIPOLONI DIEGO M M 40-49 M 21K 02:33:23 02:33:23.630 00:07:18 min/Km
21 1012 LA PRIETA KARINA F F 40-49 F 21K 02:37:22 02:37:22.368 00:07:29 min/Km
22 1023 TOMASINO SILVIA ANDREA F F 40-49 F 21K 02:41:06 02:41:06.502 00:07:40 min/Km
23 1024 PEREYRA CAROLINA F F 30-39 F 21K 02:41:07 02:41:07.769 00:07:40 min/Km
24 1016 GABRIELLI MARCELA F F 40-49 F 21K 02:43:46 02:43:46.272 00:07:47 min/Km
25 1011 CORRALES SILVIA F F 40-49 F 21K 02:44:57 02:44:57.947 00:07:51 min/Km
26 1029 PULIDO VIVIANA F F 50-59 F 21K 02:52:55 02:52:55.003 00:08:14 min/Km
27 1010 VALDEZ VERONICA F F 30-39 F 21K 02:56:11 02:56:11.171 00:08:23 min/Km
28 1005 BRAVO MARIA BEATRIZ F F 50-59 F 21K 02:59:24 02:59:24.039 00:08:32 min/Km
© Copyright 2002/2016 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil