accesos directos > clasificaciones |
Emmanuel Iodice fue un verdadero bólido en el
autodromo y se quedó con el duatlon olavarriense; por su parte la
azuleña Johy Pennella logró una resonante triunfo entre las damas. |
|
Pos Gral | Pos Cat | Tiempo | Apellido y Nombre | Ciudad | |
1 | 1 | 01:23:37 | IODICE EMMANUEL | LONGCHAMPS | Cab Gral Ruta |
2 | 2 | 01:25:21 | LEIRO AGUSTIN | BS AS | Cab Gral Ruta |
3 | 3 | 01:25:23 | MARTINEZ CLAUDIO | NECOCHEA | Cab Gral Ruta |
4 | 1 | 01:26:05 | PALAHI SEBASTIAN | TANDIL | Cab Ruta 35 a 39 |
5 | 1 | 01:26:54 | BATELLI MAXI | TANDIL | Cab Ruta 45 a 49 |
6 | 1 | 01:27:36 | SUAREZ SEBASTIAN | MORON | Cab Ruta 30 a 34 |
7 | 2 | 01:27:52 | PENSADO JESUS | TAPALQUE | Cab Ruta 30 a 34 |
8 | 2 | 01:27:56 | OLIVERA MAURICIO | OLAVARRIA | Cab Ruta 35 a 39 |
9 | 3 | 01:28:15 | CAJEN FRANCISCO | OLAVARRIA | Cab Ruta 30 a 34 |
10 | 3 | 01:28:20 | OLIVERA MAURICIO | HINOJO | Cab Ruta 35 a 39 |
11 | 4 | 01:28:48 | GOÑI MAURICIO | TANDIL | Cab Ruta 35 a 39 |
12 | 5 | 01:30:04 | SOLLAZO SEBASTIAN | TANDIL | Cab Ruta 35 a 39 |
13 | 1 | 01:30:50 | ANDIARENA LEANDRO | AZUL | Cab Ruta hasta 24 |
14 | 4 | 01:31:26 | DIAZ SANTIAGO | RAUCH | Cab Ruta 30 a 34 |
15 | 2 | 01:31:30 | BERTOLLI ROQUE | TANDIL | Cab Ruta 45 a 49 |
16 | 1 | 01:31:51 | BELEN ALEJANDRO | GUALEGUAYCHU | Cab Ruta 40 a 44 |
17 | 2 | 01:32:27 | TELLECHEA MIGUEL | TANDIL | Cab Ruta 40 a 44 |
18 | 6 | 01:32:33 | MARCHESSI FRANCO | BOLIVAR | Cab Ruta 35 a 39 |
19 | 1 | 01:33:09 | PETERSEN CRISTIAN MAXI | NECOCHEA | Cab Ruta 25 a 29 |
20 | 3 | 01:33:40 | GARCIA FERNANDO | TANDIL | Cab Ruta 40 a 44 |
21 | 3 | 01:33:41 | SOLLA JOSE LUIS | TANDIL | Cab Ruta 45 a 49 |
22 | 4 | 01:34:16 | LAHITTE RAUL | LAS FLORES | Cab Ruta 40 a 44 |
23 | 2 | 01:34:40 | SANTORO J PABLO | NECOCHEA | Cab Ruta 25 a 29 |
24 | 5 | 01:35:09 | CLEMENTI JOAQUIN | TANDIL | Cab Ruta 30 a 34 |
25 | 2 | 01:35:46 | HERNANDEZ MARTIN | MERCEDES | Cab Ruta hasta 24 |
26 | 3 | 01:36:13 | BUSTOS MATEO | TANDIL | Cab Ruta hasta 24 |
27 | 1 | 01:37:05 | PENNELLA JOHANNA | AZUL | Damas Gral Ruta |
28 | 6 | 01:37:12 | ALLMANG CRISTIAN | AYACUCHO | Cab Ruta 30 a 34 |
29 | 5 | 01:37:16 | NATALI FEDERICO | NECOCHEA | Cab Ruta 40 a 44 |
30 | 4 | 01:37:22 | ARRIAGA FACUNDO | TANDIL | Cab Ruta hasta 24 |
31 | 7 | 01:37:49 | NOTARARIGO MARTIN | OLAVARRIA | Cab Ruta 35 a 39 |
32 | 3 | 01:37:58 | HERNANDEZ LEONARDO | OLAVARRIA | Cab Ruta 25 a 29 |
33 | 7 | 01:38:26 | ROLDAN CARLOS | AZUL | Cab Ruta 30 a 34 |
34 | 5 | 01:38:27 | SEGOVIA FERNANDO | TANDIL | Cab Ruta hasta 24 |
35 | 1 | 01:38:51 | GOÑI JOSE | TANDIL | Cab Ruta 50 a 54 |
36 | 8 | 01:39:12 | CIGANDA DIEGO | TANDIL | Cab Ruta 30 a 34 |
37 | 6 | 01:39:52 | ABDALA FERNANDO | AZUL | Cab Ruta 40 a 44 |
38 | 4 | 01:40:12 | ARRIGONI FRANCO | AZUL | Cab Ruta 25 a 29 |
39 | 7 | 01:40:44 | HONORATO MARCELO | TANDIL | Cab Ruta 40 a 44 |
40 | 6 | 01:41:05 | GOMORY DAMIAN | TANDIL | Cab Ruta hasta 24 |
41 | 8 | 01:41:34 | LIZASO FEDERICO | NECOCHEA | Cab Ruta 35 a 39 |
42 | 8 | 01:41:42 | REDOLATTI MIGUEL | TANDIL | Cab Ruta 40 a 44 |
43 | 1 | 01:41:43 | VERA CRISTIAN | HINOJO | Cab MTB 30 a 44 |
44 | 4 | 01:41:46 | REYNOSO ALEJANDRO | TANDIL | Cab Ruta 45 a 49 |
45 | 2 | 01:42:04 | RUIZ ALEJANDRO | BOLIVAR | Cab MTB 30 a 44 |
46 | 5 | 01:42:15 | GARCIA LEONEL | BOLIVAR | Cab Ruta 25 a 29 |
47 | 1 | 01:42:39 | CUCCARO RUBEN | AZUL | Cab MTB 45 a 59 |
48 | 9 | 01:42:57 | LAVALLEN MAURICIO | TANDIL | Cab Ruta 40 a 44 |
49 | 9 | 01:43:13 | LA SPINA HUGO | BOLIVAR | Cab Ruta 35 a 39 |
50 | 10 | 01:43:47 | ALVAREZ MARCELO | BOLIVAR | Cab Ruta 40 a 44 |
51 | 1 | 01:45:08 | RODRIGUEZ RAMIRO | RAUCH | Cab MTB hasta 29 |
52 | 11 | 01:45:27 | TRONCOSO PABLO | BOLIVAR | Cab Ruta 40 a 44 |
53 | 10 | 01:45:33 | BARBIERI DANIEL | AZUL | Cab Ruta 35 a 39 |
54 | 7 | 01:45:34 | SALLE BRAIAN | OLAVARRIA | Cab Ruta hasta 24 |
55 | 2 | 01:45:51 | ALFONSO VERONICA | TANDIL | Damas Gral Ruta |
56 | 11 | 01:46:19 | MONTESANO PABLO | AZUL | Cab Ruta 35 a 39 |
57 | 6 | 01:46:34 | DE GERONIMO J MARTIN | BALCARCE | Cab Ruta 25 a 29 |
58 | 2 | 01:46:38 | FRUTOS JUAN CARLOS | OLAVARRIA | Cab Ruta 50 a 54 |
59 | 2 | 01:46:52 | LINCH LUIS MARIA | SAN CAYETANO | Cab MTB 45 a 59 |
60 | 3 | 01:47:08 | ARREDONDO SILVINA | BOLIVAR | Damas Gral Ruta |
61 | 3 | 01:47:13 | MANNO PABLO | AZUL | Cab Ruta 50 a 54 |
62 | 12 | 01:47:28 | DIRGAM ALEJANDRO | OLAVARRIA | Cab Ruta 35 a 39 |
63 | 12 | 01:47:34 | NESTERUC GABRIEL | NECOCHEA | Cab Ruta 40 a 44 |
64 | 2 | 01:47:52 | BARBESIN GONZALO | OLAVARRIA | Cab MTB hasta 29 |
65 | 3 | 01:48:12 | VIDELA JUAN | OLAVARRIA | Cab MTB 45 a 59 |
66 | 3 | 01:48:30 | CISNEROS FACUNDO | OLAVARRIA | Cab MTB hasta 29 |
67 | 13 | 01:48:51 | LAS HERAS MARTIN | OLAVARRIA | Cab Ruta 35 a 39 |
68 | 1 | 01:49:04 | MASANELLI DARDO | AZUL | Cab Ruta 55 a 59 |
69 | 5 | 01:49:12 | ANDIARENA ADRIAN | AZUL | Cab Ruta 45 a 49 |
70 | 14 | 01:50:43 | TOLOZA J MANUEL | TANDIL | Cab Ruta 35 a 39 |
71 | 6 | 01:51:29 | GODOY JUAN ANTONIO | LAS FLORES | Cab Ruta 45 a 49 |
72 | 3 | 01:51:44 | BAX DIEGO | OLAVARRIA | Cab MTB 30 a 44 |
73 | 4 | 01:53:35 | BOLPE DAVID | OLAVARRIA | Cab MTB 45 a 59 |
74 | 1 | 01:54:32 | CORDERO MONICA | BOLIVAR | Damas Ruta 30 a 44 |
75 | 13 | 01:57:00 | LA SPINA GUILLERMO | OLAVARRIA | Cab Ruta 40 a 44 |
76 | 1 | 01:57:12 | VICENTE CECILIA | LA MADRID | Damas Ruta 45 y + |
77 | 2 | 01:57:17 | LATORRE MA EMILIA | TANDIL | Damas Ruta 30 a 44 |
78 | 1 | 01:59:00 | FRITTAYON EDUARDO | CNEL SUAREZ | Cab Ruta 60 y+ |
79 | 4 | 02:00:15 | TAMBUTTO ROBERTO | AZUL | Cab MTB 30 a 44 |
80 | 5 | 02:01:19 | RAMIREZ JORGE | OLAVARRIA | Cab MTB 45 a 59 |
81 | 5 | 02:05:18 | ARROQUY SEBASTIAN | OLAVARRIA | Cab MTB 30 a 44 |
82 | 3 | 02:08:05 | VIGO ANABELLA | OLAVARRIA | Damas Ruta 30 a 44 |
83 | 1 | 02:10:48 | URBAN PATRICIA | SIERRA CHICA | Damas MTB |
84 | 7 | 02:11:15 | VIZCUSO DANIEL | TANDIL | Cab Ruta 45 a 49 |
85 | 6 | 02:15:17 | MALDONADO JOSE | SIERRA CHICA | Cab MTB 45 a 59 |
Postas
Pos Gral | Pos Cat | Tiempo | Posta 1 | Ciudad | Posta 2 | Ciudad | Categoria |
1 | 1 | 01:19:29 | MAGALLANE EZEQUIEL | OLAVARRIA | SOSA MARCOS | OLAVARRIA | POSTAS GENERAL |
2 | 1 | 01:19:39 | PEÑALVA MARCOS | OLAVARRIA | MARTIN DIEGO | OLAVARRIA | Postas Ruta Cab hasta 85 |
3 | 2 | 01:26:35 | ROSSI RICARDO | OLAVARRIA | LOPEZ JAVIER | OLAVARRIA | Postas Ruta Cab hasta 85 |
4 | 3 | 01:27:25 | LANDABURU LEONARDO | OLAVARRIA | ETCHEGARAY JULIAN | OLAVARRIA | Postas Ruta Cab hasta 85 |
5 | 4 | 01:28:42 | NAVARRO JONATAN | OLAVARRIA | DUMERUF FACUNDO | OLAVARRIA | Postas Ruta Cab hasta 85 |
6 | 1 | 01:30:47 | GADEA OSCAR | OLAVARRIA | COLOMBA ALEJANDRO | OLAVARRIA | Postas Ruta Cab 86 y+ |
7 | 5 | 01:30:55 | GUAZZETTI CRISTIAN | QUEQUEN | ROUMEC SANTAGO | NECOCHEA | Postas Ruta Cab hasta 85 |
8 | 2 | 01:30:58 | GOSELLA CARLOS | LMA NEGRA | SAGUES CARLOS | OLAVARRIA | Postas Ruta Cab 86 y+ |
9 | 1 | 01:32:05 | FERNANDEZ CAROLINA | NECOCHEA | MARTINEZ ROBERTO | NECOCHEA | Postas Mixtas Ruta |
10 | 6 | 01:32:47 | LABRIA JOSE | AZUL | ACOSTA JOSE | AZUL | Postas Ruta Cab hasta 85 |
11 | 1 | 01:34:42 | CAMPOMENOSI GUSTAVO | OLAVARRIA | SALGUERO ADRIAN | OLAVARRIA | Postas MTB Cab 86 y+ |
12 | 7 | 01:34:54 | PISA GONZALEZ JESUS | RAUCH | KRAVEL CRISTIAN | RAUCH | Postas Ruta Cab hasta 85 |
13 | 2 | 01:38:39 | ZARATE ANA LAURA | RAUCH | MANSILLA LEANDRO | RAUCH | Postas Mixtas Ruta |
14 | 3 | 01:39:38 | MOURELLE JORGE | SAN VICENTE | SOTGIU MA.FERNANADA | SAN VICENTE | Postas Mixtas Ruta |
15 | 1 | 01:41:07 | VIVAS PABLO | OLAVARRIA | MORALES NERINA | OLAVARRIA | Postas Mixtas MTB |
16 | 2 | 01:41:13 | VALES DIEGO | OLAVARRIA | SUAREZ ESTRELLA | OLAVARRIA | Postas Mixtas MTB |
17 | 2 | 01:54:43 | ZARATE EDUARDO | OLAVARRIA | ORTIZ ROBERTO | OLAVARRIA | Postas MTB Cab 86 y+ |
|