accesos directos > clasificaciones |
05/05/2016. El domingo pasado (1ro. de Mayo) se realizó el primer
Encuentro de Duatlon Infanto Juvenil en la ciudad de Azul,
lamentablemente faltaron muchos de los chicos dado que el clima y
los primeros resfríos pasaron la cuenta.
|
|
CATEGORIA 15 Y 16 AÑOS | |||
APELLIDO Y NOMBRE | EDAD | TIEMPO | PUESTO |
LOPEZ LAUREANO | 16 | 25,35 | 1° |
GONZALEZ JESUS | 16 | 28,01 | 2° |
MARTIN HUGO | 15 | 29,32 | 3° |
AZCASURI PILAR | 14 | 29,57 | 1° |
CATEGORIA 13 Y 14 AÑOS | |||
AGUIRRE MATEO | 13 | 20,32 | 1° |
HOLLMAN DISSA DANIEL | 13 | 20,34 | 2° |
LOPEZ ESTEBAN | 13 | 27,39 | 3° |
CATEGORIA 11 Y 12 AÑOS | |||
RAMIREZ ELIAS ABEL | 12 | 15,22 | 1° |
PENNELLA JOAQUIN | 11 | 17,14 | 2° |
LOPEZ NAYLA | 11 | 18,44 | 1° |
CORONEL SOFIA | 11 | 20,11 | 2° |
HATRICK LUCÍA | 11 | 20,15 | 3° |
CATEGORIA 9 Y 10 AÑOS -PARTICIPARON | |||
RAMIREZ SAMUEL | |||
CASTAÑOS LUCAS | |||
CASTAÑOS DAVID | |||
LIRIO NAZARENO | |||
BARRECA JUAN | |||
CAMPLONE AGUSTÍN | |||
CATEGORIA 7 Y 8 AÑOS-PARTICIPARON | |||
ROLDAN AYRTON | |||
CALVO MARCO ANTONIO | |||
LOPEZ AARON | |||
BAZAN VALLE VALENTIN | |||
MALDONADO VIOLETA | |||
LOREA NAHUEL | |||
MANGIFESTA ARTHUR | |||
CATEGORIA 5 Y 6 AÑOS-PARTICIPARON | |||
AGUIRRE JUAN | |||
CASTIGLIONE SASHA | |||
AGUIRRE THIAGO | |||
LOREA THIAGO | |||
LOPEZ LAZARO |
|