Resultados ›› RURAL BIKE VILLA GESELL 100% SOLIDARIO

accesos directos > clasificaciones


En la costa dominaron los rauchenses

Jorge Albelo y Selva Pagano, ambos de Rauch, se quedaron con el primer Rural Bike de Villa Gesell, prueba organizada por el Rotary local donde se reunieron casi 120 bikers.

25/04/2016. Finalmente ayer se pudo llevar a cabo el Rural Bike Solidario bajo la organización del Rotary Club de Villa Gesell con casi 120 bikers; recordemos que la semana pasada había sido suspendido por mal clima; en cambio ayer, luego de un chaparroncito mañanero el cielo aguantó y la competencia se realizó en condiciones climáticas normales.

Desde bien temprano se hizo la acreditación de los participantes y minutos antes de las 11 iniciaron las largadas de las distintas categorías. En primer instancia largaron las Damas Competitivas junto a los Master C1, C2 y D. A 2 minutos de estos, partieron los Master B1 y B2, 3 minutos después hicieron lo propio Master A1, A2, Elite y Juveniles. Finalmente -3 minutos mas tarde- partieron las categorías promocionales en una sola largada.


Top 3 Caballeros. (Foto gentileza KMI)

Al ser una sola vuelta al recorrido, a medida que los bikers iban llegando ya quedaban definidos los puestos en las divisionales pero faltaba resolverse la general, la cual saldría luego de hacer los descuentos de los tiempos por las diferencias en las largadas... Fue por ello que -aunque el primero en arribar al predio del aeropuerto local fue el madariaguense Rafael Bonomi- la general quedó en poder del rauchense Jorge Albelo, seguido por el ayacuchense Juan Fernando Figueroa y el ciclista local Juan Manuel Escudero para el top 3 masculino; mientras que entre las damas la general fue para la rauchense Selva Pagano seguida por Natalia Machado.

En promocionales, la general masculina fue para el loberense Leonardo López y entre las damas dominó la local Silvina Cardoso.


Selva y Natalia. (Foto gentileza KMI)

Prontamente se realizo la entrega de premios y se realizaron sorteos a los corredores que acompañaron la premiación hasta el final. El Rotary Club de Villa Gesell con el auspicio de la Direccion de Turismo Municipal agradecio a los 118 participantes de esta primer competencia de ciclismo rural y ya se esta preparando para una segunda fecha hacia fin de año.

VER MAS FOTOS DE KMI

Clasificaciones completas

POS. GRAL. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA POS. CATEGORIA TIEMPO PROMEDIO
1 Albelo Jorge 25 Rauch 1 Master A1 01:33:17 32,16
2 Figueroa Juan Fernando 33 Ayacucho 1 Master A2 01:33:59 31,92
3 Escudero Juan Manuel 23 Villa Gesell 2 Master A1 01:34:01 31,91
4 Etcheverry Walter A. 32 Mar del Plata 2 Master A2 01:34:03 31,9
5 Salomen Dario 37 Mar de Ajo 3 Master A2 01:34:08 31,87
6 Gomez Mario Patricio 34 Loberia 4 Master A2 01:34:10 31,86
7 Arista Jorge Alejandro 39 Gral. Madariaga 5 Master A2 01:34:13 31,84
8 Bornia Eduardo 24 San Clemente 3 Master A1 01:34:15 31,83
9 Sandoval Isaias 4 Mar del Plata 1 Elite 01:34:17 31,82
10 Galinelli Leandro 2 San Clemente 2 Elite 01:34:19 31,81
11 Koorn Jan 38 Batan 6 Master A2 01:34:21 31,8
12 Sierra Marcelo Fabian 19 Necochea 4 Master A1 01:34:25 31,77
13 Borjes Gustavo 15 Madariaga 5 Master A1 01:34:27 31,76
14 Bonomi Rafael 71 Madariaga 1 Master B2 01:35:50 31,3
15 Baldovino Daniel 82 Cachari 2 Master B2 01:35:52 31,29
16 Orono Ricardo 58 Mar del Plata 1 Master B1 01:35:55 31,28
17 Corani Dario 62 Mar del Plata 2 Master B1 01:35:57 31,27
18 Amoz Fabian Alejandro 51 Ayacucho 3 Master B1 01:36:04 31,23
19 Sosa Dario 20 Villa Gesell 6 Master A1 01:36:08 31,21
20 Andrioletti Jorge 63 Valeria del Mar 4 Master B1 01:36:08 31,21
21 Riaño Jorge Hernan 60 Loberia 5 Master B1 01:36:09 31,2
22 Farriols Marcelo 55 Mar del Plata 6 Master B1 01:36:20 31,14
23 Lancioni Facundo 66 Villa Gesell 7 Master B1 01:36:28 31,1
24 Imer Luis 57 Villa Gesell 8 Master B1 01:36:30 31,09
25 Ferrari Nestor 56 Mar del Plata 9 Master B1 01:36:42 31,02
26 Escobar Leonardo Oscar 67 Villa Gesell 10 Master B1 01:36:44 31,01
27 Centric Gabriel 83 Villa Gesell 3 Master B2 01:36:47 31
28 Mendoza Alejandro Raul 78 Villa Gesell 4 Master B2 01:36:49 30,99
29 Campero Osvaldo 72 Mar del Plata 5 Master B2 01:36:53 30,97
30 Gutierrez Gonzalo A. 17 Villa Gesell 7 Master A1 01:37:49 30,67
31 Lopez Roberto 145 Madariaga 1 Master D 01:38:00 30,61
32 Correa Francisco 103 Quequen 1 Master C1 01:38:02 30,6
33 Pagano Selva 181 Rauch 1 Damas A 01:38:12 30,55
34 Machado Ernesto 123 Maipu 1 Master C2 01:38:22 30,5
35 Machado Natalia 180 Maipu 2 Damas A 01:38:25 30,47
36 Gonzalez Orono Carlos 142 Mar del Plata 2 Master D 01:38:33 30,44
37 Pagano Pedro 147 Rauch 3 Master D 01:38:36 30,43
38 Russo Gabriel 111 Pinamar 2 Master C1 01:38:39 30,41
39 Miranda Mariano 18 Ayacucho 8 Master A1 01:39:06 30,27
40 Marmelicz Omar 64 Pinamar 11 Master B1 01:39:11 30,25
41 Lopez Marcelo 76 Dolores 6 Master B2 01:39:42 30,09
42 Da Dario Marcelo 104 Ayacucho 3 Master C1 01:41:06 29,67
43 Acosta Julian 91 San Clemente 1 Juveniles 01:41:10 29,65
44 Fornier Jorge 110 Mar del Plata 4 Master C1 01:41:40 29,51
45 Cornella Carlos 148 Villa Gesell 4 Master D 01:42:00 29,41
46 Silva Jorge 81 Otamendi 7 Master B2 01:42:03 29,4
47 Castillo Alejandro 53 Mar del Plata 12 Master B1 01:42:14 29,34
48 Borgia Victor 68 Villa Gesell 13 Master B1 01:43:32 28,98
49 Martinez Pedro P. 109 Villa Gesell 5 Master C1 01:43:57 28,86
50 Torres Marcelo 112 Mar del Plata 6 Master C1 01:44:21 28,75
51 Soria Marcelino 125 Mar del Plata 2 Master C2 01:44:37 28,68
52 Moreno Adrian Ismael 35 Sta. Teresita 7 Master A2 01:47:02 28,03
53 Torres Alberto 126 Miramar 3 Master C2 01:47:06 28,01
54 Rios Sergio 61 Villa Gesell 14 Master B1 01:47:09 28
55 Del Rio Emilio 85 Villa Gesell 8 Master B2 01:47:12 27,99
56 Beretta Gaston 70 Villa Gesell 15 Master B1 01:47:20 27,95
57 Castañares Alfredo 73 Villa Gesell 9 Master B2 01:47:27 27,92
58 Pedraza Sebastian 5 Gral. Lavalle 3 Elite 01:48:38 27,62
59 Beltrocco Matias 31 Villa Gesell 8 Master A2 01:49:04 27,51
60 Antonsich Fernando 101 Mar del Plata 7 Master C1 01:49:15 27,46
61 Chavez Roberto 121 San Clemente 4 Master C2 01:49:30 27,4
62 Torres Gustavo 80 F. Varela 10 Master B2 01:51:20 26,95
63 Contreras Jorge 26 Pinamar 9 Master A1 01:53:07 26,52
64 Alba Mariano 40 Villa Gesell 9 Master A2 01:53:19 26,47
65 Garnica Jose 106 Villa Gesell 8 Master C1 01:59:52 25,03
66 Falcon Leandro 86 Madariaga 11 Master B2 02:00:33 24,89
67 Bianchi Nahuel Alberto 1 Lavalle 4 Elite 02:02:01 24,59
68 Martino Andres 84 Villa Gesell 12 Master B2 02:03:48 24,23
69 Peirano Ezequiel 59 Mar del Plata 16 Master B1 02:05:35 23,89
70 Carabetta Francisco 52 Sta. Teresita 17 Master B1 02:07:50 23,47
71 Galera Ariel 69 Villa Gesell 18 Master B1 02:07:54 23,46
72 Fernandez Eduardo D. 146 Mar del Plata 5 Master D 02:12:30 22,64
73 Winkler Alejandro 127 Pinamar 5 Master C2 02:12:57 22,56
74 Benavidez Facundo 65 Vllia Gesell 19 Master B1 02:17:50 21,77
75 Ludueña Carlos 144 Villa Gesell 6 Master D 02:23:40 20,88
AB. Gonzalez Adriana 190 Sta. Teresita AB. Damas B    
PROMOCIONALES
POS. GRAL. CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA POS. CATEGORIA TIEMPO PROMEDIO
1 Lopez Leonardo 529 Loberia 1 Promo Cab. A 00:55:27 27,05
2 Balague Hernan 560 Mar del Plata 1 Promo Cab. B 00:55:30 27,03
3 Elizondo Nicolas 508 Loberia 2 Promo Cab. A 00:55:32 27,01
4 Muñoz Fausto Angel 516 Mar de Ajo 3 Promo Cab. A 00:55:35 26,99
5 Gomez Rodolfo 559 Mar del Plata 2 Promo Cab. B 00:55:42 26,93
6 Fernandez Jose Ignacio 528 Loberia 4 Promo Cab. A 00:55:43 26,92
7 Fernandez Claudio 554 Mar del Plata 3 Promo Cab. B 00:55:45 26,91
8 Di Meglio Juan 526 Mar del Plata 5 Promo Cab. A 00:55:47 26,89
9 Roldan Victor 520 Villa Gesell 6 Promo Cab. A 00:55:49 26,87
10 Galota Jose 562 Villa Gesell 4 Promo Cab. B 00:55:51 26,86
11 Carreras Nicolas 505 Mar de Ajo 7 Promo Cab. A 00:55:53 26,84
12 Preziuso Juan 523 Mar del Plata 8 Promo Cab. A 00:55:54 26,83
13 Martinez Luis Alberto 557 Chascomus 5 Promo Cab. B 00:55:56 26,82
14 Galvan Dario 509 Mar del Plata 9 Promo Cab. A 00:55:58 26,8
15 Semillan Jose Luis 558 Madariaga 6 Promo Cab. B 00:56:01 26,78
16 Gallo Walter 555 Mar del Plata 7 Promo Cab. B 00:56:03 26,76
17 Serodino Gustavo 566 Villa Gesell 8 Promo Cab. B 00:56:19 26,64
18 Pastorino Mauricio 527 Mar de Ajo 10 Promo Cab. A 00:57:30 26,09
19 Arana Hernan 530 Villa Gesell 11 Promo Cab. A 00:58:27 25,66
20 Benegas Hector 564 Villa Gesell 9 Promo Cab. B 01:00:07 24,95
21 Loscalzo Norberto J. 568 Mar del Plata 10 Promo Cab. B 01:00:09 24,94
22 Queirolo Emiliano 517 Mar del Plata 12 Promo Cab. A 01:00:16 24,89
23 Lima Mario 567 Villa Gesell 11 Promo Cab. B 01:02:33 23,98
24 Acuña Mario 570 Villa Gesell 12 Promo Cab. B 01:02:36 23,96
25 Billalon Miguel 561 Villa Gesell 13 Promo Cab. B 01:04:08 23,39
26 Araujo Rodrigo 551 Gral. Lavalle 14 Promo Cab. B 01:04:11 23,37
27 Baucela Franco 521 Villa Gesell 13 Promo Cab. A 01:04:14 23,35
28 Juarez Claudio Javier 556 Sta. Teresita 15 Promo Cab. B 01:04:27 23,27
29 Stivar Luciano 524 San Clemente 14 Promo Cab. A 01:08:42 21,83
30 Robortella Federico 518 Mar del Plata 15 Promo Cab. A 01:08:46 21,81
31 Lambertucci Miguel 565 Madariaga 16 Promo Cab. B 01:09:03 21,72
32 Lombroni Ricardo 563 Villa Gesell 17 Promo Cab. B 01:11:36 20,95
33 Acosta Juan 522 Pinamar 16 Promo Cab. A 01:11:42 20,92
34 Cardoso Silvina 583 Villa Gesell 1 Promo Damas 01:12:26 20,71
35 Paoloni Fernanda 584 Mar del Plata 2 Promo Damas 01:19:31 18,86
36 Leveroni Mercedes 582 Villa Gesell 3 Promo Damas 01:22:42 18,14
37 Sola Claudia 581 Necochea 4 Promo Damas 01:26:52 17,27
38 Garcia Pablo 510 Villa Gesell 17 Promo Cab. A 01:28:17 16,99
39 Romunian Micaela 585 Villa Gesell 5 Promo Damas 01:30:56 16,5
AB. Sacco Maximiliano 569 Villa Gesell AB. Promo Cab. B    
N/C Buono Joaquin 503 Mar del Plata N/C Promo Cab. A    
N/C Duyos Cristian 507 Mar del Plata N/C Promo Cab. A    
© Copyright 2002/2016 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil