accesos directos > clasificaciones |
Los juarenses Emiliano Garuffi y Gastón Vega fueron los mejores y
se adjudicaron un muy buen triunfo en la noche de Cerro Leones.
|
|
P.GRAL | P.CAT. | TIEMPO | NRO | CATEG | APELLIDOS | EQUIPO | CIUDAD |
1 | 1 | 00:43:27 | 92 | Cab 1 | GARUFFI-VEGA | GARUFI TEAM | BENITO JUAREZ |
2 | 2 | 00:43:50 | 98 | Cab 1 | PANZIERA-CHAMBERS | TROTEN POR LA PEÑA | MDP |
3 | 3 | 00:43:56 | 29 | Cab 1 | LACOSTE MAJOLO | LOS PEQUES | RAUCH-TANDIL |
4 | 4 | 00:46:04 | 48 | Cab 1 | VANINETTI-TOSTI | VOZ MAX-SCAT | TANDIL |
5 | 1 | 00:46:35 | 5 | Cab 2 | PRINGLES-YERASE | TROTEN | MDP |
6 | 5 | 00:48:23 | 23 | Cab 1 | RAFAEL-ECHEVERRIA | DUO MOTIVADO JP OUTDOOR | TANDIL-AYACUCHO |
7 | 6 | 00:50:17 | 35 | Cab 1 | RODRIGUEZ-CHIACCHIO | ROMA TEAM | TANDIL |
8 | 2 | 00:50:57 | 11 | Cab 2 | SEBERINO-CORONEL | TROTEN VIP | MDP |
9 | 3 | 00:51:37 | 73 | Cab 2 | BOSOTTO-MARCONI | BLANCO Y NEGRO | TANDIL |
10 | 7 | 00:51:52 | 93 | Cab 1 | RUANO-VEGA | GARUFI TEAM II | BENITO JUAREZ |
11 | 8 | 00:52:12 | 7 | Cab 1 | BRUNO-URBINA | MARDEL GLOBER TROTEN | MDP |
12 | 4 | 00:52:22 | 91 | Cab 2 | CORONEL-ALVAREZ QUIÑONES | GARUFFI TEAM I | BENITO JUAREZ |
13 | 5 | 00:53:26 | 62 | Cab 2 | VIDELA-GUZMAN | AGUA CORRIENTE JP | TANDIL |
14 | 1 | 00:53:42 | 71 | Cab 3 | FLORES-OLARAW | LOS CANOSOS | TANDIL |
15 | 1 | 00:53:48 | 103 | Mix 2 | PONCE-DELVINO | CLUB GYM ENDURANCE | TANDIL-MPD |
16 | 6 | 00:54:08 | 86 | Cab 2 | GILES-ELIZALDE | INTRATABLES | BENITO JUAREZ |
17 | 1 | 00:54:25 | 102 | Mix 1 | BATAGLIA-SAC | LOS ABANDONADOS TROTEN | MDP |
18 | 7 | 00:54:45 | 2 | Cab 2 | CASTAÑER-CASTAÑER | LOS HERMANOS MACANA (TROTEN) | MDP |
19 | 2 | 00:55:05 | 3 | Mix 2 | DELBINO-ESPAÑA | ESPAÑA-DELVINO MDQ | MDP |
20 | 3 | 00:55:14 | 56 | Mix 2 | ALVAREZ-BLANCO | DE MILAGRO NO FUE BICHO | TANDIL |
21 | 2 | 00:55:39 | 77 | Cab 3 | ROLANDO-RETONDO | TANDIL-URUGUAY | TANDIL-DPTO 33 URUGUAY |
22 | 8 | 00:55:47 | 64 | Cab 2 | CLEMENTI-CADONA | LEMMA SPORT GROUP | TANDIL |
23 | 9 | 00:55:50 | 38 | Cab 1 | TRIPODI-TRIPODI | EN HOMENAJE AL DOMINGO | TANDIL |
24 | 9 | 00:56:04 | 63 | Cab 2 | NIKLE-MARINO | RODILLAS BIONICAS | TANDIL |
25 | 10 | 00:56:41 | 66 | Cab 1 | CLEMENTI-SPIKERMAN | EL PELA | TANDIL |
26 | 4 | 00:56:49 | 81 | Mix 2 | ESCOBAR-MENDEZ | UNICEN | TANDIL |
27 | 10 | 00:57:14 | 58 | Cab 2 | CANSINA-RODRIGUEZ ELIZAGARAY | LOS INOMBRABLES | TANDIL |
28 | 11 | 00:57:38 | 30 | Cab 1 | ODDI-JANSEN | FEJU TEAM | TANDIL |
29 | 11 | 00:57:43 | 44 | Cab 2 | RENELLI-GUTIERREZ | LOS MILOCO | TANDIL |
30 | 5 | 00:57:48 | 70 | Mix 2 | GOMEZ-BUSTOS | TE CAMBIE X OTRA | TANDIL |
31 | 6 | 00:58:03 | 36 | Mix 2 | MARTINEZ- MACIEL | LAS LUCIERNAGAS JP | TANDIL |
32 | 2 | 00:58:16 | 50 | Mix 1 | ANGELO-RIPODAS | EL QUE QUIERE CELESTE QUE LE CUESTE | TANDIL |
33 | 3 | 00:58:25 | 55 | Cab 3 | ZURITA-RODRIGUEZ | LOS AURINEGROS | TANDIL |
34 | 3 | 00:59:28 | 84 | Mix 1 | HONORATE ANDRADE-VERGARA | SIERRA BAJO EL SOL | TANDIL |
35 | 7 | 00:59:37 | 68 | Mix 2 | BAQUERO-CARICABURI | LOS CUÑADOS | TANDIL-BALCARCE |
36 | 12 | 01:00:09 | 9 | Cab 2 | CRUDELE-BEBERINO | TROTEN TEJEDOR | MDP |
37 | 9 | 01:00:42 | 52 | Cab 3 | REYNOSO-MONSERRAT | LOS FLORIDOS | TANDIL |
38 | 8 | 01:00:46 | 87 | Mix 2 | PEREZ-GOMEZ | MEGAFITNES | TAPALQUE |
39 | 13 | 01:01:46 | 61 | Cab 2 | MEDINA-RIDAO | LOS VENDEDORES | TANDIL |
40 | 9 | 01:02:03 | 54 | Mix 2 | MUÑOZ-ZUAZO | HORA DE AVENTURA | TANDIL |
41 | 4 | 01:02:12 | 4 | Mix 1 | ELIZAGARAY-GROTTI | POWER-ANCLA | MDP |
42 | 10 | 01:02:39 | 8 | Mix 2 | FERRERO-MACIAS | PENDEJA IRRESPETUOSA TROTEN | MDP |
43 | 1 | 01:02:49 | 26 | Damas 2 | CORRADO-PRECIADO | S-N | TANDIL |
44 | 5 | 01:03:20 | 65 | Mix 1 | PEREZ-GRIERSON VITTOR | S-N | TANDIL |
45 | 14 | 01:03:23 | 80 | Cab 2 | BARRIENTO-FERREIRO | VALU | TANDIL |
46 | 4 | 01:03:30 | 69 | Cab 3 | TROYA-SILACI | MONIXEY RUNNING | TANDIL-MERLO |
47 | 11 | 01:03:49 | 19 | Mix 2 | ROLOCI-MURRUA | LOS BIZARROS | TANDIL |
48 | 12 | 01:03:49 | 57 | Mix 2 | PICO-PICO | IRON MAX | TANDIL |
49 | 6 | 01:04:17 | 25 | Mix 1 | GIMENEZ-GIMENEZ LEGUIZAMON | S-N | TANDIL |
50 | 7 | 01:04:23 | 31 | Mix 1 | LOPEZ-RAMPOLDI | S-N | TANDIL |
51 | 13 | 01:04:30 | 41 | Mix 2 | MONTERO-SALMERON | QUINTA LA FLORIDA | TANDIL |
52 | 8 | 01:04:32 | 39 | Mix 1 | MARTINEZ-LHOMY | MOREBENI | TANDIL |
53 | 14 | 01:04:43 | 22 | Mix 2 | TORRES-EYARCHI | YIN Y YAN | TANDIL |
54 | 15 | 01:04:54 | 46 | Cab 2 | FERRAIVOLO-GALLARDO | MULTISPORT GROUP | TANDIL |
55 | 5 | 01:05:07 | 37 | Cab 3 | DACOSTA-PEREZ | VOS Y YO | TANDIL |
56 | 1 | 01:05:11 | 59 | Damas 1 | BURGOS-VERELLEN | EL DUO | TANDIL |
57 | 2 | 01:05:15 | 32 | Damas 1 | PAGNACCO-SANTOS | PARIENTES | TANDIL |
58 | 9 | 01:05:44 | 51 | Mix 1 | FRECCERO-FAZZI | AYELU | TANDIL |
59 | 15 | 01:05:48 | 24 | Mix 2 | VIZCAINO-ALBO | DEFENSA Y JUSTICIA | TANDIL |
60 | 6 | 01:05:52 | 74 | Cab 3 | RICCO-BUSTOS | Q MOMENTO | TANDIL |
61 | 16 | 01:05:53 | 96 | Mix 2 | AVAL-DEMATTEIZ | MIX TROTEN | MDP |
62 | 17 | 01:06:11 | 16 | Mix 2 | LORANGE-MANTEROLA | LOS PORTEÑOS | TANDIL |
63 | 10 | 01:06:24 | 101 | Mix 1 | MONFORTE-ORTIZ | ORSAI | MDP |
64 | 16 | 01:06:34 | 85 | Cab 2 | ALANIZ-GIAROLI | LM ESPEJOS | CABA |
65 | 18 | 01:06:57 | 106 | Mix 2 | LAMUÑO-LAMUÑO | LAMUÑO TEAM | MDP |
66 | 3 | 01:06:59 | 53 | Damas 1 | PRIOLETO-MIRANDA | FP TEAM | TANDIL |
67 | 11 | 01:07:23 | 89 | Mix 1 | GALLO-LOPEZ | CORRETE SI NO QUERES CORRER | MDP |
68 | 19 | 01:07:54 | 42 | Mix 2 | MIGUELTORENA-LASTRA | MURCIELAGA-COYOTE | TANDIL |
69 | 2 | 01:08:16 | 107 | Damas 2 | CASTRO-SALOMONE | PINKY CEREBRO TEAM | LOMAS DE ZAMORA-TEMPERLEY |
70 | 3 | 01:08:38 | 1 | Damas 2 | AVILES-VALIENTE | MALGOR | MDP |
71 | 20 | 01:09:19 | 67 | Mix 2 | FURLAN-ROTONDA | RF TEAM | TANDIL |
72 | 4 | 01:09:38 | 17 | Damas 2 | MAÑAS-MAÑAS | LAS CHICAS WINNERS | TANDIL |
73 | 7 | 01:09:40 | 21 | Cab 3 | GALLO-OTHARAN | COCINEROS BOLIVIANO | TANDIL |
74 | 21 | 01:10:01 | 45 | Mix 2 | CANTU-PETRUCHI | LEAN | TANDIL |
75 | 8 | 01:10:58 | 99 | Cab 3 | ROMERO-SICARI | UTN AVELLANEDA | AVELLANEDA |
76 | 17 | 01:11:09 | 75 | Cab 2 | RODRIGUEZ-QUEVEDO | LOS INDOMABLES | MDP-TANDIL |
77 | 4 | 01:11:39 | 15 | Damas 1 | VAZQUEZ GUERRA-GIACONI | LAS COTORRAS | TANDIL |
78 | 22 | 01:11:42 | 28 | Mix 2 | RIDAO-FRONTINI | KUMELEN RUN | TANDIL |
79 | 5 | 01:11:51 | 40 | Damas 2 | GARCIA-TORRES | LAS LECHUZAS | TANDIL |
80 | 6 | 01:12:16 | 6 | Damas 2 | LENTNER-SCIANCA | TROTEN | MDP |
81 | 23 | 01:13:45 | 76 | Mix 2 | GOÑI-CRANCA | GEMELOS | TANDIL |
82 | 5 | 01:13:49 | 105 | Damas 1 | RODRIGUEZ-ALONSO | INDIAS TEAM | LA PLATA |
83 | 24 | 01:14:02 | 47 | Mix 2 | MERELE-MIERES | THE BROWNIES | TANDIL |
84 | 12 | 01:14:11 | 97 | Cab 1 | PEREZ CARRERAS-TUMINI | CREAME BRULEE | MDP |
85 | 7 | 01:15:09 | 12 | Damas 2 | HERRERIA-CABRERA | PATY Y SELMA | RAUCH |
86 | 8 | 01:15:38 | 78 | Damas 2 | CORSI-PECHIA | LAS FLORIDAS | TANDIL |
87 | 9 | 01:15:38 | 34 | Damas 2 | MOLINA-LUNA | ABUELAS TODO TERRENO | TANDIL |
88 | 18 | 01:16:27 | 79 | Cab 2 | MOGRO-DEL VALLE | ACALAMBRADOS DE DIEZ | TANDIL |
89 | 25 | 01:17:09 | 94 | Mix 2 | BARRIO-BARRIO | S-N | MDP-TANDIL |
90 | 26 | 01:17:29 | 27 | Mix 2 | FERREIRO-RODRIGUEZ | CUCU | TANDIL |
91 | 10 | 01:17:35 | 10 | Damas 2 | GONZALEZ-RAVANELLI | RAPIDOS Y FURIOSOS | MDP |
92 | 11 | 01:18:05 | 104 | Damas 2 | LEGARRE-YEGUERMAN | MULTITRACK | LA PLATA |
93 | 27 | 01:18:47 | 60 | Mix 2 | MARTINEZ-MARTINEZ | LOS MARTINEZ | TANDIL |
94 | 12 | 01:19:04 | 20 | Damas 2 | KOZMA-KOZMA | ELLAS CORRER EN CHANCLETAS Y ELLOS TAMBIEN | LANUS |
95 | 13 | 01:19:10 | 95 | Damas 2 | BASTIANI-MANSILLA | LAS POCHIS | MDP |
96 | 19 | 01:19:25 | 88 | Cab 2 | SARAVIA-CONIGLIO | LOS MINIONS | MDP |
97 | 14 | 01:19:51 | 72 | Damas 2 | RICCI-RAFINE | LAS LUCIERNAGAS | TANDIL |
98 | 6 | 01:21:00 | 43 | Damas 1 | MORIONES-MORIONES | LAS MORIONS | TANDIL-LAVALLOL |
99 | 15 | 01:21:23 | 14 | Damas 2 | LIGGERINI-SEGURA | ATREVIDAS | AZUL |
100 | 28 | 01:22:26 | 90 | Mix 2 | QUANTO-SANDRONI | APAGA LA LUZ | TRES ARROYOS-MDP |
101 | 29 | 01:23:20 | 18 | Mix 2 | HENRIQUE-PALMEIRO | ELLAS CORREN EN CHANCLETAS Y ELLOS TAMBIEN | LANUS-REMEDIOS DE ESCALADA |
102 | 16 | 01:23:52 | 49 | Damas 2 | TIBERIO-MONTENEGRO | MOMAS | MDP |
103 | 30 | 01:24:32 | 100 | Mix 2 | ROMERA-NOVARINI | EE | LA PLATA |
104 | 17 | 01:31:18 | 33 | Damas 2 | GARRIDO-DANESSA | LAS GAUCHITAS | TANDIL |
105 | 31 | 01:32:20 | 83 | Mix 2 | ESCARRONE-BUSTAMANTE | MOJARRAS | MDP |
106 | 18 | 01:33:07 | 82 | Damas 2 | DELL-HEUGUEROT | SEÑORAS A | MDP |
107 | 19 | 01:39:52 | 13 | Damas 2 | ARIAS-MACHADO | LAS 2 MANUELITAS | TANDIL |
0 | Damas 2 | FAGIANI-MENDEZ | LAS MOROCHITAS | TANDIL |
Nómina de caminantes
ALI NORMA
ALVAREZ GUILLERMINA
ALVAREZ MARIA DE LOS ANGELES
ANGERAMI CRISTINA
ARGONZ YANINA
BELMAR BLANCA
BONADEO LEONI
CABALLERO VIVIANA
CALOCEVICH MILENA
CAMPANELLA GRACIELA
CARNOVALLI CLAUDINA
DECAMPOS ANALIA
DELIA PALMA NESTOR
DIAZ LORENA
DIAZ ROMANELLA
FRESCHI WALTER
GILIO ROXANA
GOMEZ NICOLE
HERNANDEZ ANGEL
HUARTE MARIA
IGASTUA LORENA
LAROSA KARINA
LARROSEA ANALIA
LOPEZ BALLENT MARIA
LUCERO CLAUDIA
LUCERO MABEL
MARIN FLAVIO
MARTINEZ GLADYS
MAYON MARIA ROSA
MOLINA SOFIA
PEDREIRA MARIANA
PICARDI CARLOS
PLEBANI NESTOR
POPPE ROCIO
PRINCIPATO LEANDRO
ROMERO JORGE
SIMONETTI ANTONELLA
SIMOY IRENE
VALOR LAURA
VANNELLI MARIA ISABEL
VELEZ LILIANA
VELEZ MIRTA
VERA BARBARA
|