Resultados ›› HOMBRE DE PIEDRA NATIVA 2014

accesos directos > clasificaciones


Gonzalo Acosta, el nuevo Hombre de Piedra

Gonzalo Acosta y Verónica Ortega fueron los ganadores del tradicional duatlón tandilense de larga distancia y que se llevó a cabo en la tarde del sábado; en esta oportunidad con buen tiempo.

29/09/2014. En una tarde de sábado soleada, y apenas pasado el mediodía se disputó el duatlón de larga distancia más importante y emblemático del país. Como siempre, Roberto Lucas -con colaboración de ISSports- presentó un circuito durísimo y serpenteante entre el paisaje serrano tandilense.


Los 5 de la general de caballeros. (Ph. Mariano Quinteros)

La prueba, que cumplió con la 17ma edición, se puso en marcha a las 13 en punto con los primeros 8Km de pedestrismo; luego los 50km de ciclismo endurecidos mas aun con el fuerte viento que siempre hay en la zona; y finalmente, 6km de pedestrismo completan el circuito.

El ganador, Gonzalo Acosta, dio el batacazo en el ciclismo apoderándose de la punta de la carrera; posición que mantuvo hasta cruzar el arco final empleando un tiempo total de 2h11m59s. La segunda posición quedó para el representante de Tapalqué Jesús "Pichi" Pensado (2h14m12s). En el tercer puesto fue para Agustín Leiro (2h16m46s). Luego arribó Emilio Sollazzo, cuarto y el mejor local clasificado; Patricio Foster completo el top 5 de entre casi 300 participantes.


Arribo triunfal de Verónica Ortega. (Ph. Mariano Quinteros)

Al igual que el año pasado, Verónica Ortega fue la vencedora entre las damas; su coterránea Bárbara Buenahora y Marina Brunero fueron sus escoltas. Vanina Sanhuesa y Silvana Calcagno completaron el top 5 femenino.

Pasó el Hombre de Piedra 2014, una carrera relevante y afortunadamente éste año con buen tiempo en medio de un paisaje imponente.

Fotos Gentileza de Mariano Quinteros /Ver mas fotos > ALBUM 1 / ALBUM 2

clasificaciones
POS. APELLIDO NOMBRE CATEGORIA RUN 1 T1 + BIKE T2 + RUN 2 TIEMPO
1 ACOSTA Gonzalo *M 25-29 00:28:47 01:17:52 00:25:20 02:11:59
2 PENSADO Juan Jesus *M 25-29 00:28:44 01:20:07 00:25:21 02:14:12
3 LEIRO Agustin *M 25-29 00:28:46 01:21:54 00:26:06 02:16:46
4 SOLLAZZO Emilio *M 30-34 00:29:10 01:21:37 00:26:28 02:17:15
5 FOSTER Patricio *M 30-34 00:29:10 01:21:36 00:26:51 02:17:37
6 SOLLAZZO Santiago M 40-44 00:29:33 01:22:08 00:27:18 02:18:59
7 CONFALONIERI Walter Ignacio M 50-54 00:32:04 01:20:53 00:27:33 02:20:30
8 RIGUEIRO Martin M 40-44 00:28:47 01:25:21 00:27:46 02:21:54
9 MANTEROLA Gaston M 25-29 00:30:04 01:25:29 00:27:44 02:23:17
10 PAVONI Miguel Angel M 30-34 00:30:47 01:24:49 00:27:51 02:23:27
11 GUTIERREZ Pablo M 30-34 00:32:25 01:23:45 00:27:42 02:23:52
12 TENTELLA Emiliano M 35-39 00:30:43 01:25:58 00:27:35 02:24:16
13 VILLATA Ezequiel M 25-29 00:29:34 01:27:47 00:27:48 02:25:09
14 ROURA Luciano M JUV 00:29:09 01:29:59 00:26:30 02:25:38
15 RODRIGUEZ Ramiro M 20-24 00:29:53 01:28:09 00:28:04 02:26:06
16 DE VIGO Juan Franco M 25-29 00:30:45 01:27:15 00:28:41 02:26:41
17 CAPELETTI Darío M 40-44 00:32:46 01:27:06 00:26:58 02:26:50
18 TORRETTO Gustavo M 40-44 00:31:27 01:28:12 00:27:17 02:26:56
19 COTTET Juan Pablo M 30-34 00:32:38 01:27:15 00:27:11 02:27:04
20 MERLO Luis Maria M 40-44 00:30:46 01:27:48 00:28:43 02:27:17
21 DELLA MAGGIORA Germán M 25-29 00:32:09 01:28:12 00:27:17 02:27:38
22 ALDAPE Nahuel M 30-34 00:30:08 01:27:50 00:29:48 02:27:46
23 AUSTIN Luis M 40-44 00:30:15 01:28:03 00:29:31 02:27:49
24 ROSSI Martin M 35-39 00:31:29 01:27:58 00:28:55 02:28:22
25 ZACCARO Luciano M 30-34 00:30:44 01:31:14 00:26:27 02:28:25
26 OLIVERA Mauricio M 35-39 00:32:10 01:25:54 00:30:46 02:28:50
27 CARRIZO Silvio Gabriel M 40-44 00:30:45 01:30:19 00:28:04 02:29:08
28 SOLE Juan Jose M 40-44 00:33:13 01:27:19 00:28:51 02:29:23
29 SOLLAZO Sebastián M 35-39 00:33:11 01:27:40 00:29:28 02:30:19
30 MINENNA Jose M 45-49 00:32:13 01:30:46 00:27:26 02:30:25
31 BOUCHERIE Agustín M 35-39 00:32:09 01:29:36 00:28:50 02:30:35
32 CATULO Hernán M 30-34 00:28:29 01:35:21 00:27:12 02:31:02
33 INDA José Ignacio M 30-34 00:30:44 01:30:13 00:30:09 02:31:06
34 SOLLAZZO Diego M 45-49 00:33:47 01:27:12 00:30:22 02:31:21
35 CONDE Leandro M 35-39 00:32:21 01:29:47 00:29:28 02:31:36
36 PEREIRA Javier M 45-49 00:30:38 01:34:07 00:27:30 02:32:15
37 GARCÍA Fernando M 40-44 00:34:06 01:28:55 00:29:15 02:32:16
38 SEQUEIRO Pablo M 30-34 00:30:42 01:34:10 00:27:27 02:32:19
39 COLELLA Raúl M 45-49 00:32:21 01:29:18 00:30:46 02:32:25
40 ORTEGA Veronica *F 35-39 00:32:21 01:30:59 00:29:11 02:32:31
41 LOUPIAS Fernando M 40-44 00:32:09 01:31:42 00:29:05 02:32:56
42 GARCIA Cristian M 35-39 00:32:11 01:32:20 00:28:37 02:33:08
43 RASPANTI Ariel M 40-44 00:32:44 01:31:27 00:29:23 02:33:34
44 PRANDI Franco M 45-49 00:32:20 01:30:08 00:31:07 02:33:35
45 MILER Eduardo M 40-44 00:31:28 01:32:27 00:29:46 02:33:41
46 GONZALEZ Emiliano Fernando M 35-39 00:34:38 01:28:10 00:30:54 02:33:42
47 SOLLA José Luis M 45-49 00:34:05 01:28:58 00:30:52 02:33:55
48 SÁNCHEZ LITTAU Maximiliano M 20-24 00:31:38 01:33:55 00:29:05 02:34:38
49 LAHITTE Raúl Ariel M 35-39 00:33:03 01:33:45 00:28:02 02:34:50
50 NOTARARIGO Martin M 30-34 00:33:53 01:32:16 00:28:52 02:35:01
51 MICHIA Pablo M 35-39 00:32:19 01:34:01 00:28:45 02:35:05
52 SILVESTRI Matías Adrian M 25-29 00:32:00 01:34:36 00:29:01 02:35:37
53 DIAZ Santiago M 30-34 00:32:12 01:29:51 00:33:43 02:35:46
54 TELECHEA Miguel Angel M 40-44 00:31:31 01:36:55 00:27:59 02:36:25
55 ANDIARENA Gonzalo M 20-24 00:33:32 01:34:54 00:28:00 02:36:26
56 BUENAHORA Bárbara *F 35-39 00:33:20 01:33:34 00:30:19 02:37:13
57 BUCETA Sergio Esteban M 40-44 00:35:18 01:33:30 00:28:29 02:37:17
58 REVILLA Fernando M 45-49 00:34:43 01:31:34 00:31:15 02:37:32
59 MOLLA Claudio M 25-29 00:33:01 01:34:54 00:29:40 02:37:35
60 BOUDOU Arturo M 45-49 00:33:17 01:33:05 00:31:22 02:37:44
61 PEREYRA Marcos M 30-34 00:30:08 01:37:50 00:30:02 02:38:00
62 GONZALEZ Jonatan M 25-29 00:31:25 01:30:17 00:36:41 02:38:23
63 MARCHESSI Franco Alberto M 30-34 00:35:06 01:31:20 00:31:59 02:38:25
64 DIGILIO Juan Martin M 25-29 00:32:40 01:36:05 00:29:42 02:38:27
65 BALGORRIA Jerónimo M 30-34 00:29:53 01:33:18 00:35:24 02:38:35
66 MARTINELLI Federico M 20-24 00:32:59 01:31:43 00:33:54 02:38:36
67 MUÑOZ Leonardo Alejandro M 25-29 00:33:48 01:32:57 00:32:27 02:39:12
68 SANTOS Jorge M 40-44 00:34:55 01:33:15 00:31:04 02:39:14
69 ALLMANG Chistian M 30-34 00:33:47 01:32:18 00:33:18 02:39:23
70 ANNECCHINI Diego M 35-39 00:32:37 01:34:06 00:32:54 02:39:37
71 LEANES Gustavo M 50-54 00:36:23 01:31:40 00:31:44 02:39:47
72 MANZALINI Mariano M 40-44 00:34:03 01:34:25 00:31:22 02:39:50
73 CATALDO Santiago M 30-34 00:33:32 01:37:57 00:28:57 02:40:26
74 CANAVESE Gonzalo M 30-34 00:33:14 01:34:01 00:33:30 02:40:45
75 DEL PRETTA Juan Pablo M 30-34 00:33:32 01:36:53 00:30:28 02:40:53
76 HERRERO Sergio M 40-44 00:34:57 01:35:29 00:30:30 02:40:56
77 SUCARI Sebastián M 40-44 00:35:02 01:35:20 00:30:40 02:41:02
78 BRUNERO Marina *F 50-54 00:37:53 01:32:10 00:31:01 02:41:04
79 ASSENNATO Alberto M 40-44 00:32:46 01:35:54 00:32:24 02:41:04
80 MARTINEZ Iván M 40-44 00:32:58 01:37:04 00:31:18 02:41:20
81 RODRIGUEZ Victor M 35-39 00:35:33 01:33:15 00:32:38 02:41:26
82 SANHUESA Vanina Mariana *F 35-39 00:34:03 01:38:56 00:28:45 02:41:44
83 VAZQUEZ Juan Manuel M 35-39 00:32:16 01:36:43 00:32:48 02:41:47
84 MAROTO Juan Pablo M 25-29 00:31:25 01:37:22 00:33:09 02:41:56
85 URDAPILLETA Diego M 35-39 00:35:28 01:33:51 00:32:57 02:42:16
86 MARCOS Pablo M 45-49 00:33:23 01:35:10 00:33:53 02:42:26
87 GOÑI Jose M 45-49 00:32:12 01:36:45 00:33:53 02:42:50
88 CORONEL Julio Cesar M 40-44 00:35:05 01:35:50 00:32:50 02:43:45
89 CALCAGNO Silvana *F 35-39 00:33:19 01:40:38 00:29:53 02:43:50
90 FANTÓN Sofía F 35-39 00:35:00 01:37:27 00:31:46 02:44:13
91 LOPEZ Martin Ezequiel M 35-39 00:34:57 01:31:50 00:37:30 02:44:17
92 HUARTE Juan Pablo M 30-34 00:32:06 01:43:02 00:29:29 02:44:37
93 MARTINEZ Mariano Alberto M 35-39 00:37:12 01:33:59 00:34:31 02:45:42
94 ALVAREZ Adrian M 35-39 00:34:44 01:39:55 00:31:08 02:45:47
95 CARDOZO Carolina F 25-29 00:34:55 01:39:39 00:31:17 02:45:51
96 TAPPATA Andres M 35-39 00:37:34 01:33:00 00:35:29 02:46:03
97 ROMAY Sebastián M 35-39 00:34:47 01:37:42 00:33:50 02:46:19
98 CANO Horacio Cano M 50-54 00:33:48 01:41:25 00:31:38 02:46:51
99 DI NUBILA Julio Cesar M 45-49 00:35:04 01:40:55 00:31:28 02:47:27
100 ABELANDO Andres M 25-29 00:33:21 01:35:32 00:39:06 02:47:59
101 GALLO Alejo Oscar M 30-34 00:30:20 01:37:14 00:40:28 02:48:02
102 COLOMBO Jonatan M 30-34 00:35:53 01:39:56 00:32:18 02:48:07
103 DELFINO Martin M 30-34 00:35:56 01:38:41 00:33:52 02:48:29
104 REGINATO Mauricio M 25-29 00:33:51 01:43:04 00:31:54 02:48:49
105 VIANO Cristian Damian M 30-34 00:37:00 01:36:04 00:35:52 02:48:56
106 ASCUNE Dario M 45-49 00:37:08 01:37:20 00:34:40 02:49:08
107 MAZZARELLO Nestor Fabian M 50-54 00:39:15 01:35:03 00:34:59 02:49:17
108 PAOLUCCI Mariano M 25-29 00:35:01 01:44:10 00:30:10 02:49:21
109 SZAFOWAL SAMOWERSKYJ Mariano M 30-34 00:34:48 01:44:20 00:30:19 02:49:27
110 VAN WAARDE Juan Luis M 50-54 00:33:57 01:44:47 00:31:11 02:49:55
111 SAIZAR Julio Cesar M 55-59 00:36:37 01:39:56 00:33:37 02:50:10
112 BARBERIS Facundo Nicolas M 25-29 00:35:54 01:34:05 00:40:23 02:50:22
113 ROJAS Gonzalo M 40-44 00:36:58 01:40:10 00:33:29 02:50:37
114 CASTELLOTTI Daniela F 30-34 00:37:50 01:41:05 00:31:47 02:50:42
115 MOREIRA Carlos M 45-49 00:36:38 01:39:04 00:35:14 02:50:56
116 GALVAN Diego M 20-24 00:33:02 01:41:38 00:36:18 02:50:58
117 SIMONE Alejandro Ruben M 40-44 00:37:32 01:36:32 00:37:24 02:51:28
118 ORMAECHEA Luis M 35-39 00:38:22 #N/A #N/A 02:51:30
119 AGUAYO Nestor M 40-44 00:32:59 01:44:55 00:34:09 02:52:03
120 GOREN Gustavo M 50-54 00:38:34 01:39:36 00:33:57 02:52:07
121 IVANCICH Rodolfo M 25-29 00:41:45 01:31:49 00:38:36 02:52:10
122 ALVAREZ Juan Marcelo M 35-39 00:40:22 01:34:38 00:37:26 02:52:26
123 WIDMER Federico M 30-34 00:37:24 01:40:37 00:34:39 02:52:40
124 AHUNTZAINA Marcos Adolfo M 40-44 00:38:38 01:39:59 00:34:03 02:52:40
125 JURE Roberto M 40-44 00:36:10 01:41:48 00:34:51 02:52:49
126 DE BENEDETTO Hugo Fabio M MTB 30-49 00:34:06 01:47:46 00:31:33 02:53:25
127 BRUNO Gerardo Andres M 35-39 00:37:08 01:41:44 00:34:41 02:53:33
128 FUENTES Luis Santiago M 35-39 00:39:56 01:40:05 00:34:00 02:54:01
129 COSTANZO Jose Matias M 25-29 00:37:59 01:41:38 00:34:35 02:54:12
130 ELIZAINCIN Martin Ignacio M 40-44 00:37:09 01:41:26 00:35:51 02:54:26
131 TEBES Felipe M 45-49 00:36:19 01:44:10 00:34:34 02:55:03
132 TENCA Cirilo M 30-34 00:34:58 01:49:12 00:30:59 02:55:09
133 CHAIN Delfina F 20-24 00:37:23 01:46:31 00:31:39 02:55:33
134 BURASTERO Javier M 45-49 00:37:01 01:44:34 00:34:09 02:55:44
135 MASCARO Cristian M 30-34 00:35:51 01:47:37 00:32:37 02:56:05
136 FERRO Andres Alejandro M 50-54 00:35:02 01:47:51 00:33:23 02:56:16
137 GARRIDO Maria Cecilia F 35-39 00:38:08 01:44:47 00:33:28 02:56:23
138 VENDRAME Rodolfo M 45-49 00:36:27 01:45:06 00:35:22 02:56:55
139 GRAZIANO Alejandro M 45-49 00:35:17 01:48:20 00:33:28 02:57:05
140 SANTÍN Mario José M 60-64 00:42:27 01:38:28 00:36:57 02:57:52
141 VILLAREAL Walter M 35-39 00:36:17 01:46:45 00:34:54 02:57:56
142 CALDERON Mariana F 45-49 00:40:34 01:42:31 00:35:03 02:58:08
143 REINPRECHT Enrique M 35-39 00:38:09 01:44:39 00:35:39 02:58:27
144 BARBERIS Mariano M 30-34 00:37:02 01:50:03 00:31:54 02:58:59
145 DINOLFO Fabián M 40-44 00:35:34 01:47:49 00:35:44 02:59:07
146 OTERO Sebastian M 35-39 00:39:48 01:43:41 00:35:54 02:59:23
147 ROJAS Fabio M 30-34 00:33:38 01:50:01 00:36:13 02:59:52
148 PARRILLA Sebastián M 40-44 00:40:53 01:42:33 00:36:27 02:59:53
149 GOMEZ Fabian – Fati - M 45-49 00:37:29 01:45:53 00:36:33 02:59:55
150 GOVEA Martin M 40-44 00:37:52 01:46:41 00:35:27 03:00:00
151 MALDONADO Marianela F 40-44 00:38:58 01:47:05 00:34:15 03:00:18
152 CATALAN Ricardo Nestor M 50-54 00:38:12 01:43:43 00:38:57 03:00:52
153 SALOMON Luis M 45-49 00:35:11 01:51:50 00:35:08 03:02:09
154 MATTERA Marcelo Sergio M 45-49 00:38:47 01:42:27 00:41:19 03:02:33
155 PETTIGROSSO Marcelo M 55-59 00:38:05 01:49:05 00:35:26 03:02:36
156 CORDEU Leonardo M 45-49 00:36:28 01:50:18 00:35:53 03:02:39
157 SARALEGUI Martin M 40-44 00:36:36 01:52:49 00:33:23 03:02:48
158 BATTAIA Claudia F 45-49 00:38:11 01:47:00 00:37:40 03:02:51
159 ERBA Miguel Angel M 45-49 00:38:06 01:47:32 00:37:24 03:03:02
160 VITURRO Jorge M 35-39 00:36:20 01:43:55 00:43:03 03:03:18
161 FUNES LOREA Tarsicio M 55-59 00:40:53 01:46:33 00:35:58 03:03:24
162 PROVENZA Jose Vicente M 40-44 00:38:47 01:46:31 00:38:12 03:03:30
163 PEREZ Julio M 60-64 00:42:45 01:41:50 00:38:57 03:03:32
164 OBREGÓN Silvia F 30-34 00:38:49 01:48:45 00:36:01 03:03:35
165 CABRERA Ramiro M 30-34 00:41:30 01:37:04 00:45:08 03:03:42
166 PARISI Maria Soledad F 25-29 00:38:30 01:52:30 00:33:06 03:04:06
167 PINTENER Betiana F 35-39 00:38:37 01:48:31 00:37:01 03:04:09
168 CABRERA Luis Silvio M MTB 30-49 00:35:54 01:56:48 00:31:58 03:04:40
169 CANALE Carlos M 60-64 00:42:32 01:37:24 00:44:51 03:04:47
170 BENITEZ Stella Maris F 40-44 00:39:12 01:51:45 00:33:55 03:04:52
171 ANDREUCCI Enrique Edgardo M 55-59 00:38:54 01:46:42 00:39:40 03:05:16
172 MURILLO Angel M 55-59 00:38:50 01:51:46 00:35:09 03:05:45
173 CARRILLO Carlos M MTB 50-99 00:37:55 01:52:24 00:35:46 03:06:05
174 WEISKAL Julia F 45-49 00:39:11 01:49:08 00:37:51 03:06:10
175 BAZZI Sebastián M 35-39 00:41:42 01:46:50 00:37:54 03:06:26
176 REDOLATTI Miguel M 40-44 00:40:28 01:45:29 00:41:29 03:07:26
177 INDART Ignacio M 40-44 00:42:42 01:47:25 00:37:22 03:07:29
178 ALVAREZ Martín M MTB 30-49 00:35:15 01:55:19 00:36:58 03:07:32
179 CHICHILNIK Celia Claudia F 40-44 00:37:39 01:53:35 00:36:49 03:08:03
180 BARATELLI German M 25-29 00:37:03 01:51:13 00:39:52 03:08:08
181 MORALES Eduardo M 40-44 00:37:53 01:43:34 00:46:47 03:08:14
182 TODISCO María Cecilia F 30-34 00:38:59 01:56:56 00:32:46 03:08:41
183 NATALE Guido Santos M 55-59 00:38:55 01:51:57 00:38:20 03:09:12
184 FLEITAS Carlos M 45-49 00:39:18 01:54:19 00:35:48 03:09:25
185 GAGLIARDI Sebastian M 40-44 00:42:19 01:50:40 00:36:36 03:09:35
186 CORIA Elizabeth F 40-44 00:40:30 01:52:49 00:36:46 03:10:05
187 COUZELO Lisandro M 35-39 00:39:46 01:47:26 00:44:01 03:11:13
188 MOLLEVI Ariela F 20-24 00:42:35 01:53:39 00:36:00 03:12:14
189 CASTRO Eduardo M 50-54 00:41:43 01:55:57 00:36:13 03:13:53
190 PAZ Daniel M 40-44 00:38:14 01:55:27 00:40:50 03:14:31
191 PENDUZZU Antonio M 60-64 00:40:50 01:51:11 00:43:34 03:15:35
192 CASSINELLI Ariel M 35-39 00:41:16 01:51:09 00:43:26 03:15:51
193 ESTECHO Armando M 55-59 00:42:39 01:54:57 00:38:55 03:16:31
194 RUARTE Javier M 35-39 00:39:13 01:56:33 00:41:09 03:16:55
195 MARQUEZ MIRANDA Fernando M 50-54 00:45:01 01:50:35 00:41:23 03:16:59
196 FRONTINI Claudio M MTB 50-99 00:42:44 01:53:18 00:41:23 03:17:25
197 DISCACIATI Oscar Ramon M 55-59 00:43:59 01:52:20 00:41:28 03:17:47
198 GUIDI Sandro M 45-49 00:41:53 01:55:44 00:40:17 03:17:54
199 RATTO Emiliano Juan M 35-39 00:40:37 01:52:49 00:44:58 03:18:24
200 SOLIMANO Rodolfo Santiago M 60-64 00:40:14 01:58:07 00:40:23 03:18:44
201 MORA FERIA Jose Antonio M 40-44 00:41:28 01:56:04 00:41:28 03:19:00
202 PETERSEN Guillermo Federico M 45-49 00:44:30 01:58:34 00:37:12 03:20:16
203 LA PAGLIA Fernando Hector M 45-49 00:41:14 02:00:02 00:39:21 03:20:37
204 LARA Jorge M 55-59 00:46:40 01:50:53 00:43:52 03:21:25
205 ESPOSITO Carlos Adrián M 55-59 00:41:28 02:02:05 00:40:04 03:23:37
206 BELLEGGIA Miguel Angel M MTB 50-99 00:38:42 02:07:18 00:37:51 03:23:51
207 DOMÍNGUEZ PRIETO Dámaso M 45-49 00:40:33 02:00:00 00:43:42 03:24:15
208 PETIT Sergio Pablo M MTB 30-49 #N/A #N/A 00:41:47 03:25:06
209 LANDA Alberto Simon M 45-49 00:44:11 01:57:59 00:43:31 03:25:41
210 DEL VALLE Diego M 35-39 00:40:02 02:05:46 00:40:36 03:26:24
211 GENOVESE Eduardo M MTB 50-99 00:42:57 02:02:30 00:41:30 03:26:57
212 ORDOSGOYTY Juan Antonio M 40-44 00:41:45 01:46:51 00:59:30 03:28:06
213 MERITENS Oscar M 60-64 00:43:42 01:56:45 00:47:39 03:28:06
214 ZAMMARANO Jose Salvador M 55-59 00:46:46 01:53:05 00:48:41 03:28:32
215 OJEDA Martín M 40-44 00:44:26 02:03:41 00:40:27 03:28:34
216 QUINELLI Fernando M 35-39 00:48:24 01:55:47 00:44:26 03:28:37
217 PAEZ Paula Mariana F 35-39 00:44:19 01:59:42 00:45:07 03:29:08
218 GÓMEZ SARLINGA Patricia Raquel F 45-49 00:43:07 02:02:35 00:43:33 03:29:15
219 CORTADIZ Enrique M 50-54 00:44:45 02:05:14 00:42:50 03:32:49
220 BRAVO Deborah F 25-29 00:44:53 02:05:50 00:42:24 03:33:07
221 SALGADO Javier Leonardo M MTB 30-49 00:39:46 02:11:16 00:42:07 03:33:09
222 MARÍN Silvana F 45-49 00:48:18 01:58:25 00:46:41 03:33:24
223 SOMMER Daniel M 50-54 00:48:19 01:51:55 00:53:10 03:33:24
224 GENISE Hernán M 35-39 00:42:27 02:08:44 00:42:18 03:33:29
225 MANCILLA MAS Esteban M MTB 50-99 00:43:50 02:07:18 00:44:22 03:35:30
226 BORSELLA Livio Sergio M 55-59 00:42:07 02:05:51 00:48:59 03:36:57
227 DE PABLO Martín M MTB 50-99 00:44:49 02:12:44 00:41:54 03:39:27
228 DONNANTUONI Marcelo M MTB 30-49 00:48:24 02:12:15 00:40:44 03:41:23
229 RODRIGUEZ Mauricio M MTB 30-49 00:48:25 02:11:13 00:41:58 03:41:36
230 LOPEZ HIRIART Alejandro M MTB 16-29 00:41:31 02:23:07 00:37:32 03:42:10
231 HUARTE Juan Carlos M 60-64 00:46:56 02:12:00 00:45:42 03:44:38
232 BARRIOS Hernan M 40-44 00:49:24 02:11:07 00:45:36 03:46:07
233 BARISONE Guillermo Ramón M MTB 50-99 00:44:25 02:07:05 00:56:17 03:47:47
234 CONDOLUCCI Gabriel M MTB 30-49 00:52:03 02:07:11 00:56:36 03:55:50
235 VILLEN Marcos Eduardo M 20-24 00:40:17 02:35:43 00:49:08 04:05:08
236 CARFAGNA Gustavo M 45-49 00:59:10 02:23:20 01:02:21 04:24:51
MOISÉS Francisco M 25-29 00:29:32     DNF
ASCONAPE Juan Manuel M 30-34       DNF
CARLETTO Christian M 35-39 00:28:45     DNF
PERALTA Mariano M 35-39       DNF
ASCONAPE Carlos Javier M 35-39       DNF
PIAZZA Mauro M 40-44 00:38:53     DNF
PRANDI Maximiliano M 40-44 00:31:26     DNF
SIMONE Dario M 40-44 00:30:46 01:44:08   DNF
AVALOS Alejandro M 45-49       DNF
LATTANZIO Diego M 50-54 00:36:55     DNF
QUIROZ Cesar Jose M 50-54 00:38:59 01:43:33   DNF
FERRANDO Diego M 50-54       DNF
BANGA Daniel M 65-69 00:50:04 01:33:25   DNF
BALTASAR Guillermo M MTB 50-99 00:47:14     DNF
ALVAREZ Luis M MTB 50-99 00:40:42 02:08:53   DNF
VEGEGA Marcelo -       DNS
BARREIRO Emanuel M 20-24       DNS
FERREYRA Augsuto M 20-24       DNS
ROSSI Facundo Gastón M 30-34       DNS
URQUIZA Gaston M 35-39       DNS
SEBASTIAN Otero M 35-39       DNS
TREMONTTI Guillermo M 45-49       DNS
IRASTORZA Alejandro Fabian M 45-49       DNS
FERREYRA Marcelo Adrian M 50-54       DNS
BOLAND Andres M 55-59       DNS
© Copyright 2002/2014 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil