Resultados ›› DESAFÍO A LA TORTUGA en Sierra de Los Padres

accesos directos > clasificaciones

Irigoyemborde y Tufro en el Desafío a la Tortuga

Desde atrás, el olavarriense Fabricio Irigoyemborde remontó y cantó victoria en el desafío a las 7 Lomas. Asimismo, la marplatense María Lourdes Tufro se quedó con la rama femenil del desafío.


Tufro e Irigoyemborde.


11/08/2014. En una jornada soleada pero bastante fresca -propia de la época- se llevó a cabo en Sierra de los Padres el Desafío a la Tortuga, competencia organizada por la Peña "Amigos del Athuel", encabezada por César "Tano" Giuliano. Prueba que convocó a casi 200 bikers

La prueba tuvo como epicentro el Club Hípico "Gato y Mancha" desde donde los corredores partieron en busca de la sierra que le dio nombre a la prueba llegando hasta la famosa tortuga que se encuentra casi en la cima del cerro.


Fabricio Irigoyemborde.

Luego de las tres vueltas pactadas, el primero en arribar al arco final fue el marplatense Cristian Gonzalez Oronó, quien había partido en el segundo turno de las largadas y poco a poco fue remontando y se distanció de sus seguidores hasta llegar en solitario al control. Como hubo varias largadas había que esperar el arribo de los otros participantes y luego de hacer los cálculos de los tiempos ver si Oronó habia realizado el menor tiempo de la competencia.

Desde más atras, y tambien con una excelente performance el olavarriense Fabricio Irigoyemborde dió el batacazo y relegó a la segunda colocación al marplatense Orono quedándose con la general por solo 21 segundos.

Repasando... primero quedó Fabricio Irigoyemborde; segundo Cristian Gonzalez Oronó. Dario Corani, tambien de Mar del Plata, fue el tercero; cuarto Miguel Hidalgo de Ayacucho y el quinto puesto fue para el balcarceño Maximiliano Dosanto.

Entre las damas, dominio absoluto de la marplatense María Lourdes Tufro. Detrás de ella se ubicaron las tandilenses Daniela Barraza y Guadalupe Alasino, segunda y tercera respectivamente. La cuarta ubicación para Verónica Germano de Mar del Plata y completó el top 5 de la general femenina, la necochense Carina Castro.


Lourdes Tufro en el paso por la manga.

En la promocional, donde los ciclistas debieron cumplir con dos vueltas al trazado, el ganador de la general masculina fue Ariel Santillan y la necochense Eugenia del Hoyo hizo lo propio entre las mujeres.

Hubo una versión para principiantes, los que dieron una vuelta al trazado y no hacían la subida hasta la Tortuga; el ganador absoluto fue el dolorense Agustín Ramirez.

La fiesta finalizó con una pronta entrega de premios, acto que se realizó sobre las 16.

Fotos gentileza KMI y Maillot

clasificaciones completas

Pos.Gral Pos.Cat. Corredor Ciudad Vta.1 Vta.2 Vta.3 Tiempo Categoría
1 1 Irigoyemborde Fabricio Olavarria 00:35:20 00:36:17 00:36:47 01:48:24 MASTER B1
2 1 Gonzalez Orono Cristian Mar del Plata 00:34:45 00:36:25 00:37:34 01:48:45 MASTER A2
3 2 Corani Dario Mar del Plata 00:36:15 00:36:27 00:36:30 01:49:13 MASTER A2
4 1 Hidalgo Miguel Ayacucho 00:35:21 00:36:17 00:37:53 01:49:32 MASTER B2
5 1 Dosanto Maximiliano Balcarce 00:35:46 00:37:29 00:37:00 01:50:17 ELITE
6 3 Figueroa Juan Fernando Ayacucho 00:36:28 00:36:13 00:37:54 01:50:35 MASTER A2
7 2 Deheza Marcelo Tandil 00:36:11 00:37:33 00:38:04 01:51:48 MASTER B2
8 4 Rodriguez Pablo German Mar del Plata 00:36:31 00:37:40 00:38:43 01:52:54 MASTER A2
9 5 Raineri Enrique Mar del PLata 00:36:18 00:37:54 00:38:45 01:52:58 MASTER A2
10 2 Labrune Gonzalo Mar del Plata 00:36:25 00:36:52 00:39:48 01:53:06 ELITE
11 3 Bonomi Alberto Necochea 00:37:05 00:37:33 00:39:06 01:53:45 MASTER B2
12 1 Prioletto Daniel Tandil 00:36:10 00:38:53 00:39:23 01:54:27 MASTER C1
13 4 Gago Jose Luis San Cayetano 00:37:08 00:37:32 00:40:41 01:55:22 MASTER B2
14 3 Gomez Nicolas Miramar 00:37:16 00:38:33 00:40:01 01:55:51 ELITE
15 1 Franqui Sergio Necochea 00:36:36 00:38:59 00:40:43 01:56:19 MASTER A1
16 2 Sierra Marcelo Fabian Necochea 00:36:38 00:38:59 00:41:08 01:56:45 MASTER A1
17 2 Orellana Daniel Osvaldo Mar del Plata 00:39:39 00:39:39 00:40:52 02:00:11 MASTER B1
18 5 Palavecino Andres Miramar 00:37:15 00:42:09 00:40:49 02:00:14 MASTER B2
19 6 Riccillo Carlos Balcarce 00:38:18 00:40:41 00:42:23 02:01:22 MASTER A2
20 7 Sanchez Viamonte Julian La Plata 00:39:45 00:40:34 00:41:44 02:02:04 MASTER A2
21 4 Dorado Mauro Ariel Mar de Ajo 00:38:23 00:39:45 00:44:03 02:02:12 ELITE
22 3 Salomen Dario Mar de Ajo 00:38:27 00:41:15 00:42:56 02:02:40 MASTER A1
23 3 Farriols Marcelo Mar del Plata 00:38:51 00:40:48 00:43:31 02:03:11 MASTER B1
24 6 Colavita Marcelo Balcarce 00:38:59 00:40:23 00:44:12 02:03:35 MASTER B2
25 8 LLanos Gaston Necochea 00:38:25 00:41:22 00:44:07 02:03:54 MASTER A2
26 4 Falcon Leandro Madariaga 00:39:41 00:41:45 00:42:31 02:03:57 MASTER B1
27 2 Ottonello Juan Carlos Necochea 00:39:52 00:41:43 00:42:33 02:04:09 MASTER C1
28 3 Machado Ernesto Maipu 00:39:54 00:40:48 00:43:49 02:04:32 MASTER C1
29 5 Rodriguez Emilio Gabriel Sta. Clara del Mar 00:39:02 00:40:32 00:45:42 02:05:17 MASTER B1
30 6 Lucero Diego Mar del Plata 00:39:43 00:42:06 00:44:06 02:05:55 MASTER B1
31 4 Borjes Gustavo Madariaga 00:38:03 00:39:43 00:48:09 02:05:56 MASTER A1
32 5 Villarruel Juan Ignacio Otamendi 00:39:31 00:41:56 00:44:49 02:06:17 ELITE
33 7 Conforti Daniel Tandil 00:40:03 00:42:44 00:44:50 02:07:38 MASTER B1
34 7 Martin Daniel Adolfo Tandil 00:41:12 00:42:51 00:43:47 02:07:51 MASTER B2
35 4 Fernandez Juan Horacio Balcarce 00:41:20 00:42:23 00:44:07 02:07:51 MASTER C1
36 8 Augelletta Pablo Mar del Plata 00:40:04 00:43:14 00:45:18 02:08:38 MASTER B1
37 5 Marruedo Julio Cesar Castelli 00:40:55 00:43:21 00:44:59 02:09:17 MASTER C1
39 1 Tufro Maria Lourdes Mar del Plata 00:42:02 00:43:58 00:44:10 02:10:11 DAMAS A
40 5 Ricci Sebastian Miramar 00:40:04 00:43:09 00:47:03 02:10:17 MASTER A1
41 9 Jerez Pablo La Plata 00:42:43 00:43:11 00:44:40 02:10:35 MASTER A2
42 10 Cozzi Emiliano Necochea 00:42:46 00:43:05 00:44:48 02:10:40 MASTER A2
43 1 Torres Alberto Miramar 00:42:16 00:44:03 00:44:32 02:10:52 MASTER C2
44 9 Laffargue Hector Adrian San Cayetano 00:39:46 00:41:59 00:49:31 02:11:17 MASTER B1
45 1 Silva Erik Mar del Plata 00:39:22 00:42:43 00:49:23 02:11:28 JUVENILES
46 6 Maggi Matias Mar del Plata 00:41:20 00:44:33 00:45:59 02:11:54 MASTER A1
47 2 Barraza Daniela Tandil 00:42:03 00:44:07 00:46:24 02:12:35 DAMAS A
48 7 Carreras Gonzalo Mar de Ajo 00:41:44 00:44:35 00:46:33 02:12:53 MASTER A1
49 8 Torres Marcelo Mar del Plata 00:42:21 00:44:03 00:46:45 02:13:09 MASTER B2
50 6 Iojimo Juan Carlos Miramar 00:40:48 00:45:26 00:47:27 02:13:42 MASTER C1
51 11 Andrada Damian Miramar 00:43:29 00:44:42 00:45:45 02:13:58 MASTER A2
52 10 Martinez Jorge Tandil 00:43:53 00:44:21 00:46:24 02:14:39 MASTER B1
53 9 Ledesma Ricardo Tandil 00:42:50 00:45:26 00:47:46 02:16:03 MASTER B2
54 6 Maroto Juan Pablo Mar del Plata 00:39:23 00:54:25 00:43:20 02:17:08 ELITE
55 10 Montarce Ruben Mar del Plata 00:46:02 00:45:09 00:46:08 02:17:21 MASTER B2
56 11 Sala Mariano Mar del Plata 00:43:29 00:46:08 00:48:22 02:18:00 MASTER B2
57 2 Berdesegar Ruben Oscar Bolivar 00:43:41 00:45:02 00:49:54 02:18:37 MASTER C2
58 12 Falconat Santos Ricardo Dolores 00:43:58 00:45:32 00:49:24 02:18:55 MASTER A2
59 12 Mateu Pablo Mar del Plata 00:44:17 00:45:59 00:49:14 02:19:31 MASTER B2
60 11 Funes Gaston La Plata 00:43:25 00:46:22 00:50:32 02:20:20 MASTER B1
61 3 Alasino Guadalupe Tandil 00:44:09 00:47:14 00:49:48 02:21:12 DAMAS A
62 8 Wasylyszyn Adrian Bolivar 00:43:52 00:47:15 00:50:42 02:21:50 MASTER A1
63 12 Macchi Esteban Tandil 00:45:16 00:48:39 00:48:43 02:22:39 MASTER B1
64 13 Angeleri Gaston San Bernardo 00:44:03 00:47:23 00:51:16 02:22:43 MASTER A2
65 1 Mascareño Alejandro Balcarce 00:46:21 00:47:37 00:49:20 02:23:18 MASTER D
66 1 Germano Veronica Mar del Plata 00:45:29 00:46:16 00:52:27 02:24:13 DAMAS B
67 14 Bouzas Sebastian Mar del Plata 00:45:36 00:48:31 00:51:01 02:25:08 MASTER A2
68 15 Pastorino Hernan Miramar 00:44:30 00:50:29 00:50:11 02:25:12 MASTER A2
69 3 Politti Jose Maria Villa Cañas//Sta. Fe 00:45:04 00:49:13 00:51:00 02:25:19 MASTER C2
70 13 Correa Francisco Quequen 00:46:37 00:49:31 00:49:12 02:25:22 MASTER B2
71 7 Golisciano Gabriel Angel Mar del Plata 00:45:12 00:48:41 00:52:01 02:25:55 MASTER C1
72 2 Perales Jorge Mar del Plata 00:47:02 00:49:31 00:52:06 02:28:39 MASTER D
73 13 Ciancio Gabriel Mar del Plata 00:45:05 00:49:53 00:54:36 02:29:35 MASTER B1
74 2 Castro Carina Necochea 00:48:38 00:51:12 00:49:49 02:29:40 DAMAS B
75 14 Silva Jorge Otamendi 00:43:55 00:49:02 00:56:53 02:29:52 MASTER B2
76 16 Gentile Daniel Tandil 00:46:20 00:49:54 00:54:02 02:30:18 MASTER A2
77 4 Cecconato Romina La Plata 00:47:12 00:49:53 00:54:08 02:31:14 DAMAS A
78 9 Carmona Damian Miramar 00:45:11 00:57:31 00:50:00 02:32:43 MASTER A1
79 3 Sanchez Sonia Balcarce 00:46:24 00:51:28 00:55:19 02:33:12 DAMAS B
80 3 Cadenas Jorge Mar del Plata 00:48:08 00:50:49 00:55:10 02:34:08 MASTER D
81 4 Ruiz Carlos Necochea 00:47:58 00:51:40 00:54:40 02:34:18 MASTER C2
82 5 Arocena Mario Bernardo Necoceha 00:48:22 00:51:47 00:57:24 02:37:35 MASTER C2
83 17 Buono Juan Jose Mar del Plata 00:46:29 00:52:24 00:58:59 02:37:52 MASTER A2
84 5 Muñoz Daniela Mar del Plata 00:47:27 00:52:43 00:58:28 02:38:39 DAMAS A
85 6 Zeniquel Gabriela Balcarce 00:51:22 00:53:14 00:54:28 02:39:06 DAMAS A
86 4 Oro Jorge La Plata 00:49:42 00:52:52 00:59:00 02:41:35 MASTER D
87 15 Soler Javier Pinamar 00:48:10 00:53:54 00:59:33 02:41:38 MASTER B2
88 14 Robortella Hernan Mar del Plata 00:49:30 00:52:30 01:00:19 02:42:20 MASTER B1
89 6 Pablo Norberto Rogelio Olavarria 00:44:09 00:47:54 01:11:14 02:43:18 MASTER C2
90 15 Figueroa Victor Guillermo Mar del Plata 00:50:16 00:53:43 00:59:29 02:43:29 MASTER B1
91 4 Stavrakis Daniela Dolores 00:52:54 00:55:11 00:57:13 02:45:19 DAMAS B
92 5 Gonzalez Cecilia Castelli 00:53:23 00:56:03 00:57:33 02:46:59 DAMAS B
93 16 Pascual Ricardo Lorenzo   00:50:11 00:53:55 01:03:35 02:47:42 MASTER B1
94 16 Antonsich Fernando Mar del Plata 00:51:21 00:55:33 01:02:18 02:49:13 MASTER B2
95 7 Rodriguez Arturo Eduardo Berazategui 00:52:00 00:57:18 01:02:56 02:52:15 MASTER C2
96 18 Toloza Juan Manuel Tandil 00:47:21 00:53:37 01:16:03 02:57:03 MASTER A2
38 6 Emaldi Marta Tandil 00:52:09 00:56:51 01:20:47 03:09:48 DAMAS B
97 19 Gamondi Marcos Olavarria 00:39:11 00:43:17   01:22:29 MASTER A2
98 17 Caceres Gustavo Miramar 00:40:51 00:42:04   01:22:56 MASTER B1
99 20 Fernandez Andres Tandil 00:38:29 00:45:13   01:23:43 MASTER A2
100 18 Ramirez Miguel Horacio Dolores 00:42:47 00:47:04   01:29:52 MASTER B1
101 21 Gomez Mario Patricio Loberia 00:44:07 00:47:06   01:31:13 MASTER A2
102 5 Lopez Jorge Mar del Plata 00:50:49 00:51:07   01:41:56 MASTER D
103 19 Peirano Ezequiel Mar del Plata 00:48:22 00:55:21   01:43:44 MASTER B1
104 20 Carmona Juan Tandil 00:54:15 00:58:33   01:52:49 MASTER B1
105 10 Roldan Jorge Adrian Mar del Plata 00:50:59 01:03:21   01:54:20 MASTER A1
106 8 Deferrari Alfredo Pinamar 00:58:25 01:08:19   02:06:45 MASTER C1
107 21 Rebollo Gerardo Tandil 01:00:32 01:38:50   02:39:23 MASTER B1
108 11 Fabano Dario Balcarce 00:37:07     00:37:07 MASTER A1
109 22 Zaris Gustavo Mar del Plata 00:42:49     00:42:49 MASTER B1
n/c   Correia Alejandro Mar del Plata         MASTER B1
n/c   Gomez Miguel Balcarce         MASTER B1
n/c   Rizzoli Jose Alberto Maipu         MASTER B2
n/c   Gomez Guillermo San Cayetano         MASTER B2
Ab.   Bibbo Gustavo Javier Balcarce         MASTER C1
n/c   Diez Marcelo Mar del Plata         MASTER C1
n/c   Mascieri Roberto Sta. Teresita         MASTER C1
n/c   Giuliano Cristian Balcarce         ELITE
n/c   Vigliezzi Ramiro Tandil         ELITE
n/c   Garcia Belen Mar del Plata         DAMAS B
n/c   Belmonte Sergio Balcarce         MASTER A2
Promocionales
Pos Pos Categ Corredor Ciudad Vta.1 Vta.2 Vta.3 Tiempo Categoria
1 1 Santillan Ariel Balcarce 00:40:17 00:41:40   01:21:58 Promo Cab. "A"
2 2 Bozzolo Maximiliano Necochea 00:40:50 00:41:52   01:22:43 Promo Cab. "A"
3 3 Escalada Sergio Miramar 00:41:05 00:42:56   01:24:01 Promo Cab. "A"
4 4 Antognoli Eduardo Mar del Plata 00:42:11 00:42:40   01:24:52 Promo Cab. "A"
5 5 Falabella Lucas Miramar 00:42:12 00:43:00   01:25:13 Promo Cab. "A"
6 1 Balague Hernan Mar del Plata 00:42:45 00:43:56   01:26:41 Promo Cab. "B"
7 6 Gaich Mauricio Mar del Plata 00:42:14 00:44:29   01:26:44 Promo Cab. "A"
8 7 Migliavaca Martin Balcarce 00:44:00 00:44:23   01:28:23 Promo Cab. "A"
9 2 Gonzalez Jorge Necochea 00:43:21 00:45:25   01:28:46 Promo Cab. "B"
10 3 Bilbao Jose Mar del Plata 00:44:16 00:46:47   01:31:04 Promo Cab. "B"
11 4 Riaño Jorge Hernan Loberia 00:44:54 00:47:39   01:32:34 Promo Cab. "B"
12 5 Diaz Ricardo Mar del Plata 00:45:00 00:48:20   01:33:20 Promo Cab. "B"
13 8 Dolimpo Mariano Tandil 00:46:25 00:48:51   01:35:16 Promo Cab. "A"
14 9 Marchioni Juan Facundo Miramar 00:49:53 00:46:04   01:35:57 Promo Cab. "A"
15 6 Mignanelli Claudio Mar del Plata 00:48:15 00:48:15   01:36:31 Promo Cab. "B"
16 10 Carabajal Hugo Alfredo Sta. Clara 00:46:40 00:50:31   01:37:11 Promo Cab. "A"
17 7 Cantero Miguel Miramar 00:44:18 00:53:14   01:37:33 Promo Cab. "B"
18 8 Suarez Claudio Mario Mar del Sur 00:48:29 00:49:07   01:37:36 Promo Cab. "B"
19 11 Bianco Nahuel Alberto Mar del Plata 00:47:44 00:49:57   01:37:42 Promo Cab. "A"
20 9 Rive Sergio Mar del Plata 00:47:39 00:50:57   01:38:37 Promo Cab. "B"
21 12 Diaz Nieto Leonardo Mar del Plata 00:47:00 00:51:56   01:38:57 Promo Cab. "A"
22 10 Erqueaga Eduardo Miramar 00:48:14 00:51:36   01:39:51 Promo Cab. "B"
23 11 Ezcurra Eduardo Javier Miramar 00:48:17 00:52:44   01:41:01 Promo Cab. "B"
24 12 Romero Rodolfo Maipu 00:50:19 00:51:06   01:41:25 Promo Cab. "B"
25 1 Del Hoyo Eugenia Necochea 00:48:41 00:53:07   01:41:48 Promo Damas "A"
26 13 Rosales Sergio Alejandro Mar del Plata 00:49:27 00:52:22   01:41:49 Promo Cab. "B"
27 14 Laureiro Daltier Mar del Plata 00:50:13 00:52:08   01:42:21 Promo Cab. "B"
28 13 Blanco Facundo Necochea 00:47:02 00:56:08   01:43:11 Promo Cab. "A"
29 14 Vuoso Alejandro Mar del Plata 00:51:02 00:52:13   01:43:15 Promo Cab. "A"
30 15 Giuliani Luis Daniel Necochea 00:50:26 00:54:25   01:44:51 Promo Cab. "B"
31 16 Villarruel Jose Maria Otamendi 00:46:33 00:58:32   01:45:05 Promo Cab. "B"
32 15 Bellizi Victor Loberia 00:50:49 00:54:53   01:45:43 Promo Cab. "A"
33 16 Betriu Enrique Martin Mechongue 00:50:55 00:56:42   01:47:38 Promo Cab. "A"
34 2 Casim Maria Florencia San Bernanrdo 00:52:49 00:54:52   01:47:41 Promo Damas "A"
35 17 Silvestre Leandro Mar del Plata 00:52:27 00:57:00   01:49:27 Promo Cab. "A"
36 17 Rodriguez Leonardo Ariel Necochea 00:51:45 00:58:10   01:49:56 Promo Cab. "B"
37 18 Hernandez Lucas Mar del Plata 00:52:49 00:58:12   01:51:01 Promo Cab. "A"
38 18 Fernando Esteban Miramar 00:53:20 00:57:49   01:51:09 Promo Cab. "B"
39 19 Fiscarelli Jose Luis Mar del Plata 00:51:55 00:59:48   01:51:43 Promo Cab. "B"
40 3 Spina Maria Paula Miramar 00:53:52 00:58:37   01:52:30 Promo Damas "A"
41 19 Fernandez Ballester Santiago Necochea 00:55:01 00:58:13   01:53:14 Promo Cab. "A"
42 20 Rodriguez Ignacio Mar del Plata 00:55:27 01:00:02   01:55:30 Promo Cab. "A"
43 1 Santacruz Claudia Liliana Mar del Plata 00:55:39 01:03:10   01:58:49 Promo Damas "B"
44 4 Leiva Cintia Mar del Plata 00:59:57 01:02:27   02:02:25 Promo Damas "A"
45 2 Volpe Sandra Mar del Plata 00:58:09 01:05:06   02:03:15 Promo Damas "B"
46 20 Martin Gabriel Antonio Mar del Plata 00:58:26 01:05:03   02:03:29 Promo Cab. "B"
47 3 Marchioni Sandra Miramar 00:56:26 01:07:47   02:04:13 Promo Damas "B"
48 21 Fuentes Daniel Tandil 00:53:00 01:11:16   02:04:16 Promo Cab. "A"
49 4 Echave Mariana Miramar 00:57:46 01:07:14   02:05:00 Promo Damas "B"
50 5 Larios Norma Miramar 01:02:04 01:05:50   02:07:55 Promo Damas "B"
51 21 Ayciriet Damian Mar del Plata 00:58:18 01:10:46   02:09:04 Promo Cab. "B"
52 22 Capristo Alejandro Mar del Plata 00:57:19 01:11:45   02:09:05 Promo Cab. "A"
53 5 Bernardi Ana Miramar 01:01:15 01:11:28   02:12:44 Promo Damas "A"
54 6 Moreira Patricia Miramar 00:53:57 01:18:50   02:12:48 Promo Damas "B"
23 Robortella Federico Mar del Plata 00:54:43     00:54:43 Promo Cab. "A"
24 Pianciola Ayrton Mar del Plata 00:56:34     00:56:34 Promo Cab. "A"
7 Gil Silvina Laura Mar del Plata 01:03:30     01:03:30 Promo Damas "B"
25 Queirolo Emiliano Mar del Plata         Promo Cab. "A"
22 Labra Federico Mar del Plata         Promo Cab. "B"
23 Rodriguez Raul Juarez         Promo Cab. "B"
24 Quiroga Sebastian Mar del Plata         Promo Cab. "B"
n/c Bicarelli Gaston Necochea         Promo Cab. "B"
n/c Fernandez Claudio Mar del Plata         Promo Cab. "B"
n/c Sanchez Walter Necochea         Promo Cab. "B"
n/c Etcheverry Walter Mar del Plata         Promo Cab. "A"
n/c Turchi Dario Mar del Plata         Promo Cab. "A"
Principiantes
Pos Pos Categ Corredor Ciudad Vta.1 Vta.2 Vta.3 Tiempo Categoria
1 1 Ramirez Agustin Dolores 00:34:16     00:34:16 Principiantes
2 2 Bozzolo Emiliano Necochea 00:38:10     00:38:10 Principiantes
3 3 Garcia Pedro Miramar 00:38:46     00:38:46 Principiantes
4 4 Santana Federico Mar del Plata 00:44:17     00:44:17 Principiantes
5 5 Alvarez Francisco Benito Juarez 00:50:52     00:50:52 Principiantes
© Copyright 2002/2014 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil