Resultados ›› CAMPEONATO DE ACUATLON TRES ARROYOS 2014

accesos directos > clasificaciones

José Inda en la primera del acuatlon tresarroyense

El tandilense ganó la primera fecha del Campeonato Tresarroyense de Acuatlón. Entre los equipos se impuso la dupla integrada por Jeremías Ulibarre y Faustino Escudero.


Arribo de José Inda.


23/06/2014. Una apuesta fuerte de los los profes tresarroyenses Ramiro Saltape y Pablo Morcillo quienes son los organizadores del campeonato de acuatlon de invierno donde toda la actividad en el agua la llevan a cabo en la pile del Club Neptuno y el pedestrismo (5k) en el predio de la Fiesta Provincial del Trigo.

Muy buena aceptación por parte de los competidores y casi 50 tomaron parte de esta innovadora propuesta pensada para niños, jóvenes y adultos quienes pueden participar en forma individual y en postas.



El tandilense Jose Inda fue el ganador empleando 25m27s para cubrir los 500mts de nado mas los 5km de pedestrismo. Detrás del tandilense y a solo 7 segundos se ubicó Francisco Fillol y tercero fue Ignacio Di Marco.

En cuanto a las postas, el triunfo fue para la dupla Jeremías Ulibarre junto a Faustino Escudero con un tiempo total de 24m38s, siendo escoltados por Federico Sode-Sergio Campos y Juan Luna-Lautaro Ulibarre.

La actividad del campeonato continua con la segunda fecha que se realizará el próximo 13 de Julio.

Ver las Fotos Facebook Authenticpilates

clasificaciones

POS.CATEG CATEGORIA Nro. APELLIDO Y NOMBRE NATACIÓN PEDESTRISMO TIEMPO TOTAL
POSTAS DAM A HASTA 70 96 COFONE ALEJANDRA, DIBBERN LUCIA 9’44’’ 24’59’’ 34’ 43’’
1º  POSTAS DAM B MAS DE 70 92 DOMINGUEZ ALDANA, GONZALEZ MA. DEL CARMEN 10’22’’ 32’06’’ 42’28’’
1º  POSTAS CAB A HASTA 70 88 ULIBARRE JEREMIAS, ESCUDERO FAUSTINO 6’03’’ 18’35’’ 24’38’’
2º  POSTAS CAB A HASTA 70 95 SODE FEDERICO, CAMPOS SERGIO 7’34’’ 18’56’’ 26’30’’
3º  POSTAS CAB A HASTA 70 90 LUNA JUAN, ULIBARRE LAUTARO 7’38 19’44’’ 27’22’’
4º  POSTAS CAB A HASTA 70 89 DE MARCO NICOLAS ,PAGUEGUI JONATAN 8’39’’ 19’37’’ 28’16’’
5º  POSTAS CAB A HASTA 70 91 GUERRERO DARIO, GUERRERO JAIME 9’35’’ 22’33’’ 32’08’’
6º  POSTAS CAB A HASTA 70 94 ABRAHAN ANDRES, ABRAHAN PABLO 9’43’’ 22’41’’ 32’24’’
1º  POSTAS CAB B MAS DE 70 18 AROZA ALEJANDRO,SALTAPE RAMIRO 9’19’’ 20’01’’ 29’20’’
2º  POSTAS CAB B MAS DE 70 87 GIGENA GUILLERMO, CAMPAÑA GERMAN 10’26’’ 22’41’ 33’07’’
3º  POSTAS CAB B MAS DE 70 86 SANGUINETI OMAR, DIPAOLO CARLOS 11’15’’ 29’57’’ 41’12’’
1º  POSTAS MIX B MAS DE 70 19 FRAPICCINI JUAN,OJEDA SILVIA 7’39’’ 26’06’’ 33’45’’
2º  POSTAS MIX B MAS DE 70 98 GOROSTIZA GEORGINA, MORCILLO PABLO 9’19’’ 31’57’’ 41’16’’
3º  POSTAS MIX B MAS DE 70 99 TEDESCHI ANA, ALONSO SEBASTIAN 14’51’’ 32’08’’ 46’59’’
1º  MENORES B 8 Y 9 1 SALTAPE  VALENTINO 54’’ 3’23’’ 4’14’’
1º  MENORES A 10 Y 11 4 NAVARRO  NANCY 1’42’’ 3’23’’ 5’05’’
1º  JUNIOR B 16 Y 17 3 DOPP, SEBASTIAN 14’51’’ 22’45’’ 37’36’’
1º  JUNIOR A 18 Y 19 6 FILLOL, FRANCISCO 6’34’’ 19’00’’ 25’34’’
-- JUNIOR A 18 Y 19 5 CONTRERAS ,ALEJO 8’49’’ S/C S/C
1º  MAYORES A 20 A 24 11 VALENZUELA, NAHUEL 7’53’’ 20’58’’ 28’51’’
1º  MAYORES B 25 A 29 21 GUTIERREZ, FACUNDO 8’17’’ 20’23’’ 28’50’’
2º  MAYORES B 25 A 29 20 GOÑI, MAXIMILIANO 9’54’’ 19’58’’ 29’52’’
1º  MAYORES C 30 A 34 31 INDA JOSE 7’26’’ 18’01’’ 25’27’’
2º  MAYORES C 30 A 34 30 CARELLA SEBASTIAN 8’04’’ 21’22’’ 29’’26’’
1º  MAYORES D 35 A 39 41 DIMARCO CHULE IGNACIO 9’05’’ 19’28’’ 28’33’’
2º  MAYORES D 35 A 39 40 OTERO SEBASTIAN 7’18’’ 21’36’’ 28’54’’
3º  MAYORES D 35 A 39 38 DE BENEDETO AUGUSTO 10’45’’ 27’27’’ 38’12’’
1º  MAYORES E 40 A 44 50 MICELI LUIS ALBERTO 8’37’’ 21’36’ 30’13’’
2º  MAYORES E 40 A 44 58 NAVARRO GOMEZ ALEJANDRO 8’43’’ 22’07’’ 30’50’’
3º  MAYORES E 40 A 44 52 RAMIREZ PABLO 12’18’’ 20’30’’ 32’48’’
4º  MAYORES E 40 A 44 51 GAGLIARDI SEBASTIAN 10’04’’ 23’07’’ 33’11’’
5º  MAYORES E 40 A 44 56 PAZ CARLOS SEBASTIAN 8’56’’ 25’26’’ 34’22’’
1º  MAYORES F 45 A 49 68 WINKLER, MAXIMO 11’13’’ 28’08’’ 39’31’’
1º  MAYORES G 5O A 54 72 MARTINEZ WALTER 9’02’’ 22’08’’ 31’10’’
2º  MAYORES G 5O A 54 71 VILLANUEVA ALEJANDRO 10’27’’ 22’20’’ 32’47’’
3º  MAYORES G 5O A 54 70 NOBLIA OMAR 9’ 21’’ 27’17’’ 36’38’’
© Copyright 2002/2014 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil