Resultados ›› TRIATLON SHORT TAPALQUE 2014

accesos directos > clasificaciones  /  fotos

Jesús Pensado fue el profeta en su tierra

El triatleta local logró hacerse de la punta de la carrera en el tramo final realizando un excelente pedestrismo y cruzó el arco victorioso en su tierra natal. Vero Ortega no se cansa de cosechar triunfos y Tapalqué no fue la excepción.


Con la ovación de su público Jesús Pensado cruza el arco victorioso.
(PH: Mariano Quinteros)

(02/03/2014) Ayer se disputó el Triatlon de Tapalque, correspondiente a la 6ta fecha de la temporada 2013-2014 del certamen que lleva adelante la Fe.Bo.Tria. Prueba que contó con todo el glamour de Aventura TriSport y el total auspicio del Municipio local.

A la hora señalada, tal cual estaba previsto en el cronograma, se puso en marcha el triatlon con todos los "federados" largando delante. La natación fue pareja en general salvo para el marplatense Christian Carletto que se fue para adelante, abrió el camino y salió primero del agua, pero que desafortunadamente sufrió una caída en el ciclismo que lo relegó en el clasificador.


Vero Ortega con Bianquita en brazos y un nuevo triunfo. (PH: Mariano Quinteros)

Como en la primera edición, el ciclismo se desarrolló íntegramente sobre la avenida principal de la ciudad dando tras giros. Al finalizar la primera vuelta, el tandilense Sebastián Palahi lideraba la competencia y esta situación se prolongaría hasta el pedestrismo donde Jesús Pensado, realizando un pedestrismo magistral se apoderó de la punta y se impuso en la carrera de su ciudad. Seba Palahi arribó segundo. Tercero y con una gran remontada en el ciclismo entró Emiliano Tentella. Cuarto Juan Ignacio Julio y Andrés Salman -siempre ahi, expectante- completó el top-5 de la general.

Por el lado de las chicas, se presentó Verónica Ortega y como pasa últimamente... ganó Verónica Ortega. Detrás de ella su coterránea Valeria Bazano que se afianza en el segundo escalón del podio y su nueva bike le sienta muy bien. Tercera se ubicó María de los Ángeles Schwamm; cuarta, la pampeana Brenda Moriñigo y quinta, la tandilense Carolina Uriarte.


Top 3: Tentella, Pensado y Palahi. (PH: Mariano Quinteros)

Hubo una versión de equipos (nadador+ciclista+atleta) quienes realizaron las tres disciplinas en modalidad postas siendo los ganadores el trio Adami-López-Cucaro.

Muy lamentablemente se produjo un fatal accidente automovilístico -con 4 fallecidos- en las inmediaciones de Tapalqué y por tal motivo la entrega de premios no fue de la forma acostumbrada, pero de todas formas se premió a todos los ganadores.

Fotos gentileza Mariano Quinteros (Ver mas fotos de MyF)
Ver Fotos de la organización

clasificación general (entregada por los organizadores)

Pos Gral. # Apellido y Nombre Categ. Pos Categ. Tiempo
1 78 PENSADO, JUAN JESUS GENERAL CABALLEROS 1 00:57:41
2 27 PALAHI, SEBASTIAN GENERAL CABALLEROS 2 00:58:06
3 37 TENTELLA, EMILIANO DANIEL GENERAL CABALLEROS 3 00:58:53
4 94 JULIO, JUAN IGNACIO GENERAL CABALLEROS 4 00:59:29
5 91 SALMAN, JAVIER ANDRÉS GENERAL CABALLEROS 5 01:00:00
6 73 MOLLO, DANIEL CABALLEROS "E" 1 01:00:20
7 51 CARLETTO, CHRISTIAN EMILIANO CABALLEROS "C" 1 01:00:51
8 49 JIMENEZ, LORENZO CABALLEROS "C" 2 01:00:58
9 106 POURTALE, DANIEL OSCAR CABALLEROS "E" 2 01:01:16
10 39 INDA, JOSE IGNACIO CABALLEROS "C" 3 01:01:31
11 89 VOTO, RAUL MARCOS CABALLEROS "E" 3 01:01:43
12 85 CACHENAUT, NICOLAS CABALLEROS "C" 4 01:02:05
13 122 ZACCARO, LUCIANO CABALLEROS "C" 5 01:02:22
14 97 BOUCHERIE, AGUSTIN CABALLEROS "D" 1 01:03:21
15 110 GOMEZ, DIEGO HERNAN CABALLEROS "C" 6 01:03:55
16 140 FERREYRA BALESTRA, JUAN P. CABALLEROS "C" 7 01:04:41
17 126 SANTAROSSA, LUCAS GUILLERMO CABALLEROS "C" 8 01:04:49
18 194 ADAMI-LOPEZ-CUCARO POSTA 1 01:05:23
19 144 FARIAS, GUILLERMO CABALLEROS "G" 1 01:05:51
20 82 ORTEGA, VERONICA GENERAL DAMAS 1 01:06:24
21 87 ALONSO, GUILLERMO OSCAR CABALLEROS "D" 2 01:06:26
22 8 FRAYSSINET, GASTON CABALLEROS "F" 1 01:06:29
23 70 MUÑOZ, SERGIO DANIEL CABALLEROS "E" 4 01:06:36
24 103 BAZANO, VALERIA NATALIA GENERAL DAMAS 2 01:06:39
25 10 LEANES, GUSTAVO RODOLFO CABALLEROS "G" 2 01:06:49
26 68 FERREYRA, ALEXANDER CABALLEROS "A" 1 01:06:53
27 109 GANLY, DIEGO CABALLEROS "B" 1 01:06:58
28 132 MUNGUIA, JAVIER CABALLEROS "B" 2 01:07:14
29 84 BARBERIS, FACUNDO CABALLEROS "B" 3 01:07:23
30 55 ANDIARENA, GONZALO JUN. "B" CABALLEROS 1 01:07:31
31 88 TURRION MONTENEGRO, FERNANDO CABALLEROS "B" 4 01:07:50
32 107 SCHWAMM, MARIA DE LOS ANGELES GENERAL DAMAS 3 01:08:00
33 123 IRIARTE, DANIEL HORACIO CABALLEROS "F" 2 01:08:03
35 56 VAZQUEZ, ALEXIS JUN. "B" CABALLEROS 2 01:09:03
34 41 MANNO, PABLO CABALLEROS "F" 3 01:09:08
36 3 MARTINEZ, RICARDO CABALLEROS "G" 3 01:09:09
37 196 ERRAMUSPE-MERITENS-CATULLO POSTA 2 01:09:20
38 54 MORIÑIGO, BRENDA GENERAL DAMAS 4 01:09:26
39 11 URIARTE, CAROLINA GENERAL DAMAS 5 01:09:39
40 114 BOZZANO, ALFONSO CABALLEROS "D" 3 01:09:51
41 146 MARTINEZ  , CARLOS CABALLEROS "C" 9 01:10:11
42 79 PIAZZA, MAURO CABALLEROS "E" 5 01:10:15
43 131 MANCUSO, MIGUEL CABALLEROS "C" 10 01:10:28
44 147 PADOVAN, RICARDO CABALLEROS "E" 6 01:10:49
45 21 RUIZ, FRANCO   MTB "A" CABALLEROS 1 01:10:51
46 150 FAY, JAVIER CABALLEROS "E" 7 01:10:53
47 64 ARRIGONI, FRANCO MIGUEL CABALLEROS "A" 2 01:11:20
48 15 GASPARI , MARIANO MTB "A" CABALLEROS 2 01:11:28
49 12 MARTINEZ, WALTER VIVIAN CABALLEROS "G" 4 01:11:44
50 199 COS-PONCE-NEWBERY POSTA 3 01:11:46
51 104 VALLE, GUSTAVO CABALLEROS "E" 8 01:12:17
52 127 MORENO, MARCELO ESTEBAN CABALLEROS "G" 5 01:12:19
53 18 BOBGLIOLO, JOSE MARIA CABALLEROS "F" 4 01:12:25
54 28 SANTANA, LEONEL ALEJANDRO CABALLEROS "D" 4 01:12:30
55 142 VAN WAARDE , JUAN CABALLEROS "G" 6 01:13:14
56 35 RODRIGUEZ, NAZARENO CABALLEROS "C" 11 01:13:20
57 1 CANALE, CARLOS CABALLEROS "I" 1 01:13:23
58 16 BARRENA, LAURA CECILIA DAMAS "D" 1 01:13:33
59 108 MARINGOLO, MAILEN MALENA JUN. "A" DAMAS  1 01:14:15
60 197 LUSARRETA-AVILA-CARDENAS POSTA 4 01:14:28
61 99 ALASIA, MARIEL DAMAS "D" 2 01:14:33
62 119 VITALE, FEDERICO CABALLEROS "E" 9 01:14:43
63 113 CIRIMARCO, ANTOÑO CABALLEROS "A" 3 01:15:11
64 59 SABASTIANI, ROBERTO ALFREDO CABALLEROS "H" 1 01:15:26
65 31 LIBERMAN, LEONARDO CABALLEROS "E" 10 01:16:36
66 30 BILLOTTI, LUIS RAMON ANTONIO CABALLEROS "I" 2 01:16:39
67 60 FERNANDEZ CAO, MANUEL CABALLEROS "C" 12 01:17:08
68 151 OLIVERA , FEDERICO MTB "A" CABALLEROS 3 01:17:30
69 93 VILLORDO, ALEJANDRO CABALLEROS "G" 7 01:17:48
70 200 COS-PONCE-ECHEGARAY POSTA 5 01:18:00
71 43 REINPRECHT, ENRIQUE CABALLEROS "D" 5 01:18:13
72 44 BLANCO, DANIEL CABALLEROS "G" 8 01:18:17
73 145 BENIGNI, MARIANA DAMAS "B" 1 01:18:46
74 23 BIANCO, JOSUE MTB "A" CABALLEROS 4 01:19:00
75 121 VITALE, MARTIN MTB "B" CABALLEROS 1 01:19:19
76 52 SARCE, DANIEL CABALLEROS "H" 2 01:19:28
77 92 MASENELLI, DARDO CABALLEROS "G" 9 01:19:50
78 71 LUGO, LUIS AGUSTIN CABALLEROS "E" 11 01:20:22
79 58 MURILLO, ANGEL  CABALLEROS "G" 10 01:20:42
80 102 CARBALLEIRO, RODRIGO MTB "B" CABALLEROS 2 01:20:58
81 34 MARTINEZ GARBINO, JORGE MTB "B" CABALLEROS 3 01:21:43
82 25 CORDENONS, DARIO MTB "B" CABALLEROS 4 01:22:20
83 111 BORDELLO, ALFREDO GUSTAVO CABALLEROS "H" 3 01:22:48
84 69 RAMOS, SEBASTIAN MTB "A" CABALLEROS 5 01:22:53
85 67 MIEREZ, HUGO WALTER CABALLEROS "G" 11 01:22:56
86 7 SANTORO, JUAN CARLOS F. CABALLEROS "I" 3 01:23:03
87 116 BOCCARATO, EDUARDO CABALLEROS "F" 5 01:23:58
88 198 BECH-BONDIA POSTA 6 01:24:04
89 76 ANTOGNINI, SANTRIAGO CABALLEROS "E" 12 01:24:23
90 100 FIS, EVANGELINA MTB-DAMAS 1 01:25:56
91 50 LORENZO, PABLO CABALLEROS "F" 6 01:26:24
92 148 CASTIGLIONE, HECTOR  CABALLEROS "F" 7 01:27:40
93 117 BRUNO, JUAN CRUZ CABALLEROS "D" 6 01:28:28
94 96 RASSO, SEBASTIAN CABALLEROS "C" 13 01:28:46
95 62 THOSTRUP, SANDRA MTB-DAMAS 2 01:30:06
96 38 BRITO, JAVIER MTB "B" CABALLEROS 5 01:30:09
97 40 BACCI, CARLOS ALBERTO CABALLEROS "J" 1 01:38:04
© Copyright 2002/2014 Código Aventura

Hosting y Diseño cybertandil