códigoaventura

Resultados ›› Vuelta Ciclista al Centro de la Pcia. de Buenos Aires

Federico Pagani se quedó con la 4ta. Vuelta al Centro

(13/01/2014, por Adolfo Carrizo - Infobiker) El pampeano Federico Pagani (Buenos Aires La Provincia) se quedó con la 4ª edición de la Vuelta al Centro de la Provincia de Buenos Aires y cortó una sequía de varios años sin subir al escalón más alto del podio en una prueba por etapas.

El equipo de los "Cascos Naranjas" cerró un fin de semana espectacular con el triunfo de Marcos Crespo en la etapa, Ariel Sívori en las metas sprint y Lucas Gaday en la Sub 23.

La última etapa de la 4ª Vuelta al Centro de la Provincia se inició bien temprano de las puertas del Palacio Municipal de Tandil, mientras las calles del centro se poblaban de jóvenes que volvían después de una noche larga, la plaza se llenaba con casi 70 ciclistas que se mantenían en competencia, quienes iban cumpliendo con sus rituales previos al inicio de la competencia.

Tras un recorrido urbano por las calles tandilenses el pelotón salió armado hacia la ruta 30 y se chocó con un fuerte viento en contra que lo acompañó durante toda la etapa hasta llegar a Rauch, con las tres mallas líderes repartidas dentro del numeroso equipo Buenos Aires La Provincia y los rivales más cercanos a más de un minuto de diferencia, había que esperar que empezara la acción, aunque eso en definitiva nunca pasó del todo.


TOP-10 General.

Los dirigidos por Martín Ferrari dejaron abierta la escalera y muchos de los integrantes del pelotón se animaron a pasar al frente en esa redonda que lució más multicolor que nunca, estaba claro que en una etapa de 120 kilómetros y con ese viento, quien hiciera locuras iba a terminar en la caravana de auxilios, por eso fue que la paciencia empezaba a ser un bien preciado.

Cuando el grupo pasó por el mojón del kilómetro 163, a menos de 10 para la meta sprint se produjeron los primeros acelerones, uno o dos piques, el ritmo creció un poco pero no se fue nadie, eso si se empezaron a quedar algunos que venían con lo justo.

Después de un poco de calma apareció la meta sprint y otra vez se apretó el paso, Diego Langoni (Tres de Febrero), Said Manzúr (Sívori Competición) y Ariel Sívori (Bs As La Provincia) sumaron.

La contra al sprint llegó con Leonel Svilicich (Ciudad de Mercedes) y Juan Melivilo (SAT) que emprendieron la fuga, pero no era el momento ideal y volvieron rápido al pelotón, que compacto como iba siguió hasta Rauch.

Luego de pasar por el centro rauchense, el grupo salió nuevamente a la ruta y disputó la segunda meta sprint en donde Leandro Mignacco (Alberti), Ariel Ferreyra (Ciudad de Mercedes) y Ariel Sívori (Bs As La Provincia) sumaron puntos, allí también los "Cascos Naranjas" se adueñaron definitivamente de la malla sprinter.

Luego de recibir el aviso de última vuelta, Juan Melivilo (SAT) partió pero no llegó lejos, Mignacco y Cordero probaron a su tiempo, pero tampoco, el tren venía armado para los más veloces y ya no había forma de cambiar de lugar las cosas.

El cierre como se esperaba fue al sprint y con casi todo el pelotón en condiciones de disputarlo, aunque se sabe los candidatos son unos pocos.

Marcos Crespo (Bs As La Provincia) y Gerardo Fernández (Torres Competición) fueron los dos que lo disputaron hasta el final en donde el hombre de Las Flores fue un poco más rápido, detrás de ellos apareció Aníbal Borrajo (Tres de Febrero) quien con esa bonificación avanzó un puesto en la general, detrás de ellos pasó el pelotón y todos y cada uno se llevó el aplauso de la gente de Rauch que antes del almuerzo del domingo salió a mirar la carrera.

Federico Pagani pasó con los brazos en alto y se anotó un triunfo en una carrera por etapas después de varios años de sequía, primero porque había dejado la actividad para estudiar y luego porque le faltaba rodaje, algo que parece haber encontrado ahora y que de seguir trabajando así lo volverá a valuar como un rival peligroso.

El podio de la general fue completamente naranja, a Federico Pagani lo escoltaron sus compañeros Lucas Gaday y Ariel Sívori, quienes además fueron ganadores de las mallas sub 23 y sprinter respectivamente. El cuarto lugar fue para Aníbal Borrajo (Tres de Febrero) y quinto quedó Sebastián Cancio (SAT).

Además de Sívori, al podio de las metas sprint subieron Sebastíán Tolosa (Bs As La Provincia) y Germán Broggi (Ciudad de Mercedes) y entre los sub 23, detrás de Julián Gaday se ubicaron Julián Barrientos (Tres de Febrero) y el otamendino Leandro Atlante (Oronó Competición), de buena actuación entre los más chicos del pelotón.

La 4ª edición de la Vuelta al Centro de la Provincia de Buenos Aires ya es historia, el Tandil Cicles Club, el Ayacucho Cicles Club y el Club Ciclista Federico Rauch otra vez cumplieron con una buena producción, la carrera salió bien, demostró mejoras en comparación con las ediciones precedentes y ya anotó cuales son los items a trabajar para el 2015, lo cual es algo interesante ya que cada año el listón estará más alto, al menos eso lo demuestran los nombres que estuvieron presentes durante el fin de semana en la ronda.

CLASIFICACIONES FINALES

P.GRAL. CAT. # NOMBRE Y APELLIDO CATEG. LOCALIDAD ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 T. FINAL
1 1 67 PAGANI FEDERICO  ELITE BALP 01:51:49 02:16:10 00:18:37 03:02:22 07:28:58
2 1 212 GADAY OROZCO LUCAS M SUB-23 BALP 01:51:18 02:17:04 00:19:15 03:02:22 07:29:59
3 2 68 SIVORI ARIEL ALEJANDRO ELITE BALP 01:51:49 02:16:14 00:19:41 03:02:22 07:30:06
4 3 50 BORRAJO ANIBAL ELITE CHIVILCOY 01:51:49 02:17:22 00:18:50 03:02:18 07:30:19
5 4 72 CANCIO SEBASTIAN MANUEL ELITE SINDICATO TV 01:51:49 02:17:48 00:18:21 03:02:22 07:30:20
6 5 41 RODRIGUEZ EMILIO  ELITE SINDICATO TV 01:51:24 02:17:08 00:19:43 03:02:22 07:30:37
7 6 30 TORRES MATIAS  ELITE LA PLATA 01:51:49 02:17:14 00:19:24 03:02:22 07:30:49
8 7 66 GADAY OROZCO JULIAN PAULO  ELITE BALP 01:51:49 02:17:48 00:18:50 03:02:22 07:30:49
9 8 64 CRESPO MARCOS  ELITE BALP 01:51:49 02:19:12 00:18:25 03:02:12 07:31:38
10 9 44 RICHARD GABRIEL ELITE LOMAS DE ZAMORA 01:51:49 02:17:48 00:19:43 03:02:22 07:31:42
11 10 49 ANTOGNA FERNANDO ELITE CHIVILCOY 01:51:49 02:19:12 00:18:26 03:02:22 07:31:49
12 11 46 BRUNETTA GUILLERMO  ELITE LAVOULAYE 01:51:49 02:19:12 00:18:35 03:02:22 07:31:58
13 12 28 MELIVILLO JUAN  ELITE SINDICATO TV 01:51:49 02:19:12 00:18:40 03:02:22 07:32:03
14 13 31 FERNANDEZ GERARDO ELITE LA PLATA 01:51:49 02:19:12 00:19:17 03:02:16 07:32:34
15 14 61 LOPEZ GERMAN ARIEL ELITE LANUS 01:51:49 02:19:12 00:19:30 03:02:22 07:32:53
16 15 14 BROGGI GERMAN ELITE MERCEDES 01:51:28 02:19:12 00:19:55 03:02:22 07:32:57
17 16 60 GONZALEZ SERGIO  ELITE LA PLATA 01:52:28 02:17:48 00:20:44 03:02:22 07:33:22
18 17 73 FRAYSE AGUSTIN  ELITE SINDICATO TV 01:52:28 02:19:12 00:19:28 03:02:22 07:33:30
19 18 51 LANGONI DIEGO ELITE LA PLATA 01:51:49 02:19:12 00:20:15 03:02:22 07:33:38
20 2 207 BARRIENTOS JULIAN  SUB-23 SANTA ROSA 01:51:22 02:19:12 00:20:43 03:02:22 07:33:39
21 19 48 TADEO MARIANO  ELITE NEUQUEN 01:51:49 02:19:12 00:20:25 03:02:22 07:33:48
22 20 4 MARTINEZ GASTON EDUARDO ELITE 9 DE JULIO 01:51:49 02:19:12 00:21:34 03:02:22 07:34:57
23 21 43 CARACCIOLI LUCIANO ELITE MADARIAGA 01:52:28 02:20:14 00:20:34 03:02:22 07:35:38
24 22 69 TOLOSA SEBASTIAN JOSE ELITE BALP 01:51:49 02:19:12 00:22:54 03:02:22 07:36:17
25 3 209 ATLANTE LEANDRO SUB-23 OTAMENDI 01:52:28 02:20:14 00:21:23 03:02:22 07:36:27
26 23 63 ARONE CLAUDIO  ELITE BALP 01:52:28 02:20:14 00:21:25 03:02:22 07:36:29
27 24 15 BROGGI GERONIMO  ELITE CHACABUCO 01:51:49 02:19:12 00:23:07 03:02:22 07:36:30
28 25 12 BIONDO LIONEL ELITE MERCEDES 01:52:28 02:20:14 00:21:26 03:02:22 07:36:30
29 26 26 FERREYRA ARIEL ALEJANDRO ELITE LINCOLN 01:52:28 02:20:14 00:21:28 03:02:22 07:36:32
30 4 211 ESPINDOLA SANTIAGO  SUB-23 BALP 01:52:28 02:20:14 00:21:44 03:02:22 07:36:48
31 5 203 SIVORI ALAN  SUB-23 GRAL. BELGRANO 01:52:28 02:20:14 00:21:44 03:02:22 07:36:48
32 27 1 GARMENDIA ALONSO JOAQUIN CRUZ ELITE MERCEDES 01:52:28 02:20:14 00:21:45 03:02:22 07:36:49
33 28 25 MIGNACCO LEANDRO  ELITE ALBERTI 01:51:49 02:20:14 00:22:32 03:02:22 07:36:57
34 29 33 JAIME NICOLAS  ELITE AYACUCHO 01:51:49 02:20:14 00:22:35 03:02:22 07:37:00
35 6 202 BEGUIRISTAIN DAVID SUB-23 BELLA VISTA 01:52:28 02:21:02 00:21:13 03:02:22 07:37:05
36 30 65 FERRARI JUAN MARTIN  ELITE BALP 01:51:49 02:19:12 00:23:47 03:02:22 07:37:10
37 31 8 RODRIGUEZ JAVIER  ELITE 9 DE JULIO 01:52:28 02:20:14 00:22:13 03:02:22 07:37:17
38 32 32 GENER URIEL ELITE LA PLATA 01:52:28 02:20:14 00:22:15 03:02:22 07:37:19
39 33 6 BARRACHINA JOSE MARIA ELITE 9 DE JULIO 01:52:28 02:20:14 00:22:22 03:02:22 07:37:26
40 34 2 CORDERO GASTON ARIEL ELITE CAPITAL FEDERAL 01:52:28 02:20:14 00:22:26 03:02:22 07:37:30
41 35 21 VAZQUEZ GASTON ELITE MERCEDES 01:51:49 02:20:14 00:23:16 03:02:22 07:37:41
42 36 22 SVILICICH LEONEL ELITE MERCEDES 01:52:28 02:20:14 00:22:21 03:03:43 07:38:46
43 37 7 DAVIS IGNACIO  ELITE 9 DE JULIO 01:55:39 02:20:14 00:22:27 03:02:22 07:40:42
44 7 210 BECCAGLIA JULIAN RODRIGO  SUB-23 BALP 01:51:49 02:27:21 00:23:18 03:02:22 07:44:50
45 8 215 MANSUR SAID ALEXIS  SUB-23 CASTELLI 01:54:39 02:30:39 00:21:52 03:02:22 07:49:32
46 9 205 MONTOYA NICOLAS ALBERTO SUB-23 TANDIL 01:52:28 02:34:45 00:22:30 03:02:22 07:52:05
47 38 23 BASILIS EMANUEL ELITE MERCEDES 01:52:28 02:34:45 00:22:42 03:02:22 07:52:17
48 39 39 SUAREZ DAMIAN ELITE GRAL. BELGRANO 01:52:28 02:34:45 00:23:13 03:02:22 07:52:48
49 40 42 VILLALBA ADOLFO  ELITE SINDICATO TV 01:52:28 02:34:45 00:23:53 03:02:22 07:53:28
50 41 10 CABRERA DAVID  ELITE 9 DE JULIO 01:52:56 02:34:45 00:22:24 03:03:43 07:53:48
51 10 214 REZOLA LUCIANO SUB-23 TANDIL 01:54:39 02:34:45 00:22:17 03:02:22 07:54:03
52 11 208 ALEGRE PATRICIO  SUB-23 AZUL 01:54:39 02:34:45 00:23:00 03:02:22 07:54:46
53 12 204 DI MARTINO ALEXIS  SUB-23 OLAVARRIA 01:52:28 02:34:45 00:23:40 03:08:20 07:59:13
54 42 16 ARIAS CRISTIAN ALEJANDRO ELITE CHASCOMUS 01:52:28 02:34:45 00:23:10 03:17:12 08:07:35
55 43 71 CHIACCHIO RUBEN  ELITE TANDIL 01:54:39 02:34:45 00:21:18 03:17:12 08:07:54
56 44 19 MORALES JORGE ELITE MERCEDES 01:54:39 02:47:59 00:25:18 03:02:22 08:10:18
57 45 17 JAEN DIEGO JOSE  ELITE CHASCOMUS 01:52:28 02:38:08 00:23:08 03:17:12 08:10:56
58 46 35 PEPE WALTER  ELITE AYACUCHO 01:54:39 02:51:58 00:25:12 03:17:12 08:29:01

Código Aventura • Optima resolución 1024x768