
 
        
Con gran éxito se disputó la primera de los Bomberos Voluntarios de Benito Juarez
Con unos 250 participantes y un intenso calor se disputó la primera prueba de running de los Bomberos Voluntarios de Benito Juarez con triunfos del tandilense Emmanuel Ance y Constanza Garrido de Tres Arroyos en los 10km. La version de 5km tuvo como máximos exponentes a Sergio Hoffman y a Milagros Orellano, tambien de Tandil y Tres Arroyos respectivamente.
		  
	    (14/03/2023) Bajo la organización de la Asociacion Bomberos Voluntarios y como estaba anunciado, se llevó a cabo la primera edición de los 10K por las calles de Benito Juarez con epicentro frente al cuartel, adicionalmente hubo pruebas de 5K participativos y 5K para Bomberos. 
	    
	    Realmente la ola de calor se hizo sentir con una jornada por demas sofocante lo que obligo a los atletas a un esfuerzo mucho mayor que se sumó a la distancia por correr, haciendo mella en muchos de los participantes.
Yendo a lo estrictamente deportivo, en los 10 kilómetros de los caballeros se impuso el tandilense Emmanuel Ance con 32m03s; siendo seguido por Mariano Barreiro de Balcarce y por Federico Cabello de Tres Arroyos. En lo que a las damas respecta, el triunfo fue para la tresarroyense Constanza Garrido con 37m56s; las tandilenses Paola Cano y Valeria Souza fueron segunda y tercera, respectivamente.
En los 5km participativos, la victoria fue para Sergio Hoffman de Tandil con 16m49s y para la tresarroyense Milagros Orellano (21m11s); mientras que en los 5km de Bomberos, ganaron Jonatan Pérez de Laprida con 20m28s y la local Eva Porcel de Peralta (35m03s).
  
  La calurosa jornada terminó con la entrega de premios y el agradecimientos de los organizadores.

  Instantes previos a la largada, el intendente acompañó el evento. (Fotos gentileza Municipalidad) 
TODOS LOS GANADORES
Top 10 Caballeros 10k
		  1. ANCE EMMANUEL - Tandil / 32:03
		  2. BARREIRO MARIANO - Balcarce / 32:15
		  3. CABELLO FEDERICO - Tres Arroyos / 33:20
		  4. ARIAS HÉCTOR LUCIANO - Tandil / 35:02
		  5. MORENO MAXIMILIANO - Balcarce / 35:04
		  6. TORRILLA FACUNDO - La Plata / 35:08
		  7. ARAMBURU MANUEL - Tandil / 35:32
		  8. RIVIERE JAIME - Laprida / 35:39
		  9. VEGA GASTON - Benito Juarez / 35:39
	    10. SEDEILLAN MATIAS - Tandil / 35:52
Top 10 Damas 10K
		  1. GARRIDO CONSTANZA - Tres Arroyos / 37:56
		  2. CANO PAOLA SILVANA - Tandil / 40:35
		  3. SOUZA VALERIA - Tandil / 44:41
		  4. ALLENDE ADRIANA - Rauch / 45:27
		  5. PEÑALVA MIRIAM - Necochea / 45:37
		  6. BELÉN NATALIA NOEMÍ - Tandil / 46:05
		  7. ACUÑA SOLEDAD - Benito Juarez / 46:24
		  8. VARGAS LOURDES NOELIA . Tandil / 46:44
		  9. MARTINEZ GEORGINA - Gonzalez Chavez / 47:42
	    10. IZURDIAGA ROCÍO - Tandil / 47:52
Top 5 Bomberos Caballeros
		  1.- Perez Jonatan Edgardo - Laprida / 20:28
		  2.- Nuñez Miguel Armando - General La Madrid / 20:29
		  3.- Rubiera Cesar - González Chaves / 25:51
		  4.- Ruano Christian - Benito Juárez / 26:29
	    5.- Romeo Juan Jesus - Tandil / 27:45
Top 4 Bomberos Damas
		  1. Porcel de Peralta Eva - Benito Juárez / 35:03
		  2. Fernandez Rosana Edith - Gonaález Chaves / 39:01
		  3. Rebollo Huilen - González Chaves / 39:06
	    4. Perez Maria Eugenia - Barker-Villa Cacique / 47:42
Top 5 Caballeros 5K
		  1. Hoffman Sergio - Tandil / 16:49
		  2. Retondo Juan Ariel - Tandil / 17:25
		  3. Aramburu Ivan - Tandil / 17:40
		  4. Flores Lucas Gabriel - Barker-Villa Cacique / 17:47
	    5. Montes Agustin - Balcarce / 18:20
Top 5 Damas 5K
		  1. Orellano Milagros - Tres Arroyos / 21:11
		  2. Garcia Romina - San Cayetanoo / 24:00
		  3. Schroh Silvina - Benito Juárez / 25:53
		  4. Baigorria Camila - Benito Juárez / 26:27
	    5. Perez Wanda - Laprida / 27:10
		  
		  10K CATEGORIA x CATEGORIA
		  Damas 18 a 29 > GARRIDO CONSTANZA - Tres Arroyos / 37:56
		  Damas 30 a 34 > CANZIANI NOELIA - Tandil / 48:38
		  Damas 35 a 39 > CANO PAOLA SILVANA - Tandil / 40:35
		  Damas 40 a 44 > ACUÑA SOLEDAD - Benito Juarez / 46:24
		  Damas 45 a 49 > SOUZA VALERIA - Tandil / 44:41
		  Damas 50 a 54 > BELLAGAMBA MÓNICA - Quequén / 49:49
		  Damas 55 a 59 > PEÑALVA MIRIAM - Necochea / 45:37
		  Damas 65 y más > LOBOS MARIA EVA - Gonzalez Chavez / 1:03:08
		  Cab. 18 a 29 > ANCE EMMANUEL - Tandil / 32:03
		  Cab. 30 a 34 > MORENO MAXIMILIANO - Balcarce / 35:04
		  Cab. 35 a 39 > ARIAS HÉCTOR LUCIANO - Tandil / 35:02
		  Cab. 40 a 44 > VEGA GASTON - Benito Juarez / 35:39
		  Cab. 45 a 49 > ARAMBURU MANUEL - Tandil / 35:32
		  Cab. 50 a 54 > GALAN GUSTAVO ALBERTO - Tandil / 37:25
		  Cab. 55 a 59 > GALLICCHIO JOSE - Olavarría / 38:57
		  Cab. 60 a 64 > ESCOBAR JAVIER - Tandil / 51:21
		  Cab. 65 y más > SCARPA CARLO - Tandil / 43:50
CLASIFICACIONES