Resultados > 3er. TOUR DE OLAVARRIA 2022

Lea Messineo y Caro Pérez a tope en el Tour de Olavarría

El Tour de Olavarría tuvo como ganadores a Leandro Messineo de Ituzaingó y a la marplatense Carolina Pérez, quienes sobresalieron dentro de un lote de gran nivel; con bikers de renombre que le dieron brillo a esta tercera edición disputada en Sierras Bayas.


Carolina Pérez, intratable! (Fotos gentileza de Margarita Pellegrini)

(03/10/2022) Sobre las 11,15 Planet Bike puso en marcha la faz competitiva del Tour de Olavarría, una prueba de MTB que se afianza y se abre camino para consolidarse en el calendario bonaerense con muy buen circuito y un nutrido lote de bikers de gran nivel que le dieron brillo a esta fiesta llevada a cabo ayer en la localidad de Sierras Bayas donde ganaron Leandro Messineo y Carolina Pérez.

Desde muy temprano el complejo Rincón Soñado tuvo un movimiento que no es habitual y sobre las 10 ya se vio colmado de bikers; pasaditas las 11 se largó por categorías dada la cantidad de participantes que llegó a unos 300 ciclistas. El clima... impecable!

En la faz competitiva y de resultados, el ganador Leandro Messineo fue secundado por Luciano Caraccioli y por el necochense Claudio Martínez. Entre las damas, la marplatense fue contundente e inalcanzable y ganó con total autoridad; 17 minutos después arribó la tandilense Lucia Soggetti en segunda colocación y tercera Anabela Monardez de Tigre.

Con dos vueltas al trazado, el local Gustavo Campomenosi y Eugenia Guadagna de Tandil fueron los ganadores en la divisional de promocionales; a la vez que entre los principiantes se destacaron los olavartrienses Marcos Salias y Lorena D'Onofrio.


Leandro Messineo dentro del predio de Rincon Soñado. (Fotos gentileza de Margarita Pellegrini)

GANADORES

Top 10 Caballeros
1º Messineo Leandro - Ituzaingo / 02:10:12
2º Caraccioli Luciano - Madariaga / 02:11:56
3º Martinez Claudio - Necochea / 02:12:00
4º Zato Rene - Carlos Casares / 02:14:11
5º Lavecchia Leandro - Moron / 02:15:25
6º Gundel Juan - Olavarria / 02:15:44
7º Di Lorenzo Jose Luis - San Luis / 02:15:48
8º Odriozola L. MatiasvMar del Plata / 02:17:15
9º Chiacchio Martin - Tandil / 02:17:39
10º Aiello Maximiliano - Tandil / 02:18:01

Top 10 Damas
1º Perez Carolina - Mar del Plata / 02:34:09
2º Soggetti Lucia - Tandil / 02:51:06
3º Monardez Anabela - Tigre / 02:51:09
4º Ballarini Monica - Saladillo / 02:51:18
5º Barreda Ennia - Mar del Plata / 02:53:19
6º Allevato Paola - Rojas / 02:53:22
7º Gonzalez Luciana - Matheu / 02:57:04
8º Dahn Melina - Saladillo / 02:57:35
9º Alvarez Romina - Benavidez / 02:57:46
10º Fernandez P. Ma. Laura - Tandil / 03:00:22

CATEGORIA x CATEGORIA
Elite > Aiello Maximiliano - Tandil / 2:18:01
Master A1 > Lavecchia Leandro - Moron / 2:15:25
Master A2 > Martinez Claudio - Necochea / 2:12:00
Master B1 > Messineo Leandro - Ituzaingo / 2:10:12
Master B2 > Di Lorenzo Jose Luis - San Luis / 2:15:48
Master C1 > Anriques Daniel - Tandil / 2:26:02
Master C2 > Banchero Santiago - Chivilcoy / 2:32:33
Master D1 > Prioletto Daniel - Tandil / 2:41:28
Master D2 > Trejo Ricardo - Chivilcoy / 3:04:03
Juveniles > Cuello Bruno - Matheu / 2:29:10
Damas A > Soggetti Lucia - Tandil / 2:51:06
Damas B > Perez Carolina - Mar del Plata / 2:34:09
Damas C > Schur Karim M. - CABA / 3:10:28
Promo Cab. A > Echegaray Juan - Tapalque / 01:52:13
Promo Cab. B > Grino Maximiliano - Saladillo / 01:52:08
Promo Cab. C > Campomenosi Gustavo - Olavarria / 01:49:23
Promo Damas A > Guadagna Eugenia - Tandil / 02:06:56
Promo Damas B > Contrera Maria - Olavarria / 02:16:57
Cab. Principiantes > Salias Marcos - Olavarria / 00:55:53
Damas Principiantes > D onofrio Lorena - Olavarria / 01:12:46
AOMA Caballeros > Damiano Marcos - Olavarria / 00:53:11
AOMA Damas > Porcel Nelba - Olavarria /

CLASIFICACIONES

COMPETITIVAS
POS. GRAL. POS. CATEGORIA CORREDOR PROCEDENCIA TIEMPO PROMEDIO
1 1 Master B1 Messineo Leandro Ituzaingo 02:10:12 27,65
2 2 Master B1 Caraccioli Luciano Madariaga 02:11:56 27,29
3 1 Master A2 Martinez Claudio Necochea 02:12:00 27,27
4 3 Master B1 Zato Rene Carlos Casares 02:14:11 26,83
5 1 Master A1 Lavecchia Leandro Moron 02:15:25 26,58
6 4 Master B1 Gundel Juan Olavarria 02:15:44 26,52
7 1 Master B2 Di Lorenzo Jose Luis San Luis 02:15:48 26,51
8 5 Master B1 Odriozola L. Matias Mar del Plata 02:17:15 26,23
9 2 Master A2 Chiacchio Martin Tandil 02:17:39 26,15
10 1 Elite Aiello Maximiliano Tandil 02:18:01 26,08
11 6 Master B1 Caprifoglio Martin Chivilcoy 02:18:26 26,01
12 7 Master B1 Izarriaga Sebastian Mar del Plata 02:18:53 25,92
13 3 Master A2 Wagner Ariel Olavarria 02:19:18 25,84
14 4 Master A2 Sarrabuyese Maximiliano I. Maschwitz 02:20:16 25,67
15 5 Master A2 Navas Diego Las Flores 02:20:22 25,65
16 6 Master A2 Asensos David Saladillo 02:20:34 25,61
17 7 Master A2 Nieto Agustin Tandil 02:21:46 25,39
18 2 Elite Conforti Emanuel Tandil 02:21:49 25,38
19 8 Master A2 Borjes Gustavo Madariaga 02:21:50 25,38
20 8 Master B1 Miguel Lucas Olavarria 02:22:02 25,35
21 2 Master B2 Cucci Sebastian E. Tandil 02:22:06 25,33
22 3 Master B2 Gonzalez O. Cristian Mar del Plata 02:22:28 25,27
23 9 Master A2 Funaro Pablo Tandil 02:22:36 25,25
24 10 Master A2 Larraz Mariano Olavarria 02:22:54 25,19
25 3 Elite Ibarra Franco Ing. Maschwitz 02:25:46 24,7
26 1 Master C1 Anriques Daniel Tandil 02:26:02 24,65
27 9 Master B1 Polly Fabio Pehuajo 02:27:09 24,46
28 4 Master B2 Fernandez Andres Tandil 02:27:38 24,38
29 10 Master B1 Maggiora Emanuel Tres Arroyos 02:28:05 24,31
30 5 Master B2 Pereyra Diego Olavarria 02:28:09 24,3
31 6 Master B2 Erdocia Matias G. Chavez 02:28:40 24,22
32 1 Juveniles Cuello Bruno Matheu 02:29:10 24,13
33 11 Master A2 Granata Mauro Tandil 02:29:16 24,12
34 11 Master B1 Vaccaro Leandro Ituzaingo 02:29:39 24,06
35 12 Master A2 Agrazar Jonatan Trenque Launquen 02:30:22 23,94
36 13 Master A2 Torras Federico Azul 02:31:03 23,83
37 12 Master B1 Mazzante Mauricio Azul 02:31:21 23,79
38 13 Master B1 Urroz Fabian Tandil 02:31:25 23,78
39 4 Elite Cansina Francisco Tandil 02:31:31 23,76
40 7 Master B2 Rodriguez Juan Carlos Tandil 02:32:27 23,61
41 1 Master C2 Banchero Santiago Chivilcoy 02:32:33 23,6
42 14 Master A2 Fernandez Guillermo Hinojo 02:32:53 23,55
43 8 Master B2 Sanchez V. Julian La Plata 02:33:00 23,53
44 15 Master A2 Sobarzo Andres Olavarria 02:33:12 23,5
45 9 Master B2 Bohnet Roberto C. Macachin (LP) 02:33:16 23,49
46 14 Master B1 Freire Sebastian Bolivar 02:33:19 23,48
47 10 Master B2 Martinez Jorge A. Tandil 02:33:28 23,46
48 11 Master B2 Almeida Anibal Tandil 02:33:34 23,44
49 2 Master A1 Messa Marcelo Tandil 02:33:43 23,42
50 2 Master C1 Bozzone Luis Chivilcoy 02:33:44 23,42
51 1 Damas B Perez Carolina Mar del Plata 02:34:09 23,35
52 12 Master B2 Rodriguez Pablo G. Mar del Plata 02:34:29 23,3
53 16 Master A2 Andronaco Fernando Sierras Bayas 02:34:35 23,29
54 13 Master B2 Belsito Jorge Tandil 02:34:44 23,27
55 3 Master A1 Regazzoni Juan I. Batan 02:35:12 23,2
56 3 Master C1 Pallero German Saladillo 02:35:12 23,2
57 15 Master B1 Diaz Juan Rauch 02:35:40 23,13
58 17 Master A2 Sierra Marcelo F. Necochea 02:36:16 23,04
59 16 Master B1 Cuello Mariano Matheu 02:36:22 23,02
60 17 Master B1 Roura Agustin Mar del Plata 02:36:31 23
61 2 Juveniles Berre F. Lucas S.C. de Bolivar 02:37:04 22,92
62 5 Elite Lombardi Martin Tandil 02:37:07 22,91
63 18 Master B1 Romera Gustavo Tandil 02:37:18 22,89
64 4 Master C1 Mendia Pablo Olavarria 02:37:42 22,83
65 4 Master A1 Varela Dario Necochea 02:38:09 22,76
66 14 Master B2 De Paola Diego Castelar 02:38:37 22,7
67 6 Elite Celiberti Martin Rauch 02:38:38 22,69
68 5 Master C1 Porto Pablo Necochea 02:39:20 22,59
69 5 Master A1 Fernandez Agustin E. Sierras Bayas 02:39:23 22,59
70 19 Master B1 Lorenzo Oscar P. Olavarria 02:39:33 22,56
71 6 Master C1 Rossi Jose J. N. Fernandez 02:39:55 22,51
72 2 Master C2 Baglieto Guillermo Chivilcoy 02:40:11 22,47
73 15 Master B2 Ledesma Marcos Tandil 02:40:48 22,39
74 7 Master C1 Buffarini Sandro R. Trenque Lauquen 02:40:51 22,38
75 16 Master B2 Devoto Luciano Tandil 02:40:52 22,38
76 6 Master A1 Gundel Sebastian Olavarria 02:40:54 22,37
77 17 Master B2 Rodriguez Ariel D. Tandil 02:41:01 22,36
78 18 Master A2 Lattour Juan Cristian C.A.B.A. 02:41:03 22,35
79 7 Master A1 Gonzalez Diego E. Tandil 02:41:09 22,34
80 1 Master D1 Prioletto Daniel Tandil 02:41:28 22,3
81 20 Master B1 Cajal Hugo Mar del Plata 02:41:32 22,29
82 18 Master B2 Via Sebastian A. Tandil 02:43:06 22,07
83 8 Master A1 Mazzilli Matias E. Mar del Plata 02:43:12 22,06
84 8 Master C1 Cuesta Matias Tandil 02:43:24 22,03
85 7 Elite Marucci Joaquin Bolivar 02:43:29 22,02
86 21 Master B1 Rucker David Olavarria 02:43:57 21,96
87 3 Master C2 Grassi F. Cesar Tandil 02:44:27 21,89
88 19 Master A2 Gallese Jose Tandil 02:45:02 21,81
89 19 Master B2 Gasparini Diego Villa Elisa 02:45:05 21,81
90 20 Master B2 Faglioni Raul Costa Chica 02:45:13 21,79
91 21 Master B2 Paez Antonio Mar del Plata 02:45:16 21,78
92 22 Master B1 Vena Mariano Azul 02:45:34 21,74
93 9 Master C1 Dicembrille Guillermo Luis Guillon 02:45:40 21,73
94 9 Master A1 Picart Hugo Cnia. Hinojo 02:45:41 21,73
95 22 Master B2 Marucci Guillermo Bolivar 02:46:14 21,66
96 20 Master A2 Angeletti Mariano Saladillo 02:46:24 21,63
97 21 Master A2 Scaminaci Mario J.N. Fernandez 02:47:08 21,56
98 23 Master B2 Robledo Antonio Azul 02:47:52 21,45
99 2 Master D1 Moriset Daniel Tres Arroyos 02:48:16 21,41
100 8 Elite Bautista Franco Mar del Plata 02:48:47 21,34
101 24 Master B2 Vazquez Juan Manuel Sierras Bayas 02:48:47 21,34
102 10 Master A1 Rollhaiser Martin Olavarria 02:50:07 21,18
103 23 Master B1 Rinaudo Marcos Tandil 02:50:16 21,16
104 22 Master A2 Alzamendi Eduardo Azul 02:50:23 21,14
105 23 Master A2 Guazzetti Cristian Quequen 02:50:57 21,07
106 1 Damas A Soggetti Lucia Tandil 02:51:06 21,05
107 2 Damas A Monardez Anabela Tigre 02:51:09 21,05
108 3 Damas A Ballarini Monica Saladillo 02:51:18 21,03
109 25 Master B2 Aperlo Jorge 9 de julio 02:51:23 21,01
110 24 Master B1 Castro Ariel Olavarria 02:51:38 20,99
111 10 Master C1 Mendiondo Walter Rauch 02:52:10 20,91
112 4 Master C2 Bucero German 9 de julio 02:52:13 20,91
113 25 Master B1 Pirola Javier Olavarria 02:53:01 20,81
114 2 Damas B Barreda Ennia Mar del Plata 02:53:19 20,79
115 3 Damas B Allevato Paola Rojas 02:53:22 20,77
116 9 Elite Calvo Damian C. Casares 02:53:33 20,75
117 26 Master B1 Sosa Emanuel Rauch 02:54:06 20,69
118 27 Master B1 Diana Emiliano Tablada 02:54:21 20,65
119 11 Master C1 Barrionuevo Abel Adrian Villa Cacique 02:55:53 20,47
120 5 Master C2 Sonsini Silvio V. La Angostura 02:56:25 20,42
121 24 Master A2 Molinari Nestor Olavarria 02:56:27 20,42
122 4 Damas B Gonzalez Luciana Matheu 02:57:04 20,34
123 3 Master D1 Consoni Claudio Mar del Plata 02:57:15 20,32
124 5 Damas B Dahn Melina Saladillo 02:57:35 20,28
125 6 Damas B Alvarez Romina Benavidez 02:57:46 20,26
126 12 Master C1 Troncoso Pablo J. Bolivar 02:58:16 20,21
127 26 Master B2 Oyarzabal Marcelo C. Casares 02:58:21 20,19
128 6 Master C2 Merlo Juan Jose Tandil 02:59:02 20,11
129 25 Master A2 Coronel Juan Tandil 02:59:15 20,09
130 27 Master B2 Andreu Martin Olavarria 03:00:01 20
131 13 Master C1 Casaburi Hector A. Cachari 03:00:13 19,98
132 4 Damas A Fernandez P. Ma. Laura Tandil 03:00:22 19,96
133 28 Master B2 Diaz German Tandil 03:01:39 19,83
134 7 Master C2 Salvador Adrian Chillar 03:02:39 19,73
135 1 Master D2 Trejo Ricardo Chivilcoy 03:04:03 19,57
136 14 Master C1 Magnarelli Fabian Saladillo 03:05:24 19,42
137 11 Master A1 Eguren Cristian Olavarria 03:05:25 19,42
138 4 Master D1 Torres Alberto Miramar 03:05:58 19,37
139 28 Master B1 D'ambrosio Carlos J. Mar del Plata 03:06:26 19,32
140 10 Elite Gñochi Emanuel Tandil 03:08:22 19,12
141 15 Master C1 Prigione Mariano Necochea 03:08:36 19,1
142 5 Master D1 Corso Dario Olavarria 03:09:02 19,05
143 6 Master D1 Batista Miguel A. Saladillo 03:09:46 18,98
144 1 Damas C Schur Karim M. C.A.B.A. 03:10:28 18,91
145 2 Damas C Castañares Belen Laprida 03:10:33 18,9
146 8 Master C2 Cardenas Walter Ayacucho 03:10:59 18,86
147 29 Master B1 Romero Victor Olavarria 03:13:56 18,57
148 9 Master C2 Penna L. Fabio Mar del Plata 03:15:17 18,45
149 7 Master D1 Cardoso Jose Olavarria 03:17:33 18,23
150 3 Damas C Torres Nancy Olavarria 03:17:46 18,21
151 8 Master D1 Blanco Nestor Chascomus 03:17:53 18,2
152 10 Master C2 Humberto Fabian Mar del Plata 03:18:18 18,17
153 9 Master D1 Espindola Miguel Olavarria 03:18:37 18,14
154 16 Master C1 Amado Juan Luis Tandil 03:19:29 18,06
155 30 Master B1 Ojeda Carlos L. de Zamora 03:19:44 18,03
156 31 Master B1 Häntzschel Martin Banfield 03:21:39 17,87
157 11 Master C2 Ortega E. Claudio Tandil 03:22:24 17,79
158 7 Damas B Diaz Patricia Tandil 03:24:26 17,62
159 2 Master D2 Abrigo Alberto Olavarria 02:06:45 18,93
160 5 Damas A Milan Barbara Olavarria 02:15:05 17,77
161 11 Elite Bernachea Emanuel Sierras Bayas 02:34:06 15,57
162 3 Master D2 Giachino Alfredo Ayacucho 02:35:59 15,39
Ab. Ab. Master C2 Lopreite Fabian Azul    
Ab. Ab. Juveniles Faglioni Rodrigo Las Toninas    
Ab. Ab. Master B1 Urruty Ramiro S.C. de Bolivar    
Ab. Ab. Master C2 Gonzalez Jorge A. Sierras Bayas    
Ab. Ab. Master B2 Garcia Mauricio Tandil    
Ab. Ab. Master C1 Perez Gabriel Necochea    
Ab. Ab. Master A2 Cacciato Victor Tandil    
Ab. Ab. Damas B Frisch Barbara Ituzaingo    
Ab. Ab. Master A1 Hamer Brian Tandil    
Ab. Ab. Master C1 Cabrera Manuel Tandil    
Ab. Ab. Master A1 Costa Matias Chivilcoy    
Ab. Ab. Damas A Carletti Romina Saladillo    
Ab. Ab. Master C1 Torres Martin Tandil    
Ab. Ab. Master A2 Di Nardo Carlos Chivilcoy    
Ab. Ab. Elite Consoni Julian Mar del Plata    
Ab. Ab. Master A1 Martinez Esteban Tandil    
Ab. Ab. Master A2 Cuevas Ezequiel Tandil    
Ab. Ab. Master A2 Roumec Esteban Tandil    
Ab. Ab. Master B1 Sauco Fernando Bragado    
Ab. Ab. Master C2 Kelly Pedro S. A. de Padua    
Ab. Ab. Master C2 Lago Ramiro Lamadrid    
Ab. Ab. Master D1 Bibiloni Carlos 9 de julio    
Ab. Ab. Master D1 Verlini Alejandro Mar del Plata    
Ab. Ab. Master D2 Lattour J. Carlos Mar del Plata    
n/a n/a Master B1 Alba Alvaro G. Tandil    
n/a n/a Master B1 Aristu Flavio Castelli    
n/a n/a Master B1 Brunelli Mariano Mar del Plata    
n/a n/a Master C1 Silguero Pablo Mar del Plata    
n/a n/a Damas C Martin Nancy V. Mar del Plata    
PROMOCIONALES
GRAL POS. CATEGORIA CORREDOR PROCEDENCIA TIEMPO PROMEDIO
1 1 Promo Cab. C Campomenosi Gustavo Olavarria 01:49:23 21,94
2 1 Promo Cab. B Grino Maximiliano Saladillo 01:52:08 21,4
3 1 Promo Cab. A Echegaray Juan Tapalque 01:52:13 21,39
4 2 Promo Cab. B Palavecino Fabian L. A. Mar del Plata 01:52:24 21,35
5 3 Promo Cab. B Fonseca Lucas Sierras Bayas 01:56:00 20,69
6 2 Promo Cab. A Passarini Franco Sierras Bayas 01:57:33 20,42
7 4 Promo Cab. B Dutto Gaston N. Ciudad Evita 01:57:37 20,41
8 2 Promo Cab. C Amado Rene Olavarria 02:00:20 19,94
9 3 Promo Cab. C Ingliso Alberto Olavarria 02:00:51 19,86
10 3 Promo Cab. A Irazabal Francisco Tapalque 02:01:30 19,75
11 5 Promo Cab. B Curra Diego Olavarria 02:02:16 19,63
12 4 Promo Cab. A Ramallo Diego Sierras Bayas 02:02:27 19,6
13 6 Promo Cab. B Martos Jose Olavarria 02:04:50 19,23
14 7 Promo Cab. B Soroeta Diego Olavarria 02:05:14 19,16
15 4 Promo Cab. C Echaide Marcelo Olavarria 02:05:32 19,12
16 5 Promo Cab. A Blas Sebastian Olavarria 02:06:42 18,94
17 1 Promo Damas A Guadagna Eugenia Tandil 02:06:56 18,91
18 8 Promo Cab. B Villalba Maximiliano Olavarria 02:07:35 18,81
19 6 Promo Cab. A Abelando Lucas Olavarria 02:08:03 18,74
20 9 Promo Cab. B Couderc Mauricio Olavarria 02:09:22 18,55
21 5 Promo Cab. C Calvo Sergio Olavarria 02:09:47 18,49
22 10 Promo Cab. B Marrero Mauro J.N. Fernandez 02:11:31 18,25
23 6 Promo Cab. C Merlos Sergio O. Olavarria 02:11:36 18,24
24 2 Promo Damas A Conde Fernanda Azul 02:12:39 18,09
25 11 Promo Cab. B Ancarani Sebastian Olavarria 02:12:50 18,07
26 7 Promo Cab. C Letier Pablo Olavarria 02:13:58 17,91
27 8 Promo Cab. C Quiroga Hector Olavarria 02:14:09 17,89
28 9 Promo Cab. C Humberto Gustavo Azul 02:15:36 17,7
29 1 Promo Damas B Contrera Maria Olavarria 02:16:57 17,52
30 10 Promo Cab. C Saubidet Marcelo Longchamps 02:19:52 17,16
31 7 Promo Cab. A Alonso Jorge L. Bolivar 02:23:36 16,71
32 12 Promo Cab. B Vera Pablo Olavarria 02:29:55 16,01
33 8 Promo Cab. A Di Giacomo Franco Olavarria 02:31:23 15,85
34 11 Promo Cab. C Di Giacomo Fabio Olavarria 02:31:26 15,85
35 2 Promo Damas B Iturbe Ma. Victoria Olavarria 02:32:44 15,71
36 12 Promo Cab. C Tambutto Raul L. Azul 02:38:38 15,13
37 13 Promo Cab. B Prado Diego Azul 02:52:09 13,95
38 9 Promo Cab. A Tonelli Carlos Olavarria 03:23:41 11,78
13 Promo Cab. C Guatraglia Ricardo Chivilcoy    
PRINCIPIANTES
GRAL POS. CATEGORIA CORREDOR PROCEDENCIA TIEMPO PROMEDIO
1 1 Cab. Principiantes Salias Marcos Olavarria 00:55:53 21,47
2 2 Cab. Principiantes Dascon Juan Ordoner Sierras Bayas 00:58:01 20,68
3 3 Cab. Principiantes Brandi Matias Azul 00:59:32 20,16
4 4 Cab. Principiantes Aguirre Matias Azul 00:59:44 20,09
5 5 Cab. Principiantes Salias Julio Olavarria 01:00:26 19,86
6 6 Cab. Principiantes Barrios Diego Olavarria 01:00:53 19,71
7 7 Cab. Principiantes Arrieta Agustin Olavarria 01:01:49 19,41
8 8 Cab. Principiantes Gunter Sebastian Olavarria 01:04:49 18,51
9 9 Cab. Principiantes Almada Ignacio Olavarria 01:07:00 17,91
10 10 Cab. Principiantes Nicodemes Mauricio Olavarria 01:08:47 17,45
11 11 Cab. Principiantes Villar Pedro M. Azul 01:09:07 17,36
12 12 Cab. Principiantes Rodriguez Pblo F. Bolivar 01:09:28 17,27
13 1 Damas Principiantes D onofrio Lorena Olavarria 01:12:46 16,49
n/a Damas Principiantes Galvan Monica Bolivar    
AOMA
GRAL POS. CATEGORIA CORREDOR PROCEDENCIA TIEMPO PROMEDIO
1 1 AOMA Caballeros Damiano Marcos Olavarria 00:53:11 22,56
2 2 AOMA Caballeros Trepicchio Cristian Olavarria 00:56:46 21,14
3 3 AOMA Caballeros Gelmi Juan Sierras Bayas 00:57:16 20,95
4 4 AOMA Caballeros Taboada Carlos Olavarria 00:57:53 20,73
5 5 AOMA Caballeros Canozo Guillermo Olavarria 00:57:56 20,71
6 6 AOMA Caballeros Campos Rodolfo Olavarria 00:58:20 20,57
7 7 AOMA Caballeros Bravo Fabio Olavarria 01:00:05 19,97
8 8 AOMA Caballeros Mendia Jose M. Olavarria 01:00:15 19,92
9 9 AOMA Caballeros Vazquez Omar Olavarria 01:00:53 19,71
10 10 AOMA Caballeros Velazco Francisco Olavarria 01:01:13 19,6
11 11 AOMA Caballeros Errobidart Leonardo Olavarria 01:01:24 19,54
12 12 AOMA Caballeros Lazarte Mariano Olavarria 01:03:25 18,92
13 13 AOMA Caballeros Aguirre Ramon Olavarria 01:03:41 18,84
14 14 AOMA Caballeros Beltramella Oscar L. Olavarria 01:05:44 18,26
15 15 AOMA Caballeros Guenchillan Facundo Olavarria 01:06:58 17,92
16 16 AOMA Caballeros Ruppel Sergio Olavarria 01:07:04 17,89
17 17 AOMA Caballeros Cos Dario Olavarria 01:07:10 17,87
18 18 AOMA Caballeros Cos Luis M. Olavarria 01:07:34 17,76
19 19 AOMA Caballeros Saavedra Carlos Olavarria 01:08:16 17,58
20 20 AOMA Caballeros Cortez Lucas Olavarria 01:11:37 16,76
21 21 AOMA Caballeros Rodriguez Juan Cruz Olavarria 01:11:40 16,74
22 22 AOMA Caballeros Zabala Ariel Olavarria 01:12:33 16,54
23 23 AOMA Caballeros Lazarte Raul Olavarria 01:14:10 16,18
24 24 AOMA Caballeros Carlucci Gabriel Olavarria 01:15:06 15,98
25 25 AOMA Caballeros Cordido Ramiro S. Olavarria 01:15:41 15,86
26 26 AOMA Caballeros Aravena Diego Olavarria 01:15:47 15,83
27 27 AOMA Caballeros Almada Luis O. Olavarria 01:16:12 15,75
28 28 AOMA Caballeros Catanzaro Alejandro Olavarria 01:22:38 14,52
29 29 AOMA Caballeros Messineo Diego Olavarria 01:23:00 14,46
30 30 AOMA Caballeros Pezet Fernando Olavarria 01:24:16 14,24
31 31 AOMA Caballeros Lafuente Gonzalo Olavarria 01:32:48 12,93
1 AOMA Damas Porcel Nelba Olavarria    
Ab. AOMA Caballeros Alonso Mario Olavarria    
Ab. AOMA Caballeros Pibuel Diego Olavarria    
n/a AOMA Caballeros Alvarez Matias Olavarria    
n/a AOMA Caballeros Cardozo Crispin Olavarria    
n/a AOMA Caballeros Eugui Einar Olavarria    
n/a AOMA Caballeros Gallastegui Emilio Olavarria    
n/a AOMA Caballeros Irazabal Carlos Olavarria    
n/a AOMA Caballeros Mera Lucas Olavarria