Resultados > DESAFIO DE LAS TRES CRUCES 2022

Juan Pablo Romero y Caro Pérez cantaron ta-te-ti en las "3 Cruces" de Ayacucho

Los marplatenses dominaron el Desafío de las Tres Cruces, disputado ayer en Ayacucho bajo la organización del Ateneo Estrada.

(29/08/2022) Ayer, con triunfos de los marplatenses Juan Pablo Romero y Carolina Pérez, se disputó el Desafío de las Tres Cruces con epicentro en el hermoso predio del Club Independiente bajo la organización del Ateneo Estrada de Ayacucho. Prueba de mountain bike que entregó puntos para el Campeonato KMI Bikes Amigorena y cuya organización homenajeó a Néstor "Coco" Milloc.

Con un leve retraso en el horario de largada, por causa del viento que rompió las cintas de marcación y hubo que repasarlo en su totalidad; las damas rompieron la monotonía y fueron las primeras en ponerse en movimiento, luego fue el turno de los Máster D, posteriormente los C1 y C2; y cada un minuto fueron largando todas las categorías: Juveniles y Elite, A1, A2, B1, B2, después los promocionales y finalmente los principiantes.


Juan Pablo Romero. (Fotos gentileza KMI)

Carolina Pérez fue liderando -en el camino- durante la primera vuelta; ya para la segunda, pasaron al frente los C1 con Daniel Anriquez seguido de Rafael Bonomi. Y en la tercera, pasó a liderar en el camino Juan Pablo Romero y no abandono la punta hasta pasar bajo el arco final. Hasta el cuarto giro, si bien Juan Pablo venía liderando en el camino, en los relojes venía al frente el "Lucho" de Madariaga. Y la historia cambio en la última vuelta donde el Caraccioli aflojó un poquito y Romero apretó a fondo y se pudo quedar con la general.

En cuanto a las Damas, Carolina ganó de punta a punta, seguida por su coterránea Melisa Bonnet y por la tandilense Lucía Soggetti. Entre los promocionales, con 3 vueltas al circuito se impusieron Miguel Dieguez de Batan y Adriana Van Olphen de Mar del Plata. Y con dos giros, el marplatense Ruben Graf y Analia Godoy (Santa Teresita) ganaron la divisional de Principiantes.

Durante la entrega de premios en entregó un presente a la familia Milloc ya que el homenajeado "Coco" Milloc fue presidente del Ateneo y lamentablemente falleció el año pasado. También se puso en juego la Copa Baterías Mateo en su 50 aniversario.


Carolina Pérez. (Fotos gentileza KMI)

GANADORES

Top5 Caballeros
1º Romero Juan Pablo - Mar del Plata /01:24:25
2º Caraccioli Luciano - Madariaga /01:24:53
3º Arancedo Joaquin - Madariaga /01:25:51
4º Odriozola L. Matias - Mar del Plata /01:26:49
5º Correa Mauro E. - Quequen /01:27:48

Top5 Damas
1º Perez Carolina - Mar del Plata /01:34:02
2º Bonnet Melisa - Mar del Plata /01:41:00
3º Soggetti Lucia - Tandil /01:46:14
4º Garcia Natalia - Tandil /01:54:40
5º Fernandez C. Marisa - Mar del Plata /01:54:45

CATEGORIA x CATEGORIA
Damas A > Bonnet Melisa - Mar del Plata / 1:41:00
Damas B > Perez Carolina - Mar del Plata / 1:34:02
Damas C > Fernandez C. Marisa - Mar del Plata / 1:54:45
Juveniles > Lavega Ariel - Madariaga / 1:34:14
Elite > Cansina Francisco - Tandil / 1:28:51
Master A1 > Romero Juan Pablo - Mar del Plata / 1:24:25
Master A2 > Arancedo Joaquin - Madariaga / 1:25:51
Master B1 > Caraccioli Luciano - Madariaga / 1:24:53
Master B2 > Riccillo Carlos - Balcarce / 1:33:37
Master C1 > Anriques Daniel - Tandil / 1:30:30
Master C2 > Menconi Miguel - Pila / 1:34:34
Master D1 > Torres Alberto - Miramar / 1:46:05
Master D2 > Barraza Jose Luis - Loberia / 1:46:16
Promo Damas A > Ciraco Antonela - Mar del Plata / 1:12:19
Promo Damas B > Van Olphen Adriana - Mar del Plata / 1:04:49
Promo Cab. A > Galvan Martin - Mar del Plata / 0:59:13
Promo Cab. B > Dieguez Miguel - Batan / 0:58:15
Promo Cab. C > Anderete Claudio A. - Mar del Plata / 1:02:25
Damas Principiantes > Godoy Analia - Sta. Teresita / 0:54:49
Cab. Principiantes > Graf Ruben - Mar del Plata / 0:43:25

CLASIFICACIONES

COMPETITIVA
GRAL. POS. CATEGORIA CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO PROMEDIO
1 1 Master A1 Romero Juan Pablo Mar del Plata 00:16:51 00:17:02 00:17:01 00:17:04 00:16:24 01:24:25 26,65
2 1 Master B1 Caraccioli Luciano Madariaga 00:16:49 00:16:53 00:16:56 00:17:07 00:17:06 01:24:53 26,51
3 1 Master A2 Arancedo Joaquin Madariaga 00:17:25 00:17:19 00:16:56 00:17:06 00:17:03 01:25:51 26,21
4 2 Master B1 Odriozola L. Matias Mar del Plata 00:17:12 00:17:19 00:17:18 00:17:27 00:17:30 01:26:49 25,92
5 2 Master A1 Correa Mauro E. Quequen 00:17:33 00:17:43 00:17:26 00:17:22 00:17:42 01:27:48 25,63
6 2 Master A2 Navas Diego Las Flores 00:17:29 00:17:18 00:17:13 00:18:19 00:17:31 01:27:52 25,61
7 3 Master B1 Galarza Facundo Pinamar 00:17:13 00:18:39 00:17:21 00:17:15 00:17:22 01:27:53 25,6
8 1 Elite Cansina Francisco Tandil 00:17:30 00:17:25 00:17:59 00:17:53 00:18:02 01:28:51 25,32
9 3 Master A2 Borjes Gustavo Madariaga 00:17:32 00:18:22 00:18:06 00:17:26 00:17:28 01:28:56 25,3
10 4 Master B1 LLanos Gaston Necochea 00:17:41 00:17:54 00:17:40 00:17:56 00:18:09 01:29:24 25,17
11 2 Elite Jauregui Jose M. Madariaga 00:17:26 00:17:31 00:17:57 00:18:58 00:17:42 01:29:36 25,11
12 5 Master B1 Mazzotti Damian Dolores 00:17:42 00:17:56 00:18:10 00:18:12 00:18:16 01:30:18 24,92
13 1 Master C1 Anriques Daniel Tandil 00:18:00 00:17:41 00:18:16 00:18:23 00:18:08 01:30:30 24,86
14 3 Master A1 Regazzoni Juan I. Batan 00:17:57 00:18:13 00:17:43 00:18:21 00:18:26 01:30:43 24,8
15 4 Master A2 Salazar Gregorio Mar del Plata 00:17:28 00:18:06 00:18:07 00:17:50 00:19:36 01:31:08 24,69
16 2 Master C1 Sottile Ramiro Azul 00:18:28 00:18:13 00:18:16 00:18:10 00:18:14 01:31:22 24,63
17 5 Master A2 Pensado Jesus Tapalque 00:18:09 00:18:28 00:18:32 00:18:19 00:18:09 01:31:39 24,55
18 6 Master A2 D'Agostino Andres San Clemente 00:18:21 00:18:51 00:18:33 00:18:34 00:18:21 01:32:43 24,27
19 6 Master B1 Baro Diego Mar del Plata 00:17:40 00:18:24 00:19:10 00:19:24 00:18:20 01:32:58 24,2
20 7 Master B1 Diaz Sebastian Vidal 00:18:23 00:18:47 00:18:45 00:18:41 00:18:24 01:33:02 24,18
21 7 Master A2 Salituri Nicolas Tandil 00:18:05 00:18:50 00:18:39 00:18:50 00:18:38 01:33:04 24,18
22 3 Elite Chiacchio Santiago Tandil 00:18:42 00:18:46 00:18:40 00:18:38 00:18:34 01:33:23 24,09
23 8 Master B1 Rodriguez Sebastian Mar del Plata 00:18:07 00:18:42 00:18:52 00:18:59 00:18:49 01:33:30 24,06
24 1 Master B2 Riccillo Carlos Balcarce 00:18:16 00:18:32 00:18:53 00:19:00 00:18:54 01:33:37 24,03
25 2 Master B2 Martinez Ruben Dario Coronel Pringles 00:18:18 00:18:38 00:19:05 00:18:46 00:18:52 01:33:41 24,02
26 3 Master B2 Maggi Pablo A. Mar del Plata 00:18:15 00:18:32 00:18:57 00:18:58 00:19:01 01:33:44 24
27 9 Master B1 Caputo Gaston Las Flores 11:25:24 00:18:33 00:18:55 00:18:49 00:18:59 01:33:45 24
28 10 Master B1 Diaz Juan Rauch 00:18:26 00:18:54 00:18:52 00:18:52 00:18:40 01:33:46 24
29 11 Master B1 Alvarez Eugenio Tapalque 00:18:27 00:18:49 00:18:57 00:18:48 00:18:44 01:33:48 23,99
30 12 Master B1 Roura Agustin Mar del Plata 00:18:09 00:18:58 00:18:58 00:18:59 00:18:46 01:33:53 23,97
31 3 Master C1 Palomo Fabian Mar del Plata 00:18:43 00:18:46 00:18:34 00:18:44 00:19:12 01:34:02 23,93
32 1 Damas B Perez Carolina Mar del Plata 00:18:51 00:18:31 00:18:57 00:18:39 00:19:03 01:34:02 23,93
33 4 Master C1 Rossi Jose J. N. Fernandez 00:18:45 00:18:47 00:18:34 00:18:44 00:19:11 01:34:04 23,92
34 8 Master A2 Sandoval Isaias Mar del Plata 00:18:36 00:19:11 00:18:50 00:19:05 00:18:24 01:34:09 23,9
35 5 Master C1 Merlo Luis Maria Loberia 00:18:48 00:18:47 00:18:34 00:18:46 00:19:13 01:34:10 23,89
36 1 Juveniles Lavega Ariel Madariaga 00:18:40 00:18:35 00:18:28 00:19:01 00:19:28 01:34:14 23,88
37 4 Master B2 Gomez Martin Mar del Plata 00:18:20 00:18:38 00:19:06 00:19:06 00:19:03 01:34:15 23,87
38 9 Master A2 Mayola Enzo Pinamar 00:18:23 00:18:52 00:19:20 00:19:09 00:18:36 01:34:22 23,84
39 1 Master C2 Menconi Miguel Pila 00:18:52 00:18:44 00:18:57 00:18:45 00:19:14 01:34:34 23,79
40 13 Master B1 Zapata Pablo Mar del Plata 00:18:25 00:18:53 00:18:58 00:19:16 00:19:20 01:34:54 23,71
41 4 Elite Otiniano Gaston Batan 00:18:41 00:18:36 00:18:52 00:18:47 00:20:17 01:35:14 23,63
42 10 Master A2 Roumec Esteban Tandil 00:19:01 00:18:55 00:18:54 00:19:17 00:19:19 01:35:28 23,57
43 6 Master C1 Amoz Fabian A. Ayacucho 00:18:02 00:18:32 00:19:02 00:19:34 00:20:32 01:35:44 23,5
44 2 Master C2 Lopreite Fabian Azul 00:19:00 00:19:20 00:18:43 00:18:50 00:19:54 01:35:49 23,48
45 11 Master A2 Monferrat Jose Pinamar 00:19:02 00:18:57 00:19:01 00:19:35 00:19:52 01:36:28 23,32
46 14 Master B1 Istillarte Agustin Madariaga 00:18:54 00:19:11 00:19:31 00:19:40 00:19:41 01:36:59 23,2
47 15 Master B1 Urroz Fabian Tandil 00:18:32 00:19:41 00:19:37 00:19:38 00:19:42 01:37:12 23,15
48 12 Master A2 Perez Matias H. La Plata 00:18:30 00:19:31 00:19:45 00:19:50 00:19:36 01:37:13 23,14
49 16 Master B1 Vena Mariano Azul 00:18:31 00:19:37 00:19:31 00:19:41 00:19:53 01:37:15 23,14
50 5 Master B2 Eguia Cristian Mar del Tuyu 00:19:22 00:19:40 00:19:47 00:19:30 00:19:09 01:37:30 23,08
51 6 Master B2 Rodriguez Emilio G. Sta. Clara 00:19:05 00:19:30 00:19:51 00:19:35 00:19:42 01:37:45 23,02
52 13 Master A2 Gutierrez Jose Dolores 00:19:15 00:19:46 00:19:39 00:19:38 00:19:45 01:38:05 22,94
53 7 Master C1 Elguero Javier A. Mar del Plata 00:19:16 00:19:23 00:19:25 00:19:48 00:20:19 01:38:13 22,91
54 7 Master B2 Faglioni Raul Costa Chica 00:19:19 00:19:40 00:19:46 00:19:36 00:19:53 01:38:17 22,89
55 5 Elite Holzmann Maximo Mar del Plata 00:19:22 00:19:36 00:19:44 00:19:18 00:20:16 01:38:18 22,89
56 4 Master A1 Coronel Martin Mar del Plata 00:18:59 00:19:27 00:19:30 00:20:02 00:20:18 01:38:20 22,88
57 5 Master A1 Robortella Federico Mar del Plata 00:19:06 00:19:16 00:19:47 00:19:54 00:20:35 01:38:40 22,8
58 3 Master C2 Heizenrreder Federico Pinamar 00:19:37 00:19:42 00:19:52 00:19:58 00:19:45 01:38:56 22,74
59 4 Master C2 Correa Francisco Quequen 00:19:38 00:19:32 00:19:48 00:20:07 00:19:53 01:39:00 22,73
60 2 Juveniles Faglioni Rodrigo Las Toninas 00:19:19 00:20:10 00:19:57 00:20:00 00:19:56 01:39:24 22,64
61 5 Master C2 Sileo Carlos Pinamar 00:19:48 00:19:52 00:19:59 00:19:29 00:20:16 01:39:26 22,63
62 6 Elite Celiberti Martin Rauch 00:19:21 00:20:21 00:19:20 00:21:14 00:19:42 01:40:01 22,5
63 8 Master C1 Etchegaray Eduardo Cnel. Vidal 00:19:56 00:19:54 00:20:14 00:20:19 00:19:58 01:40:24 22,41
64 6 Master C2 Junco Jorge A. Sta. Teresita 00:20:08 00:20:17 00:19:55 00:20:08 00:20:02 01:40:32 22,38
65 8 Master B2 Zaragoza Jorge Mar de Ajo 00:21:08 00:21:15 00:14:29 00:21:15 00:22:24 01:40:33 22,38
66 6 Master A1 Fernandez Agustin E. Sierras Bayas 00:19:14 00:20:07 00:20:25 00:20:14 00:20:33 01:40:35 22,37
67 1 Damas A Bonnet Melisa Mar del Plata 00:19:49 00:20:17 00:20:00 00:20:23 00:20:28 01:41:00 22,28
68 7 Master C2 Vercesi Jorge Carilo 00:19:47 00:20:19 00:20:29 00:20:35 00:19:56 01:41:08 22,25
69 17 Master B1 Docarmo Pablo Mar del Plata 00:19:44 00:19:58 00:20:52 00:20:34 00:20:28 01:41:38 22,14
70 18 Master B1 Pasini Roberto Mar de Ajo 00:19:45 00:20:29 00:20:28 00:20:46 00:20:34 01:42:04 22,04
71 9 Master C1 Dicembrille Guillermo Luis Guillon 00:20:51 00:20:17 00:20:20 00:20:34 00:20:19 01:42:22 21,98
72 10 Master C1 Bagnato Osvaldo Mar del Plata 00:20:26 00:20:44 00:20:23 00:20:42 00:20:23 01:42:40 21,92
73 9 Master B2 Ianino Marcos Las Flores 00:19:58 00:20:21 00:20:03 00:20:47 00:21:45 01:42:56 21,86
74 11 Master C1 Baldovino Daniel Madariaga 00:20:30 00:20:09 00:20:46 00:20:48 00:21:06 01:43:21 21,77
75 12 Master C1 Barrionuevo Abel Adrian Villa Cacique 00:20:36 00:20:26 00:20:45 00:21:02 00:21:12 01:44:03 21,62
76 19 Master B1 Caceres Ruben Mar del Tuyu 00:20:07 00:20:35 00:21:05 00:21:23 00:21:19 01:44:31 21,53
77 10 Master B2 Macia Maximiliano Sta. Teresita 00:20:12 00:20:54 00:20:51 00:21:16 00:21:43 01:44:57 21,44
78 13 Master C1 Barbieri Luis Maria Pinamar 00:21:06 00:20:55 00:21:14 00:20:50 00:21:19 01:45:26 21,34
79 14 Master A2 Choco Fernando Mar del Plata 00:19:46 00:21:12 00:21:11 00:21:25 00:21:58 01:45:35 21,31
80 1 Master D1 Torres Alberto Miramar 00:21:08 00:20:42 00:20:49 00:21:18 00:22:06 01:46:05 21,21
81 8 Master C2 Merlo Juan Jose Tandil 00:20:35 00:21:17 00:21:13 00:21:12 00:21:49 01:46:07 21,2
82 7 Master A1 Rodstein Jose D. La Plata 00:20:28 00:21:16 00:21:16 00:21:31 00:21:42 01:46:14 21,18
83 2 Damas A Soggetti Lucia Tandil 00:20:37 00:21:00 00:21:07 00:21:36 00:21:52 01:46:14 21,18
84 1 Master D2 Barraza Jose Luis Loberia 00:21:28 00:20:32 00:21:19 00:21:38 00:21:16 01:46:16 21,17
85 15 Master A2 Molinari Nestor Olavarria 00:20:48 00:21:51 00:21:27 00:21:00 00:21:12 01:46:20 21,16
86 14 Master C1 Fritzler Hernan Villa Gesell 00:20:31 00:21:01 00:21:22 00:21:16 00:22:15 01:46:27 21,14
87 20 Master B1 Monfort Federico Las Flores 00:20:25 00:21:16 00:21:26 00:22:12 00:22:06 01:47:27 20,94
88 15 Master C1 Cabrera Manuel Tandil 00:20:45 00:21:27 00:21:40 00:21:30 00:22:36 01:47:59 20,84
89 8 Master A1 Acuña Matias Tandil 00:20:33 00:21:36 00:22:20 00:21:35 00:21:59 01:48:04 20,82
90 16 Master C1 Bustamante Marcelo Madariaga 00:20:56 00:21:09 00:24:12 00:21:18 00:21:07 01:48:45 20,69
91 17 Master C1 Sacucci Leandro Mar del Plata 00:20:53 00:21:10 00:21:53 00:22:58 00:21:54 01:48:49 20,68
92 18 Master C1 Robortella Hernan Mar del Plata 00:21:10 00:22:33 00:21:08 00:21:35 00:22:24 01:48:52 20,67
93 9 Master C2 Cardenas Walter Ayacucho 00:20:44 00:21:10 00:22:12 00:22:10 00:23:23 01:49:41 20,51
94 2 Master D1 Marini Alejandro Tandil 00:21:32 00:21:43 00:21:45 00:22:32 00:22:25 01:49:59 20,46
95 10 Master C2 Garcia Marcos D. Tandil 00:20:34 00:21:29 00:22:35 00:22:19 00:23:15 01:50:14 20,41
96 19 Master C1 Rivera Raul Tandil 00:21:53 00:22:22 00:22:09 00:22:17 00:22:18 01:51:00 20,27
97 3 Juveniles Mañas Ismael Batan 00:20:39 00:21:45 00:22:09 00:22:49 00:23:37 01:51:01 20,27
98 11 Master C2 Lopez Ruben H. Mar del Plata 00:20:58 00:22:11 00:22:17 00:23:17 00:23:08 01:51:54 20,11
99 21 Master B1 Malisia Ignacio O. Tandil 00:21:08 00:22:32 00:22:36 00:22:30 00:23:20 01:52:09 20,06
100 9 Master A1 Eguren Cristian Olavarria 00:21:22 00:22:19 00:22:16 00:21:58 00:24:38 01:52:34 19,99
101 11 Master B2 Correa Lucas Olavarria 00:21:05 00:21:39 00:22:05 00:22:48 00:25:16 01:52:55 19,93
102 20 Master C1 Castañares Alfredo Villa Gesell 00:21:16 00:22:08 00:23:01 00:23:16 00:23:35 01:53:18 19,86
103 21 Master C1 Pascual Mariano Mar del Plata 00:20:46 00:21:38 00:22:36 00:22:14 00:26:20 01:53:36 19,81
104 2 Master D2 Lopez de Ipiña Luis C. Mar del Plata 00:22:31 00:22:47 00:22:11 00:23:29 00:22:50 01:53:50 19,77
105 22 Master C1 Heredia Sergio D. San Clemente 00:21:55 00:22:27 00:22:57 00:22:46 00:23:45 01:53:52 19,76
106 10 Master A1 Fuoco Guillermo I. Mar del Plata 00:21:43 00:23:04 00:23:14 00:23:12 00:22:49 01:54:05 19,72
107 3 Master D1 Cerone Roberto Mar del Plata 00:22:11 00:23:05 00:22:20 00:23:11 00:23:17 01:54:06 19,72
108 2 Damas B Garcia Natalia Tandil 00:22:19 00:22:41 00:23:06 00:23:10 00:23:22 01:54:40 19,62
109 1 Damas C Fernandez C. Marisa Mar del Plata 00:22:35 00:22:55 00:23:10 00:23:15 00:22:48 01:54:45 19,61
110 12 Master B2 Martinengo Ariel Mar del Plata 00:21:22 00:22:39 00:23:23 00:23:26 00:23:55 01:54:47 19,6
111 12 Master C2 Pagola Juan Jose Las Flores 00:22:12 00:22:22 00:23:02 00:23:46 00:24:28 01:55:53 19,42
112 22 Master B1 Presa Carlos D. Tandil 00:21:17 00:22:57 00:22:58 00:23:58 00:25:10 01:56:21 19,34
113 3 Damas B Rodriguez Veronica Batan 00:22:41 00:22:39 00:23:45 00:23:54 00:23:46 01:56:45 19,27
114 3 Damas A Guadagna Eugenia Tandil 00:22:34 00:23:01 00:23:46 00:23:39 00:23:47 01:56:50 19,26
115 4 Master D1 Reyna F. Joaquin Mar del Plata 00:22:07 00:23:05 00:23:23 00:24:19 00:24:18 01:57:13 19,2
116 23 Master C1 Siervo Marcelo Tandil 00:22:48 00:23:56 00:23:45 00:23:37 00:23:14 01:57:22 19,17
117 4 Damas B Fernandez Karina Madariaga 00:23:14 00:23:13 00:23:44 00:23:58 00:23:48 01:57:59 19,07
118 3 Master D2 Canale Carlos Tandil 00:23:55 00:24:02 00:23:58 00:23:38 00:22:55 01:58:30 18,99
119 24 Master C1 Fassoni Fernando Mar del Plata 00:22:11 00:23:17 00:23:50 00:24:54 00:24:50 01:59:04 18,9
120 25 Master C1 Ruggieri Nicolas Villa Gesell 00:22:44 00:23:48 00:23:51 00:24:31 00:24:31 01:59:27 18,84
121 5 Damas B Schumacher Eugenia Las Flores 00:23:15 00:23:33 00:23:51 00:24:25 00:24:39 01:59:45 18,79
122 2 Damas C Badie Sofia Mar del Plata 00:22:44 00:23:29 00:24:01 00:25:20 00:24:22 01:59:58 18,76
123 5 Master D1 Golisciano Gabriel Mar del Plata 00:22:24 00:23:59 00:24:21 00:24:07 00:25:07 02:00:00 18,75
124 3 Damas C Martin Nancy V. Mar del Plata 00:23:13 00:23:52 00:22:48 00:24:02 00:26:11 02:00:08 18,73
125 4 Master D2 Etcheverry Horacio Las Flores 00:23:27 00:23:46 00:23:38 00:24:26 00:25:02 02:00:20 18,7
126 13 Master C2 Montenegro Enrique Pinamar 00:21:59 00:23:18 00:23:29 00:24:42 00:27:02 02:00:31 18,67
127 14 Master C2 Billalon Miguel Villa Gesell 00:22:04 00:23:51 00:24:02 00:25:30 00:25:24 02:00:52 18,62
128 5 Master D2 Pelizza Luis Eduardo Maipu 00:22:18 00:23:02 00:23:49 00:24:48 00:27:42 02:01:42 18,49
129 6 Master D1 Palmero Miguel A. Mar del Plata 00:23:51 00:23:57 00:24:03 00:23:44 00:26:14 02:01:51 18,47
130 4 Damas C Garcia Sonia Mar del Plata 00:24:01 00:23:39 00:24:18 00:24:51 00:25:11 02:02:03 18,44
131 6 Master D2 Meinere Miguel Huanguelen 00:23:53 00:23:57 00:24:02 00:24:06 00:26:09 02:02:10 18,42
132 5 Damas C Volpe Sandra E. Mar del Plata 00:23:57 00:24:18 00:24:11 00:24:47 00:25:41 02:02:55 18,31
133 4 Damas A Zapata Stella Tandil 00:23:50 00:24:19 00:24:23 00:25:28 00:25:26 02:03:28 18,22
134 6 Damas B Martinez Sofia Madariaga 00:24:10 00:24:01 00:24:47 00:25:31 00:25:24 02:03:56 18,15
135 6 Damas C Calcagno Alejandra Mar del Plata 00:23:38 00:25:00 00:25:29 00:25:45 00:26:29 02:06:23 17,8
136 23 Master B1 Quiñones Luciano E. Tandil 00:22:31 00:24:02 00:24:43 00:25:18   01:36:35 18,64
137 26 Master C1 Curutchet Carlos Las Flores 00:22:33 00:23:43 00:26:12 00:28:59   01:41:29 17,74
138 7 Damas C Maceira Marime Pila 00:25:16 00:25:31 00:25:32 00:26:23   01:42:42 17,53
139 5 Damas A Iturralde Guadalupe Mar del Plata 00:24:08 00:25:46 00:26:28 00:28:10   01:44:34 17,21
140 7 Damas B Castro Gabriela Las Flores 00:26:30 00:27:07 00:25:55 00:26:08   01:45:42 17,03
141 24 Master B1 Poulsen Eric P. Mar del Plata 00:26:44 00:27:57 00:27:59 00:26:29   01:49:10 16,49
142 8 Damas B Monti Analia Mar del Plata 00:25:59 00:27:47 00:28:42 00:28:53   01:51:23 16,16
143 8 Damas C Niñerola S. Salome S. de los Padres 00:26:32 00:28:22 00:29:30 00:30:55   01:55:22 15,6
Ab. Ab. Master D1 Machado Ernesto Maipu 00:23:04 00:22:50 00:22:47 00:24:05      
Ab. Ab. Master C2 Rodriguez Raul Loberia 00:19:04 00:01:42          
Ab. Ab. Elite Ariaudo Tomas Bernal 00:20:37 00:21:48          
Ab. Ab. Master B1 Aristu Flavio Castelli 00:18:30 00:19:15          
Ab. Ab. Master B2 Sanchez Pablo Las Flores 00:20:03 00:21:05          
Ab. Ab. Master A2 Ramallo Diego Mar del Plata 00:21:09 00:21:26          
Ab. Ab. Master A2 Cuevas Ezequiel Tandil 00:17:29            
Ab. Ab. Master C1 Bonomi Rafael Madariaga 00:17:58            
Ab. Ab. Master B2 Camarda Jose Luis Mar del Plata 00:20:21            
Ab. Ab. Damas B Estevez Maria Jose Guido 00:23:27            
Ab. Ab. Master C2 Delgado Javier Vidal              
Ab. Ab. Damas A Tagliani Jesica San Clemente              
n/a n/a Master A1 Salvarezza Rodolfo Madariaga              
n/a n/a Master A2 Garcia Matias S. Vela              
n/a n/a Master C1 Bertoli Bruno Ayacucho              
PROMOCIONALES
GRAL CAT CATEGORIA CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO PROMEDIO
1 1 Promo Cab. B Dieguez Miguel Batan 00:19:15 00:19:22 00:19:37 00:58:15 23,18
2 2 Promo Cab. B Rios Mauricio Mar del Plata 00:19:16 00:19:25 00:19:44 00:58:26 23,1
3 1 Promo Cab. A Galvan Martin Mar del Plata 00:20:00 00:19:46 00:19:26 00:59:13 22,8
4 2 Promo Cab. A Nieves Julian Mar del Plata 00:19:55 00:19:47 00:19:33 00:59:17 22,77
5 3 Promo Cab. A Habib Jorge R. Mar del Plata 00:19:57 00:19:42 00:19:58 00:59:38 22,64
6 3 Promo Cab. B Palavecino Fabian L. A. Mar del Plata 00:19:28 00:20:25 00:20:21 01:00:15 22,41
7 4 Promo Cab. B Carmona Martin Mar del Plata 00:20:06 00:20:12 00:20:03 01:00:22 22,36
8 5 Promo Cab. B Tochi Martin Batan 00:19:30 00:20:46 00:20:09 01:00:26 22,34
9 4 Promo Cab. A Scaminaci Mario J.N. Fernandez 00:20:02 00:19:42 00:20:42 01:00:28 22,33
10 6 Promo Cab. B D'ambrosio Carlos J. Mar del Plata 00:19:26 00:20:54 00:20:07 01:00:28 22,33
11 5 Promo Cab. A Gomez Diego G. Mar del Plata 00:19:52 00:20:35 00:21:03 01:01:31 21,95
12 1 Promo Cab. C Anderete Claudio A. Mar del Plata 00:21:22 00:20:50 00:20:11 01:02:25 21,63
13 6 Promo Cab. A Leguizamon Modesto Maipu 00:19:59 00:20:51 00:21:50 01:02:41 21,54
14 2 Promo Cab. C Barrios Marcelo Mar del Plata 00:21:24 00:20:52 00:21:06 01:03:22 21,3
15 7 Promo Cab. B Delgado Hector Mar del Plata 00:21:38 00:21:12 00:20:50 01:03:42 21,19
16 3 Promo Cab. C Macuso Walter A. Mar del Plata 00:21:25 00:20:58 00:21:18 01:03:42 21,19
17 4 Promo Cab. C Casco Marcelo Ayacucho 00:21:55 00:21:09 00:20:53 01:03:58 21,1
18 8 Promo Cab. B Nieves Leonardo Mar del Plata 00:20:50 00:21:51 00:21:20 01:04:02 21,08
19 1 Promo Damas B Van Olphen Adriana Mar del Plata 00:21:33 00:21:33 00:21:42 01:04:49 20,83
20 9 Promo Cab. B Zuñiga Luis A. Batan 00:21:35 00:21:44 00:21:56 01:05:16 20,68
21 10 Promo Cab. B Garcilazo Cristian Maipu 00:21:06 00:22:15 00:22:18 01:05:40 20,56
22 11 Promo Cab. B Paz Juan Pablo Tandil 00:21:50 00:22:46 00:21:27 01:06:04 20,43
23 7 Promo Cab. A Cerdá Tomás Cachari 00:21:56 00:21:53 00:22:16 01:06:06 20,42
24 5 Promo Cab. C Lozano Marcelo F. Mar del Plata 00:21:40 00:22:13 00:22:16 01:06:10 20,4
25 12 Promo Cab. B Melcon Sergio Mar del Plata 00:21:55 00:21:51 00:22:35 01:06:22 20,34
26 6 Promo Cab. C Merlo Ubaldo G. Miramar 00:21:59 00:22:09 00:22:14 01:06:23 20,34
27 13 Promo Cab. B Veira Juan Francisco Chascomus 00:21:52 00:22:37 00:22:31 01:07:01 20,14
28 7 Promo Cab. C Zambellini Gabriel Otamendi 00:22:06 00:22:46 00:23:18 01:08:11 19,8
29 14 Promo Cab. B Garcias Carlos G. Balcarce 00:22:19 00:23:11 00:23:42 01:09:14 19,5
30 8 Promo Cab. A Luna Gaston Mar de Ajo 00:22:09 00:23:15 00:24:00 01:09:25 19,45
31 2 Promo Damas B Mendy Anahi Mar del Tuyu 00:23:14 00:23:47 00:24:00 01:11:03 19
32 9 Promo Cab. A Gastaldi Pablo Mar del Plata 00:23:33 00:23:58 00:23:34 01:11:06 18,99
33 15 Promo Cab. B Hermada German Olavarria 00:23:09 00:24:03 00:24:18 01:11:31 18,88
34 16 Promo Cab. B Romero Pablo V. del Mar 00:23:13 00:24:03 00:24:29 01:11:46 18,81
35 8 Promo Cab. C Orbe Luis A. Mar del Plata 00:23:43 00:24:02 00:24:14 01:12:01 18,75
36 3 Promo Damas B Vanadia Laura Mar del Plata 00:23:29 00:24:05 00:24:28 01:12:03 18,74
37 1 Promo Damas A Ciraco Antonela Mar del Plata 00:24:36 00:23:57 00:23:45 01:12:19 18,67
38 9 Promo Cab. C Dure Walter A. Maipu 00:23:59 00:24:22 00:24:11 01:12:34 18,6
39 10 Promo Cab. C Giachino Alfredo Ayacucho 00:23:52 00:24:00 00:24:48 01:12:41 18,57
