Resultados > ABIERTO MTB 2022

Nico Zarza, el mas rápido en Camet

Unos 120 bikers participaron del Abierto de MTB realizado en Parque Camet, bajo la organización de Velo Club.

(24/08/2022) Nicolas Zarza fue el ganador de la categoría Elite del Abierto de MTB realizado el pasado domingo en Parque Camet. Conjuntamente se llevó a cabo un clasificatorio para representar a la Provincia de Buenos Aires en los Juegos Nacionales Evita en las categorías Menores damas y Menores caballeros, donde Lara Gómez de Daireaux y Thiago Mayer de Carmen de Patagones fueron los ganadores. Segundo y en esa misma divisional, se ubicó Dante Almirón de Henderson y tercero, Juan Oses de Balcarce.

Todos los ganadores fueron: Master A, Gastón Vázquez de Miramar; Master B1, Matías Odriozola de Mar del Plata. Master B2: Raúl Carpinetti de Mar del Plata. Master C1: Leonardo Escobar de Villa Gesell. Master C2: Federico Heizenrreder de Pinamar. Master D: Gustavo Bibbo de Balcarce. Damas A: Carolina Sotelo de Daireaux. Damas Promocional: Iara Serra de San Carlos de Bolívar. Principiantes Damas: Ana Maidana de Mar del Plata. Caballeros Promocional: Jorge Habib de Mar del Plata. Caballeros Principiantes: Bruno Jara de Mar del Plata.


Top3 Elite: Cristian Giuliano, Nicolas Zarza y Jesus Dospital (Izq. a der.). Foto gentileza KMI


Top3 Damas A: Veronica Germano, Carolina Sotelo y Antonela Patti (Izq. a Der.). Foto gentileza KMI

CLASIFICACIONES

ELITE
POS. CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 Vta.6 TIEMPO PROMEDIO
1 Zarza Nicolas Daireaux 00:11:29 00:12:04 00:11:56 00:11:19 00:11:33 00:11:49 01:10:12  
2 Giuliano Cristian Balcarce 00:11:27 00:12:07 00:11:57 00:11:30 00:11:43 00:11:27 01:10:14 23,07
3 Dospital Jesus Chascomus 00:11:24 00:12:03 00:12:03 00:11:57 00:11:56 00:11:55 01:11:20 22,71
4 Basso Aaron Daireaux 00:11:25 00:12:04 00:12:14 00:12:24 00:12:15 00:12:09 01:12:34 22,32
5 Regazzoni Juan I. Batan 00:11:30 00:12:06 00:12:09 00:12:24 00:12:21 00:12:16 01:12:48 22,25
6 Batlle Joakin Mar del Plata 00:11:39 00:12:21 00:12:14 00:12:19 00:12:13 00:12:02 01:12:51 22,24
7 Conte Juan Cruz Mar del Plata 00:12:05 00:12:32 00:12:30 00:12:54 00:12:36 00:13:08 01:15:48 21,37
8 Castro Nicolas Batan 00:11:47 00:12:27 00:13:31 00:12:54 00:12:48 00:12:55 01:16:25 21,2
9 Orellana Daniel O. Mar del Plata 00:12:53 00:13:01 00:13:17 00:13:12 00:13:36 00:13:42 01:19:44 20,32
10 Robortella Federico Mar del Plata 00:12:47 00:13:09 00:13:16 00:13:46 00:13:16 00:14:10 01:20:27 20,14
11 Curri Andres Balcarce 00:12:39 00:13:12 00:14:04 00:13:27 00:13:46 00:13:17 01:20:28 20,13
12 Faglioni Rodrigo Las Toninas 00:12:56 00:13:52 00:13:50 00:13:40 00:13:47 00:14:54 01:23:01 19,51
13 Galvan Facundo Mar del Plata 00:13:20 00:14:10 00:14:13 00:14:09 00:14:33   01:10:27 19,16
14 Volattire Daniel Mar del Plata 00:14:37 00:16:38 00:15:39 00:16:06 00:17:58   01:21:01 16,66
n/a Woitovich Noe S.C. de Bolivar                
MASTER A
POS. CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO PROMEDIO  
1 Vazquez Gaston Pinamar 00:11:32 00:11:57 00:12:03 00:12:01 00:11:53 00:59:28 22,7  
2 Mayola Enzo Pinamar 00:11:50 00:12:26 00:12:15 00:12:35 00:12:37 01:01:46 21,86  
3 Raschella Patricio San Clemente 00:12:00 00:12:32 00:12:44 00:12:41 00:12:24 01:02:22 21,65  
4 Lattour Juan Cristian C.A.B.A. 00:11:49 00:12:45 00:12:44 00:12:39 00:12:25 01:02:24 21,63  
5 Flores Alejandro Daireaux 00:12:16 00:13:02 00:12:58 00:12:57 00:13:03 01:04:18 21  
6 Cruz Esteban Mar del Plata 00:12:19 00:12:52 00:12:56 00:13:25 00:13:52 01:05:26 20,63  
7 Matrangolo Leonardo La Plata 00:12:17 00:13:25 00:13:25 00:13:38 00:13:19 01:06:07 20,42  
8 Carlucho Jorge H. Olavarria 00:12:26 00:13:37 00:13:48 00:13:43 00:13:31 01:07:07 20,11  
MASTER B1
POS. CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO PROMEDIO  
1 Odriozola L. Matias Mar del Plata 00:11:00 00:11:23 00:11:20 00:11:16 00:11:23 00:56:23 23,94  
2 Batalla Fernando M. Mar del Plata 00:11:26 00:12:03 00:12:15 00:12:08 00:11:56 00:59:50 22,56  
3 Galarza Facundo Pinamar 00:11:24 00:12:10 00:12:09 00:12:13 00:11:58 00:59:56 22,53  
4 Iñigo Damian B. Mar del Plata 00:12:00 00:12:23 00:12:37 00:12:35 00:12:35 01:02:11 21,71  
5 Rubiales Geronimo Mar del Plata 00:12:01 00:12:35 00:12:41 00:12:44 00:12:37 01:02:40 21,54  
6 Diaz Sebastian Vidal 00:12:07 00:12:53 00:12:39 00:12:47 00:12:40 01:03:08 21,38  
7 Docarmo Pablo Mar del Plata 00:12:20 00:13:20 00:13:23 00:13:19 00:13:17 01:05:40 20,56  
8 Senger Jorge Mar del Plata 00:12:45 00:13:14 00:13:22 00:13:24 00:13:05 01:05:51 20,5  
9 Cardoso Roque Mar del Plata 00:14:19 00:15:51 00:16:20 00:16:19   01:02:51 17,18  
10 Dapelo Marcelo I. Mar del Plata 00:17:43         00:17:43 15,24  
n/a Casas Maximiliano S. A. de Giles                
MASTER B2
POS. CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO PROMEDIO    
1 Carpinetti Raul O. Mar del Plata 00:11:40 00:12:11 00:12:24 00:12:24 00:48:41      
2 Maggi Pablo A. Mar del Plata 00:11:55 00:12:25 00:12:32 00:12:42 00:49:34 21,79    
3 Rios Mauricio Mar del Plata 00:12:51 00:13:21 00:13:27 00:13:30 00:53:10 20,31    
4 Faglioni Raul Costa Chica 00:12:58 00:13:26 00:13:25 00:13:35 00:53:25 20,22    
5 Giacalone Guillermo Mar del Plata 00:12:59 00:13:29 00:13:45 00:13:23 00:53:38 20,14    
6 Berazategui Sebastian Mar del Plata 00:12:54 00:13:23 00:13:45 00:13:37 00:53:40 20,12    
7 Boucherie Agustin Mar del Plata 00:12:55 00:13:25 00:13:45 00:13:36 00:53:43 20,11    
8 Rodriguez Ignacio Mar del Plata 00:14:24 00:16:06 00:16:07 00:15:35 01:02:14 17,35    
Garcilazo Cristian Maipu                
De Paola Diego Castelar                
MASTER C1
POS. CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO PROMEDIO    
1 Escobar Leonardo O. Villa Gesell 00:11:47 00:12:16 00:12:22 00:12:34 00:49:01      
2 Palomo Fabian Mar del Plata 00:11:49 00:12:24 00:12:27 00:12:35 00:49:16 21,92    
3 Iarritu Marcos Mar del Plata 00:12:37 00:13:14 00:13:24 00:13:18 00:52:35 20,54    
4 Arauz Jose Luis Mar del Plata 00:13:04 00:13:41 00:14:06 00:14:00 00:54:51 19,69    
5 Montarce Ruben Mar del Plata 00:13:34 00:14:39 00:14:41 00:14:45 00:57:41 18,72    
6 Silva Jorge Otamendi 00:14:14 00:14:56 00:15:12 00:15:43 01:00:07 17,97    
7 Elia Ruben Mar del Plata 00:14:31 00:16:10 00:15:08 00:15:18 01:01:10 17,66    
8 Ciceri Pablo Mar del Plata 00:15:01 00:15:44 00:15:59 00:16:22 01:03:07 17,11    
9 Caramori Alexis S. Batan 00:15:07 00:17:07 00:16:58   00:49:13 16,46    
MASTER C2
POS. CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 TIEMPO PROMEDIO    
1 Heizenrreder Federico Pinamar 00:13:16 00:13:44 00:13:22 00:13:19 00:53:43 20,11    
2 Batlle David Mar del Plata 00:14:09 00:14:26 00:14:41 00:14:56 00:58:14 18,55    
3 Oses Eduardo Balcarce 00:14:04 00:14:50 00:14:52 00:14:57 00:58:45 18,38    
4 Etchevarne Marcelo Tandil 00:14:23 00:15:16 00:15:23 00:15:53 01:00:56 17,72    
5 Fretes Ramon Batan 00:14:31 00:15:23 00:15:54 00:16:19 01:02:09 17,38    
6 Silva Daniel A. Mar del Plata 00:15:28 00:16:33 00:16:38 00:16:12 01:04:52 16,65    
7 Rolando Ricardo Mar del Plata 00:14:41 00:16:08 00:16:32 00:17:46 01:05:09 16,58    
MASTER D
POS. CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO PROMEDIO      
1 Bibbo Gustavo J Balcarce 00:12:35 00:13:01 00:13:09 00:38:46 20,89      
2 Consoni Claudio Mar del Plata 00:14:16 00:13:56 00:13:52 00:42:05 19,25      
3 Torres Alberto Miramar 00:14:12 00:14:14 00:14:22 00:42:48 18,93      
4 Palmero Miguel A. Mar del Plata 00:16:05 00:15:43 00:15:30 00:47:19 17,12      
5 Sörensen Horacio Mar del Plata 00:16:38 00:17:40 00:19:13 00:53:32 15,13      
6 Massaccesi Gustavo Mar del Plata                
DAMAS A
POS. CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO PROMEDIO      
1 Sotelo Carolina Daireaux 00:14:42 00:15:35 00:15:35 00:45:53 17,65      
2 Germano Veronica Mar del Plata 00:14:51 00:15:32 00:15:31 00:45:55 17,64      
3 Patti Antonela Mar del Plata 00:15:39 00:16:54 00:16:59 00:49:34 16,34      
PROMO DAMAS
POS. CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO PROMEDIO        
1 Serra Iara S.C. de Bolivar 00:19:00 00:18:53 00:37:53 14,25        
DAMAS PRINCIPIANTES
POS. CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO PROMEDIO        
1 Maidana Ana R. Mar del Plata 00:14:46 00:15:41 00:30:27 17,73        
Ab. Morales María Laura Valeria del Mar                
DAMAS MENORES
POS. CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO PROMEDIO        
1 Gomez Lara Daireaux 00:14:39 00:15:41 00:30:20 17,8        
PROMO CABALLEROS
POS. CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 TIEMPO PROMEDIO      
1 Habib Jorge R. Mar del Plata 00:13:02 00:12:52 00:13:12 00:39:07 20,71      
2 Anderete Claudio A. Mar del Plata 00:13:11 00:12:57 00:13:03 00:39:11 20,67      
3 Azparren Lautaro S.C. de Bolivar 00:13:06 00:12:58 00:13:08 00:39:13 20,65      
4 Quiroga Sebastian Mar del Plata 00:13:25 00:14:13 00:14:08 00:41:47 19,39      
5 Zazzeri Gonzalo Mar del Plata 00:14:09 00:14:06 00:13:42 00:41:58 19,3      
6 Carballo Ruben Mar del Plata 00:13:45 00:14:33 00:14:01 00:42:20 19,13      
7 Pedernera Nelson Henderson 00:13:50 00:14:32 00:14:26 00:42:49 18,92      
8 Scoles German E. Batan 00:13:47 00:14:24 00:14:50 00:43:02 18,82      
9 Consoni Julian Mar del Plata 00:13:42 00:14:52 00:14:32 00:43:08 18,78      
10 Fuoco Guillermo I. Mar del Plata 00:14:11 00:14:44 00:14:21 00:43:17 18,71      
11 Olivero Elias Henderson 00:13:33 00:15:34 00:14:32 00:43:40 18,55      
12 Diaz Luis Mar del Plata 00:14:16 00:14:42 00:14:41 00:43:41 18,54      
13 Pascual Ricardo L Mar del Plata 00:14:13 00:14:38 00:14:50 00:43:42 18,54      
14 Sosa Lisandro Henderson 00:14:25 00:14:45 00:14:36 00:43:46 18,51      
15 Abalo Emiliano Balcarce 00:14:44 00:15:04 00:14:46 00:44:35 18,17      
16 Di Leo Nicolas Mar del Plata 00:14:34 00:14:50 00:15:12 00:44:37 18,15      
17 Beneito Ignacio Mar del Plata 00:14:37 00:15:15 00:14:59 00:44:52 18,05      
18 Conforte Gonzalo Mar del Plata 00:15:13 00:15:22 00:15:15 00:45:51 17,67      
19 Romero Pablo V. del Mar 00:14:46 00:15:47 00:15:53 00:46:27 17,44      
20 Orellano Ignacio Mar del Plata 00:15:07 00:16:11 00:16:16 00:47:35 17,02      
21 Duran Marcelo Mar del Plata 00:15:04 00:16:42 00:16:52 00:48:39 16,65      
22 Battilana J. Pablo Mar del Plata 00:15:38 00:17:24 00:17:54 00:50:56 15,9      
23 Albanese Tobias S.C. de Bolivar 00:16:40 00:19:03 00:18:59 00:54:43 14,8      
Ab. Palavecino Fabian L. A. Mar del Plata                
CABALLEROS MENORES
POS. CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO PROMEDIO        
1 Mayer Thiago C. de Patagones 00:11:58 00:13:19 00:25:18 21,34        
2 Almiron Dante Henderson 00:12:33 00:13:16 00:25:49 20,92        
3 Oses Juan Ignacio Balcarce 00:13:10 00:13:58 00:27:09 19,89        
4 Aguirre Danilo Daireaux 00:13:05 00:14:35 00:27:40 19,52        
5 Galvan Bruno Mar del Plata 00:13:35 00:15:01 00:28:37 18,87        
6 Calvo Leonel Bolivar 00:14:19 00:15:25 00:29:44 18,16        
7 De Rose Francisco Brandsen 00:13:59 00:15:47 00:29:46 18,14        
8 Llanos Benicio Daireaux 00:14:35 00:15:32 00:30:07 17,93        
9 Gonzalez G. Bruno Bolivar 00:15:35 00:16:03 00:31:39 17,06        
10 Vigano Francisco N. Brandsen 00:15:29 00:16:46 00:32:15 16,74        
11 Tobler Nicolas Mar del Plata 00:16:05 00:17:02 00:33:07 16,31        
12 Barrios Enzo Mar del Plata 00:17:35 00:19:23 00:36:58 14,61        
13 Formato Luca T. Mar del Plata 00:18:09 00:19:44 00:37:54 14,25        
14 Giuliano Joaquin Balcarce 00:18:17 00:19:40 00:37:57 14,23        
15 Giuliano Bautista Balcarce 00:14:26 00:14:26   1,87        
Ab. Matrangolo Dante La Plata                
n/a Gorosito G. Gaston Otamendi                
n/a Mierez Ramiro Chilecito                
CAB. PRINCIPIANTES
POS. CORREDOR PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO PROMEDIO        
1 Jara Bruno Mar del Plata 00:13:40 00:14:03 00:27:43 19,48        
2 Castaño Matias Mechongue 00:13:43 00:14:08 00:27:51 19,39        
3 Angelini Tomas Batan 00:13:30 00:14:25 00:27:55 19,34        
4 Castaño Esteban D. Mechongue 00:14:12 00:15:34 00:29:46 18,14        
5 Jara Cesar Mar del Plata 00:14:46 00:15:08 00:29:55 18,05        
6 Bibbo Fabian Mar del Plata 00:14:14 00:15:43 00:29:58 18,02        
7 Zaragoci Jorge L. Mar del Plata 00:14:58 00:15:49 00:30:48 17,53        
8 Bibbo Renzo Mar del Plata 00:15:36 00:15:48 00:31:25 17,19        
9 Calvo Agustin Mar del Plata 00:16:11 00:18:46 00:34:57 15,45        
10 Dimaria Yamil A. Mar del Plata 00:17:11 00:18:28 00:35:40 15,14        
11 Acosta A. Mariano Mar del Plata 00:16:42 00:19:12 00:35:54 15,04        
12 Orellano Manuel Mar del Plata 00:17:47 00:20:07 00:37:55 14,24