Resultados > DUATLON SPRINT RAUCH

Mateo Bustos y Sofía Fanton dominaron los 3-20-3 de Rauch

El lapridense y la tandilense se impusieron en el primer Dua Rutero que el Grupo Time Eventos tiene planificado para este 2022. En las postas ganó la dupla Saladillo integrada por Silvio Magariño y Osvaldo Paoltroni.

(11/04/2022) Ayer domingo se disputó el primer duatlon sprint organizado por el Grupo Time donde se impusieron Mateo Bustos de Laprida y la tandilense Solfía Fanton. El epicentro del evento fue la Escuela Agropecuaria "Eustoquio Díaz Vélez", institución que brinda sus instalaciones siempre recibe a los atletas con una excelente cantina.

Mateo Bustos fue el mas rápido y empleó 49m57s para cubrir los 3+3 de pedestrismo separados por los 20km de ciclismo. Segundo se ubicó Ramiro Cepeda con 51m28s y tercero Pablo Cuccarese con 54m38s. En la rama femenil, Sofía Fantón fue la ganadora con 1h02m42s siendo seguida por Leticia Moroso y por Verónica Alfonso; podio íntegramente tandilense.

Hubo una versión para postas -equipos integrados por un atleta y un ciclista- donde la dupla de Saladillo integrada por Silvio Magariño y Osvaldo Paoltroni fueron los mejores con un tiempo de 54m03s.

La actividad de duatlon de la mano del Grupo Time continúa el 22 de Mayo con el segundo duatlon sprint rutero en el mismo lugar; luego, un Duatlon Rural en el Club San Lorenzo y culminará en Agosto con un Duatlon de doble distancia, un olímpico y un sprint en la misma jornada.

GANADORES

Top 5 Caballeros Duatlon
1º Mateo Bustos Pecaut, Laprida 0:49:57
2º Ramiro Cepeda, Tandil 0:51:28
3º Pablo Cuccarese, Las Toninas 0:54:38
4º Roque Bertolli, Tandil 0:55:29
5º Ivan Lopez, Rauch 0:55:44

Top 5 Damas Duatlon
1º Sofia Fanton, Tandil 1:02:42
2º Leticia Moroso, Tandil 1:03:52
3º Veronica Alfonso, Tandil 1:08:42
4º Carolina Laucirica, Rauch 1:11:20
5º Carla Cabrera, Rauch 1:12:36

Top 3 Postas
1 Silvio Magariño/Osvaldo Paoltroni, Saladillo 0:54:03
2 Jorge Baigorria/Americo Rodriguez, Benito Juarez 0:56:20
3 Camila Baigorria/Jose Wavrunek, Benito Juarez 1:00:10

CATEGORÍA x CATEGORÍA
Cab Ruta Juv > Alan Ibañez - Tandil / 0:58:33
Cab Ruta B > Ivan Lopez - Rauch / 0:55:44
Cab Ruta C > Juan Manuel Casut - Tandil / 0:57:46
Cab Ruta D > Martin Piñeiro - San Cayetano / 0:57:56
Cab Ruta E > Jose Inda - Tandil / 0:57:28
Cab Ruta F > Martin Vaninetti - Tandil / 0:59:50
Cab Ruta G > Roque Bertolli - Tandil / 0:55:29
Cab Ruta H > LUIS SALOMON - OLAVARRIA / 1:07:43
Cab Ruta I > Jorge Silva - Tandil / 1:05:53
Cab MTB D > Eduardo Etchart - Rauch / 1:03:56
Cab MTB E > Dario Bergara - Gral. Belgrano / 1:07:27
Dam MTB A > Carolina Laucirica - Rauch / 1:11:20
Dam Ruta E > Carla Cabrera - Rauch / 1:12:36
Dam Ruta F > Silvina Vidal - Francisco Alvarez / 1:13:57
Pos Cab B > Jorge Baigorria/Americo Rodriguez - Benito Juarez / 0:56:20
Pos Cab C > Silvio Magariño/Osvaldo Paoltroni - Saladillo / 0:54:03
Pos Damas > Emilia Vallejos/Noelia Maccio - Tandil / 1:08:59
Pos Mix > Camila Baigorria/Jose Wavrunek - Benito Juarez / 1:00:10

CLASIFICACIONES

Pos Gral Pos Sex Pos Cat Nro Nombre Ciudad Tiempo Categ
1 1 1   Mateo Bustos Pecaut Laprida 00:49:57 Gral Caballeros
2 2 2   Ramiro Cepeda Tandil 00:51:28 Gral Caballeros
3 1 1 109 Silvio Magariño/Osvaldo Paoltroni Saladillo 00:54:03 Pos Cab C. de 91 en adelante
4 3 3   Pablo Cuccarese Las Toninas 00:54:38 Gral Caballeros
5 4 1 36 Roque Bertolli Tandil 00:55:29 Cab Ruta G. 50 a 54
6 5 1 41 Ivan Lopez Rauch 00:55:44 Cab Ruta B. 25 a 29
7 6 2 7 Nicolas Castiñeiras Banfield 00:56:00 Cab Ruta B. 25 a 29
8 2 1 111 Jorge Baigorria/Americo Rodriguez Benito Juarez 00:56:20 Pos Cab B. de 61 a 90
9 7 1 6 Jose Inda Tandil 00:57:28 Cab Ruta E. 40 a 44
10 8 3 24 Bernardo Ugarte Rauch 00:57:32 Cab Ruta B. 25 a 29
11 9 2 48 Geronimo Baigorria Benito Juarez 00:57:43 Cab Ruta E. 40 a 44
12 10 1 9 Juan Manuel Casut Tandil 00:57:46 Cab Ruta C. 30 a 34
13 11 1 55 Martin Piñeiro San Cayetano 00:57:56 Cab Ruta D. 35 a 39
14 12 2 8 Joaquin Clementi Tandil 00:58:10 Cab Ruta D. 35 a 39
15 13 1 52 Alan Ibañez Tandil 00:58:33 Cab Ruta Juv. hasta 19
16 14 4 4 Juan Martin Salate Maipu 00:59:11 Cab Ruta B. 25 a 29
17 15 2 23 fabian goro Rauch 00:59:14 Cab Ruta C. 30 a 34
18 16 2 38 Claudio Ponce Dolores 00:59:18 Cab Ruta G. 50 a 54
19 17 1 46 Martin Vaninetti Tandil 00:59:50 Cab Ruta F. 45 a 49
20 3 1 113 Camila Baigorria/Jose Wavrunek Benito Juarez 01:00:10 Pos Mix
21 18 2 33 Jose Luis Almiron Tandil 01:00:26 Cab Ruta F. 45 a 49
22 19 3 3 Matias Zabala Tandil 01:01:23 Cab Ruta D. 35 a 39
23 20 4 32 Pablo Fortuna CABA 01:01:31 Cab Ruta D. 35 a 39
24 21 3 49 Mariano Comisso Benito Juarez 01:01:46 Cab Ruta E. 40 a 44
25 22 5 28 Facundo Arriaga Tandil 01:02:13 Cab Ruta B. 25 a 29
26 1 1   Sofia Fanton Tandil 01:02:42 Gral Damas
27 23 3 1 Fernando Garcia Tandil 01:02:51 Cab Ruta F. 45 a 49
28 24 3 54 Luis Maria Linch San Cayetano 01:03:23 Cab Ruta G. 50 a 54
29 25 4 22 Luis Fuentes Tandil 01:03:36 Cab Ruta F. 45 a 49
30 26 4 18 Daniel Barbieri Azul 01:03:49 Cab Ruta E. 40 a 44
31 2 2   Leticia Moroso Tandil 01:03:52 Gral Damas
32 27 1 34 Eduardo Etchart Rauch 01:03:56 Cab MTB D. 40 a 49
33 4 2 110 barragan/Godfrey rauch 01:04:50 Pos Mix
34 28 4 47 Ubaldo Morales Rauch 01:05:07 Cab Ruta G. 50 a 54
35 5 2 106 Leandro Buttiler/Daniel Loustaunau Las Flores 01:05:20 Pos Cab C. de 91 en adelante
36 29 5 56 Alejandro Magno Necochea 01:05:22 Cab Ruta F. 45 a 49
37 30 2 10 Marcos Ianino Las Flores 01:05:24 Cab MTB D. 40 a 49
38 6 3 108 Valerio Tedesco/Martin Falabella Rauch 01:05:43 Pos Cab C. de 91 en adelante
39 31 1 2 Jorge Silva Tandil 01:05:53 Cab Ruta I. 60 a 64
40 32 5 26 Martin Cañete Merlo 01:06:10 Cab Ruta D. 35 a 39
41 7 3 103 Noelia Romero/Guillermo Barisone Tandil/Berazategui 01:06:16 Pos Mix
42 33 6 45 Carlos Bayona Cañuelas 01:06:25 Cab Ruta F. 45 a 49
43 34 1 42 Dario Bergara Gral. Belgrano 01:07:27 Cab MTB E. 50 en adelante
44 35 1 20 LUIS SALOMON OLAVARRIA 01:07:43 Cab Ruta H. 55 a 59
45 36 2 31 Alberto Macaggi Tandil 01:08:07 Cab Ruta I. 60 a 64
46 37 5 14 Adrian De Witte Ituzaingo 01:08:14 Cab Ruta G. 50 a 54
47 38 5 44 Damian Cecive Mar del Plata 01:08:19 Cab Ruta E. 40 a 44
48 3 3   Veronica Alfonso Tandil 01:08:42 Gral Damas
49 8 1 112 Emilia Vallejos/Noelia Maccio Tandil 01:08:59 Pos Damas
50 39 6 21 Walter Santa Cruz Cachari 01:09:33 Cab Ruta D. 35 a 39
51 40 2 51 Flavio Llanos Azul 01:10:09 Cab MTB E. 50 en adelante
52 41 3 17 Dardo Masanelli Azul 01:10:18 Cab Ruta I. 60 a 64
53 42 7 37 Gaston Cordoba Rauch 01:10:23 Cab Ruta F. 45 a 49
54 43 2 27 Daniel Lastra Tandil 01:10:44 Cab Ruta H. 55 a 59
55 44 3 30 Jose Luis Eden Tandil 01:11:03 Cab Ruta H. 55 a 59
56 4 1 40 Carolina Laucirica Rauch 01:11:20 Dam MTB A. hasta 29
57 45 8 11 Diego Patti Cnel. Pringles 01:12:23 Cab Ruta F. 45 a 49
58 5 1 39 Carla Cabrera Rauch 01:12:36 Dam Ruta E. 40 a 44
59 46 4 57 Raul Gomez Necochea 01:12:38 Cab Ruta I. 60 a 64
60 47 3 43 Ismael Martin Gral. Belgrano 01:12:55 Cab MTB E. 50 en adelante
61 9 2 104 Mariana Conte/Valeria Deris Rauch 01:13:13 Pos Damas
62 10 4 107 Claudia Robles/Raul Rodriguez Tandil 01:13:50 Pos Mix
63 6 1 16 Silvina Vidal Francisco Alvarez 01:13:57 Dam Ruta F. 45 a 49
64 48 5 53 Eduardo Castro Tandil 01:17:00 Cab Ruta I. 60 a 64
65 11 5 101 Pablo Romero/Laura Morales Valeria del Mar 01:18:10 Pos Mix
66 12 6 105 Omar Urrutia/Teresita Sosa Rauch 01:19:29 Pos Mix
67 49 4 29 Jorge Damian Tandil 01:22:55 Cab MTB E. 50 en adelante
68 50 6 5 Jose Maria Arribas Rauch 01:28:08 Cab Ruta I. 60 a 64