Resultados > RURAL BIKE ESCUELA GRANJA TANDIL

CLASIFICACIONES

GENERAL PRO 66K
GRAL. POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO PROMEDIO
1 1 CAB. PRO "A" Martinez Claudio 15 Necochea 01:48:22 36,54
2 2 CAB. PRO "A" Aiello Maximiliano 1 Tandil 01:48:24 36,53
3 1 CAB. PRO "B" Caprifoglio Martin 31 Chivilcoy 01:48:26 36,52
4 2 CAB. PRO "B" Caraciolli Luciano 32 Madariaga 01:49:05 36,3
5 3 CAB. PRO "A" Trabella Dario 22 Tandil 01:49:06 36,3
6 3 CAB. PRO "B" Raineri Enrique 48 Mar del PLata 01:49:11 36,27
7 4 CAB. PRO "A" Chiacchio Martin 4 Tandil 01:49:14 36,25
8 5 CAB. PRO "A" Cansina Francisco 3 Tandil 01:49:16 36,24
9 4 CAB. PRO "B" Gundel Juan 43 Olavarria 01:49:18 36,23
10 5 CAB. PRO "B" Flores Claudio 54 Tres Arroyos 01:49:29 36,17
11 6 CAB. PRO "A" Moya Franco 17 Tandil 01:49:37 36,13
12 6 CAB. PRO "B" Llanos Gaston 44 Necochea 01:49:41 36,1
13 1 CAB. PRO "C" Anriques Daniel 57 Tandil 01:49:47 36,07
14 7 CAB. PRO "A" Fabano Dario 8 Balcarce 01:50:04 35,98
15 8 CAB. PRO "A" Jauregui Jose Manuel 12 Madariaga 01:50:11 35,94
16 9 CAB. PRO "A" Wagner Ariel 23 Olavarria 01:50:14 35,92
17 10 CAB. PRO "A" Noya Jose 20 Balcarce 01:50:22 35,88
18 11 CAB. PRO "A" Nieto Agustin 19 Tandil 01:51:34 35,49
19 7 CAB. PRO "B" Miguel Lucas 47 Olavarria 01:51:38 35,47
20 8 CAB. PRO "B" Mari Emanuel 45 Tandil 01:51:42 35,45
21 12 CAB. PRO "A" Larragueta Tomas 14 Mar de Ajo 01:51:44 35,44
22 2 CAB. PRO "C" Barzola Miguel 59 Olavarria 01:51:47 35,43
23 13 CAB. PRO "A" Ferreira Ignacio 9 Tandil 01:51:49 35,42
24 9 CAB. PRO "B" Almeida Anibal 28 Tandil 01:52:03 35,34
25 3 CAB. PRO "C" Celaya Daniel 63 Balcarce 01:52:13 35,29
26 14 CAB. PRO "A" Correa Mauro E. 6 Quequen 01:52:28 35,21
27 15 CAB. PRO "A" Gonzalez Rodrigo G. 11 Mar del Plata 01:52:46 35,12
28 10 CAB. PRO "B" Chiacchio Ruben 34 Tandil 01:53:32 34,88
29 16 CAB. PRO "A" Chiacchio Santiago 5 Tandil 01:54:12 34,68
30 11 CAB. PRO "B" Erdocia Matias 37 G. Chavez 01:54:17 34,65
31 12 CAB. PRO "B" Belsito Jorge 29 Tandil 01:55:38 34,25
32 17 CAB. PRO "A" Roumec Esteban 24 Tandil 01:56:56 33,87
33 4 CAB. PRO "C" Merlo Luis Maria 73 Loberia 01:57:23 33,74
34 13 CAB. PRO "B" Riccillo Carlos 49 Balcarce 01:57:27 33,72
35 14 CAB. PRO "B" Martinez Jorge A. 46 Tandil 01:57:41 33,65
36 1 CAB. PRO "D" Prioletto Daniel 86 Tandil 01:57:47 33,62
37 15 CAB. PRO "B" Bizzozero Guillermo 55 Tandil 01:57:54 33,59
38 16 CAB. PRO "B" Diaz J. Manuel 36 Mar del Plata 01:58:09 33,52
39 18 CAB. PRO "A" Borjes Gustavo 2 Madariaga 01:59:32 33,13
40 17 CAB. PRO "B" Galarza Facundo 41 Pinamar 01:59:43 33,08
41 5 CAB. PRO "C" Cuesta Matias 65 Tandil 02:00:30 32,86
42 18 CAB. PRO "B" Gader Mauro L. 40 Pto. Madryn 02:00:39 32,82
43 19 CAB. PRO "B" Contreras Luciano 35 Tandil 02:00:50 32,77
44 19 CAB. PRO "A" Krauel Cristian 13 Rauch 02:00:52 32,76
45 6 CAB. PRO "C" Porto Pablo 74 Necochea 02:01:15 32,66
46 20 CAB. PRO "B" Bravo Adrian 30 Turdera 02:02:08 32,42
47 21 CAB. PRO "B" Zapata Maximiliano 53 Tandil 02:02:14 32,4
48 22 CAB. PRO "B" Zapata Hilario 52 Las Flores 02:05:26 31,57
49 23 CAB. PRO "B" Scarpello Martin 51 Tandil 02:05:37 31,52
50 2 CAB. PRO "D" Machado Ernesto 85 Maipu 02:06:04 31,41
51 7 CAB. PRO "C" Correa Francisco 64 Quequen 02:09:09 30,66
52 24 CAB. PRO "B" Chavez Juan Manuel 33 Mar del Plata 02:09:21 30,61
53 1 DAMAS PRO Soggetti Lucia 98 Tandil 02:09:26 30,59
54 8 CAB. PRO "C" Castillo Alejandro 62 Mar del Plata 02:09:32 30,57
55 9 CAB. PRO "C" Iassi Claudio 68 La Plata 02:09:48 30,51
56 2 DAMAS PRO Arce Vanesa 93 Chivilcoy 02:09:54 30,48
57 10 CAB. PRO "C" Giovanini Daniel 67 City Bell 02:10:02 30,45
58 3 CAB. PRO "D" Etcheto Sergio 81 City Bell 02:10:04 30,45
59 3 DAMAS PRO Casaux Jesica 94 San Cayetano 02:10:07 30,43
60 11 CAB. PRO "C" Bustamante Marcelo 60 Madariaga 02:10:40 30,31
61 12 CAB. PRO "C" Ledesma Ricardo 69 Tandil 02:11:01 30,23
62 4 DAMAS PRO Vigo Anabela 99 Olavarria 02:11:59 30
63 13 CAB. PRO "C" Apestegui Diego R. 58 La Plata 02:14:57 29,34
64 4 CAB. PRO "D" Istillarte Jorge 83 Tandil 02:15:26 29,24
65 14 CAB. PRO "C" Robortella Hernan 75 Mar del Plata 02:16:10 29,08
66 5 DAMAS PRO San Martin M. Fernanda 97 Tandil 02:17:31 28,8
67 25 CAB. PRO "B" Gocella Leonardo 42 Quequen 02:18:32 28,59
68 20 CAB. PRO "A" Tedesco Silvio 21 Rauch 02:24:37 27,38
69 26 CAB. PRO "B" Renis Mauricio 50 Tandil 02:27:17 26,89
70 5 CAB. PRO "D" Verlini Alejandro 87 Mar del Plata 02:34:02 25,71
71 15 CAB. PRO "C" Lucero Fernando 70 Tandil 02:37:19 25,17
72 6 CAB. PRO "D" Faggiani Horacio 82 Mar del Plata 02:39:22 24,85
73 7 CAB. PRO "D" Lopez Jorge Luis 84 Mar del Plata 03:20:08 19,8
Ab. Ab. DAMAS PRO Perez Carolina 95 Mar del Plata    
Ab. Ab. CAB. PRO "A" Funaro Pablo 10 Tandil    
Ab. Ab. CAB. PRO "A" Messa Marcelo 16 Tandil    
Ab. Ab. CAB. PRO "A" Navas Diego 18 Las Flores    
Ab. Ab. CAB. PRO "B" Fernandez Andres 39 Tandil    
Ab. Ab. CAB. PRO "C" Martin Daniel A. 71 Tandil    
n/a n/a CAB. PRO "B" Etchegaray Julian 38 Olavarria    
n/a n/a CAB. PRO "D" Bibbo Gustavo J 80 Balcarce    
GENERAL COMPETITIVA 44K
GRAL. POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA TIEMPO PROMEDIO
1 1 Master A1 Wildbaum Ignacio 127 Olavarria 01:16:45 34,4
2 1 Master B2 Pereyra Diego 196 Olavarria 01:19:18 33,29
3 2 Master B2 Rodriguez E. Gabriel 202 Sta. Clara 01:19:26 33,24
4 1 Master B1 Videla Guillermo 169 Barker 01:19:32 33,19
5 3 Master B2 Mendioroz Carlos M. 194 Laprida 01:19:56 33,03
6 1 Master C1 Sottile Ramiro 224 Azul 01:19:57 33,02
7 2 Master B1 Lapolla Gaston 163 Rauch 01:19:59 33,01
8 1 Master A2 Guazzetti Cristian 141 Quequen 01:20:34 32,77
9 4 Master B2 Garcia Nelson 188 Olavarria 01:20:36 32,75
10 2 Master A2 Sandoval Isaias 147 Mar del Plata 01:20:39 32,73
11 1 Elite Celiberti Martin 101 Rauch 01:20:41 32,72
12 2 Elite Lombardi Martin 105 Tandil 01:20:45 32,69
13 2 Master A1 Martinez esteban 124 Tandil 01:20:46 32,69
14 3 Master A2 Crocci Damian 137 Rauch 01:20:50 32,66
15 5 Master B2 Maggi Pablo Ariel 191 Mar del Plata 01:20:53 32,63
16 4 Master A2 Perez Matias M. 143 Tandil 01:20:56 32,62
17 5 Master A2 D'Agostino Andres 138 San Clemente 01:20:58 32,61
18 1 Juveniles Faglioni Rodrigo 113 Las Toninas 01:21:10 32,53
19 6 Master A2 Carrasco Patricio 136 Tandil 01:21:13 32,51
20 3 Master B1 Guridi Ezequiel 162 Olavarria 01:21:13 32,51
21 4 Master B1 Garcia Jose Luis 158 Tandil 01:21:15 32,49
22 6 Master B2 Lourtau Marcos 190 Rauch 01:21:20 32,46
23 2 Juveniles Lavega Ariel 112 Madariaga 01:21:21 32,45
24 7 Master B2 Faglioni Raul 186 Costa Chica 01:21:24 32,43
25 8 Master B2 Francese Nazareno 195 Bragado 01:21:26 32,42
26 3 Master A1 Forgit Pablo 121 Mar de Ajo 01:21:28 32,41
27 5 Master B1 Ginter Lucas A. 160 Olavarria 01:21:41 32,32
28 9 Master B2 Gonzalez Thill Camilo 179 Tandil 01:21:45 32,29
29 2 Master C1 Rossi Jose 221 J. N. Fernandez 01:21:52 32,25
30 1 Master C2 Grassi Felix C. 233 Tandil 01:21:54 32,23
31 3 Juveniles Perez Mi. Agustin 114 Tandil 01:22:38 31,95
32 6 Master B1 Noguera Daniel 166 Las Flores 01:22:50 31,87
33 7 Master B1 Lardapide Gustavo 164 Rauch 01:22:54 31,85
34 8 Master B1 Reyes German 167 San Cayetano 01:23:07 31,76
35 4 Master A1 Maldonado Mario 123 Tandil 01:23:18 31,69
36 7 Master A2 Granel Nicolas 140 Tandil 01:23:30 31,62
37 8 Master A2 Othar Hector Jose 142 Rauch 01:23:49 31,5
38 3 Elite Bracamonte Joaquin 100 Tandil 01:23:54 31,47
39 3 Master C1 Mendiondo Walter 215 Rauch 01:23:59 31,43
40 4 Master C1 Vales Oscar 225 Olavarria 01:24:04 31,4
41 10 Master B2 Rasposo Diego 199 Tandil 01:24:20 31,3
42 11 Master B2 De Miguel Alejandro 182 Tandil 01:24:30 31,24
43 12 Master B2 Robledo Antonio 200 Azul 01:24:37 31,2
44 13 Master B2 Diaz German 184 Tandil 01:25:20 30,94
45 2 Master C2 Heizenrreder Federico 234 Pinamar 01:25:26 30,9
46 9 Master B1 Fuhr Dario 157 Cnel. Suarez 01:25:39 30,82
47 5 Master A1 Miranda Abel 125 Tandil 01:25:45 30,79
48 4 Elite Palacios Matias 106 Tandil 01:25:50 30,76
49 14 Master B2 Saracho Jorge 203 Rauch 01:26:09 30,64
50 15 Master B2 Lopez Flavio 189 Tandil 01:26:17 30,6
51 6 Master A1 Salvarezza Rodolfo 126 Madariaga 01:26:33 30,5
52 7 Master A1 Eguren Cristian 120 Olavarria 01:26:40 30,46
53 16 Master B2 Rodriguez Ariel D. 201 Tandil 01:26:41 30,46
54 5 Master C1 Ojeda Fernando 216 Tandil 01:26:53 30,39
55 17 Master B2 Maldonado Jorge 193 Olavarria 01:27:13 30,27
56 6 Master C1 Henderson Adrian G. 211 Laprida 01:27:26 30,19
57 7 Master C1 Cabrera Manuel 210 Tandil 01:27:31 30,17
58 9 Master A2 Fernandez Dino A. 139 Tandil 01:27:35 30,14
59 8 Master C1 Rivera Raul 220 Tandil 01:27:58 30,01
60 10 Master A2 Gallo Alejo 148 Tandil 01:28:06 29,97
61 9 Master C1 Pascual Mariano 219 Mar del Plata 01:28:07 29,96
62 18 Master B2 Via Sebastian A. 204 Tandil 01:28:35 29,8
63 3 Master C2 Mascieri Roberto 236 Sta. Teresita 01:29:21 29,55
64 10 Master B1 Pedersen Pablo 171 Tandil 01:29:44 29,42
65 10 Master C1 Pairola Juan Jose 218 Las Flores 01:29:51 29,38
66 11 Master B1 Diaz Cesar 155 Tandil 01:30:29 29,18
67 11 Master C1 Lescano Jorge A. 213 Olavarria 01:30:52 29,05
68 1 Master E Abrigo Alberto 320 Olavarria 01:30:58 29,02
69 5 Elite Kolokofsky Nicolas 104 Bto. Juarez 01:31:41 28,79
70 1 Master D2 Bossotto Juan Carlos 312 Tandil 01:31:58 28,71
71 1 Master D1 Silva Jose A. 305 Tandil 01:32:25 28,57
72 19 Master B2 Dacovich Daniel 181 Tandil 01:32:40 28,49
73 8 Master A1 Clemente Jonatan D. 119 Las Flores 01:32:59 28,39
74 1 Damas A Vales M. Emilia 330 Olavarria 01:33:08 28,35
75 2 Master E Molina Oscar 323 Tandil 01:33:11 28,33
76 2 Master D1 Marini Alejandro 301 Tandil 01:33:16 28,31
77 4 Master C2 Merlo Juan Jose 237 Tandil 01:33:21 28,28
78 3 Master E Lende Manuel 322 Tandil 01:34:23 27,97
79 9 Master A1 Hansen Juan 122 Tandil 01:34:26 27,96
80 1 Damas C Emaldi Marta 346 Tandil 01:34:31 27,93
81 11 Master A2 Bidegain Oscar 135 Laprida 01:34:56 27,81
82 3 Master D1 Morales Ruben E. 302 San Cayetano 01:35:05 27,77
83 20 Master B2 Pontarolli Fernando 197 Tandil 01:35:33 27,63
84 12 Master A2 Arce Carlos 133 Chascomus 01:35:48 27,56
85 2 Damas A Aschero Clara 327 Las Flores 01:35:53 27,53
86 12 Master B1 Aguilera Diego 152 Las Flores 01:36:02 27,49
87 4 Master D1 Uranga Hector 306 Tandil 01:36:18 27,41
88 21 Master B2 Dirgam Alejandro 185 Olavarria 01:36:37 27,32
89 12 Master C1 Ortiz Hugo 217 Bto. Juarez 01:36:38 27,32
90 2 Damas C Gorosito Patricia 347 25 de Mayo 01:36:56 27,24
91 13 Master C1 Llorens Gustavo A. 214 Tandil 01:37:08 27,18
92 14 Master C1 Vera Luis A. 226 Tandil 01:37:36 27,05
93 13 Master B1 Barragan Alejandro 154 Tandil 01:38:42 26,75
94 22 Master B2 Fantinatto Oscar 187 Tandil 01:39:41 26,48
95 6 Elite Filoni Matias 102 Tandil 01:39:44 26,47
96 5 Master C2 Valdez Miguel 240 Necochea 01:40:46 26,2
97 15 Master C1 Kolokofsky Jorge O. 212 Bto. Juarez 01:40:49 26,19
98 6 Master C2 Terraza Ruben G. 239 Moreno 01:40:56 26,16
99 1 Damas B Garcia Natalia 341 Tandil 01:41:16 26,07
100 10 Master A1 Artiguenave Matias 118 Cachari 01:41:55 25,9
101 7 Master C2 Weber Horacio 241 V. Cacique 01:42:16 25,81
102 2 Damas B Diaz Patricia 338 Tandil 01:42:43 25,7
103 4 Master E Aspesi Miguel Angel 321 Tandil 01:42:59 25,64
104 2 Master D2 Fava Felipe 313 Tandil 01:43:13 25,58
105 3 Master D2 Pelizza Luis Eduardo 315 Maipu 01:43:46 25,44
106 14 Master B1 Arce Miguel 153 V. Cacique 01:43:56 25,4
107 15 Master B1 Silva Carlos 168 Tandil 01:44:05 25,36
108 4 Master D2 Hernando Gustavo 314 Olavarria 01:44:34 25,25
109 3 Damas B De Otazua Mercedes 337 Chascomus 01:45:18 25,07
110 4 Damas B Fernandez Flavia M. 339 Loberia 01:46:10 24,87
111 16 Master C1 Siervo Marcelo 222 Tandil 01:46:51 24,71
112 8 Master C2 Benitez Ramon 232 Olavarria 01:47:10 24,63
113 5 Damas B Fernandez Karina 340 Madariaga 01:47:20 24,6
114 3 Damas A Eguren Laura 328 Loma Negra 01:48:41 24,29
115 4 Damas A Padellini Ana V. 329 Tandil 01:49:10 24,18
116 5 Master D1 Muñoz Walter M. 303 V. Cacique 01:50:15 23,95
117 6 Master D1 Galant Armando 300 Cañuelas 01:50:51 23,82
118 13 Master A2 Balda Agustin 134 Cachari 01:51:17 23,72
119 6 Damas B Bayerque Mariana 335 Tandil 01:52:02 23,56
120 23 Master B2 Bianchi Waldemar 177 Tandil 01:54:55 22,97
121 3 Damas C De Lucca Alicia 345 Tandil 01:58:20 22,31
122 5 Master E Morales Hector 324 Tandil 01:59:02 22,18
123 7 Damas B Caseres Adriana 336 Tandil 02:01:09 21,79
Ab. Ab. Master B1 Herrera Cesar 170 Tandil    
Ab. Ab. Master B2 Ballini Keco H. 176 Tandil    
Ab. Ab. Master C2 Quinteros Martin 238 Tandil    
n/a n/a Elite Islas Emiliano 103 Tandil    
n/a n/a Master A2 Salazar Gregorio 146 Mar del Plata    
n/a n/a Master B1 Diaz Sebastian 156 Vidal    
n/a n/a Master B1 Gñochi Miguel 161 Tandil    
n/a n/a Master B1 Miranda Elvio 165 Tandil    
n/a n/a Master B2 Castro Gaston 180 Rauch    
n/a n/a Master B2 Devoto Luciano 183 Tandil    
n/a n/a Master B2 Maidana Hector 192 Gral. Pinto    
n/a n/a Master C1 Soria Pablo R. 223 Ituzaingo    
n/a n/a Master C2 Martinez Daniel 235 Tandil    
n/a n/a Master D1 Pica Gustavo 304 Sta. Clara