Resultados > TRIATLON OLIMPICO BARADERO 2021

Luisina Viletto y Mario De Elias en el olímpico de Baradero

(26/10-2021, por Grupo T3) El domingo 24 de octubre se llevó a cabo la quinta edición del tradicional Triatlón Olímpico en la localidad de Baradero, organizado por el Grupo T3 de la misma ciudad. La competencia se desarrolló en el puerto de Baradero con una excelente convocatoria de atletas, en cantidad y calidad, dando inicio a una nueva temporada de triatlón después de un parate obligado. La competencia se inició a las 10:00 de la mañana como estaba previsto y contó con alrededor de 400 atletas de todo el país.

El ganador de la General masculina con un tiempo de 01:54:13 fue Mario De Elias, uno de los triatletas más reconocidos de la Argentina, clasificado para el mundial en Hawai, siendo segundo Agustín Leiro (01:55:03) miembro del team Reynado y tercero en el podio Juan Ciano de Chubut con un tiempo de 01:58:11.

En la categoría damas, el primer puesto fue para la rosarina Luisina Viletto con una marca de 02:17:17, seguida por la reconocida atleta olímpica Belén Casetta que debutó en la disciplina con un tiempo de 02:19:44 y completando el podio llegó la cordobesa Ana Paula Brouwer de Koning con un tiempo de 02:20:49.

Belen Casetta es una atleta olímpica nacida en Mar del Plata especializada en los 3000 metros con obstáculos. Tiene el récord nacional y sudamericano en esa especialidad con una marca de 9:25.99. Eligió el Triatlón Olímpico de Baradero para debutar en esta nueva disciplina donde se desempeñó excelentemente para una debutante y a pesar de algunas cosas para mejorar se mostró feliz por la experiencia y se llevó “un lindo recuerdo” del ambiente y la gente que se acercó a saludar y alentarla.

En MTB el ganador fue Cristian Javier Gonzales del Castaño con un tiempo de 02:34:30.En cuanto a los atletas locales se destaca la participación Facundo Ciaponi con un tiempo de 02:16:37 y en la categoría mujeres de Alejandra Lacerna con una marca de 02:24:15.

Los asistentes destacaron el marco de la prueba, el buen clima (a pesar de algunas ráfagas de viento), la organización y el característico “Tercer tiempo” para los atletas. Además del Grupo T3, colaboraron la Municipalidad de Baradero, y voluntarios locales que siempre apoyan este tipo de eventos deportivos.

CLASIFICACIONES

PUESTO NOMBRE CATEGORIA AGUA Y T1 CICLISMO T2 Y CARRERA T. TOTAL
1 VILETTO, LUISINA MUJER GENERAL 00:27:12 01:12:04 00:38:01 02:17:17
2 CASETTA, BELEN MUJER GENERAL 00:26:10 01:11:55 00:41:39 02:19:44
3 BROUWER DE KONING, ANA PAULA MUJER GENERAL 00:25:21 01:08:41 00:46:47 02:20:49
4 CASTAñO, LUCIANA MUJERES 30/34 00:26:27 01:08:32 00:47:49 02:22:48
4 LACERNA, ALEJANDRA MUJERES 35/39 00:32:33 01:07:12 00:44:30 02:24:15
5 ROSSI, VALERIA MUJERES ELITE 00:31:21 01:03:49 00:49:39 02:24:49
6 INGARAMO , CATALINA MUJERES 20/24 00:29:20 01:09:48 00:48:49 02:27:57
7 QUEVEDO, VERONICA MUJERES 45/49 00:33:42 01:12:23 00:44:50 02:30:55
8 RUBIANES, CECILIA MUJERES 40/44 00:31:56 01:09:29 00:49:35 02:31:00
9 KOSKIHIOTIS, DAFNE MUJERES 50/54 00:31:57 01:08:11 00:51:01 02:31:09
10 PILARA, MARIA BELEN MUJERES 20/24 00:26:25 01:12:24 00:52:52 02:31:41
11 SEBASTIA, MARIELA MUJERES 25/29 00:30:36 01:08:08 00:53:51 02:32:35
12 NOCEDA, CAROLINA MUJERES 45/49 00:29:52 01:12:42 00:50:19 02:32:53
13 MOROSO, LETICIA INES MUJERES 45/49 00:33:29 01:11:58 00:48:02 02:33:29
14 FERNANDEZ, PATRICIA MUJERES 45/49 00:37:14 01:14:34 00:42:32 02:34:20
15 BOVERI, MARIA MILAGROS MUJERES 40/44 00:35:08 01:09:12 00:50:03 02:34:23
16 CASTELLI, NANCY MUJERES 50/54 00:32:54 01:10:00 00:55:12 02:38:06
17 HAUSWIRTH, SUSANA MUJERES 50/54 00:31:31 01:08:23 00:58:46 02:38:40
18 DI BUONO, CARLA MUJERES 40/44 #N/A #N/A 02:41:10 02:41:10
19 SANCHEZ, ANA MUJERES 35/39 00:34:45 01:09:17 00:57:17 02:41:19
20 VIGLIONE, ANDREA ROXANA MUJERES 40/44 00:35:17 01:18:58 00:47:11 02:41:26
21 BRAVO, DEBORA MUJERES 40/44 00:27:41 01:12:08 01:02:39 02:42:28
22 GARCIA, ALEJANDRA MUJERES 50/54 00:32:55 01:16:21 00:54:11 02:43:27
23 MORASSUTTI, MARISA MUJERES 50/54 00:30:15 01:12:35 01:01:05 02:43:55
24 GOMEZ, VIVIANA ESTEFANIA MUJERES 35/39 00:29:43 01:07:44 01:08:07 02:45:34
25 LOPEZ, GABRIELA FERNANDA MUJERES 50/54 00:35:51 01:21:12 00:49:36 02:46:39
26 GUELLIN, MARICARMEN MUJERES 45/49 00:45:06 01:16:56 00:45:12 02:47:14
27 DEVOTO MILES, ROMINA PAULA MUJERES 30/34 00:36:20 01:16:18 00:56:39 02:49:17
28 PEREZ, MARIANA MUJERES 35/39 00:37:50 01:19:01 00:53:54 02:50:45
29 BALLADARES, ELIZABETH MUJERES ELITE 00:31:54 01:25:00 00:56:19 02:53:13
30 ROMERO , FLORENCIA MUJERES 25/29 00:37:53 01:20:00 00:55:43 02:53:36
31 ESQUIVEL, CLAUDIA ELIZABETH MUJERES 50/54 00:36:23 01:23:56 00:54:03 02:54:22
32 VALDEZ, NATALIA MUJERES 40/44 00:36:51 01:21:01 00:57:13 02:55:05
33 EILERT, MARTA MUJERES 35/39 00:33:32 01:19:59 01:02:10 02:55:41
34 DAPERNO, MILENA MUJERES 45/49 00:35:17 01:24:34 00:58:13 02:58:04
35 RINALDI, YANINA SOLEDAD MUJERES 30/34 00:35:12 01:23:00 01:02:04 03:00:16
36 VIVIANI, MARIA DEL MUJERES 40/44 00:33:02 01:23:05 01:06:03 03:02:10
37 RODRIGUEZ, CECILIA VALENTINA MUJERES 35/39 00:30:17 01:13:57 01:22:07 03:06:21
38 SIED, SONIA MUJERES 50/54 00:40:47 01:29:12 01:01:31 03:11:30
39 GIANNINOTO, FLORENCIA MUJERES 35/39 00:38:20 01:22:21 01:11:19 03:12:00
40 STAMPELLA, MIRIAM MUJERES 45/49 00:35:55 01:25:01 01:11:09 03:12:05
41 MOREIRA, CAROLINA MUJERES 40/44 00:37:46 #N/A #N/A 03:12:07
42 CERUTTI, MARIA JULIA MUJERES 65/+ 00:44:18 01:33:23 00:59:48 03:17:29
43 HAMED, MARIA CRISTINA MUJERES 55/59 00:37:31 01:39:23 01:16:39 03:33:33
44 MANSO CHAGRA , MARíA EMILIA MUJERES 30/34 00:35:03 #N/A #N/A #N/A
45 HORMAZABAL, BARBARA MUJERES 40/44 00:34:03 01:07:56 #N/A #N/A
46 SPANGUERO, SABRINA MUJERES 40/44 #N/A #N/A #N/A #N/A
47 SAMPIETRO, MARIA CECILIA MUJERES 45/49 #N/A #N/A #N/A #N/A
48 ESQUIVEL, JESICA FERNANDA MUJERES MTB #N/A #N/A #N/A #N/A
PUESTO NOMBRE CATEGORIA AGUA Y T1 CICLISMO T2 Y CARRERA T. TOTAL
1 DE ELIAS, MARIO VARON GENERAL 00:23:27 00:53:55 00:36:51 01:54:13
2 LEIRO, AGUSTIN VARON GENERAL 00:24:38 00:53:21 00:37:04 01:55:03
3 CIANO, JUAN VARON GENERAL 00:23:23 00:59:50 00:34:58 01:58:11
4 DARRICAU, ANDRES VARONES ELITE 00:24:23 00:57:08 00:37:01 01:58:32
5 CARRIZO, LAUTARO JAVIER VARONES ELITE 00:23:58 00:57:48 00:38:04 01:59:50
6 PEIRETI, JAVIER VARONES ELITE 00:25:03 00:58:04 00:38:04 02:01:11
7 MEMMO, RODRIGO VARONES ELITE 00:26:21 00:55:31 00:40:55 02:02:47
8 LARRABURU, MARTIN VARONES ELITE 00:25:50 00:56:12 00:40:53 02:02:55
9 GARCIA, OSCAR VARONES ELITE 00:24:51 00:58:51 00:40:10 02:03:52
10 RODRIGUEZ, NICOLAS VARONES 35/39 00:24:44 00:59:15 00:39:57 02:03:56
11 BONORIS, DIEGO EDUARDO VARONES 40/44 00:26:12 00:58:33 00:39:38 02:04:23
12 DHERETE, GERONIMO VARONES ELITE 00:22:18 00:59:49 00:42:45 02:04:52
13 RICAGNO, DIEGO VARONES ELITE 00:25:21 01:00:01 00:40:50 02:06:12
14 DURANTE, PABLO VARONES 50/54 00:25:55 00:59:12 00:41:23 02:06:30
15 QUINTANA, MATIAS GABRIEL VARONES ELITE 00:25:07 01:01:52 00:39:43 02:06:42
16 FALCONE, DAMIAN VARONES ELITE 00:24:21 01:04:25 00:38:03 02:06:49
17 RICAGNO, ALEJANDRO VARONES ELITE 00:24:49 00:58:49 00:43:25 02:07:03
18 SANUCCI, ANDRES VARONES 30/34 00:26:23 00:59:24 00:41:17 02:07:04
19 BRUNELLI, PABLO VARONES 50/54 00:26:35 00:58:11 00:42:21 02:07:07
20 GONZALEZ, NICOLAS VARONES 35/39 #N/A #N/A 00:43:37 02:07:20
21 ARICHULUAGA, MARCELO VARONES ELITE 00:19:48 01:03:42 00:44:05 02:07:35
22 HOYOS TREVISANO, JUAN MANUEL VARONES 25/29 00:26:10 01:00:22 00:41:13 02:07:45
23 FURNARI, SEBASTIáN VARONES 30/34 #N/A #N/A 00:41:37 02:07:56
24 PEIRETTI, RODRIGO VARONES 30/34 #N/A #N/A #N/A 02:08:10
25 DIAZ, VICTOR VARONES 30/34 00:24:12 01:03:08 00:41:22 02:08:42
26 PELICHERO, EDUARDO ALCIDES VARONES 20/24 00:28:42 00:58:34 00:41:44 02:09:00
27 MONGABURE, PABLO VARONES 40/44 #N/A #N/A 00:43:11 02:09:11
28 CAPELETTI, DARIO VARONES 45/49 00:26:26 01:00:34 00:42:29 02:09:29
29 MOLLO, DANIEL VARONES 45/49 #N/A #N/A 00:43:23 02:10:03
30 BACA PAUNERO, NADIR VARONES 30/34 00:25:12 01:05:15 00:39:46 02:10:13
31 PAVONI, MIGUEL VARONES 35/39 00:26:52 01:01:11 00:42:29 02:10:32
32 TELLADO, LUCAS VARONES 20/24 00:27:14 01:03:02 00:40:29 02:10:45
33 BATTISTON, LUCAS ISMAEL VARONES 30/34 00:28:12 01:02:08 00:40:30 02:10:50
34 PEREZ BERNARDEZ, LEANDRO VARONES 35/39 00:27:25 01:00:20 00:43:40 02:11:25
35 LEGUIZAMON, LUCAS VARONES 35/39 00:27:16 01:01:26 00:43:06 02:11:48
36 IENTILEZZA, PABLO LEANDRO VARONES 45/49 00:26:53 01:01:32 00:43:27 02:11:52
37 ALDAPE, NAHUEL VARONES 35/39 00:27:32 00:59:52 00:44:48 02:12:12
38 DOTI, NICOLAS VARONES 35/39 00:31:50 00:56:54 00:43:32 02:12:16
39 ANGAROLA, JUAN MARTIN VARONES 40/44 #N/A #N/A 00:45:19 02:12:28
40 BERISSO, PABLO VARONES 45/49 00:27:29 01:02:25 00:42:47 02:12:41
41 VáZQUEZ , LUCIANO VARONES 35/39 00:26:50 01:00:11 00:46:21 02:13:22
42 AMADEO, EDUARDO VARONES 45/49 00:29:33 00:59:39 00:44:43 02:13:55
43 SOLA, FEDERICO VARONES 35/39 00:27:38 01:03:05 00:43:14 02:13:57
44 TRIGILA, ALEJANDRO JOSE VARONES 50/54 00:26:07 01:02:57 00:45:04 02:14:08
45 LEMBO, MIGUEL ANGEL VARONES 35/39 00:29:18 00:52:27 00:52:47 02:14:32
46 LOPEZ, HORACIO VARONES 40/44 00:28:16 01:02:58 00:43:25 02:14:39
47 LOVAZZANO, GUILLERMO VARONES 50/54 00:32:23 00:55:00 00:47:38 02:15:01
48 GIMENEZ, ESTEBAN VARONES 25/29 00:25:39 01:04:09 00:45:25 02:15:13
49 BARBIERI, IGNACIO VARONES 30/34 00:27:36 01:02:47 00:44:58 02:15:21
50 HERRERO, ALEJANDRO VARONES 40/44 00:28:07 01:05:32 00:42:00 02:15:39
51 CABRERA, CHRISTIAN ARIEL VARONES 45/49 00:26:57 01:04:20 00:44:27 02:15:44
52 ANGELETTI, ESTEBAN VARONES 35/39 #N/A #N/A 00:42:57 02:15:49
53 SANZ, DIEGO VARONES 40/44 00:29:18 01:02:04 00:44:29 02:15:51
54 PEREZ, DANIEL VARONES 40/44 00:29:45 01:00:45 00:45:36 02:16:06
55 TESEI, LEON VARONES 30/34 00:28:49 01:04:02 00:43:27 02:16:18
56 BERTOLLI, ROQUE GUSTAVO VARONES 50/54 00:26:19 01:02:12 00:47:49 02:16:20
57 LIGUORI, BERNARDO VARONES 45/49 00:35:10 00:56:13 00:44:58 02:16:21
58 RESTAINO, ROGER VARONES 40/44 00:27:09 01:04:23 00:44:55 02:16:27
59 WEINMAN, DAMIAN VARONES 55/59 00:28:18 01:03:28 00:44:48 02:16:34
60 CIAPONI, FACUNDO VARONES 30/34 00:25:43 01:05:57 00:44:57 02:16:37
61 ALEGRE, DIEGO GASTON VARONES 45/49 00:29:46 #N/A #N/A 02:16:55
62 ROMERO, GONZALO VARONES 30/34 00:27:21 01:05:04 00:44:37 02:17:02
63 GALIMANI, RAMIRO VARONES 40/44 00:28:26 #N/A #N/A 02:17:24
64 PEREZ, MARTIN VARONES 35/39 00:29:06 01:03:34 00:44:51 02:17:31
65 OLMEDO, LUIS VARONES 35/39 00:29:06 01:03:44 00:44:43 02:17:33
66 MORO, PABLO SEBASTIAN VARONES 30/34 00:28:57 01:05:28 00:43:09 02:17:34
67 CAJAL, ESTEBAN DANIEL VARONES 30/34 00:27:44 01:04:27 00:45:25 02:17:36
68 ARIOTTI SANTORO, JUAN PABLO VARONES 35/39 00:31:20 #N/A #N/A 02:17:37
69 AMIONE, ANDRES VARONES 45/49 00:27:00 01:08:01 00:42:48 02:17:49
70 AGUIRRE, JAVIER VARONES 35/39 00:29:40 01:03:37 00:44:38 02:17:55
71 RUBERA, DAMIAN VARONES 40/44 00:38:01 #N/A #N/A 02:18:07
72 DEL ZOTTO, FLAVIO VARONES ELITE 00:27:02 01:06:33 00:44:40 02:18:15
73 ARTIGUES, DANIEL ALBERTO VARONES 40/44 00:31:39 01:03:12 00:43:35 02:18:26
74 TOVO, NICOLAS VARONES 30/34 00:28:50 01:05:38 00:43:59 02:18:27
75 VILLANI, CRISTIAN VARONES 40/44 00:31:10 01:03:57 00:43:29 02:18:36
76 FUSCALDO, GUSTAVO VARONES 55/59 00:28:04 01:03:50 00:47:04 02:18:58
77 BENITEZ ARAUJO, ESTANISLAO VARONES 45/49 #N/A #N/A 00:43:26 02:19:02
78 MECCA, MAXIMILIANO PABLO VARONES 30/34 00:29:17 01:04:44 00:45:07 02:19:08
79 MOGNI, VICTOR NICOLAS VARONES 35/39 00:29:42 01:02:18 00:47:13 02:19:13
80 MANFROI, EZEQUIEL VARONES 35/39 00:29:01 01:04:47 00:45:53 02:19:41
81 DUBOIS, MARCOS VARONES 45/49 00:33:02 01:03:49 00:43:11 02:20:02
82 COSOLI, CARLOS VARONES 45/49 00:26:16 01:03:42 00:50:12 02:20:10
83 CARDONI, DIEGO VARONES 35/39 00:32:03 #N/A #N/A 02:20:14
84 ALLEN, SANTIAGO RODOLFO VARONES 35/39 00:31:06 01:07:06 00:42:06 02:20:18
85 CABRERA ERRA, MARTIN VARONES 45/49 00:30:36 01:04:22 00:46:42 02:21:40
86 MULLER, FEDERICO VARONES 40/44 #N/A #N/A 00:48:47 02:21:45
87 CABOS, GERMAN VARONES 50/54 00:32:28 01:04:10 00:45:11 02:21:49
88 FERRÚA, MATIAS VARONES 30/34 00:28:51 01:04:49 00:48:10 02:21:50
89 KOPLIN, AGUSTIN VARONES 30/34 #N/A #N/A #N/A 02:22:01
90 FALABELLA, JORGE VARONES 45/49 00:26:46 01:05:22 00:50:03 02:22:11
91 FABRIS, DIEGO JAVIER VARONES 45/49 00:25:35 01:08:16 00:48:22 02:22:13
92 CALVIñO, JUAN MANUEL VARONES 30/34 00:24:45 01:10:14 00:47:15 02:22:14
93 AGUIAR, JOAQUIN JOSE VARONES 40/44 00:28:38 #N/A #N/A 02:22:20
94 FILACE, DANILO VARONES 35/39 00:28:36 01:06:20 00:47:25 02:22:21
95 GRONDA, FEDERICO VARONES 45/49 00:27:54 01:05:49 00:48:47 02:22:30
96 BUFFA, MATIAS DAVID VARONES ELITE 00:25:36 01:14:37 00:42:37 02:22:50
97 LUNA, JUAN DARíO GASTóN VARONES 40/44 00:31:48 #N/A #N/A 02:22:56
98 FARIÑA, RICARDO JAVIER VARONES 55/59 00:27:43 01:06:06 00:49:17 02:23:06
99 CARNIP, GABRIEL HECTOR VARONES 50/54 00:34:08 00:57:10 00:51:58 02:23:16
100 PENCO, MATíAS VARONES 30/34 00:24:53 01:10:01 00:48:23 02:23:17
101 PERETTI, SERGIO VARONES 60/64 00:29:38 01:03:45 00:49:58 02:23:21
102 CAMPOAMOR, OMAR VARONES 50/54 00:31:49 01:03:58 00:47:46 02:23:33
103 ROLANDELLI, FERNANDO VARONES 40/44 00:27:04 01:07:37 00:48:54 02:23:35
104 BARRIONUEVO, JAVIER VARONES 40/44 00:27:12 01:05:20 00:51:04 02:23:36
105 ROMERO, LUCAS RAFAEL VARONES 40/44 00:30:46 01:07:47 00:45:08 02:23:41
106 DELIA, OSCAR VARONES 45/49 00:34:39 00:56:29 00:52:44 02:23:52
107 UCCELLO, NICOLAS VARONES 16/19 00:24:01 01:13:13 00:46:41 02:23:55
108 ESTEBO, SEBASTIAN VARONES 35/39 00:29:21 01:05:41 00:48:59 02:24:01
109 GOMEZ, JORGE VARONES 40/44 00:27:48 01:05:13 00:51:10 02:24:11
110 PICCININI, ARIEL VARONES 45/49 00:32:09 01:05:35 00:46:33 02:24:17
111 OCEJO, JUAN PABLO VARONES 40/44 00:29:55 01:09:14 00:45:13 02:24:22
112 FERNANDEZ, PABLO HERNAN VARONES 35/39 00:26:49 01:06:43 00:50:54 02:24:26
113 ANTONIAZZI, CRISTIAN DIEGO VARONES 40/44 00:28:40 01:06:48 00:48:59 02:24:27
114 RICCI, DANIEL VARONES 50/54 00:34:52 01:07:21 00:42:18 02:24:31
115 UCCELLO, LUCAS VARONES 30/34 00:28:09 01:11:48 00:45:16 02:25:13
116 SEGOVIA, CARLOS MARTIN VARONES 35/39 00:28:39 01:05:14 00:51:24 02:25:17
117 COLLANA, ALEJANDRO VARONES 35/39 00:29:01 01:05:04 00:51:21 02:25:26
118 ALTUNA, MARCELO VARONES 55/59 00:31:29 01:04:08 00:49:52 02:25:29
119 MICHELIS, ALEJANDRO VARONES 50/54 00:28:11 01:09:20 00:48:04 02:25:35
120 YACO, IVAN VARONES 25/29 00:29:02 01:09:41 00:46:54 02:25:37
121 BIANCHI, MATIAS VARONES 40/44 00:27:57 01:07:19 00:50:28 02:25:44
122 POLIMENI, MATIAS VARONES 30/34 00:29:21 01:09:52 00:46:44 02:25:57
123 CUESTA, PABLO VARONES 40/44 00:29:28 01:04:19 00:52:15 02:26:02
124 PANATTERI, JAVIER VARONES 50/54 00:27:52 01:11:34 00:46:47 02:26:13
125 NOSEDA, CLAUDIO VARONES 50/54 00:31:59 01:10:05 00:44:18 02:26:22
126 LAGO, WALTER VARONES 45/49 00:30:35 01:07:01 00:49:05 02:26:41
127 MAGYARI, TOMáS FABIáN VARONES 50/54 00:31:35 01:02:06 00:53:18 02:26:59
128 VAN, THILLO VARONES 45/49 00:29:22 01:08:15 00:49:23 02:27:00
129 SAMMARTINO, JOSE IGNACIO VARONES 60/64 00:28:24 01:07:59 00:50:43 02:27:06
130 PESCE, BERNARDO VARONES 30/34 00:30:41 01:07:44 00:48:43 02:27:08
131 SILVANO, EDUARDO VARONES 55/59 00:30:58 01:08:07 00:48:09 02:27:14
132 CASTELLANOS, FERNANDO VARONES 45/49 00:38:14 01:00:15 00:48:47 02:27:16
133 DOMINGUEZ, JUAN MANUEL VARONES 35/39 00:30:09 01:07:26 00:49:57 02:27:32
134 MURATORI, JAVIER VARONES 50/54 00:31:59 01:05:48 00:49:46 02:27:33
135 BIANCO, ORLANDO VARONES 30/34 00:30:22 01:07:29 00:49:45 02:27:36
136 GALINDEZ, DIEGO VARONES 45/49 00:30:03 01:06:57 00:50:54 02:27:54
137 VILLAMIL, MARIANO VARONES 35/39 00:30:16 01:08:21 00:49:45 02:28:22
138 MONTENEGRO, MATíAS VARONES 30/34 00:29:11 01:07:13 00:52:01 02:28:25
139 CARNOVALE, EZEQUIEL VARONES 35/39 00:31:10 01:07:32 00:49:45 02:28:27
140 COLOMBO, JONATAN ANGEL VARONES 35/39 00:29:34 01:08:48 00:50:08 02:28:30
141 MARTINEZ, LEONARDO VARONES 40/44 00:31:33 01:07:10 00:49:57 02:28:40
142 CARDOSO, ALEJANDRO VARONES 45/49 00:27:56 01:07:16 00:53:59 02:29:11
143 OVIEDO, NORBERTO VARONES 35/39 00:31:25 01:04:18 00:53:29 02:29:12
144 VERA TORRES, MATIAS VARONES 30/34 00:32:45 01:08:21 00:48:15 02:29:21
145 OLMEDO, CRISTIAN VARONES 45/49 00:31:50 01:07:47 00:49:58 02:29:35
146 BENCARDINI, JUAN DOMINGO VARONES 45/49 00:31:37 01:06:32 00:51:41 02:29:50
147 DIAZ, RODRIGO VARONES 30/34 00:34:14 01:08:24 00:47:23 02:30:01
148 COLLOCA, SERGIO VARONES 55/59 00:29:59 01:05:13 00:54:58 02:30:10
149 GHO, FERNANDO VARONES 45/49 00:33:20 01:07:49 00:49:21 02:30:30
150 DE BIASE, RICARDO ANTONIO VARONES 55/59 00:28:13 01:09:22 00:53:02 02:30:37
151 REARTES, HERNAN VARONES 35/39 00:30:19 01:08:56 00:51:29 02:30:44
152 FIGUEROA, ARIEL VARONES 40/44 00:29:41 01:10:34 00:50:43 02:30:58
153 GOÑI, ANDRES VARONES 40/44 #N/A #N/A #N/A 02:31:03
154 BISMARJI, YALIL VARONES 30/34 #N/A #N/A #N/A 02:31:46
155 DEJESUS, GUILLERMO VARONES 40/44 00:31:30 01:11:16 00:49:03 02:31:49
156 TURANO , ADRIAN ALBERTO VARONES 50/54 00:33:08 01:09:53 00:48:55 02:31:56
157 VIZGARRA, CRISTIAN VARONES 30/34 #N/A #N/A #N/A 02:32:06
158 LOPEZ, ROLANDO VARONES 35/39 00:32:22 01:09:57 00:49:50 02:32:09
159 BRIOZZO, LUIS VARONES 50/54 00:31:02 01:07:56 00:53:13 02:32:11
160 CASA, PEDRO VARONES 35/39 00:28:56 01:09:38 00:53:57 02:32:31
161 BANESEVICH, JAVIER VARONES 35/39 00:28:45 01:09:56 00:53:58 02:32:39
162 STUPIELLO, MAXIMILIANO VARONES 30/34 00:33:00 01:08:37 00:51:17 02:32:54
163 HERRERA, GUSTAVO VARONES 50/54 00:31:03 01:09:42 00:52:11 02:32:56
164 SANCHEZ, CRISTIAN VARONES 45/49 00:33:18 01:09:19 00:50:24 02:33:01
165 DRI, PATRICIO VARONES 35/39 #N/A #N/A 00:49:37 02:33:14
166 COLUSSI , BRUNO VARONES 35/39 00:31:46 01:08:49 00:53:08 02:33:43
167 AZNAREZ, GONZALO VARONES 40/44 00:31:44 01:10:42 00:51:22 02:33:48
168 MADERA, SANTIAGO VARONES 25/29 00:33:02 01:11:40 00:49:08 02:33:50
169 VIDELA, JULIO VARONES 45/49 00:31:32 #N/A #N/A 02:34:05
170 JUAREZ, OSVALDO GUSTAVO VARONES 50/54 00:36:36 01:08:32 00:49:13 02:34:21
171 GONZALEZ DEL CASTAñO, CRISTIAN JAVIER VARONES MTB 00:31:15 01:16:43 00:46:32 02:34:30
172 AñASCO, ALEJANDRO VARONES 40/44 00:28:31 01:10:36 00:55:54 02:35:01
173 CARIGNANI, FREDDY VARONES 55/59 00:33:59 01:16:23 00:44:42 02:35:04
174 CAPDEVILA, SANTIAGO VARONES 25/29 00:31:04 01:13:50 00:50:12 02:35:06
175 BUSTO TARELLI, FEDERICO VARONES 45/49 00:30:52 01:10:30 00:53:47 02:35:09
176 NUÑEZ, ANDRES VARONES 25/29 #N/A #N/A #N/A 02:35:14
177 CERCOLA, CARLOS VARONES 50/54 00:31:13 01:09:17 00:54:48 02:35:18
178 PACZY, ZIV VARONES 20/24 00:33:32 01:10:12 00:51:36 02:35:20
179 FRIAS SIMONIT, FEDERICO VARONES 40/44 00:30:23 01:13:31 00:51:29 02:35:23
180 VIOLA, MARTIN VARONES 40/44 00:30:43 #N/A #N/A 02:35:34
181 BARRETO, LUCAS SALVADOR VARONES 40/44 00:34:15 01:06:50 00:54:30 02:35:35
182 TORSIGLIERI, MARCO NATANAEL VARONES 30/34 00:37:38 01:15:45 00:42:31 02:35:54
183 BELLUSCHI, MATEO VARONES 25/29 00:32:44 01:09:51 00:53:34 02:36:09
184 ORSI, JULIO VARONES 45/49 00:33:54 01:08:13 00:54:10 02:36:17
185 KIPPES, MAXIMILIANO VARONES 30/34 00:32:08 01:09:21 00:54:57 02:36:26
186 SALABERRY , EMMANUEL VARONES 35/39 00:30:57 #N/A #N/A 02:36:34
187 GARCIA, DIEGO EDUARDO VARONES 45/49 00:32:05 01:07:33 00:57:00 02:36:38
188 SAAVEDRA, RUBEN VARONES 30/34 00:30:05 01:11:13 00:55:25 02:36:43
189 GARCIA, RAFAEL VARONES 45/49 00:32:26 01:08:42 00:55:40 02:36:48
190 LUNA, LUIS VARONES 35/39 #N/A #N/A 01:05:31 02:37:16
191 CABRERA, NAHUEL VARONES 35/39 00:30:40 01:02:45 01:04:07 02:37:32
192 GALEANO, GUILLERMO EDGARDO VARONES 40/44 00:33:00 #N/A #N/A 02:37:36
193 LOVOTTI, MAURO HERNAN VARONES 35/39 00:36:29 #N/A #N/A 02:38:00
194 ABRIGO, JUAN MARTíN VARONES 35/39 00:35:28 #N/A #N/A 02:38:01
195 BENSONI, JUAN MANUEL VARONES 20/24 00:32:59 01:06:34 00:58:42 02:38:15
196 GUERRIERI, FACUNDO VARONES MTB 00:34:22 01:18:22 00:45:43 02:38:27
197 GARCIA, MARCELO FABIAN VARONES 50/54 00:33:35 01:10:16 00:54:39 02:38:30
198 ALONSO, CARLOS VARONES 65/+ 00:31:42 01:13:16 00:53:35 02:38:33
199 BIONDINI, GUILLERMO VARONES 35/39 #N/A #N/A 00:59:13 02:38:34
200 CORONEL, MARTIN VARONES 50/54 00:40:24 01:11:11 00:47:07 02:38:42
201 MACGIBBON , KEVIN VARONES 40/44 00:34:18 01:10:25 00:54:26 02:39:09
202 CARRATTINI, DINO GIOVANNO VARONES 35/39 00:36:48 01:08:40 00:53:52 02:39:20
203 PUEYO, FERNANDO VARONES 50/54 00:32:46 01:07:42 00:59:22 02:39:50
204 MONTALDI, MARIANO VARONES 45/49 00:36:19 01:07:42 00:55:51 02:39:52
205 KAINER, GERMAN VARONES 25/29 00:33:07 01:16:23 00:50:25 02:39:55
206 FERNáNDEZ , RICARDO VARONES 50/54 00:31:40 01:12:42 00:55:59 02:40:21
207 VALDIVIA, MARTIN VARONES 40/44 00:34:10 #N/A #N/A 02:40:28
208 PAGURA, FACUNDO VARONES 45/49 00:30:18 01:14:57 00:55:14 02:40:29
209 MANDO, BRUNO VARONES 35/39 00:29:01 01:14:49 00:56:54 02:40:44
210 CABRERA, LUIS VARONES 50/54 00:35:04 01:23:21 00:42:33 02:40:58
211 TEMPESTA, JULIAN VARONES 45/49 00:31:38 #N/A #N/A 02:41:08
212 IBAñEZ, RAMIRO VARONES 40/44 00:33:03 #N/A #N/A 02:41:32
213 ZUCCA, MATIAS VARONES MTB 00:34:34 01:23:21 00:44:05 02:42:00
