Resultados > RURAL BIKE CORONEL PRINGLES

Coronel Pringles tuvo su rural bike

El balcarceño Cristian Giuliano y Romina Mansilla de Carlos Casares fueron los ganadores en la carrera del Ciclys Club; evento que -en los días previos y gracias al Intendente- zafó del cierre por pandemia y que el clima amenazó pero entregó un domingo espectacular.

(12/04/2021) Cristian Giuliano y Romina Mansilla se subieron a lo mas altos de los podios en el Rural Bike de Coronel Pringles, organizado por el Ciclys Club local. Días pasados, el Intendente Municipal dio el aval y la carrera siguió avanzando a full con muchas inscripciones; pero después entró el factor clima y éste casi le dice "NO". Afortunadamente el domingo salio el sol y la carrera pudo realizarse son total normalidad; lástima que muchos no concurrieron por "tema clima" .


Top-5 general competitiva.

En lo que respecta el circuito, luego de recibir 60mm de agua en la noche y madrugada, estaba húmedo y con algunos manchones de barro que no fueron de impedimento para los bikers. La largada fue en horario y luego de transitar unos kilómetros se despegó un grupito de 5 bikers, entre los cuales estaban el balcarceño Cristian Giuliano, Juan Gundel de Olavarría,  Wilson Rodríguez (Dorila), Damian Alonso (Cnel. Suarez) y Ezequiel Rantuche de Carhue, los que pasaron por el control al finalizar la primera vuelta. En el segundo giro, de ese grupito, se despegan Gundel y Giuliano; y en el sprint final logra imponerse el balcarceño. En 1h17m10s ganó Cristian Giuliano, seguido por el olavarriense y por Damian Alonso. En las damas, Romina Mansilla (Carlos Casares) gano en 1h34m57s; siendo seguida por Romina Fuhr y por Nerina Camiletti.

La promocional tuvo como ganadores a Ezequiel Flores de Tres Arroyos con 43m18s y a Jorgelina Maier de Tornquist con 50m45s.

Guillermo Erro fue el mejor local, 10mo en la general, y se adjudicó el trofeo Challenguer y se lo queda al ganar dos consecutivas o tres alternadas. En lo que respecta a los protocolos: no hubo cantina, si barbijos y distanciamiento social.


Top-5 damas competitiva.

GANADORES

Top-10 Caballeros Competitiva
1º GIULIANO CRISTIAN - Balcarce / 1:17:10
2º GUNDEL JUAN - Olavarría / 1:17:10
3º ALONSO DAMIAN IVAN - Coronel Suarez / 1:17:29
4º RODRIGUEZ WILSON - Dorila / 1:17:31
5º RANTUCHE EZEQUIEL - Carhue / 1:17:33
6º ALVARADO CARLOS - Gral. Pico / 1:18:31
7º ROLDÁN JORGE - Carlos Casares / 1:18:31
8º CORIA EMANUEL - Bahia Blanca / 1:18:31
9º OLIVERA ALEJANDRO - Tres Arroyos / 1:18:32
10º ERRO GUILLERMO DAMIAN - Coronel Pringles / 1:19:39

Top-5 Damas Competitiva
1º MANSILLA ROMINA FABRICIA - Carlos Casares / 1:34:57
2º FUHR ROMINA PAOLA - Carhue / 1:39:12
3º CAMILETTI NERINA BEATRIZ - Carlos Casares / 1:39:17
4º BRAVO LORENA - Bahia Blanca / 1:39:17
5º GARCIA SELVA ROSANA - Catriló / 1:43:27

Top-3 Caballeros Promocional
1º FLORES SEBASTIAN EZEQUIEL - Tres Arroyos / 43:18
2º SEGURA LUCIANO - Micaela Cascallares / 43:26
3º YARYURA MATIAS - Tres Arroyos / 44:39

Top-3 Damas Promocional
1º MAIER JORGELINA - Tornquist / 50:45
2º URIARTE MARCELA - Tandil / 57:17
3º ROMERO LIZ - Carhue / 59:19

CATEGORÍA x CATEGORÍA
Cab. Sub 23 > ROMANO SANTINO - Coronel Pringles / 1:23:20
Cab. Elite > ALONSO DAMIAN IVAN - Coronel Suarez / 1:17:29
Cab. Master "A1" > GIULIANO CRISTIAN - Balcarce / 1:17:10
Cab. Master "A2" > GUNDEL JUAN - Olavarría / 1:17:10
Cab. Master "B1" > ALVARADO CARLOS - Gral. Pico / 1:18:31
Cab. Master "B2" > FUNES RAUL - Pedro Luro / 1:20:36
Cab. Master "C1" > JEGER HECTOR ARIEL - Catriló / 1:20:48
Cab. Master "C2" > VILLALBA CARLOS - Gral. Pico / 1:20:49
Damas Master "A2" > FUHR ROMINA PAOLA - Carhue / 1:39:12
Damas Master "B1" > MANSILLA ROMINA FABRICIA - Carlos Casares / 1:34:57
Damas Master "B2" > LARRIESTRA VICTORIA - Tres Arroyos / 1:56:21
Damas Master "C1" > GARCIA SELVA ROSANA - Catriló / 1:43:27
Cab. Master "D1" > MARTIN OMAR - General Lamadrid / 0:48:16
Cab. Master "D2" > BURGOS HECTOR ENRIQUE - . / 0:50:23
Cab. Master "E" > ARANEGUI ROBERTO ROMAN - Tres Arroyos / 0:53:08
Cab. Juveniles > MANDRINI JUAN MANUEL - Coronel Pringles / 0:59:05
Damas Juveniles > SAYAGO FLORENCIA - Henderson / 1:01:56
Cab. Promo "A" > FLORES SEBASTIAN EZEQUIEL - Tres Arroyos / 0:43:18
Cab. Promo "B" > LORENZO GERMAN - Tornquist / 0:45:51
Damas Promo "A" > MAIER JORGELINA - Tornquist / 0:50:45
Damas Promo "B" > URIARTE MARCELA - Tandil / 0:57:17


Guillermo Erro con la "Challenguer".

 

>> CLASIFICACIONES

General Competitiva
Pos. P.Sex. P.Cat. # Categ. Nombre Ciudad Tiempo
1 1 1 1015 Cab. Master "A1" GIULIANO CRISTIAN Balcarce  1:17:10
2 2 1 238 Cab. Master "A2" GUNDEL JUAN Olavarría  1:17:10
3 3 1 1013 Cab. Elite ALONSO DAMIAN IVAN Coronel Suarez  1:17:29
4 4 2 410 Cab. Master "A1" RODRIGUEZ WILSON Dorila  1:17:31
5 5 2 248 Cab. Master "A2" RANTUCHE EZEQUIEL Carhue  1:17:33
6 6 1 415 Cab. Master "B1" ALVARADO CARLOS Gral. Pico  1:18:31
7 7 2 220 Cab. Master "B1" ROLDÁN JORGE Carlos Casares  1:18:31
8 8 3 330 Cab. Master "A2" CORIA EMANUEL Bahia Blanca  1:18:31
9 9 2 241 Cab. Elite OLIVERA ALEJANDRO Tres Arroyos  1:18:32
10 10 4 226 Cab. Master "A2" ERRO GUILLERMO DAMIAN Coronel Pringles  1:19:39
11 11 1 416 Cab. Master "B2" FUNES RAUL Pedro Luro  1:20:36
12 12 3 244 Cab. Master "B1" KIHN SILVIO GERMAN Carhue  1:20:37
13 13 3 320 Cab. Master "A1" LOPEZ ARIEL Henderson  1:20:39
14 14 1 1011 Cab. Master "C1" JEGER HECTOR ARIEL Catriló  1:20:48
15 15 1 407 Cab. Master "C2" VILLALBA CARLOS Gral. Pico  1:20:49
16 16 4 337 Cab. Master "B1" PIRIZ RICARDO ARIEL Pigüe  1:22:24
17 17 1 240 Cab. Sub 23 ROMANO SANTINO Coronel Pringles  1:23:20
18 18 5 306 Cab. Master "B1" ERDOCIA MATIAS Gonzalez Chavez  1:23:22
19 19 2 22 Cab. Sub 23 MENA MAURO Laprida  1:23:22
20 20 2 411 Cab. Master "C1" ROCCA MARIO ALBERTO Gral. Pico  1:23:23
21 21 3 39 Cab. Elite WILDBAUM IGNACIO Laprida  1:23:23
22 22 5 326 Cab. Master "A2" CISNEROS DIEGO MARTIN Sierras Bayas  1:23:24
23 23 2 127 Cab. Master "C2" MANDRINI JUAN DANIEL Coronel Pringles  1:23:54
24 24 3 1017 Cab. Master "C1" ORTIZ JUAN CARLOS San Jorge  1:23:56
25 25 6 332 Cab. Master "A2" LARRAZ MARIANO Olavarría  1:24:38
26 26 7 126 Cab. Master "A2" STEINGRUBER AGUSTIN Coronel Dorrego  1:24:39
27 27 6 310 Cab. Master "B1" GARCIA JOSE LUIS Tandil  1:24:40
28 28 4 413 Cab. Master "C1" BAHAL EDGARDO Coronel Suarez  1:24:41
29 29 4 216 Cab. Master "A1" COBATTI DAMIAN General Lamadrid  1:24:41
30 30 4 402 Cab. Elite BOHNET ADRIAN Macachín  1:24:43
31 31 5 316 Cab. Master "A1" AGOSTINI MAXIMILIANO Necochea  1:24:49
32 32 3 230 Cab. Master "C2" SEDRAN SERGIO Puan  1:25:06
33 33 5 19 Cab. Master "C1" CASABURI HECTOR ALBERTO Cacharí  1:25:07
34 34 6 335 Cab. Master "A1" SANTORO JUAN PABLO Necochea  1:25:38
35 35 2 2 Cab. Master "B2" MENDIOROZ CARLOS MARIA Laprida  1:26:26
36 36 8 112 Cab. Master "A2" USLENGHI SEBASTIAN Gonzalez Chavez  1:26:26
37 37 7 234 Cab. Master "B1" PEÑA CARLOS General Lamadrid  1:26:27
38 38 3 414 Cab. Master "B2" RAVELLA DANIEL Tres Arroyos  1:26:27
39 39 4 205 Cab. Master "B2" ALARCON MARTIN Tres Arroyos  1:26:27
40 40 6 726 Cab. Master "C1" AVENDAÑO JUAN JOSÉ Olavarría  1:26:28
41 41 8 401 Cab. Master "B1" BOHNET DAVID Macachín  1:26:54
42 42 5 331 Cab. Elite MARTIN FEDERICO Henderson  1:26:58
43 43 9 341 Cab. Master "B1" IRIARTE VICTOR WALTER Henderson  1:26:58
44 44 7 409 Cab. Master "C1" SALVAI JAVIER San Francisco de Bellocq  1:27:00
45 45 4 1102 Cab. Master "C2" TEVES OSCAR Coronel Suarez  1:27:52
46 46 10 49 Cab. Master "B1" BEDOURET MAXIMILIANO Tornquist  1:28:59
47 47 11 109 Cab. Master "B1" VIDELA GUILLERMO Barker  1:29:00
48 48 5 25 Cab. Master "B2" ARIAS PABLO MARTIN Laprida  1:29:00
49 49 6 245 Cab. Master "B2" ELBEY JAVIER OSCAR Olavarría  1:29:00
50 50 7 313 Cab. Master "B2" ARGÜELLES FACULDO DANIEL Tandil  1:29:01
51 51 12 243 Cab. Master "B1" BONAVETTI MARTIN Gonzalez Chavez  1:29:05
52 52 8 115 Cab. Master "B2" BAIGORRIA SALVADOR Benito Juarez  1:29:08
53 53 8 28 Cab. Master "C1" MOLINA PABLO MARCELO Laprida  1:31:12
54 54 13 420 Cab. Master "B1" SAVINI WALTER Henderson  1:31:35
55 55 14 50 Cab. Master "B1" FAIENZA NICOLAS Tres Arroyos  1:31:37
56 56 5 224 Cab. Master "C2" TOMASIN WALTER JOSE Carlos Casares  1:34:04
57 57 9 221 Cab. Master "B2" FUCHS JORGE FABIAN Carlos Casares  1:34:04
58 58 9 418 Cab. Master "C1" ZABALA CARLOS ABEL Laprida  1:34:06
59 59 9 329 Cab. Master "A2" IKES IGNACIO Sierras Bayas  1:34:08
60 1 1 223 Damas Master "B1" MANSILLA ROMINA FABRICIA Carlos Casares  1:34:57
61 60 7 130 Cab. Master "A1" ALDERETE MARCELO MIGUEL Punta Alta  1:35:32
62 61 10 328 Cab. Master "A2" ANDRÓNACO FERNANDO Sierras Bayas  1:35:43
63 62 10 116 Cab. Master "B2" CABRERA DANIEL Tres Arroyos  1:36:22
64 63 8 233 Cab. Master "A1" ESPINOZA, JULIO DANIEL Bahia Blanca  1:36:26
65 64 10 235 Cab. Master "C1" MARCOS ADRIAN DAVID Bahia Blanca  1:36:26
66 65 15 346 Cab. Master "B1" GARCIA ARIEL Bahia Blanca  1:36:38
67 66 11 123 Cab. Master "A2" DOLAGARAY LUIS Tres Arroyos  1:38:57
68 2 1 345 Damas Master "A2" FUHR ROMINA PAOLA Carhue  1:39:12
69 3 2 222 Damas Master "B1" CAMILETTI NERINA BEATRIZ Carlos Casares  1:39:17
70 4 3 348 Damas Master "B1" BRAVO LORENA Bahia Blanca  1:39:17
71 67 12 202 Cab. Master "A2" BEROISA JUAN PABLO Bahia Blanca  1:39:21
72 68 9 336 Cab. Master "A1" HANSEN JUAN I Tandil  1:41:29
73 69 11 113 Cab. Master "B2" CARREÑO PABLO MARTIN Trenque Lauquen  1:41:32
74 70 11 324 Cab. Master "C1" JAIME FERNANDO LAMADRID  1:41:40
75 71 6 419 Cab. Master "C2" FUERTES PABLO Tres Arroyos  1:41:41
76 5 1 1101 Damas Master "C1" GARCIA SELVA ROSANA Catriló  1:43:27
77 6 4 417 Damas Master "B1" QUIROGA YANINA Pedro Luro  1:44:13
78 72 7 322 Cab. Master "C2" PARODI NESTOR MARTIN Coronel Pringles  1:44:47
79 73 13 124 Cab. Master "A2" CENTENO JUAN LUIS Tres Arroyos  1:45:00
80 74 12 404 Cab. Master "B2" APILLI ADRIAN Bahia Blanca  1:46:54
81 75 12 250 Cab. Master "C1" COVELLI ADRIAN RAUL Coronel Suarez  1:46:55
82 76 8 403 Cab. Master "C2" MARINI OSCAR JOSE Bahia Blanca  1:53:52
83 7 1 304 Damas Master "B2" LARRIESTRA VICTORIA Tres Arroyos  1:56:21
84 8 5 16 Damas Master "B1" SUAREZ YANINA SOLEDAD Olavarría  2:06:54
    1014 Cab. Master "B2" DE ARRIBA SEBASTIAN Tres Arroyos Aband.
General Promocionales
Pos. P.Sex. P.Cat. # Categ. Nombre Ciudad Tiempo
1 1 1 815 Cab. Promo "A" FLORES SEBASTIAN EZEQUIEL Tres Arroyos  0:43:18
2 2 2 805 Cab. Promo "A" SEGURA LUCIANO Micaela Cascallares  0:43:26
3 3 3 610 Cab. Promo "A" YARYURA MATIAS Tres Arroyos  0:44:39
4 4 4 814 Cab. Promo "A" GOMEZ JUAN CRUZ Pigüe  0:44:39
5 5 5 904 Cab. Promo "A" LENZI MATIAS MIGUEL Micaela Cascallares  0:45:00
6 6 1 820 Cab. Promo "B" LORENZO GERMAN Tornquist  0:45:51
7 7 6 709 Cab. Promo "A" FONTANELLA CESAR Pigüe  0:45:58
8 8 7 804 Cab. Promo "A" SARMIENTO ALFREDO Micaela Cascallares  0:46:53
9 9 2 812 Cab. Promo "B" STEFANINI LUCAS Tres Arroyos  0:46:58
10 10 3 918 Cab. Promo "B" NUÑEZ PABLO RAÚL Henderson  0:47:00
11 11 8 611 Cab. Promo "A" MENNA NICOLAS Tres Arroyos  0:47:05
12 12 1 1012 Cab. Master "D1" MARTIN OMAR General Lamadrid  0:48:16
13 13 9 728 Cab. Promo "A" BERNAOLA FACUNDO Tres Arroyos  0:48:19
14 14 4 906 Cab. Promo "B" ELORRIAGA ESTEBAN Coronel Suarez  0:48:19
15 15 5 627 Cab. Promo "B" BAIGORRIA JORGE ANDRES Benito Juarez  0:48:20
16 16 6 826 Cab. Promo "B" MARTINEZ HORACIO RAUL Coronel Pringles  0:48:45
17 17 7 626 Cab. Promo "B" GARCIA LUCIANO SEBASTIAN Tres Arroyos  0:49:11
18 18 8 957 Cab. Promo "B" SEVERO MARCELO ELIO Henderson  0:49:35
19 19 10 601 Cab. Promo "A" RAMALLO DIEGO Sierras Bayas  0:49:58
20 20 9 721 Cab. Promo "B" NATERO GASTON Roque Perez  0:50:07
21 21 11 830 Cab. Promo "A" GARCIA DIEGO Tres Arroyos  0:50:07
22 22 1 1016 Cab. Master "D2" BURGOS HECTOR ENRIQUE .  0:50:23
23 23 2 966 Cab. Master "D1" COBATTI DANIEL General Lamadrid  0:50:23
24 24 2 903 Cab. Master "D2" LOSCALZO ALEJANDRO Bahia Blanca  0:50:24
25 25 3 967 Cab. Master "D1" PARRAQUINI JORGE Tres Arroyos  0:50:26
26 26 3 954 Cab. Master "D2" ZARATE LUIS Coronel Pringles  0:50:30
27 1 1 819 Damas Promo "A" MAIER JORGELINA Tornquist  0:50:45
28 27 10 958 Cab. Promo "B" SAYAGO EMANUEL Henderson  0:52:17
29 28 11 1018 Cab. Promo "B" LINDNER FACUNDO Coronel Suarez  0:52:18
30 29 12 623 Cab. Promo "B" TIGRI RODOLFO ALBERTO Olavarría  0:52:23
31 30 12 914 Cab. Promo "A" MESA JUAN MARIA Tres Arroyos  0:52:29
32 31 13 628 Cab. Promo "B" SILVA JUAN CARLOS Coronel Pringles  0:52:36
33 32 13 909 Cab. Promo "A" GELMI JUAN Sierras Bayas  0:52:48
34 33 14 951 Cab. Promo "A" GALLO JUAN MANUEL Trenque Lauquen  0:52:52
35 34 15 602 Cab. Promo "A" EGUREN CRISTIAN JAVIER Villa Fortabat  0:52:54
36 35 1 923 Cab. Master "E" ARANEGUI ROBERTO ROMAN Tres Arroyos  0:53:08
37 36 16 810 Cab. Promo "A" VELAZCO FRANCISCO Olavarría  0:53:23
38 37 4 969 Cab. Master "D1" RUBIO JOSE LUIS Tres Arroyos  0:53:24
39 38 2 953 Cab. Master "E" FUENTES OSVALDO Coronel Suarez  0:53:59
40 39 17 806 Cab. Promo "A" RIVAS JUAN CRUZ Micaela Cascallares  0:54:21
41 40 14 624 Cab. Promo "B" LASTRA JAVIER Olavarría  0:55:05
42 41 15 614 Cab. Promo "B" SABATINI CARLOS MARTIN Tres Arroyos  0:55:48
43 42 16 907 Cab. Promo "B" CORREA JULIANO GASTON Coronel Suarez  0:56:12
44 43 17 208 Cab. Promo "B" MOYANO CRISTIAN DAVID Punta Alta  0:56:18
45 44 18 811 Cab. Promo "A" VIVAS TOMAS Olavarría  0:56:25
46 45 4 818 Cab. Master "D2" OSARAN MIGUEL Coronel Pringles  0:56:52
47 46 18 925 Cab. Promo "B" ORELLANO GUSTAVO Coronel Pringles  0:57:02
48 47 19 808 Cab. Promo "B" OSEA JUAN CARLOS Micaela Cascallares  0:57:04
49 2 1 915 Damas Promo "B" URIARTE MARCELA Tandil  0:57:17
50 48 5 604 Cab. Master "D2" BRAVO OSCAR ISIDRO Coronel Pringles  0:57:57
51 49 1 702 Cab. Juveniles MANDRINI JUAN MANUEL Coronel Pringles  0:59:05
52 3 2 922 Damas Promo "A" ROMERO LIZ Carhue  0:59:19
53 50 20 924 Cab. Promo "B" ZARATE JULIO ANTONIO .  0:59:35
54 4 2 718 Damas Promo "B" FRAGA MARIA DE LOS ANGELES Coronel Pringles  1:00:19
55 51 21 960 Cab. Promo "B" DUBINI MARIO Tres Arroyos  1:00:21
56 5 3 714 Damas Promo "B" FRAGA ALEJANDRA Coronel Pringles  1:01:07
57 6 1 959 Damas Juveniles SAYAGO FLORENCIA Henderson  1:01:56
58 7 3 711 Damas Promo "A" CALO SOLEDAD Coronel Pringles  1:02:41
59 8 4 813 Damas Promo "A" ESCUDERO CAROLINA Tres Arroyos  1:03:05
60 52 22 827 Cab. Promo "B" ROJAS PABLO Olavarría  1:04:09
61 53 23 701 Cab. Promo "B" CORINALDESI OVIDIO Bahia Blanca  1:04:53
62 54 24 910 Cab. Promo "B" MAMANI ADRIAN Punta Alta  1:05:18
63 9 4 720 Damas Promo "B" VALENZUELA MYRIAN Coronel Pringles  1:07:11
64 10 5 622 Damas Promo "B" LEGUIZAMON PATRICIA Olavarría  1:08:52
65 55 5 963 Cab. Master "D1" BREDEN CARLOS Coronel Pringles  1:12:34
66 11 5 716 Damas Promo "A" CATALANO MAGALI Tres Arroyos  1:12:53
67 12 6 712 Damas Promo "B" BREDEN ANALIA Coronel Pringles  1:15:53
68 13 6 613 Damas Promo "A" ANDINO NOELIA LETICIA Tres Arroyos  1:15:54