Resultados > RURAL BIKE BENITO JUAREZ

Claudio Martínez y Marta Emaldi en el rural de Benito Juárez

(05/04/2021). Claudio "Diente" Martínez de Necochea y Marta Emaldi de Tandil fueron los ganadores del Rural Bike de Benito Juarez, prueba que reunió a mas de 250 bikers de toda la región y que fue organizada por la Comisión de Ciclismo de Benito Juarez.

Después de un año, volvió la actividad a la pista de ciclismo de esa ciudad pero con la particularidad que no hubo público presente respetando las normas vigentes de la pandemia, cabe aclarar que todo el evento se desarrolló bajo estrictos protocolos Covid. Afortunadamente el día fue hermoso, aunque hubo viento de mas de 30km/h, lo que endureció la prueba.

Desde el inicio se salió fuerte y la primera vuelta tuvo un gran ritmo donde se fueron formando varios pelotones que, con el correr de las vueltas se fueron dividiendo más. Claudio Martínez se impuso con un tiempo total de 1h40m48s siendo seguido por Darío Trabella y por Patricio Diambrosio.

En las damas, la tandilense Marta Emaldi ganó con 2h16m41s; segunda se ubicó Norma Randazzo y tercera, Celia Bruno.

Mas allá de la carrera y de su logística, es apropiado mencionar que la Comisión de Ciclismo viene trabajando desde hace tres años en la mantención y mejoramiento de todo el predio y la pista para recibir a los ciclisas y sus acompañantes con mejores instalaciones y una mejor parquización; de hecho se han plantado mas de 300 plantas, se le puso riego; aunque no se pudo utilizar por el protocolo se hizo una nueva cantina.

La Comisión de Ciclismo agradece a las direcciones de Deportes y de Turismo como así también al Municipio por el continuo apoyo en la realización de los eventos.

Claudio Martínez seguido por Trabella en los últimos metros. (Foto gentileza Héctor Barreneche)

GANADORES CATEGORÍA x CATEGORÍA
A1 > Trabella, Dario / 1:41:02
A2 > Martinez, Claudio / 1:40:48
B1 > Maggiora, Osvaldo Emanuel / 1:47:32
B2 > Petersen, Alejandro / 1:50:06
C1 > Aroza, Alejandro / 1:50:46
C2 > Parodi, Nestor Martin / 1:53:42
Master D1 > Capellini, Mario Enrique
Master D2 > Sequeira, Ernesto
Master E > Abrigo, Alberto
Sub23 > Zubillaga, Cristian / 1:50:16
Elite > Diambrosio, Patricio Pichin / 1:43:17
Damas C > Emaldi, Marta Isabel / 2:16:41
Promo Cab A > Maldonado, Jesus
Promo Cab B > Avendaño, Juan
Promo Damas A > Landa, Maria Victoria
Promo Damas B > Schwab, Silvina


Marta Emaldi. (Foto gentileza Héctor Barreneche)

>> IMÁGENES
Mirá todas las fotos subidas por Héctor Barreneche

>> CLASIFICACIONES

General Competitiva
Pos Gral Pos Sex Pos Cat Categ Corredor Dorsal Tiempo Vel Prom
1 1 1 A2 Martinez, Claudio 20 1:40:48.197 27.98
2 2 1 A1 Trabella, Dario 7 1:41:02.732 27.91
3 3 1 Elite Diambrosio, Patricio Pichin 149 1:43:17.758 27.31
4 4 2 A2 Gundel, Juan 18 1:43:29.719 27.25
5 5 3 A2 Pensado, Jesus 22 1:43:44.458 27.19
6 6 1 B1 Maggiora, Osvaldo Emanuel 38 1:47:32.286 26.23
7 7 2 B1 Miguel, Lucas 41 1:48:33.278 25.98
8 8 2 A1 Mancini, Maximiliano 4 1:48:40.040 25.96
9 9 4 A2 Vales, Diego 25 1:48:45.974 25.93
10 10 3 B1 Erdocia, Matias 35 1:48:54.946 25.9
11 11 2 Elite Tobal, Matias 153 1:50:04.259 25.62
12 12 1 B2 Petersen, Alejandro 75 1:50:06.031 25.62
13 13 5 A2 Guazzetti, Cristian 17 1:50:07.552 25.61
14 14 1 Sub 23 Zubillaga, Cristian 191 1:50:16.100 25.58
15 15 6 A2 Uslengui, Sebastian 9 1:50:44.092 25.47
16 16 1 C1 Aroza, Alejandro 106 1:50:46.471 25.46
17 17 2 B2 Gutierrez, Carlos 73 1:50:49.280 25.45
18 18 7 A2 Piñeiro, Martin 23 1:50:50.291 25.45
19 19 4 B1 Pereyra, Diego 43 1:51:43.020 25.25
20 20 5 B1 Salaberry, Juan Martin 47 1:52:01.879 25.18
21 21 6 B1 Mari, Emanuel 40 1:52:17.130 25.12
22 22 3 B2 Riaño, Jorge 77 1:52:19.757 25.11
23 23 8 A2 Alvarez, Eugenio 10 1:52:22.403 25.1
24 24 2 Sub 23 Mena, Mauro 156 1:52:29.941 25.07
25 25 7 B1 Garcia, Jose Luis 37 1:52:33.667 25.06
26 26 2 C1 Lambrecht, Sergio Roberto 95 1:52:39.158 25.04
27 27 4 B2 Conde, Sergio Roberto 66 1:52:43.485 25.02
28 28 8 B1 Conde, Leo 33 1:52:49.461 25.0
29 29 5 B2 Pucci, Marcos Sebastian 76 1:53:34.585 24.83
30 30 1 C2 Parodi, Nestor Martin 114 1:53:42.876 24.8
31 31 9 B1 Petersen, Ariel Alberto 31 1:53:53.508 24.77
32 32 3 A1 Cobatti, Damian 1 1:54:01.543 24.74
33 33 4 A1 Messa, Marcelo 5 1:54:09.651 24.71
34 34 6 B2 Erdocia, Martin 70 1:55:24.012 24.44
35 35 9 A2 Gainza, Nicolas 15 1:55:27.986 24.43
36 36 10 B1 Videla, Guillermo 49 1:55:43.562 24.37
37 37 7 B2 Ravella, Daniel 57 1:55:46.701 24.36
38 38 3 Elite Chiachio, Carlos Santiago 148 1:56:01.548 24.31
39 39 11 B1 Scarpello, Martin 48 1:56:20.907 24.24
40 40 10 A2 Denaro, Juan Carlos 13 1:56:24.334 24.23
41 41 3 C1 Barreneche, Juan Luis 90 1:56:26.187 24.22
42 42 8 B2 Arguelles, Facundo 59 1:56:29.223 24.21
43 43 9 B2 Azimonti, Hernan 61 1:56:31.642 24.21
44 44 10 B2 Arias, Pablo Martin 60 1:56:34.295 24.2
45 45 5 A1 Gonzalez, Ramiro 2 1:56:37.224 24.19
46 46 11 B2 Mendioroz, Carlos Maria 74 1:57:04.405 24.09
47 47 4 Elite Olivera, Alejandro 154 1:58:43.804 23.76
48 48 12 B2 Salvai, Javier 78 1:58:47.966 23.74
49 49 4 C1 Massa, Sebastian 96 2:00:02.778 23.5
50 50 5 C1 Zabaleta, Jorge 100 2:00:41.437 23.37
51 51 11 A2 Bueti, Martin Ivan 11 2:01:21.159 23.24
52 52 12 A2 Molinari, Nestor 21 2:01:23.518 23.24
53 53 13 B2 Baigorria, Salvador 62 2:01:31.656 23.21
54 54 6 C1 Laguna, Leonardo 94 2:02:00.516 23.12
55 55 7 C1 Barcelona, Fernando 89 2:02:06.522 23.1
56 56 12 B1 Bonaveti, Martin 32 2:02:11.717 23.08
57 57 14 B2 Trenco, Sebastian 79 2:02:35.413 23.01
58 58 6 A1 Trumpio, Alejandro 8 2:03:22.572 22.86
59 59 2 C2 Merlo, Juan 112 2:03:47.098 22.79
60 60 15 B2 Diaz, Mario 68 2:04:23.287 22.68
61 61 13 B1 Garcia, Javier Gustavo 36 2:04:25.312 22.67
62 62 7 A1 Perez, Matias 6 2:04:30.093 22.66
63 63 16 B2 Arango, Gustavo 58 2:08:23.251 21.97
64 64 17 B2 Cabrera, Daniel 65 2:08:36.414 21.93
65 65 3 C2 Ortega, Enrrique Claudio 113 2:08:42.030 21.92
66 66 18 B2 Fauret, Gustavo Ariel 71 2:08:58.749 21.87
67 67 19 B2 Elbey, Javier Oscar 69 2:09:42.423 21.75
68 68 13 A2 Granel, Nicolas 16 2:10:01.522 21.69
69 69 5 Elite Maldonado, Mario Oscar 151 2:10:33.729 21.6
70 70 8 C1 Zabala, Carlos Abel 195 2:12:20.171 21.31
71 71 20 B2 Buey, Leandro 193 2:12:33.701 21.28
72 72 4 C2 Etchevarne, Marcelo 108 2:13:13.227 21.17
73 73 14 B1 Miranda, Elvio 42 2:16:13.990 20.7
74 1 1 Damas C Emaldi, Marta Isabel 138 2:16:41.015 20.64
75 74 5 C2 Benitez, Cisto Ramon 107 2:19:33.064 20.21
76 75 15 B1 Pinedo, Esteban 45 2:20:12.250 20.12
77 76 6 C2 Marquez, Jorge Eugenio 110 2:20:27.776 20.08
78 77 6 Elite Bracamonte, Joaquin 196 2:23:15.366 19.69
79 78 8 A1 Hansen, Juan 3 2:23:21.603 19.68
80 79 7 Elite Andrada, Jonathan David 147 2:23:26.244 19.67
81 80 9 C1 Galante, Guillermo 105 2:23:31.521 19.65
82 81 16 B1 Avui, Sebastian 192 2:23:35.073 19.64
83 82 14 A2 Cancina, Sebastian 12 2:24:37.755 19.5
84 83 15 A2 Barbosa, Jose Luis 28 2:29:05.357 18.92
85 2 2 Damas C Randazzo, Norma 190 2:29:30.303 18.87
86 84 7 C2 Fernandez Criado, Juan 142 2:29:32.512 18.86
87 85 10 C1 Zieher, Guillermo 101 2:29:34.596 18.86
88 86 8 C2 Vanotti, Sergio Enrrique 116 2:30:10.008 18.78
89 3 3 Damas C Bruno, Celia Haydee 137 2:37:04.967 17.96
Posiciones Categorías Promo / Mayores
Posición Dorsal Corredor Categ
1 273 Maldonado, Jesus Promo Cab A
2 213 Flores, Sebastian Ezequiel Promo Cab A
3 208 Begue, Samuel Promo Cab A
4 266 Yaryura, Matias Horacio Promo Cab A
5 275 Alvarez, Francisco Promo Cab A
6 222 Silvestro, Oscar Alfredo Promo Cab A
7 226 Zarate, Emilio Gaston Promo Cab A
8 223 Soragni, Fernando Julian Promo Cab A
9 206 Baigorria, Jeronimo Promo Cab A
10 217 Menna, Nicolas Promo Cab A
11 220 Peralta, Emilio Agustin Promo Cab A
12 214 Herrera, Marcos Promo Cab A
13 211 Dietrich, Maximiliano Nicolas Promo Cab A
14 203 Amprimo, Jorge Promo Cab A
15 205 Artiguenave, Matias Alejandro Promo Cab A
16 271 Vitale, Leonardo Promo Cab A
17 224 Sosa, Gonzalo Promo Cab A
18 216 Lopez, Lucas Marcos Promo Cab A
19 218 Migliavacca, Joathan Promo Cab A
20 210 Coutteret, Alejandro Promo Cab A
1 228 Avendaño, Juan Promo Cab B
2 202 Zabaleta, Jorge Promo Cab B
3 247 Yusti, Miguel Promo Cab B
4 227 Arislour, Christian Promo Cab B
5 242 Rodriguez, Raul Popi Promo Cab B
6 229 Baigorria, Jorge Andres Promo Cab B
7 234 Garcia, Luciano Promo Cab B
8 248 Zarate, Juan Ivan Promo Cab B
9 241 Rodriguez, Eduard Francisco Rolando Promo Cab B
10 230 Begue, Carlos Promo Cab B
11 231 Bonomi, Leandro Promo Cab B
12 252 Goñi, Ruben Promo Cab B
13 239 Magariño, Pablo Cesar Promo Cab B
14 249 Zenon, Gaston Promo Cab B
15 236 Garcia, Jorge Alberto Promo Cab B
16 232 Cordoba, Marcelo Rodolfo Promo Cab B
17 235 Garcia, Daniel Eugenio Promo Cab B
18 243 Saavedra, Carlos Javier Promo Cab B
19 244 Salias, Julio Promo Cab B
20 246 Vera, Pablo Oscar Promo Cab B
21 237 Gentil, Esteban Promo Cab B
22 233 Frias, Marcos Promo Cab B
23 250 Zequeira, Marcelo Promo Cab B
1 253 Landa, Maria Victoria Promo Damas A
1 264 Schwab, Silvina Promo Damas B
2 262 Uriarte, Marcela Promo Damas B
1 123 Capellini, Mario Enrrique Master D1
2 121 Bosotto, Juan Carlos Master D1
3 127 Pablo, Norberto Rogelio Master D1
4 125 Gogorza, Marcelo Alberto Master D1
5 128 Ruiz, Carlos Armando Master D1
6 126 Martinez, Carlos Horacio Master D1
1 132 Sequeira, Ernesto Master D2
2 131 Canale, Carlos Cacho Master D2
3 133 Zarate, Hetor Luis Master D2
4 135 Torrilla, Miguel Master D2
1 146 Abrigo, Alberto Master E
2 140 Aspesi, Miguel Angel Master E
3 144 Bottiglieri, Juan Master E
Nomina de Principiantes / Participitiva      
159 Betiana Alonso  
160 PEDRO VICTOR ANGELILO  
161 Oscar Alberto Cañueto  
162 MICAELA AGUSTINA CERIONI  
163 Marcos Ciappina  
164 Comde Carlos  
165 Cristian eguren  
166 Daiana Gadea  
167 Ruben isalberti  
168 Mariela belen jerez  
169 Seyla Martina jerez  
170 Jorge Oscar Kolokofsky  
171 Marcelo Nicolas Kolokofsky  
172 Maria Sol Martinez  
173 Federico mastrosimono  
174 Sonia Noemi Montero  
175 Javier olivera  
176 Lautaro Olivera  
177 Hugo Ortiz  
178 Padin yesica  
179 Norma Beatriz Scuffi  
180 Valeria viscaino  
181 bastitta federico  
182 Antonela Rodriguez  
183 Sebastian Eduardo Macri  
184 Florencia Eliana Gonzalez  
185 Claudio di paolo  
194 Rojas Pablo