Mazzotti y Ruiz en la cuarta edición Damian
Mazzotti y Guada Ruiz fueron los ganadores de la cuarta prueba del
Automoto Club Lezama. IMÁGENES > Mira todas las fotos, Gentileza KMI |
|
CLASIFICACIONES
CATEGORÍAS COMPETITIVAS | ||||||
POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO |
13 | 1 | Juveniles | Dacquino Joaquin | 9 | La Plata | 01:52:17 |
17 | 2 | Juveniles | Lavega Ariel | 10 | Madariaga | 01:57:25 |
Ab. | Ab. | Juveniles | Juarez Martin | 14 | La Plata | |
5 | 1 | Master A1 | Ghiringhelli Pablo | 19 | Gral. Belgrano | 01:45:12 |
7 | 2 | Master A1 | Mansilla Gaston | 16 | Castelli | 01:45:44 |
28 | 3 | Master A1 | Perez Matias | 18 | La Plata | 02:10:00 |
Ab. | Ab. | Master A1 | Barragan Mariano | 15 | La Plata | |
1 | 1 | Master A2 | Mazzotti Damian | 32 | Dolores | 01:41:54 |
8 | 2 | Master A2 | Martinez Javier | 29 | Belgrano | 01:45:51 |
14 | 3 | Master A2 | Magallan Martin | 31 | Dolores | 01:52:59 |
18 | 4 | Master A2 | Gutierrez Jose | 33 | Dolores | 01:57:39 |
22 | 5 | Master A2 | Matrangolo Leonardo | 26 | La Plata | 02:04:36 |
26 | 6 | Master A2 | Roda Sergio H. | 28 | Chascomus | 02:09:03 |
34 | 7 | Master A2 | Soria Pablo | 39 | C.A.B.A. | 02:19:55 |
35 | 8 | Master A2 | Ovejero Pablo | 30 | San Clemente | 02:23:03 |
Ab. | Ab. | Master A2 | Moreno Hector | 34 | Sta. Teresita | |
6 | 1 | Master B1 | Herrera Marcos | 41 | La Plata | 01:45:16 |
12 | 2 | Master B1 | Docarmo Pablo | 45 | Mar del Plata | 01:52:12 |
15 | 3 | Master B1 | Lazarte David | 49 | Dolores | 01:54:11 |
21 | 4 | Master B1 | Barragan Cristian | 43 | Dolores | 02:00:11 |
24 | 5 | Master B1 | Valenti Mauricio | 46 | La Plata | 02:07:20 |
25 | 6 | Master B1 | Muñoz Jose Luis | 44 | Mar del Plata | 02:09:00 |
Ab. | Ab. | Master B1 | Taylor Daniel | 40 | Dolores | |
2 | 1 | Master B2 | Frau Pablo | 50 | La Plata | 01:43:08 |
16 | 2 | Master B2 | Andrade Ramon | 51 | Las Toninas | 01:55:33 |
19 | 3 | Master B2 | Faglioni Raul | 52 | Costa Chica | 01:58:17 |
4 | 1 | Master C1 | Principi Leonardo | 61 | La Plata | 01:43:22 |
11 | 2 | Master C1 | De Bona Osvaldo | 62 | La Plata | 01:52:07 |
27 | 3 | Master C1 | Huarte Marcelo | 63 | La Plata | 02:09:29 |
33 | 4 | Master C1 | Bustamante Marcelo | 60 | Madariaga | 02:17:24 |
3 | 1 | Master C2 | Menconi Miguel | 73 | Pila | 01:43:19 |
9 | 2 | Master C2 | Epstein Alejandro | 75 | City Bell | 01:52:01 |
10 | 3 | Master C2 | Salvucci Leandro | 79 | Belgrano | 01:52:04 |
23 | 4 | Master C2 | Maiz Nestor Dario | 70 | La Plata | 02:07:07 |
30 | 5 | Master C2 | Arriola Antonio | 74 | Mar de Ajo | 02:12:51 |
20 | 1 | Master D | Lescano Mario | 83 | Pila | 01:58:23 |
29 | 2 | Master D | Fuentes Jorge | 84 | La Plata | 02:10:18 |
31 | 3 | Master D | Pio Ruben A. | 88 | Dolores | 02:14:53 |
37 | 4 | Master D | Añon S. Luis G. | 80 | Pinamar | 02:04:08 * |
39 | 5 | Master D | Arcagni Claudio | 82 | Lezama | 02:14:35 * |
32 | 1 | Damas A | Ruiz Guadalupe | 89 | Chascomus | 02:15:44 |
Ab. | Ab. | Damas A | Rodriguez Viviana | 87 | Campana | |
36 | 1 | Damas B | Colman Maria Lujan | 96 | Dolores | 02:28:03 |
38 | 2 | Damas A | Tortorelli Daniela | 86 | C.A.B.A. | 02:06:44 * |
Ab. | Ab. | Damas B | Maceira Marime | 99 | Pila | |
CATEGORÍAS PROMOCIONALES | ||||||
POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | 1 | Promo Cab. A | Montenegro Leonardo | 101 | Dolores | 01:07:35 |
3 | 2 | Promo Cab. A | Messina Ariel | 103 | Batan | 01:09:45 |
4 | 3 | Promo Cab. A | Semper Fabio | 104 | Lezama | 01:10:04 |
9 | 4 | Promo Cab. A | Gragiarena Juan G | 102 | Pila | 01:14:10 |
10 | 5 | Promo Cab. A | Perez Nicolas | 105 | Lezama | 01:16:46 |
11 | 6 | Promo Cab. A | Luna Gaston | 106 | Mar de Ajo | 01:20:28 |
2 | 1 | Promo Cab. B | Altuna Gaston | 112 | La Plata | 01:07:44 |
5 | 2 | Promo Cab. B | Caceres Ruben | 113 | Mar del Tuyu | 01:10:12 |
6 | 3 | Promo Cab. B | Velazquez Bautista | 120 | Sta. Teresita | 01:10:25 |
7 | 4 | Promo Cab. B | Ibarra Carlos | 115 | La Plata | 01:11:33 |
8 | 5 | Promo Cab. B | Carmona Martin | 121 | Mar del Plata | 01:12:05 |
12 | 6 | Promo Cab. B | Navarro Mario | 117 | Sevigne | 01:20:59 |
15 | 7 | Promo Cab. B | Mansur Cristian | 123 | Castelli | 01:27:02 |
16 | 8 | Promo Cab. B | Sanchez Gustavo | 122 | Dolores | 01:32:27 |
17 | 9 | Promo Cab. B | Detulio Alberto | 114 | Castelli | 01:50:22 |
14 | 1 | Promo Damas A | Taylor Adriana M. | 130 | Dolores | 01:23:35 |
13 | 1 | Promo Damas B | Sabatella Lorena | 140 | Dolores | 01:21:15 |
18 | 2 | Promo Damas B | Demare Lorena | 141 | Dolores | 01:03:18 * |
CATEGORÍAS PRINCIPIANTES | ||||||
POS. GRAL. | POS. | CATEGORIA | CORREDOR | PLACA Nº | PROCEDENCIA | TIEMPO |
1 | 1 | Cab. Princ. | Canale Daniel | 200 | Lezama | 00:25:21 |
2 | 2 | Cab. Princ. | Gonzalez Jose | 201 | Lezama | 00:25:55 |
3 | 3 | Cab. Princ. | Hatrick Juan Pablo | 204 | Lezama | 00:32:30 |
4 | 1 | Dam. Princ. | Marruedo Paula | 216 | Lezama | 00:32:55 |
(*) una vuelta menos.
|