Resultados ›› GRAN HEROES 2019

 


Punto final para Héroes Raid Series 2019

03/12/2019. Con la etapa Gran Héroes -de dos días de competencia- realizada en Tandil este sábado y domingo pasados se puso el punto final a la segunda temporada de Héroes Raid Series; recordemos que el certamen provincial inició en Balcarce, luego pasó por Chivilcoy y después por las canteras de Mar del Plata.


Mauricio Olivera y Ariel Ots. (Ph. Pablo Tolmasky)

El evento -organizado por el Grupo Safe- tuvo como epicentro en la costanera entre el lago y la playa de estacionamiento. La actividad competitiva comenzó el sábado por la tarde con la primera de las dos jornadas y continuó el domingo por la mañana donde los atletas optaron entre correr los 20k (10+10), los 40k (20+20) y también hubo una versión de 10k que se corrió el domingo.

Afortunadamente el clima acompaño con dos días soleados aunque ventosos pero muy lindos para andar por las sierras tandilenses. Con los triunfos obtenidos este domingo, los hinojenses Mauricio Olivera y Lucrecia Iturburua se consagraron campeones 2019 de Héroes 20K. En la divisional Héroes 10K los campeones fueron el tandilense Joaquín Quero y la platense Patricia Maldonado, si bien ambos quedaron terceros en la general de Gran Héroes, sumaron mas puntos.


Lucrecia Iturburua. (Ph. Pablo Tolmasky)

Finalizada la competencia del domingo se procedió a la entrega de premios de la ultima etapa y luego se coronaron a los campeones. Ariel Islas y Federico Mouillerón -titulares de Grupo SAFE- agradecieron a los participantes por acompañar a la organización en el Circuito Héroes Cross Aventura 2019.


Top 5 Caballeros 20+20
1º Olivera, Mauricio - Olavarria
2º Vilacha, Bruno Ignacio - Bahia Blanca
3º Castro, Eduardo - Olavarria
4º Christensen, Alejo - Tandil
5º Cacace, Antonio Raul - Tandil

Top 5 Damas 20+20
1º Iturburua, Lucrecia - Hinojo
2º Almada, Maria Andrea - Tandil
3º Algañaraz, Mara - Tandil
4º Escurdia, Analia - Castelli
5º Marti, Cala - Castelli

Top 3 Caballeros 10+10
1º Ots, Ludovico Ariel - Tandil
2º Damiano, Atilio Oscar - Napaleofu
3º Quero, Joaquin - Tandil

Top 3 Damas 10+10
1º Pacheco, Maria - Olavarria
2º Friedrich, Sandra Isabel - Ciudad Aut. Bs As
3º Maldonado, Patricia Janet - La Plata


Ganadores categoría x categoría
10k M Unica > Videla, Sergio Carlos - Mar Del Plata / 00:44:47
10k F Unica > Romeo, Noelia - Tandil / 00:58:22
20k M General > Ots, Ludovico Ariel - Tandil / 01:28:57
20k M (18-30) > Quero, Joaquin - Tandil / 01:31:18
20k M (31-40) > Damiano, Atilio Oscar - Napaleofu / 01:29:43
20k M (41-50) > Varela, Matias - Azul / 01:37:18
20k M (51+) > Olaran, Daniel - Tandil / 01:49:48
20k F General > Pacheco, Maria - Olavarria / 01:52:52
20k F (18-35) > Prieto, Marcela - Bolivar / 01:59:28
20k F (36-45) > Friedrich, Sandra Isabel - CABA / 01:54:07
20k F (46+) > Maldonado, Patricia Janet - La Plata / 01:56:43
40k M General > Olivera, Mauricio - Olavarria / 03:06:32
40k M (18-30) > Alderete, Emiliano - Olavarria / 04:10:43
40k M (31-40) > Vilacha, Bruno Ignacio - Bahia Blanca / 03:09:02
40k M (41-50) > Sagües, Carlos - Olavarria / 03:23:24
40k M (51+) > Baptista, Daniel Augusto - Bolivar / 03:57:27
40k F General > Iturburua, Lucrecia - Hinojo / 03:56:14
40k F (36-45) > Almada, Maria Andrea - Tandil / 04:05:58
40k F (18-35) > Sosa, Abril - La Plata / 04:38:53
40k F (46+) > Campos, Sandra Noemi - Balcarce / 04:41:34


IMÁGENES

1º JORNADA / SABADO
MyF Fotografia - PREVIA y LARGADA
MyF Fotografia - RECORRIDO
PHoTol - Zona Pioneros
PHoTol - Últimos metros 20k

2º JORNADA / DOMINGO
MyF Fotografia - LLEGADA y PREMIACIONES
PHoTol - 10k y 20k
PHoTol - 20k zona Cruz del Cerro Parque Bicentenario

CLASIFICACIONES

Resultados 40K (20+20)
Gral Categ Sex Apellido Nombre Categ Ciudad Sabado Domingo Total  
1 1 1 Olivera Mauricio 40k M General Olavarria 01:30:56.533 01:35:35.751 03:06:32.284 Deporte Sano
2 1 2 Vilacha Bruno Ignacio 40k M(31-40) Bahia Blanca 01:32:15.468 01:36:46.583 03:09:02.051 Aktitud+
3 2 3 Castro Eduardo 40k M(31-40) Olavarria 01:34:37.213 01:35:35.523 03:10:12.736 Vo2 Max
4 3 4 Christensen Alejo 40k M(31-40) Tandil 01:36:24.272 01:36:00.600 03:12:24.872 Libre
5 4 5 Cacace Antonio Raul 40k M(31-40) Tandil 01:33:51.637 01:41:42.685 03:15:34.322 Libre
6 5 6 Circelli Nicolás 40k M(31-40) Balcarce 01:38:14.831 01:43:09.556 03:21:24.387 Cotisa
7 1 7 Sagües Carlos 40k M(41-50) Olavarria 01:39:07.142 01:44:17.570 03:23:24.712 Gusta Trail
8 2 8 Vaninetti Jose Martin 40k M(41-50) Tandil 01:39:46.188 01:45:17.775 03:25:03.963 Boca Juniors
9 6 9 Gonzalez Ramiro 40k M(31-40) Olavarria 01:44:31.671 01:48:18.880 03:32:50.551 El Nucleo Running Team
10 7 10 Rinaudo Marcos 40k M(31-40) Tandil 01:43:52.720 01:51:39.514 03:35:32.234 Libre
11 8 11 Arrizabalaga Juan Manuel 40k M(31-40) Necochea 01:54:44.303 01:48:28.817 03:43:13.120 Necochea Running
12 3 12 Aramburu Manuel 40k M(41-50) Olavarria 01:51:24.046 01:56:31.058 03:47:55.104 Los Condores Atletic
13 4 13 Segura Nicolas Andres 40k M(41-50) Coronel Vidal 01:52:01.967 01:56:36.042 03:48:38.009 Libre
14 1 1 Iturburua Lucrecia 40k F General Hinojo 01:56:44.331 01:59:30.325 03:56:14.656 Deporte Sano
15 1 14 Baptista Daniel Augusto 40k M(51+) Bolivar 01:54:26.634 02:03:00.460 03:57:27.094 Da+
16 5 15 Castro Guillermo Cesar 40k M(41-50) Azul 01:57:21.642 02:04:06.271 04:01:27.913 La Loma
17 6 16 Cid Adrian 40k M(41-50) Chivilcoy 02:02:30.773 02:03:18.272 04:05:49.045 Libre
18 1 2 Almada Maria Andrea 40k F(36-45) Tandil 02:02:06.805 02:03:51.240 04:05:58.045 Libre
19 7 17 Sobrecasas Pablo 40k M(41-50) Paso Del Rey 01:58:04.344 02:08:34.215 04:06:38.559 Libre
20 8 18 Marquez Justo Leonardo 40k M(41-50) Tandil 01:56:11.097 02:13:50.984 04:10:02.081 Activo Entrena
21 1 19 Alderete Emiliano 40k M(18-30) Olavarria 02:01:45.665 02:08:57.418 04:10:43.083 Los Condores Atletic
22 2 20 Bilbao Nestor Andres 40k M(51+) Tandil 02:03:21.146 02:07:53.529 04:11:14.675 Gym Manterola
23 9 21 Sarzi Marcelo Ruben 40k M(41-50) Tandil 02:02:50.632 02:08:46.121 04:11:36.753 Punto De Encuentro Tandil
24 2 3 Algañaraz Mara 40k F(36-45) Tandil 02:02:31.335 02:09:21.214 04:11:52.549 Unicen
25 3 22 Azato Enrique Pedro 40k M(51+) Hinojo 02:02:20.070 02:13:55.297 04:16:15.367 Deporte Sano
26 10 23 Saurel Iram Walter 40k M(41-50) Tandil 02:03:51.942 02:12:29.520 04:16:21.462 Libre
27 9 24 Fittipaldi Julio Andres 40k M(31-40) Tapalque 02:08:15.573 02:08:38.137 04:16:53.710 Libre
28 10 25 Gonzalez Javier Alejandro 40k M(31-40) Tandil 02:14:33.170 02:04:49.551 04:19:22.721 Gym Manterola
29 3 4 Escurdia Analia 40k F(36-45) Castelli 02:07:06.481 02:13:31.718 04:20:38.199 Fn Team
30 4 5 Marti Cala 40k F(36-45) Castelli 02:12:51.330 02:13:31.625 04:26:22.955 Indomitus
31 11 26 Martiarena Marcelo 40k M(41-50) Castelli 02:13:46.203 02:13:39.672 04:27:25.875 Indomitus
32 11 27 Leguizamon Sergio Martin 40k M(31-40) Tres Arroyos 02:10:30.287 02:18:50.859 04:29:21.146 Libre
33 12 28 Basile Victor Fabian Cruz 40k M(31-40) Azul 02:08:53.618 02:23:55.147 04:32:48.765 La Loma
34 2 29 Potigñano Luis 40k M(18-30) Bolivar 02:14:01.202 02:23:55.287 04:37:56.489 Jef Running
35 5 6 Isasa Lorena 40k F(36-45) Balcarce 02:16:15.854 02:21:42.367 04:37:58.221 Libre
36 1 7 Sosa Abril 40k F(18-35) La Plata 02:20:03.425 02:18:50.109 04:38:53.534 Diagonales Running Team
37 1 8 Campos Sandra Noemi 40k F(46+) Balcarce 02:19:57.191 02:21:36.914 04:41:34.105 Libre
38 12 30 Viera Ricardo Alberto 40k M(41-50) Sierras Bayas 02:22:21.123 02:26:43.893 04:49:05.016 El Nucleo Running Team
39 6 9 Briasco Natalia 40k F(36-45) Bolivar 02:21:29.687 02:30:43.617 04:52:13.304 Jef Running
40 13 31 Barrios Fabian 40k M(41-50) Ciudad Aut. Bs As 02:27:17.145 02:30:40.992 04:57:58.137 Club De Amigos
41 7 10 Souto Natalia 40k F(36-45) Ayacucho 02:26:36.255 02:32:13.615 04:58:49.870 Corredores Nocturnos
42 14 32 Carioli Diego Pedro 40k M(41-50) Carlos Casares 02:26:21.459 02:36:02.654 05:02:24.113 Diaz Team
43 8 11 González Mariela Vanesa 40k F(36-45) Ciudad Aut. Bs As 02:30:36.873 02:32:26.927 05:03:03.800 Kumelen Running
44 2 12 Vazquez Patricia 40k F(46+) Tandil 02:30:11.311 02:36:52.046 05:07:03.357 Activo Entrena
45 13 33 Zamora Christian Matias 40k M(31-40) Dolores 02:32:39.135 02:36:38.172 05:09:17.307 Dolores Run
46 2 13 Zamora Yasmin 40k F(18-35) Dolores 02:32:39.135 02:36:49.609 05:09:28.744 Dolores Run
47 15 34 Luchini Pablo Daniel 40k M(41-50) Olavarria 02:42:46.459 02:52:14.176 05:35:00.635 Pulso Activo
48 3 14 Prieto Luz 40k F(18-35) Bolivar 02:43:21.989 02:52:41.222 05:36:03.211 Jef Running
49 9 15 Rodriguez Nelida Argentina 40k F(36-45) Olavarria 02:48:59.275 02:52:41.551 05:41:40.826 El Nucleo Running Team
50 3 16 Belmar Blanca Azucena 40k F(46+) Tandil 03:05:15.854 02:57:18.928 06:02:34.782 Libre
51 16 35 Steffan Pablo Sergio 40k M(41-50) Balcarce 04:00:00.000 02:13:37.796 06:13:37.796 Cross Running Team
52 4 36 Hernandez Angel 40k M(51+) Tandil 03:05:16.166 03:19:06.826 06:24:22.992 Libre
53 10 17 Morales Barbara 40k F(36-45) San Bernardo 03:30:10.927 03:49:38.531 07:19:49.458 La Base
DNS DNS DNS Funaro Pablo 40k M(31-40) Tandil 01:42:59.128   01:42:59.128 Hidalgo Performance
DNS DNS DNS Pinteño Tomas 40k M(18-30) Chacabuco       Dd Running
DNS DNS DNS Tezanos Jorge 40k M(41-50) Ciudad Aut. Bs As        
Resultados 20K (10+10)
Gral Categ Sex Apellido Nombre Categ Ciudad Sabado Domingo Total  
1 1 1 Ots Ludovico Ariel 20k M General Tandil 00:44:12.250 00:44:45.730 01:28:57.980 Kumelen Running
2 1 2 Damiano Atilio Oscar 20k M(31-40) Napaleofu 00:44:54.155 00:44:49.639 01:29:43.794 Libre
3 1 3 Quero Joaquin 20k M(18-30) Tandil 00:45:37.903 00:45:40.872 01:31:18.775 Kumelen Running
4 2 4 Baygorria Luis 20k M(31-40) Olavarria 00:48:14.867 00:47:50.196 01:36:05.063 Los Condores Atletic
5 2 5 Behotas Facundo Martin 20k M(18-30) Tandil 00:48:15.852 00:48:58.444 01:37:14.296 Kumelen Running
6 1 6 Varela Matias 20k M(41-50) Azul 00:48:23.554 00:48:55.116 01:37:18.670 Libre
7 2 7 Astigueta Cesar Ramon 20k M(41-50) Tandil 00:49:18.803 00:49:06.459 01:38:25.262 Geococcyx
8 3 8 Azparren Ulises 20k M(18-30) Bolivar 00:51:18.622 00:49:07.787 01:40:26.409 Los Trotamundo Running
9 4 9 Casut Juan Manuel 20k M(18-30) Tandil 00:51:36.387 00:51:53.766 01:43:30.153 Lemma Sport Group
10 5 10 Olivera Mateo 20k M(18-30) Hinojo 00:55:57.347 00:53:41.575 01:49:38.922 Deporte Sano
11 1 11 Olaran Daniel 20k M(51+) Tandil 00:55:41.895 00:54:06.418 01:49:48.313 Libre
12 3 12 Donati Guido 20k M(31-40) Tandil 00:56:02.972 00:54:05.715 01:50:08.687 Gym Manterola
13 4 13 Perazzone Guillermo 20k M(31-40) Tandil 00:57:06.486 00:53:20.748 01:50:27.234 Gp Training
14 5 14 Gonzalez Diego 20k M(31-40) Tandil 00:56:39.252 00:55:37.125 01:52:16.377 Vo2 Max
15 3 15 Morales Oscar Abel 20k M(41-50) Tandil 00:57:27.813 00:55:22.872 01:52:50.685 Vo2 Max
16 1 1 Pacheco Maria 20k F General Olavarria 00:56:49.377 00:56:03.001 01:52:52.378 Los Condores Atletic
17 6 16 Calvi Adrian 20k M(31-40) Tandil 00:57:47.922 00:55:19.824 01:53:07.746 Gym Manterola
18 4 17 Puente Olivera Gonzalo Jose 20k M(41-50) Tandil 00:57:37.235 00:55:43.267 01:53:20.502 Libre
19 2 18 Fernandez Juan Alberto 20k M(51+) Tandil 00:56:09.956 00:57:37.455 01:53:47.411 Libre
20 3 19 Guzman Claudio Javier 20k M(51+) Tandil 00:57:19.985 00:56:39.564 01:53:59.549 Jp.Runn
21 1 2 Friedrich Sandra Isabel 20k F(36-45) Ciudad Aut. Bs As 00:57:25.235 00:56:42.751 01:54:07.986 Gep Team
22 5 20 Sandini Eugenio 20k M(41-50) Olavarria 01:00:47.604 00:54:05.934 01:54:53.538 El Nucleo Running Team
23 7 21 Rodriguez Mariano Andres 20k M(31-40) Tandil 00:58:40.795 00:57:47.252 01:56:28.047 FP Team
24 1 3 Maldonado Patricia Janet 20k F(46+) La Plata 00:58:32.358 00:58:11.251 01:56:43.609 Libre
25 6 22 Toledo Carlos 20k M(41-50) La Plata 00:58:32.498 00:58:19.094 01:56:51.592 Libre
26 8 23 Fariña Gustavo 20k M(31-40) Necochea 00:58:34.998 00:58:39.001 01:57:13.999 Mcs Running Team
27 4 24 Cappiello Lucio 20k M(51+) Bolivar 00:59:04.279 00:58:27.141 01:57:31.420 Los Trotamundo Running
28 6 25 Olivera Mauro 20k M(18-30) Hinojo 00:59:13.794 00:58:33.375 01:57:47.169 Deporte Sano
29 7 26 Parasuco Mauricio 20k M(41-50) Tandil 00:59:52.293 00:59:29.407 01:59:21.700 Gym Manterola
30 1 4 Prieto Marcela 20k F(18-35) Bolivar 01:00:03.527 00:59:24.532 01:59:28.059 Jef Running
31 8 27 Carmona Juan Carlos Alberto 20k M(41-50) Tandil 01:00:55.275 01:00:02.734 02:00:58.009 Geococcyx
32 9 28 Arana Miguel Angel 20k M(41-50) Tandil 01:01:26.352 00:59:32.579 02:00:58.931 Libre
33 2 5 Perez Cecilia Vanesa 20k F(18-35) Olavarria 01:00:24.354 01:01:14.646 02:01:39.000 Los Condores Atletic
34 9 29 Druetta Silvio 20k M(31-40) Venado Tuerto 00:59:14.185 01:02:36.645 02:01:50.830 W-team
35 2 6 Curcio Natalia 20k F(36-45) Las Flores 01:01:20.540 01:01:15.086 02:02:35.626 Libre
36 10 30 Silva Victor 20k M(41-50) Tandil 01:01:07.462 01:02:05.896 02:03:13.358 Run For Life Tandil
37 3 7 Estens Celia 20k F(36-45) Gardey 01:01:13.103 01:02:15.286 02:03:28.389 Geococcyx
38 4 8 Carabetta Natalia Belen 20k F(36-45) Tandil 01:02:47.883 01:01:13.322 02:04:01.205 Gp Training
39 11 31 Barranquero Emanuel 20k M(41-50) Tandil 01:02:47.524 01:01:15.736 02:04:03.260 Centro Nautico Del Fuerte Tandil
40 12 32 Romero Victor Daniel 20k M(41-50) Ciudad Aut. Bs As 01:02:05.650 01:02:18.458 02:04:24.108 Club De Amigos
41 5 33 Murgades Sergio 20k M(51+) Bolivar 01:02:58.258 01:02:26.145 02:05:24.403 Los Trotamundo Running
42 5 9 Silva Paula Beatriz 20k F(36-45) Tandil 01:04:18.318 01:01:06.854 02:05:25.172 Gym Manterola
43 13 34 Gutierrez Carlos Pedro 20k M(41-50) Tandil 01:03:22.257 01:02:11.161 02:05:33.418 Gp Training
44 3 10 Raffaelli Maria Eugenia 20k F(18-35) Carlos Casares 01:05:37.628 00:59:59.765 02:05:37.393 Tolosa Running
45 14 35 Dirgam Alejandro 20k M(41-50) Olavarria 01:03:08.523 01:03:59.349 02:07:07.872 El Nucleo Running Team
46 15 36 Wojtowicz Gonzalo Pablo 20k M(41-50) Tandil 01:04:51.879 01:05:22.208 02:10:14.087 FP Team
47 4 11 Silva Rocio Celeste 20k F(18-35) Tandil 01:06:25.048 01:06:24.222 02:12:49.270 Gym Manterola
48 6 37 Aller Hector 20k M(51+) Olavarria 01:03:32.695 01:09:57.235 02:13:29.930 El Nucleo Running Team
49 6 12 Valor Marina Paola 20k F(36-45) Tandil 01:09:02.684 01:08:07.207 02:17:09.891 Unicen
50 16 38 Bionda Rodrigo Ezequiel 20k M(41-50) Azul 01:10:10.619 01:07:43.583 02:17:54.202 Libre
51 7 39 Puga Julio Alberto 20k M(18-30) Tandil 01:09:12.824 01:10:12.267 02:19:25.091 Libre
52 5 13 Farias Yamila Soledad 20k F(18-35) Tandil 01:09:18.058 01:12:01.876 02:21:19.934 Gp Training
53 6 14 Moyano Jesica Paola 20k F(18-35) Tandil 01:08:20.326 01:13:04.328 02:21:24.654 Libre
54 7 15 Simaro Maria De Los Angeles 20k F(36-45) Tandil 01:14:23.439 01:07:39.458 02:22:02.897 Gp Training
55 2 16 Aguilera Carina Mariel 20k F(46+) Bolivar 01:11:12.289 01:11:42.939 02:22:55.228 Jef Running
56 10 40 Paredes Bernardo 20k M(31-40) Tandil 01:11:59.350 01:10:56.159 02:22:55.509 Libre
57 11 41 De Mirta Esteban Ignacio 20k M(31-40) Bahia Blanca 01:13:02.114 01:12:34.750 02:25:36.864 Ensalud
58 8 17 Rodriguez Paula Andrea 20k F(36-45) Tandil 01:14:10.377 01:13:16.515 02:27:26.892 Geococcyx
59 17 42 Huez Carlos 20k M(41-50) Tandil 01:13:35.675 01:14:48.606 02:28:24.281 Syc Gym - Mateando Senderos
60 18 43 Suarez Carlos 20k M(41-50) Chivilcoy 01:14:37.736 01:15:12.620 02:29:50.356 Libre
61 19 44 Befumo Jose Alejandro 20k M(41-50) Tandil 01:25:18.434 01:06:04.348 02:31:22.782 Gp Training
62 9 18 Othasegui Maria Jose 20k F(36-45) Olavarria 01:15:06.204 01:16:30.075 02:31:36.279 El Nucleo Running Team
63 7 45 Cignola Sergio 20k M(51+) Ciudad Aut. Bs As 01:16:39.982 01:15:47.323 02:32:27.305 Libre
64 8 46 Grippo Daniel Osvaldo 20k M(51+) Ciudad Aut. Bs As 01:16:39.998 01:17:11.075 02:33:51.073 Club De Amigos
65 3 19 Fernandez Elsa Beatriz 20k F(46+) Tandil 01:16:28.029 01:18:33.073 02:35:01.102 Lemma Sport Group
66 9 47 Sontag Roberto 20k M(51+) Ciudad Aut. Bs As 01:18:33.650 01:21:52.279 02:40:25.929 B+
67 4 20 Arevalo Rosana 20k F(46+) Tandil 01:20:35.287 01:22:14.608 02:42:49.895 Vo2 Max
68 10 48 Corbo Miguel 20k M(51+) Vicente Lopez 01:21:42.285 01:23:25.621 02:45:07.906 Club De Amigos
69 5 21 Lendner Sandra Natacha 20k F(46+) Ciudad Aut. Bs As 01:21:42.082 01:23:25.840 02:45:07.922 Club De Amigos
70 11 49 Cavallaro Eduardo 20k M(51+) Ciudad Aut. Bs As 01:25:04.013 01:22:54.716 02:47:58.729 Gringorun Utt
71 6 22 Rodriguez Irma Teresa 20k F(46+) Bolivar 01:26:10.183 01:22:17.029 02:48:27.212 Da+
72 7 23 Cabrera Elisabeth 20k F(46+) Tandil 01:25:49.808 01:22:52.669 02:48:42.477 Gym Manterola
73 10 24 Carrosio Valeria 20k F(36-45) Tandil 01:25:51.871 01:23:15.668 02:49:07.539 Gym Manterola
74 12 50 Ciafardino Daniel 20k M(51+) Chivilcoy 01:26:11.933 01:23:30.199 02:49:42.132 Libre
75 20 51 Campagnale Rodrigo 20k M(41-50) Olavarria 01:26:00.245 01:27:06.349 02:53:06.594 El Nucleo Running Team
76 11 25 Saldubehere Gabriela Veronica 20k F(36-45) Tandil 01:27:48.429 01:25:38.805 02:53:27.234 FP Team
77 8 26 Rothenberger Victoria 20k F(46+) Tandil 01:35:01.963 01:33:27.462 03:08:29.425 Vo2 Max
78 13 52 Ramos Guillermo 20k M(51+) Tandil 01:35:02.697 01:33:28.400 03:08:31.097 Vo2 Max
79 14 53 Sanchez Atilio 20k M(51+) Castelli 01:36:31.022 01:37:36.847 03:14:07.869 Jm.
80 7 27 Madrid Milena Margarita 20k F(18-35) Dolores 01:45:13.155 01:36:59.739 03:22:12.894 Dolores Run
81 9 28 Machado Nora Beatriz 20k F(46+) Tandil 01:49:15.816 01:52:44.048 03:41:59.864 Activo Entrena
82 21 54 Polidoro Mario Gabriel 20k M(41-50) Mar De Ajo 01:58:01.813 01:44:20.336 03:42:22.149 La Base
83 12 29 Rinaldi Claudia Paulina 20k F(36-45) Mar De Ajo 01:58:01.953 01:52:17.669 03:50:19.622 La Base
84 13 30 Montero Andrea Carina 20k F(36-45) Olavarria 01:55:37.395 02:07:23.702 04:03:01.097 El Nucleo Running Team
DNS DNS DNS Gomez Agustin Ariel 20k M(18-30) Tandil       Gym Manterola
DNS DNS DNS Agüero Florencia 20k F(18-35) Ciudad Aut. Bs As       Libre
DNS DNS DNS Fernandez Nicolas Matias 20k M(31-40) Tandil 01:01:47.648   01:01:47.648 Activo Entrena
DNS DNS DNS Negri Julio Ernesto 20k M(31-40) Quequen 00:59:38.965   00:59:38.965 Libre
DNS DNS DNS Mazza Gala Rocio 20k F(18-35) Tandil       Los Rusticos
DNS DNS DNS Roselli Damasia Paz 20k F(36-45) Ciudad Aut. Bs As       B+
DNS DNS DNS Silva Paola 20k F(36-45) Ciudad Aut. Bs As       70/30
DNS DNS DNS Arias Maria Elvira 20k F(36-45) Ciudad Aut. Bs As       Club De Amigos
DNS DNS DNS Casas Gabriel 20k M(51+) Ciudad Aut. Bs As        
Resultados 10K Domingo
Gral Categ Sex Apellido Nombre Categ Ciudad Sabado Domingo Total  
1 1 1 Videla Sergio Carlos 10k M Unica Mar Del Plata     00:44:47.077 Libre
2 2 2 Aguirre Gustavo 10k M Unica Mar Del Plata     00:45:24.185 Libre
3 3 3 Villan Bruno Martin 10k M Unica Tandil     00:47:37.634 Iru Deportes
4 4 4 Caresia Facundo 10k M Unica Tandil     00:56:08.970 Animas
5 1 1 Romeo Noelia 10k F Unica Tandil     00:58:22.891 Libre
6 5 5 Rosales Julian 10k M Unica Mar Del Plata     00:58:38.579 Libre
7 6 6 Lauge Gonzalo 10k M Unica Tandil     01:00:07.828 Gp Training
8 2 2 Bernardo Claudia Alejandra 10k F Unica San Justo     01:01:13.619 Libre
9 3 3 Vasquez Guerra Cynthia Mabel 10k F Unica Tandil     01:02:01.724 Vo2 Max
10 7 7 Rodriguez Franco 10k M Unica Olavarria     01:05:22.021 Libre
11 8 8 Taboada Juan Pablo 10k M Unica Mar De Ajo     01:07:24.990 Black Running Team
12 9 9 Fonseca Luciano 10k M Unica Tandil     01:07:50.708 Gp Training
13 10 10 Preciado Hector Hernan 10k M Unica Tandil     01:10:04.221 Libre
14 11 11 Villegas Claudio Hector 10k M Unica Olavarria     01:10:08.143 Libre
15 4 4 Gomez Maria Eugenia 10k F Unica Tandil     01:10:09.830 Gym Manterola
16 12 12 Couto Orgel 10k M Unica Quequen     01:10:15.284 Running Dreams
17 13 13 Guerrero Marcelo Antonio 10k M Unica Necochea     01:10:25.768 Libre
18 5 5 Morales Nerina 10k F Unica Olavarria     01:12:16.173 El Nucleo Running Team
19 6 6 Menchon Maria Pamela 10k F Unica Necochea     01:12:39.563 Cab Fitness
20 7 7 Labra Alejandra Judith 10k F Unica Tandil     01:14:33.622 Obuka
21 8 8 Parada Paola 10k F Unica Bolivar     01:14:39.247 Los Trotamundo Running
22 9 9 Vicente Melina 10k F Unica Bolivar     01:16:00.248 Los Trotamundo Running
23 14 14 Guaresti Sebastian Ariel 10k M Unica Necochea     01:16:20.310 Running Dreams
24 10 10 Giustetti Yesica 10k F Unica Mar De Ajo     01:17:14.825 La Base
25 15 15 Berasain Julio Cesar 10k M Unica Chascomus     01:17:42.808 Libre
26 11 11 Del Castillo Sandra 10k F Unica Tandil     01:17:49.621 Libre
27 12 12 Eberhard Victoria Alejandra 10k F Unica Mar Del Plata     01:17:59.338 Libre
28 13 13 Juarez Julieta 10k F Unica Tandil     01:20:20.969 Iru Deportes
29 14 14 Episcopo Maria Eugenia 10k F Unica Tandil     01:20:21.172 Iru Deportes
30 15 15 Belmar Mirta Gladys 10k F Unica Tandil     01:22:14.733 Libre
31 16 16 Briasco Yacqueline 10k F Unica Bolivar     01:22:17.217 Libre
32 17 17 Gaitan Paula 10k F Unica Necochea     01:23:02.403 Libre
33 18 18 Silva Antonia Del Carmen 10k F Unica Tandil     01:23:16.762 Gym Manterola
34 19 19 Maldonado Natalia 10k F Unica Tandil     01:33:26.728 Libre
35 20 20 Pereyra Sol 10k F Unica Mar De Ajo     01:36:59.676 Libre
36 16 16 Ribet Marcelo 10k M Unica Ciudad Aut. Bs As     01:47:36.319 Libre
37 21 21 Rattazzi María Isabel 10k F Unica Mar De Ajo     01:52:16.591 La Base
38 17 17 Munuce Diego 10k M Unica Ciudad Aut. Bs As     01:54:31.107 Libre
DNS DNS DNS Butler Santiago 10k M Unica Tigre       Libre
DNS DNS DNS Bayones Daniel Anibal 10k M Unica Laprida       Libre
DNS DNS DNS Dominguez Nadia 10k F Unica Ciudad Aut. Bs As       Gep Team
DNS DNS DNS Scaminaci Melina 10k F Unica Tandil       Jp.Runn
© Copyright 2002/2019 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil