Resultados ›› DUATLON "3 CIUDADES" 2018

 


Fran Cerezuela, ganador en Puan

13/09/2018. Con un sábado increíble en lo climático, llegó el final del Campeonato de Duatlon "3 Ciudades" 2018 donde Puan fue la anfitriona y allí se produjo una linda definición del certamen. La organización corrió por cuenta de Aventura TriSport y todo su glamour.

El punto de partida y llegada fue la Plaza Adolfo Alsina -frente al Palacio Municipal- y desde allí los participantes recorrieron 5k de pedestrismo, 20k de ciclismo y 2,5 km de pedestrismo para finalizar.



Francisco Cerezuela (foto) fue el ganador empleando 57m37s. Segundo y tercero, los bahienses Eduardo Prieto y Pablo Loncon. Entre las chicas, dominó Natalia Perez con 1h19m34s.

Los mejores con ruedas anchas fueron Rodolfo Lochbaum (1h04m50s) y María Vega (1h26m26s).

En cuanto a las postas, el triunfo quedó para la dupla Franco Tronelli-Fabian Sueldo.



PRINCIPALES POSICIONES
Men > ROMANO SANTINO / 01:14:25
Juv > VENTUALA ISIDORO / 01:02:03
A > CEREZUELA FRANCISCO / 00:57:37
B > FERREYRA ALEXANDER / 01:00:59
C > LONCON PABLO / 00:59:03
D > PRIETO EDUARDO / 00:58:03
E > GUIDO LUCIANO / 01:04:46
F > VOTO RAUL / 01:05:54
H > ROMAN JUAN JOSE / 01:11:51
G > CURIMAN ROBERTO / 01:13:58
I > SEMPER RUBEN OSCAR / 01:15:44
J > CHISU COLO / 01:24:12
Juv-Damas > ROMANO ANTONIA / 01:34:56
E-Damas > PEREZ LAFFERRAYRIE NATALIA / 01:19:34
I-Damas > KISNER ALICIA / 01:32:40
MTB-B > BIEN PABLO MANUEL / 01:06:17
MTB-C > GONZALEZ CARLOS ALEJANDRO / 01:15:04
MTB-D > MOYANO MARCELO / 01:22:21
MTB-E > STORK MARIANO / 01:07:04
MTB-F > LOCHBAUM RODOLFO / 01:04:50
MTB-H > GONZALEZ JORGE / 01:14:37
MTB-G > PARDO SERGIO / 01:21:42
MTB-C-DAMA > VEGA MARÍA DE LOS ÁNGELES / 01:26:26
MTB-E-DAMA > FALCON VERÓNICA / 01:28:38
MTB-F-DAMA > DIAZ DORA REMIGIA / 01:33:52
POSTA-C > TRONELLI FRANCO- SUELDO FABIAN / 1:07:22
POSTA-D > GOMEZ SARLINGA PATRICA-CHULIVER ELDA / 01:15:26
POSTA-M > RAYNAL MIGUEL A-RAYNAL DISER GLENDA / 01:25:50

IMÁGENES > Gentileza de Carlos Herbosa
VER LAS FOTOS DE PUAN

Clasificaciones

Pos. Tiempo Ptos Atleta Categ. Pos Categ
1 00:57:37 10000 CEREZUELA FRANCISCO A 1
2 00:58:03 9974 PRIETO EDUARDO D 1
3 00:59:06 9910 LONCON PABLO C 1
4 01:00:59 9797 FERREYRA ALEXANDER B 1
5 01:02:03 9734 VENTUALA ISIDORO Juv 1
6 01:02:23 9714 SANTAROSSA LUCAS GUILLERMO D 2
7 01:03:53 9624 GALLI EMILIANO DANIEL Juv 2
8 01:04:11 9605 GUIDO LUCIANO E 1
9 01:04:46 9571 PATTI GINO Juv 3
10 01:04:50 9567 LOCHBAUM RODOLFO GABRIEL MTB-F 1
11 01:05:27 9530 DIAZ PABLO ARIEL E 2
12 01:05:54 9502 VOTO RAUL MARCOS F 1
13 01:06:17 9480 BIEN PABLO MANUEL MTB-B 1
14 01:06:56 9441 CAMPION DAMIAN ALEJANDRO C 2
15 01:07:04 9433 STORK MARIANO MTB-E 1
16 01:07:13 9423 PEREGO PEDRO D 3
17 01:07:22 9415 TRONELLI FRANCO- SUELDO FABIAN POSTA-C 1
18 01:08:00 9377 INSAUGARAT MATÍAS C 3
19 01:08:16 9360 SOSA AGUSTIN ESTEBAM Juv 4
20 01:08:51 9326 LLORET TOMAS B 2
21 01:09:22 9295 TURRION MONTENEGRO FERNANDO C 4
22 01:09:35 9281 MANCUSO MIGUEL D 4
23 01:09:45 9272 PUENTE MARTINIANO D 5
24 01:09:58 9258 ORTEGA JOSE- PEREZ WALTER POSTA-C 2
25 01:10:48 9209 JONES ANDRES B 3
26 01:11:51 9145 ROMAN JUAN JOSE H 1
27 01:12:04 9132 PEREZ SERGIO E 3
28 01:12:51 9086 VILUGRON DANIEL F 2
29 01:12:52 9084 LLORET AGUSTÍN C 5
30 01:13:15 9062 LARUMBE MARIANO F 3
31 01:13:58 9019 CURIMAN ROBERTO G 1
32 01:14:03 9013 LOBATO JORGE LUIS G 2
33 01:14:25 8992 ROMANO SANTINO Men 1
34 01:14:30 8987 PIRIZ RICARDO ARIEL MTB-E 2
35 01:14:31 8986 GIGLIOTTI PABLO F 4
36 01:14:37 8980 GONZALEZ JORGE MTB-H 1
37 01:15:04 8953 GONZALEZ CARLOS ALEJANDRO MTB-C 1
38 01:15:05 8951 DOMINGUEZ RODOLFO OSVALDO H 2
39 01:15:08 8949 GOMEZ ROMERO FABIAN F 5
40 01:15:25 8932 PINO RAÚL MTB-C 2
41 01:15:26 8931 GOMEZ SARLINGA PATRICA-CHULIVER ELDA POSTA-D 1
42 01:15:44 8913 SEMPER RUBEN OSCAR I 1
43 01:16:08 8888 LICEAGA PABLO E 4
44 01:16:14 8883 LOPEZ JULIO MTB-C 3
45 01:16:32 8865 ARROYO NESTOR OSCAR MTB-F 2
46 01:17:53 8784 PAREDES MAURICIO MTB-E 3
47 01:18:53 8723 DIAZ PEDRO MTB-F 3
48 01:19:34 8682 PEREZ LAFFERRAYRIE NATALIA E-Damas 1
49 01:21:23 8574 KOLEP JUAN GABRIEL Men 2
50 01:21:42 8555 PARDO SERGIO MTB-G 1
51 01:21:51 8545 ROMANO SILVIO G 3
52 01:22:21 8515 MOYANO MARCELO MTB-D 1
53 01:24:12 8404 CHISU COLO J 1
54 01:25:46 8311 FERNANDEZ NICOLAS MTB-E 4
55 01:25:50 8307 RAYNAL MIGUEL A-RAYNAL DISER GLENDA POSTA-M 1
56 01:25:57 8300 GOTTFRIDT MARCOS-CARRIQUE CECILIA POSTA-M 2
57 01:26:26 8270 VEGA MARÍA DE LOS ÁNGELES MTB-C-DAMA 1
58 01:27:26 8210 HERNANDEZ FERNANDO MAURO MTB-F 4
59 01:28:08 8169 DE SANTIS MARCOS MTB-D 2
60 01:28:08 8168 OLIVERAS MARTIN D 6
61 01:28:38 8138 FALCON VERÓNICA MTB-E-DAMA 1
62 01:32:22 7915 VAZQUEZ NICOLAS MTB-D 3
63 01:32:40 7897 KISNER ALICIA I-Damas 1
64 01:33:52 7824 DIAZ DORA REMIGIA MTB-F-DAMA 1
65 01:34:56 7760 ROMANO ANTONIA Juv-DAMA 1
66 01:50:05 6852 POLIZZI OSCAR ORLANDO I 2
© Copyright 2002/2018 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil