Resultados ›› VUELTA A CORONEL VIDAL

 


Fabano-Aiello en la 4ta. VCV

Con mas de 160 participantes, el equipo Scatt-Optitech se quedó con la Vuelta a Coronel Vidal. En las damas, triunfo de la dupla loberense Mariana Tobal - Victoria Lorenzo y en las mixtas, Selva Pagano con Walter Tanzi cantaron victoria.

13/08/2018. Ayer, el polideportivo "Presidente Perón" fue el epicentro del Rural Bike en parejas de Coronel Vidal siendo ésta la cuarta edición de "La Vuelta a Cnel. Vidal" donde -aparte de la prueba central competitiva- hubo distancias y categorías para promocionales y principiantes. La organización corrió por cuenta de la Agrupación Vidal Bike bajo la batuta del "Bocha" Peirano y el auspicio comunal.


Maxi Aiello y Darío Fabano. (Foto gentileza KMI)

A mal tiempo buena cara. El clima feo de los días previos obligo a hacer cambios en el circuito original lo que permitió que se pudiera hacer la "Vuelta" y los mas de 160 participantes pudieran rodar y completar las vueltas pactadas.

A las 11 se dio el primer banderazo de largada donde en grupitos de 3 o 4 parejas iban iniciando sus carreras. Ya con todas las parejas en carrera, se largó a los promo y luego a los principiantes pero éstos en la modalidad de peloton.

La competitiva debería girar en 5 oportunidades para completar la distancia propuesta mientras que los promo dieron tres vueltas y los principiantes, dos. Mas allá de la posición y turno de largada y según los relojes, en la primera de las vueltas lideraba la dupla Bonomi-Rojo del Team Colner seguida muy de cerca por Scatt-Optitech (Fabano-Aiello). En el segundo giro se "empardaron" los tiempos entre ambos equipos y en la tercera pasada, la dupla Fabano-Aiello venía al frente por unos segundos. Y en la cuarta y quinta, apuraron la cadencia y estiraron la diferencia. Finalmente Darío Fabano junto a Maxi Aiello hicieron el mejor tiempo de la jornada (1h42m43s); el segundo lo hizo Rafael Bonomi con Marcos Rojo (1h44m21s) y el tercer mejor tiempo lo logró la dupla Sebastian Ricci y Andrés Palavecino (1s48m49s).


Walter Tanzi y Selva Pagano. (Foto gentileza KMI)

En las duplas mixtas, el triunfo quedó para Selva Pagano junto a Walter Tanzi cronometrando 1h57m22s.

La carrera de promocionales tuvo ganador en caballeros ya que no hubo damas participantes en esta divisional y el mejor de la jornada fue el balcarceño Marcos Gómez con 1h09m59s. En la carrera de Principiantes los triunfos fueron para Agustín Monte de Mar del Plata y para la tandilense Celeste Kessi.


ALGUNAS COSITAS VISTAS EN VIDAL

Es de destacar el gran servicio de la organización que puso una hidrolavadora para lavar las bicis; también hubo masajistas para pre y post competencia; y lo más aplaudido por los protagonistas fue... las duchas con agua caliente. Es de "envidiar" las exquisitas instalaciones del Polideportivo Municipal que posee Cnel. Vidal donde se entregaron los premios.

Anecdótico fue lo que le pasó a Darío Fabano -quien olvidó sus zapatos de ciclismo- corrió con zapatillas de running atadas a los pedales de trabas con precintos plásticos.


PRINCIPALES POSICIONES
CABALLEROS A > Scatt-Optitech (Fabano Dario / Aiello Maximiliano) Balcarce-Tandil / 01:42:43
CABALLEROS B > Colner Team (Rojo Marcos / Bonomi Rafael) Balcarce-Madariaga / 01:44:21
CABALLEROS C > Arispebike (Menconi Miguel / Aristu Flavio) Pila-Castelli / 01:49:12
CABALLEROS D > Roger Rabit/San Cono (Ubeda Jorge / Iojimo Juan Carlos) Miramar / 01:53:58
MIXTOS A > City Bike (Dos Santos Gabriela / Riaño Jorge) Necochea-Loberia / 02:02:44
MIXTOS B > Paga-Tan (Pagano Selva / Tanzi Walter) Rauch-Ayacucho / 01:57:22
DAMAS > Las Asustada (Tobal Mariana / Lorenzo Victoria) Loberia / 01:55:32
PROMO CABALLEROS A > Gomez Marcos - Balcarce / 01:09:59
PROMO CABALLEROS B > Angelini Daniel - Necochea / 01:10:51
CABALLEROS PRINCIPIANTES > Monte Agustin - Mar del Plata / 00:57:05
DAMAS PRINCIPIANTES > Kessi M. Celeste - Tandil / 01:00:17

IMÁGENES
VER LAS FOTOS DE KMI
Fotos de José Carosella > PREVIA / PODIOS

Clasificaciones

CABALLEROS A
POS. EQUIPO CORREDOR Nro. PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO Prom.
1 Scatt-Optitech Fabano Dario / Aiello Maximiliano 1 Balcarce / Tandil 00:19:29 00:20:16 00:20:38 00:20:42 00:21:36 01:42:43 31,54
2 CGO Team Rodriguez Emilio / Giamberardino 3 Sta. Clara / M.d.P. 00:21:55 00:22:47 00:22:58 00:23:07 00:22:43 01:53:32 28,54
3 Team Miramar Pastorino Hernan / Monteagudo Emanuel 8 Miramar 00:22:20 00:23:37 00:23:53 00:24:26 00:23:47 01:58:05 27,44
4 Pompi Team Giuliano Cristian / Carral Arnaldo 6 Balcarce 00:22:27 00:23:32 00:23:33 00:23:53 00:24:38 01:58:05 27,44
5 AB Entrenamiento Llamazares Roberto / Varela Dario 2 Necochea 00:22:06 00:24:00 00:24:33 00:24:48 00:25:16 02:00:45 26,83
6 NCN Team 2 Taboada Juan Cruz / Hernandez Lucas 4 Mar del Plata 00:23:36 00:24:27 00:24:32 00:25:49 00:26:17 02:04:43 25,98
7 Pinki y Cerebro Senger Jorge / Lucchelli Federico 5 Mar del Plata 00:29:02 00:28:55 00:28:28 00:29:44   01:56:10 22,31
CABALLEROS B
POS. EQUIPO CORREDOR Nro. PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO Prom.
1 Colner Team Rojo MArcos / Bonomi Rafael 14 Balcarce / Madariaga 00:19:19 00:20:26 00:20:57 00:20:46 00:22:52 01:44:21 31,05
2 PALA Ricci Sebastian / Palavecino Andres 25 Miramar 00:20:38 00:21:15 00:21:44 00:22:14 00:22:56 01:48:49 29,77
3 A Ultimo Momento Riccillo Carlos / Antognoli Carlos 19 Balcarce / M. d. P. 00:21:21 00:22:15 00:22:18 00:22:43 00:23:19 01:51:58 28,94
4 Los Perros Almeida Anibal / Carreiro Andres 24 Tandil 00:21:28 00:22:28 00:22:20 00:22:53 00:23:27 01:52:37 28,77
5 L.M. Cycling Team Merlo Luis / Tobal Martin 21 Loberia 00:22:03 00:23:32 00:23:38 00:23:07 00:23:26 01:55:48 27,98
6 Los 9 Reyes / AB Gamondi Aldo / Lopez Daniel E. 10 Necochea 00:21:36 00:22:55 00:23:32 00:24:42 00:25:10 01:57:57 27,47
7 Chasman y Chirolita Ledesma Diego / Gauna Javier 13 Balcarce 00:22:40 00:23:28 00:23:37 00:23:50 00:24:21 01:57:58 27,47
8 The Bikers Necochea Pianelli Marcos / Asensio Luis 18 Quequen / Necochea 00:22:54 00:23:24 00:24:00 00:24:44 00:24:13 01:59:16 27,17
9 Los Coqui-Coqui Arruti Atahualpa / Gutierrez Carlos 15 Loberia 00:22:11 00:22:49 00:23:43 00:25:51 00:27:00 02:01:37 26,64
10 Batan Bike 2 Aguirre Gustavo / Regazzoni Juani 11 Batan 00:22:19 00:22:56 00:23:20 00:23:51 00:30:11 02:02:39 26,42
11 Sensei Team Crespin Andres / Farriols Marcelo 23 Mar del Plata 00:24:25 00:25:30 00:25:34 00:26:26 00:25:56 02:07:53 25,34
12 B&C Ferrari Nestor / Castillo Alejandro 20 Mar del Plata 00:23:38 00:25:34 00:27:28 00:29:07 00:30:42 02:16:32 23,73
13 Desc. Caminos 1 Aristegui Ruben / Diaz Alberto 16 Mar del Plata 00:26:04 00:29:20 00:29:14 00:31:00   01:55:40 22,41
14 Desc. Caminos 2 Iñigo Damian / Key Miguel 17 Mar del Plata 00:30:06 00:37:32 00:30:56 00:32:47   02:11:23 19,73
15 Team Bordenave Bernardo Sergio / Saganias Daniel 26 San Bernardo 00:32:51 00:34:04 00:36:06     01:43:02 18,87
Ab. A la par Ageitos Alejandro / Soria Marcelino 22 Mar del Plata 00:44:19         00:44:19 14,62
CABALLEROS C
POS. EQUIPO CORREDOR Nro. PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO Prom.
1 Arispebike Menconi Miguel / Aristu Flavio 28 Pila/Castelli 00:21:01 00:21:46 00:21:44 00:22:04 00:22:36 01:49:12 29,67
2 Leo y Pablo Frau Pablo / Principi Leonardo 33 La Plata 00:20:50 00:21:50 00:22:09 00:22:33 00:22:54 01:50:19 29,37
3 AB Entren/ City Bike Perez Gabriel / Rossi Jose 41 Necochea/J.N. Fernan 00:21:08 00:22:32 00:22:38 00:22:43 00:23:13 01:52:16 28,86
4 Da-Da Martin Daniel / Fernandez Leonardo 31 Tandil 00:22:35 00:23:29 00:23:37 00:23:39 00:25:12 01:58:34 27,33
5 Batan Bike 1 Otiniano Walter / Silvestre Leandro 29 Batan 00:22:39 00:24:06 00:23:56 00:24:34 00:25:31 02:00:48 26,82
6 Los Primos Gentile Luis / Vera Luis 36 Tandil 00:22:37 00:24:31 00:24:34 00:24:36 00:26:02 02:02:22 26,48
7 Hay Revancha Martinez Jorge / Rodriguez Ariel 38 Tandil 00:23:15 00:25:06 00:25:12 00:25:32 00:29:25 02:08:32 25,21
8 MTB de la Costa Solis J. Carlos / Cambiaso Dario 35 Necochea / Quequen 00:24:31 00:24:42 00:26:26 00:26:16 00:26:49 02:09:12 25,08
9 Batan Bike C Rodriguez Rodrigo / Acosta Alberto 30 Batan 00:24:25 00:25:43 00:26:57 00:27:29 00:29:00 02:13:36 24,25
10 Los Amigos MDQ Riera Jose Luis / Yema Fabian 34 Mar del Plata 00:25:35 00:27:21 00:27:30 00:28:08 00:29:25 02:18:01 23,48
11 NCN Team Gaich Javier / Fontana Santiago 39 Mar del Plata 00:25:42 00:26:46 00:26:56 00:27:02   01:46:27 24,35
12 Rodando Caminos Viera Fabio / Duran Gabriel 40 Sta. Clara 00:26:58 00:28:11 00:28:27 00:29:10   01:52:47 22,98
13 Pochito Gomez Dario / Chiazarro Nelson 37 Mar del Plata 00:29:00 00:28:59 00:28:51 00:30:52   01:57:43 22,02
CABALLEROS D
POS. EQUIPO CORREDOR Nro. PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO Prom.
1 Roger Rabit/San Cono Ubeda Jorge / Iojimo Juan Carlos 50 Miramar 00:22:07 00:22:05 00:22:35 00:23:04 00:24:04 01:53:58 28,43
2 PC Pro/ AB/City Bike Bozzolo Eduardo / Porto Pablo 49 Necochea 00:22:52 00:23:28 00:23:56 00:24:49 00:26:48 02:01:54 26,58
3 The Bikers Fiscina Jesus / Cerezuela Juan A. 45 Necochea 00:24:12 00:25:50 00:26:50 00:26:31   01:43:25 25,06
4 CGO Marina Miguel / Sala Mariano 48 Mar del Plata 00:24:26 00:26:28 00:27:17 00:28:23   01:47:08 24,19
5 The Baikers Araya Juan / Olivieri Guillermo 43 Necochea 00:25:09 00:26:45 00:27:45 00:28:14   01:47:54 24,02
6 Colon Amigorena Amigorena Guillermo / Rolando Ricardo 47 Mar del Plata 00:26:20 00:28:02 00:32:23 00:29:21   01:56:09 22,32
7 El Come Cabeza Ruiz Carlos / Cappelini Mario 44 Necochea / Quequen 00:23:58 00:25:23 00:25:20     01:14:43 26,02
MIXTOS A
POS. EQUIPO CORREDOR Nro. PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO Prom.
1 City Bike Dos Santos Gabriela / Riaño Jorge 58 Necochea / Loberia 00:23:06 00:24:07 00:24:38 00:25:48 00:25:02 02:02:44 26,4
2 AB / City Bike Mixto Auer Silvina / Lopez Jesus 56 Necochea 00:23:24 00:24:32 00:24:27 00:25:49 00:26:30 02:04:44 25,98
3 LuciThia Soggetti Lucia / Quinteros Thiago 68 Tandil 00:24:05 00:25:19 00:24:59 00:16:38 00:25:54 02:05:05 25,9
4 AB City Bike Cordich Natalia / Llanos Gaston 57 Necochea 00:23:46 00:25:24 00:25:40 00:26:09 00:26:29 02:07:29 25,42
5 Jedi y Martin Casaux Jessica / Piñero Martin 60 San Cayetano 00:23:18 00:26:05 00:26:34 00:25:50 00:25:54 02:07:43 25,37
6 La Noche End Piñata Dahl Marina / Meilan Luciano 61 Tandil 00:25:31 00:28:39 00:28:12 00:28:07   01:50:31 23,45
7 Los Leo Fuentes Leonela / Lopez Leonardo 59 Loberia 00:27:49 00:30:51 00:31:14 00:31:38   02:01:34 21,32
8 Los Heavy Caballero Luz / Destefano Hernan 62 Rauch 00:27:45 00:29:58 00:31:51 00:35:03   02:04:39 20,79
MIXTOS B
POS. EQUIPO CORREDOR Nro. PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO Prom.
1 Paga-Tan Pagano Selva / Tanzi Walter 67 Rauch / Ayacucho 00:22:27 00:23:12 00:23:12 00:23:29 00:25:01 01:57:22 27,61
2 At. Serranos/Cot. TA Emaldi Marta / Ledesma Ricardo 65 Tandil 00:25:57 00:26:53 00:27:26 00:28:50 00:29:58 02:19:05 23,3
3 Cara de Piedra Team Romero Patricia / Martoccia Jose 66 Necochea 00:29:21 00:30:41 00:29:40 00:30:25 02:00:08   21,58
DAMAS
POS. EQUIPO CORREDOR Nro. PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3 Vta.4 Vta.5 TIEMPO Prom.
1 Las Asustada Tobal Mariana / Lorenzo Victoria 55 Loberia 00:27:05 00:29:52 00:29:36 00:28:57   01:55:32 22,44
2 Scott Girls Mazzeo Mailen / Barreda Ennia 52 Mar del Plata 00:27:06 00:29:11 00:30:20 00:30:39 01:57:18 00:01:46 22,1
3 Las Bipolares Luna Silvina / Barraza Laura 54 Loberia 00:28:02 00:30:14 00:31:31 00:32:45 02:02:33 00:07:01 21,15
PROMO CABALLEROS A
POS.   CORREDOR Nro. PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3     TIEMPO Prom.
1   Gomez Marcos 239 Balcarce 00:22:38 00:23:58 00:23:23     01:09:59 27,78
2   Barrionuevo Eduardo 233 Batan 00:22:40 00:24:09 00:24:30     01:11:21 27,25
3   Arce Damian 232 Batan 00:23:36 00:24:32 00:24:22     01:12:31 26,81
4   Fernandez Nicolas 238 Cnel. Vidal 00:23:30 00:24:39 00:24:28     01:12:39 26,76
5   Diaz Sebastian 235 Vidal 00:23:33 00:26:17 00:25:53     01:15:43 25,67
6   Bellizzi Victor 234 Loberia 00:24:30 00:25:37 00:25:38     01:15:46 25,66
7   Fernandez Josue E. 237 Vidal 00:24:03 00:25:58 00:25:55     01:15:56 25,6
8   Messina Adriel 243 Batan 00:24:07 00:26:36 00:26:30     01:17:14 25,17
9   Agun Lucas 230 Batan 00:24:14 00:26:12 00:26:51     01:17:18 25,15
10   Otiniano Gaston 244 Batan 00:26:03 00:27:17 00:27:27     01:20:48 24,06
11   Fernandez Jose I. 236 Loberia 00:26:06 00:27:19 00:27:31     01:20:58 24,01
12   Reyes Ernesto F. 246 Vidal 00:27:27 00:29:18 00:29:14     01:25:59 22,61
13   Iglesias Diego 240 Mar del Plata 00:30:18 00:32:09       01:02:28 20,75
14   Mailhes Martin 242 Necochea 00:26:21 00:47:39       01:14:01 17,51
PROMO CABALLEROS B
POS.   CORREDOR Nro. PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 Vta.3     TIEMPO Prom.
1   Angelini Daniel O. 221 Necochea 00:22:58 00:24:25 00:23:27     01:10:51 27,44
2   Laurenti Pablo 213 Vidal 00:22:56 00:24:30 00:24:38     01:12:04 26,98
3   Marcovecchio Claudio 215 Vidal 00:24:09 00:25:38 00:26:00     01:15:48 25,65
4   Araujo Rodrigo 202 Gral. Lavalle 00:24:11 00:25:38 00:26:01     01:15:50 25,64
5   Gonzalez Federico 209 Vidal 00:25:46 00:27:45 00:26:00     01:19:33 24,44
6   Labiste Enrique S. 211 Mar del Plata 00:26:05 00:28:13 00:26:56     01:21:14 23,93
7   Colamai Leonardo 206 La Plata 00:26:48 00:27:48 00:28:08     01:22:45 23,49
8   Cruces Marcelo 207 Vidal 00:25:48 00:29:02 00:27:56     01:22:47 23,48
9   Bulfaro Juan 205 Necochea 00:26:07 00:28:26 00:28:34     01:23:08 23,38
10   Salvador Walter 218 Mar del Plata 00:26:10 00:28:18 00:28:43     01:23:11 23,37
11   Valdes Miguel 220 Necochea 00:27:29 00:29:10 00:29:44     01:26:24 22,5
12   Beroldi Santiago 203 Vidal 00:27:36 00:30:14 00:30:20     01:28:12 22,04
13   Delgado Javier 208 Vidal 00:28:31 00:30:59 00:31:44     01:31:15 21,3
14   Tirado Oscar 219 Vidal 00:28:38 00:32:00 00:32:54     01:33:33 20,78
15   Mammarella Fernando 214 Sta. Clara 00:30:34 00:32:31 00:33:42     01:36:48 20,08
16   Mena Cesar 216 Mar del Plata 00:32:58 00:36:10 00:37:22     01:46:31 18,25
CABALLEROS PRINCIPIANTES
POS.   CORREDOR Nro. PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2       TIEMPO Prom.
1   Monte Agustin 268 Mar del Plata 00:28:27 00:28:38       00:57:05 22,7
2   Castroman Claudio 260 Mar del Plata 00:28:13 00:28:58       00:57:11 22,66
3   Guidi Federico 264 Mar del Plata 00:28:49 00:29:20       00:58:10 22,28
4   Lertora G. Agustin 267 Mar del Plata 00:29:08 00:30:49       00:59:58 21,61
5   Tancredi Juan 269 Piran 00:30:34 00:32:07       01:02:41 20,68
6   Fusaro Sharon L. 263 Mar del Plata 00:30:42 00:34:43       01:05:25 19,81
7   Diaz Alejandro 262 Vidal 00:33:55 00:36:21       01:10:16 18,44
8   Joulia Mariano 266 Mar del Plata 00:33:03 00:39:39       01:12:42 17,83
DAMAS PRINCIPIANTES
POS.   CORREDOR Nro. PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2       TIEMPO Prom.
1   Kessi M. Celeste 283 Tandil 00:29:36 00:30:40       01:00:17 21,5
2   Coronel Romina 281 Mar de Ajo 00:30:24 00:32:00       01:02:25 20,76
3   Correa Maria Jose 282 Mar del Plata 00:31:03 00:32:21       01:03:25 20,44
4   Ponce Julia 285 Vidal 00:31:58 00:32:05       01:04:04 20,23
5   Sallago Paola 286 Mar de Ajo 00:31:15 00:33:33       01:04:48 20
6   Masias Noelia 284 Mar del Plata 00:32:08 00:34:07       01:06:15 19,56
7   Caceres Mayra 280 Vidal 00:32:54 00:34:37       01:07:32 19,19
© Copyright 2002/2018 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil