Resultados ›› CAMPEONATO PROVINCIAL DE ACUATLON 2018

 


Gero Dherete... al grito de campeón

14/02/2018. El sábado 10 por a tarde, atletas de toda la región se dieron cita en la Villa Turística Cochicó para participar del Campeonato Provincial de Acuatlón, muy bien organizado por la Asociación Pruebas Combinadas del Sur Bonaerense junto a Deportes del Municipio de Guaminí. La crono con chips estuvo a cargo de Gymnos Timing Villegas.


General Varones.

El juvenil azuleño Gerónimo Dherete se convirtió en Campeón Provincial de Acuatlón al recorrer los 2,5+2,5km de pedestrismo separados por mil metros de natación en el Lago Cochicó en tan solo 29m36s. Segundo se ubicó el representante de Saladillo Diego Ganly con 32m37s y tercero, el tandilense José Ignacio Inda (34m09s).


General Mujeres.

En la rama femenil, resultó ganadora la bahiense Malena García Yacomella con un tiempo total de 37m32s; mientras que el segundo lugar fue para la capitalina Stephanie Arana Navarro (57m13s).


IMÁGENES > Ver fotos de la organización

Clasificaciones

POS NOMBRE APELLIDO CIUDAD GRUPO RUNING1 T1 AGUA T2 RUNNIG2 TIEMPO FINAL
1 GERÓNIMO DHERETE AZUL IndividualM 00:07:38 00:00:11 00:13:43 00:00:12 00:07:51 00:29:36
2 DIEGO GANLY SALADILLO IndividualM 00:07:23 00:00:08 00:17:01 00:00:11 00:07:54 00:32:37
3 JOSE INDA TANDIL IndividualM 00:07:33 00:00:13 00:18:18 00:00:20 00:07:45 00:34:09
4 BRUNO CARMINATTI CAP.FEDERAL IndividualM 00:07:48 00:00:14 00:17:57 00:00:20 00:08:29 00:34:49
1 JUAN LEIVAR-MOHAMED CARAM LEIVAR-CARAM BAHIA BLANCA POSTA 00:07:37 00:00:04 00:19:41 00:00:05 00:07:45 00:35:12
1 MALENA GARCIA YACOMELLA BAHIA BLANCA IndividualF 00:09:32 00:00:23 00:17:29 00:00:21 00:09:48 00:37:32
5 MARIANO VERA SOSA BAHIA BLANCA IndividualM 00:08:46 00:00:12 00:20:14 00:00:26 00:09:24 00:39:02
6 CLAUDIO COMISO GUAMINI IndividualM 00:08:26 00:00:15 00:23:21 00:00:30 00:09:13 00:41:45
7 AGUSTIN SOSA BAHIA BLANCA IndividualM 00:08:44 00:00:16 00:22:59 00:00:09 00:09:59 00:42:07
8 MATIAS SANCHEZ PASTOR BAHIA BLANCA IndividualM 00:08:54 00:00:30 00:22:27 00:00:33 00:09:43 00:42:07
9 ROBERTO GONZALEZ CABILDO IndividualM 00:08:02 00:00:12 00:25:54 00:00:15 00:09:30 00:43:53
10 MARIO FRANCO STA ROSA IndividualM 00:10:27 00:00:25 00:21:55 00:00:35 00:12:40 00:46:02
11 JUAN GABRIEL KOLEP CORONEL PRINGLES IndividualM 00:11:39 00:00:16 00:25:10 00:00:52 00:12:09 00:50:07
2 STEPHANIE ARANA NAVARRO CAPITAL FEDERAL IndividualF 00:10:14 00:00:44 00:34:26 00:00:33 00:11:15 00:57:13
12 JORGE PATRICIO PAGANO BAHIA BLANCA IndividualM 00:12:56 00:00:31 00:33:53 00:01:04 00:13:49 01:02:13
DNF GONZALO ARRANZ BAHIA BLANCA IndividualM 00:07:24 00:00:09 DNF DNF DNF DNF
© Copyright 2002/2018 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil