Resultados ›› TRIATLON SHORT JUNIN 2018

 


Recalculando... un raro final para el Tria de Junín

La azuleña Johanna Pennella fue clara ganadora entre las damas pero, entre los varones, la clasificación tuvo que ser recompuesta y RE CALCULAR los tiempos de mas de la mitad de los corredores, dado que -por un error en las indicaciones de un banderillero- hicieron menos distancia en el pedestrismo y hubo que compensar.

22/01/2018. Con un día bien de verano y temperatura cercana a los 36 grados, se llevó a cabo la 5ta. fecha de la temporada de triatlon de la Fe.Bo. en la ciudad de Junín y bajo la organización de la Agrupación Atlética Los Flamencos con epicentro en el Parque Natural Laguna de Gómez.


Top-5 Damas. (Ph.: Mariano Quinteros)

La 5ta. fecha tuvo record de inscriptos y fueron mas 220 corredores entre libres, federados, mountain bike y postas. También hubo un tria promocional con distancias Sprint.

Como siempre, la natación se hizo en la laguna y el ciclismo se realizó en el autodromo donde se dieron dos vueltas y, en ese sector, el calor se hizo notar por demás. Hasta acá todo marchaba con normalidad... pero cuando los atletas se bajaron a correr hubo un error en las indicaciones del banderillero y una gran parte de los corredores hicieron "un corte de camino" totalizando unos 4200 mts de pedestrismo. Al ser mas de la mitad de los corredores con menos pedestrismo -por error de la organización-, se decidió suspender la premiación de los caballeros ruta, pero sí se premió a las damas, la divisional de mountain bike, las postas y el tria sprint.


Oscar García. (Foto gentileza organización)

La organización, recompuso la clasificación del short caballeros agregando un proporcional del tiempo empleado por los metros no corridos y la premiación se realizará en el short de Tandil. A continuación las clasificaciones entregadas por la organización...


IMÁGENES
Ver las fotos de Mariano Quinteros
Ver las fotos de la organización > Previa  /  Tria 1  /  Tria 2  /  Llegadas  /  Premiaciones

Clasificaciones

GENERAL CABALLEROS RUTA
Pos.Gral. Pos.Cat. Nro. Apellido y Nombre Categ. Tiempo total Ciudad
1 1 487 Garcia, Oscar M 40-44  1:02:55 Pilar
2 1 336 Lapola, Diego Sebastian M 30-34  1:03:00 Moron
3 1 51 Carletto, Christian M 35-39  1:03:25 General Pueyrredon
4 1 11 Dherete, Geronimo M 20-24  1:03:30 Azul
5 2 129 Castellazzi, Alejo M 30-34  1:03:38 Junin
6 2 27 Palahi, Sebastian M 40-44  1:06:03 Tandil
7 2 302 Cucchetti, Adalberto M 35-39  1:06:12 Junin
8 2 143 Bustos Pecaut, Mateo M 20-24  1:06:30 Laprida
9 3 156 Diaz, Santiago M 35-39  1:06:46 Rauch
10 3 38 Ganly, Diego M 30-34  1:07:00 Saladillo
11 4 312 Larraburu, Martin M 30-34  1:07:24 Junin
12 1 81 Pereyra, Javier M 45-49  1:07:29 Azul
13 4 39 Inda, Jose Ignacio M 35-39  1:07:54 Tandil
14 3 71 Ortega, Matias M 40-44  1:08:15 Azul
15 5 78 Pensado, Jesus M 30-34  1:08:44 Tapalque
16 2 164 Zuccarelli, Guido M 25-29  1:11:43 La Plata
17 6 365 Kittlein, Luisma M 30-34  1:11:18 San Antonio De Areco
18 5 122 Cao, Marcelo Esteban M 35-39  1:11:29 General Pueyrredon
19 1 131 Nicolas, Loiacono M 25-29  1:11:36 General Pueyrredon
20 2 50 Pourtale, Daniel Oscar M 45-49  1:11:46 Tandil
21 1 218 Gonzalez, Mauricio M 50-54  1:11:56 Junin
22 7 163 Barbetti, Lucas M 30-34  1:11:59 Bragado
23 6 293 Aguiar, Joaquin Jose M 35-39  1:12:29 Junin
24 8 128 Martini, Lucas M 30-34  1:13:15 Azul
25 7 161 Soubelet, Roberto Miguel M 35-39  1:13:23 Bragado
26 9 361 Marini, Fermin M 30-34  1:13:24 Chacabuco
27 10 257 Hamra, Alexis M 30-34  1:13:29 Capital Federal
28 1 191 Macias, Irineo M15-15  1:13:30 Olavarria
29 8 389 Rossini, Gaston Santiago M 35-39  1:14:13 Junin
30 2 149 Boscato, Leonardo M 50-54  1:14:44 La Plata
31 3 41 Manno, Pablo M 50-54  1:15:01 Azul
32 4 267 Juarez Jose M 25-29  1:15:02 Lujan
33 5 169 Oruezabal, Mauricio M 25-29  1:15:06 Rauch
34 5 399 Fay, Luciano M 40-44  1:15:18  
35 3 331 Boned, Martin Alejandro M 45-49  1:15:20 Capital Federal
36 11 405 Lezaeta Miranda, Andres M 30-34  1:15:35 General Viamonte
37 6 291 Felice, Lucas Gaston M 40-44  1:15:45 Bolivar
38 7 119 Abdala, Fernando M 40-44  1:15:49 Azul
39 12 402 Berardo, Maximiliano M 30-34  1:15:56 General Lopez
40 3 400 Ordoqui, Francisco Ignacio M 20-24  1:15:59 Moron
41 9 290 Saenz, Ramiro M 35-39  1:15:59 La Capital
42 6 261 Severino, Santiago Nicolas M 25-29  1:16:11 Lujan
43 10 343 Rojas, Fabio M 35-39  1:17:00 Pehuajo
44 8 313 Guruceaga, Pablo Andres M 40-44  1:17:24 Junin
45 4 486 Martinez, Maximiliano M 45-49  1:17:32 Pilar
46 4 174 Lahitte, Raul Ariel M 40-44  1:12:45 Las Flores
47 1 10 Leanes, Gustavo M 55-59  1:17:50 Tandil
48 13 288 Arauz, Marcos M 30-34  1:18:07 Capital Federal
49 2 176 Sosa, Agustin M15-15  1:18:32 Bahia Blanca
50 7 262 Ramirez, Gaston Ariel M 25-29  1:18:35 Pilar
51 11 241 Frias Simonit, Federico Carlos M 35-39  1:18:35 Caseros
52 1 132 Lopez, Laureano M 16-17  1:18:41 Rauch
53 14 282 Tinetti, Nicolã¡s M 30-34  1:19:00 9 De Julio
54 9 270 Garcia, Diego Eduardo M 40-44  1:19:10 Junin
55 15 214 Tomaselli Guido M 30-34  1:19:22 Villegas 
56 8 235 Speranza, Pablo M 25-29  1:19:32 Lanus
57 10 117 Couzelo, Lisandro M 40-44  1:19:42 Las Flores
58 5 45 Del Molino, Adrian M 45-49  1:19:43 Azul
59 11 491 Gilbert, Martin M 40-44  1:19:44 Junin
60 6 211 Cisneros, Norberto M 45-49  1:19:53 Esteban Echeverria
61 12 221 Garay Conde, Mario M 35-39  1:19:56 General Arenales
62 9 320 Cominguez, Ivan Ezequiel M 25-29  1:20:00 Capital Federal
63 16 316 Dodero, Fernando M 30-34  1:20:04 Esteban Echeverria
64 12 471 Chertcoff, Ignacio M 40-44  1:20:18 Canning
65 17 247 Macri, Fernando M 30-34  1:20:30 General San Martin
66 4 237 Colatruglio, Santiago M 20-24  1:20:35 San Isidro
67 4 355 Schlotthauer, Damian Raul M 50-54  1:20:41 La Matanza
68 18 391 Rodriguez Guas, Lucas M 30-34  1:20:47 Bragado
69 1 1 Canale, Carlos M 60-64  1:21:01 Tandil
70 7 324 Markievich, Daniel Oscar M 45-49  1:21:06 Zarate
71 13 196 Guzman, Marcelo Nicolas M 35-39  1:21:19 General Pueyrredon
72 14 289 Narvarte, Gonzalo Miguel M 35-39  1:21:43 Leandro N.Alem
73 8 299 Bravo, Gustavo Alberto M 45-49  1:21:44 San Lorenzo
74 10 222 Elias, Nicolas M 25-29  1:21:52 Bragado
75 2 96 Albarello, Jose Alberto M 55-59  1:21:57 Las Flores
76 13 387 Asturiano, Gaston M 40-44  1:22:14 Pilar
77 15 380 Perego, Pedro M 35-39  1:22:36 Coronel Suarez
78 16 212 Fuente, Emiliano M 35-39  1:22:40 Esteban Echeverria
79 19 229 Calviã±o, Juan Manuel M 30-34  1:23:01 San Isidro
80 14 392 Videla, Julio M 40-44  1:23:11 San Nicolas
81 15 376 Scietti, Sebastian Enrique M 40-44  1:23:15 Capital Federal
82 3 121 Maiti, Sergio M 55-59  1:23:24 Junin
83 17 305 D'elia Caprotta, Marcelo M 35-39  1:23:30 Capital Federal
84 3 159 Torrilla, Facundo M 25-29  1:13:38 La Plata
85 1 259 Cuenca, Luciano M 1-14  1:23:44 Moreno
86 5 314 Alam, Ariel Miguel M 50-54  1:23:53 Zarate
87 9 223 Marzano, Claudio Victor M 45-49  1:23:54 Salto
88 6 213 Molteni, Martin M 50-54  1:23:55 San Isidro
89 20 205 Provenzano, Javier M 30-34  1:24:00 Capital Federal
90 16 369 Freije, Marcelo M 40-44  1:24:28 Lanus
91 17 286 Castellanos, Fernando Gabriel M 40-44  1:24:28 General Viamonte
92 18 304 Roganti, Fernando M 40-44  1:24:44 Capital Federal
93 21 260 Depaoli, Alejandro M 30-34  1:24:44 General Lopez
94 22 396 Nunez, Lucas M 30-34  1:24:58 Capital Federal
95 23 351 Nieto, Mariano M 30-34  1:25:42 Chacabuco
96 2 296 Foster, Eduardo M 60-64  1:26:32 Pergamino
97 11 384 Acevedo, Nicolas M 25-29  1:26:39 San Pedro
98 18 225 Van De Linde, Jorge Federico M 35-39  1:26:47 Campana
99 7 356 Ademar, Ademar M 50-54  1:26:51 La Plata
100 12 318 Coronel, Pedro M 25-29  1:27:13 Esteban Echeverria
101 24 284 Marinelli, Alejandro M 30-34  1:27:16 General Viamonte
102 19 292 Noval, Facundo Carlos M 35-39  1:27:23 Junin
103 20 295 Lagorio, Gustavo Oscar M 35-39  1:27:24 9 De Julio
104 25 357 Forti, Gino M 30-34  1:27:29 Chacabuco
105 3 269 Holvoet, Joaquin M15-15  1:27:35 Lujan
106 4 379 Abram, Daniel Oscar M 55-59  1:27:40 Junin
107 13 364 Cavallari, Martin M 25-29  1:27:54 9 De Julio
108 21 249 Cavalieri, Juan Matãas M 35-39  1:28:00 Capital Federal
109 8 245 Barallobres, Alejandro Fabian M 50-54  1:28:06 Capital Federal
110 19 367 Quinelli, Fernando M 40-44  1:28:15 Tres De Febrero
111 22 248 Montes, Anibal M 35-39  1:28:28 Capital Federal
112 10 342 Peletay, Marcelo Enrique M 45-49  1:28:38 Lincoln
113 5 141 Michia, Hugo Antonio M 55-59  1:28:40 Tres De Febrero
114 3 283 Carpi, Daniel M 60-64  1:28:54 Junin
115 23 470 Escudero, Diego Hernan M 35-39  1:28:58 Ituzaingo
116 14 307 Cacciabue, Mariano M 25-29  1:29:02 Chacabuco
117 20 301 Calabro, Patricio M 40-44  1:29:54 Junin
118 15 315 Bustamante, Julio M 25-29  1:30:00 San Isidro
119 26 208 Zaldo, Pablo Omar M 30-34  1:30:04 General San Martin
120 9 469 Bacha, Marcelo M 50-54  1:30:12 Caba
121 11 265 Eulmesekian, Pablo M 45-49  1:31:48 Capital Federal
122 21 341 Bionda, Rodrigo Ezequiel M 40-44  1:32:06 Azul
123 12 184 Oxoby, Juan Pablo M 45-49  1:32:16 Azul
124 4 158 Marin, Gustavo Serafin Marin M 60-64  1:32:26 La Plata
125 13 329 Leon, Juan Pablo M 45-49  1:32:28 Bolivar
126 27 280 Mananian, Matias Ezequiel M 30-34  1:32:29 3 De Febrero
127 6 382 Serafini, Fernando Jose M 55-59  1:32:37 Colon
128 10 386 Cigaina, Pablo M 50-54  1:32:40 Pilar
129 22 401 Soberano, Juan M 40-44  1:33:17 Junin
130 14 217 Della Vedova, Francisco M 45-49  1:33:47 La Plata
131 7 233 Rifon, Daniel M 55-59  1:34:01 Capital Federal
132 16 333 Rasja Lopez, Mauro Ezequiel M 25-29  1:34:27 Tigre
133 8 390 Franzoni, Fernando Esteban M 55-59  1:35:33 Bragado
134 23 226 Mirave, Gabriel Alejandro M 40-44  1:36:17 Escobar
135 15 238 Degani, Federico M 45-49  1:36:22 Moron
136 28 204 Puertas, Joaquin M 30-34  1:36:25 Capital Federal
137 11 263 Lucena Navarro, Alvaro M 50-54  1:36:53 Pilar
138 29 412 Gonzalez Blaiotta, Lucas Damian M 30-34  1:37:12 Junin
139 9 485 Carrizo, Juan Carlos M 55-59  1:37:50 Ituzaingo
140 2 155 Kolep, Juan Gabriel M 1-14  1:40:01 Coronel Pringles
141 30 445 Ocampo, Ezequiel Francisco M 30-34  1:42:15 Capital Federal
142 16 377 Mora Feria, Jose Antonio M 45-49  1:44:15 Capital Federal
143 10 306 Scaglione, Raul M 55-59  1:44:46 Junin
144 12 182 Arlenghi, Alejandro M 50-54  1:45:39 Bahia Blanca
145 13 330 Fernandez Caride, Santiago Miguel M 50-54  1:49:49 Capital Federal
146 24 250 Balcala, Francisco Carlos M 40-44  1:50:29 San Isidro
147 1 273 Tisera, Carlos Alberto M 65-99  1:59:02 Quilmes
GENERAL DAMAS RUTA
Pos.Gral. Pos.Cat. Nro. Apellido y Nombre Categ. Tiempo total Ciudad
1 1 9 Pennella, Johanna Soledad F 25-29  1:14:54 Azul
2 1 84 Dibbern, Lucia F 30-34  1:19:57 Tres Arroyos
3 1 160 Beccaglia, Marina Soledad F 35-39  1:20:13 Bragado
4 1 16 Barrena, Laura F 40-44  1:21:35 Tandil
5 2 360 Battaglia, Pamela F 25-29  1:22:25 Capital Federal
6 2 332 Moroso, Leticia Ines F 40-44  1:24:07 Tandil
7 3 105 RodrIguez, Alejandra F 40-44  1:28:26 Tandil
8 3 230 De Donato, Yamila F 25-29  1:29:00 Capital Federal
9 1 353 Garcia, Alejandra F 45- 49  1:30:10 Escobar
10 4 398 Cardoso, Gisela F 25-29  1:30:22 Pergamino
11 1 363 Garcia Yacomella, Malena F 16-17  1:30:31 Bahia Blanca
12 5 294 Ferro, Mauricia F 25-29  1:30:51 9 De Julio
13 2 114 Ascazuri Costantino, Pilar F 16-17  1:32:36 Rauch
14 2 47 Gomez Sarlinga, Patricia Raquel F 45- 49  1:33:03 Saavedra
15 4 287 Gonzalez, Carolina F 40-44  1:34:06 Junin
16 5 352 Afonso, Gisselle F 40-44  1:34:06 Junin
17 1 327 Fernandez, Angela F 20-24  1:35:08 Junin
18 6 368 Barnetche, Ivana Beatriz F 40-44  1:35:33 Lincoln
19 1 383 Iannone, Roxana F 55-59  1:35:35 Capital Federal
20 7 206 Lescano, Valeria F 40-44  1:36:54 Vicente Lopez
21 8 243 Zuã±iga Ledezma, Ana Raquel F 40-44  1:37:08 Tigre
22 2 344 Lugli, Lujan F 20-24  1:37:11 Junin
23 3 231 Contrera, Marã­a Valeria F 45- 49  1:38:16 Pilar
24 9 203 Di Aloy, Carla F 40-44  1:38:34 San Isidro
25 2 146 Ramil, Nelida Maria F 55-59  1:42:29 Tandil
26 1 317 Pastorini, Marcela F 50 - 54  1:46:17 La Plata
GENERAL MTB VARONES
Pos.Gral. Pos.Cat. Nro. Apellido y Nombre Categ. Tiempo total Ciudad
1 1 463 Teyssandier, Juan Mtb M 16a39  1:15:53 Pergamino
2 1 439 Di Tomaso, Ariel Jesus Mtb M 40a99  1:18:00 Chacabuco
3 2 490 Monteagudo, Juan Manuel Mtb M 16a39  1:19:23 Haedo
4 3 433 Billordo, Blas Isidro Mtb M 16a39  1:19:45 La Plata
5 4 424 Rebolini, Pablo Mtb M 16a39  1:19:50 Chacabuco
6 5 464 Di Tomasso, Rafael Federico Mtb M 16a39  1:21:40 Chacabuco
7 6 437 Zazzali, Nicolas Mtb M 16a39  1:26:33 Chacabuco
8 7 425 Sans, Hernan Carlos Mtb M 16a39  1:26:50 Junin
9 2 434 Blaiotta, German Mtb M 40a99  1:27:05 Chacabuco
10 3 457 Giacobbi, Oscar Miguel Mtb M 40a99  1:27:21 Bragado
11 8 430 Canaparo, Fernanado Mtb M 16a39  1:27:34 General Villegas
12 9 460 Maio, Fernando Mtb M 16a39  1:27:37 Capital Federal
13 10 441 Lopez Fandiño, Lisandro Mtb M 16a39  1:28:12 Capital Federal
14 11 468 Gonzalez, Mauro Alejandro Mtb M 16a39  1:29:02 Junin
15 4 431 Bigi, Martin Mtb M 40a99  1:29:07 Capital Federal
16 5 489 Lezaeta, Ariel Mtb M 40a99  1:30:00 Los Toldos
17 12 428 Eberbach, Mauricio Mtb M 16a39  1:31:27 General Villegas
18 6 461 Ferra, Ariel Mtb M 40a99  1:31:43 Junin
19 13 429 Pollio, Federico Mtb M 16a39  1:32:49 Junin
20 7 467 Pachello, Ruben Mtb M 40a99  1:34:42 Junin
21 8 426 Sabalza, Ramon Fabio Mtb M 40a99  1:34:43 General Viamonte
22 9 446 Di Battista, Ramiro Oscar Mtb M 40a99  1:35:50 San Nicolas De Los A
23 10 423 Sackmann Varela, Martin Mtb M 40a99  1:36:03 Pehuajo
24 11 466 Finbarr, Murphy Mtb M 40a99  1:36:12 Junin
25 12 450 Castroman, Sergio Mtb M 40a99  1:39:04 Junin
26 13 480 Gianni, Walter Mtb M 40a99  1:41:47 Chacabuco
27 14 449 Velez, Leo Mtb M 16a39  1:42:03 Pergamino
28 14 452 Pueyo, Fernando Orestes Mtb M 40a99  1:42:30 General Viamonte
29 15 442 Labiano, Diego Ernesto Mtb M 40a99  1:42:31 General Viamonte
30 15 455 Zander, Matt Mtb M 16a39  1:45:00 Lujan
31 16 453 Aguirre, Sebastian Mtb M 16a39  1:49:39 Junin
32 16 444 Fontan, Ernesto Gabriel Mtb M 40a99  1:52:32 Moron
33 17 443 Arioni, Hector Jose Mtb M 40a99  1:54:23 Bragado
34 18 432 Machado, Juan Pablo Mtb M 40a99  1:56:30 Capital Federal
GENERAL MTB DAMAS
Pos.Gral. Pos.Cat. Nro. Apellido y Nombre Categ. Tiempo total Ciudad
1 1 436 Machado, Esilda Nora Noemi Mtb F 40a99  1:31:45 General Lopez
2 2 422 Rivas, Noelia Mtb F 40a99  1:36:04 Pehuajo
3 1 435 Bertolotti, Mercedes Mtb F 16a39  1:38:57 La Plata
4 3 454 Bottino, Florencia Mtb F 40a99  1:42:47 Tigre
5 2 456 Scaglione, Martina Mtb F 16a39  1:44:45 Junin
6 4 458 Ricci, Patricia Mtb F 40a99  1:47:42 Junin
7 5 462 Frischknecht, Laura Mtb F 40a99  1:50:30 Capital Federal
POSTAS
Pos.Gral. Pos.Cat. Nro. Apellido y Nombre Categ. Tiempo total Ciudad
1 418 Massa Rosetti Perelo Postas mixtas    26:04 Junin
2 415 Izzi Mujica Fernandez Postas mixtas    28:07 Junin
3 417 Viaggio Massa Goddar Postas mixtas    28:44 Junin
4 414 Pacifico Mantelli  Bonini Postas mixtas    29:53 Junin
5 416 Castelao Manacorda Manacorda Postas mixtas    31:00 Junin
      POSTA VARONES     
1 419 Luchelli Tejeda Garcia Postas varones    23:52 Junin
GENERAL SPRINT
Pos.Gral. Pos.Cat. Nro. Apellido y Nombre Categ. Tiempo total Ciudad
1 1 268 Orazi, Matias Mario M 16-39    24:25 La Plata
2 2 311 Davide, Fabian M 16-39    26:08 La Matanza
3 3 266 Lujan, Elias M 16-39    26:36 Junin
4 4 281 Naya, Marcos M 16-39    27:00 La Plata
5 1 319 Castro, Laura Rosa Amelia F 40-99    27:09 Leandro N.Alem
6 1 338 Ponteprino, Sergio M 40-99    27:55 Junin
7 5 303 Gualtieri, Guillermo M 16-39    28:17 Chacabuco
8 2 321 Magallanes, Francisco Claudio M 40-99    28:50 Junin
9 6 271 Arevalo, Emmanuel M 16-39    30:15 Chacabuco
10 3 322 Herrera, Andres Guillermo M 40-99    30:49 Junin
11 4 310 Vea Murgia, Juan Diego M 40-99    30:52 Ituzaingo
12 5 326 Varela Barros, Enrique Guillermo M 40-99    31:37 Junin
13 6 337 Costantino, Juan Alberto M 40-99    32:01 Junin
14 1 308 Pitorino, Franco M 0-15    32:24 Leandro N.Alem
15 1 258 Paniale, Natalia F 16-39    34:11 Moron
16 2 300 Catullo, Silvia F 40-99    38:29 Junin
17 3 488 Gonzales, Gabriela F 40-99    38:39 Caba
18 4 278 Abecasis, Sandra Mabel F 40-99    38:44 Junin
19 1 297 Fernandez, Debora F 0-15    40:00 Junin
20 2 252 Santillan, Tatiana Marisol F 16-39    41:09 Moron
© Copyright 2002/2018 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil