Resultados ›› TRIATLON SHORT AZUL 2018

 


Flavio Morandini y su tercera victoria

Con cupos completos Flavio Morandini obtuvo su tercera victoria consecutiva en el siempre convocante Triatlon Azuleño. Entre las damas se cumplió pronóstico y la múltiple campeona Romina Palacio Balena se quedó con un gran triunfo. El domingo tuvo lugar el encuentro de triatlon infanto juvenil y una prueba de aguas abiertas por la tarde.

08/01/2018. El triatlon azuleño -siempre tan convocante- en su 31va. edición volvió a completar sus cupos y la cuarta fecha de la temporada de la Fe.Bo. fue una fiesta donde estuvieron presentes las máximas figuras del triatlon argentino. Afortunadamente el clima entregó un gran día para el primer triatlón del año.

La organización corrió por cuenta del CEF No. 35, entidad que contó con el apoyo de la Secretaria de Deportes del Municipio local y la fiscalización de la Federación Bonaerense de Triatlon. Fueron 750mts de natación mas 20 km de ciclismo son drafting por las ruta 51 y 5km finales de pedestrismo por las calles azuleñas.


Flavio Morandini y su tercera victoria en Azul. (Ph.: Diego Alarcos)

Flavio Morandini, bajó su anterior marca y se impuso con un total de 54m17s. Segundo se ubicó Santiago Beltrán (55m03s). Pedro Baldantoni logró la tercera colocación; mientras que cuarto y quinto se ubicaron los juveniles Nicolás Parada e Ivan Anzaldo.

Romina Palacio Balena se quedó con el premio mayor entre las damas al cronometrar 1h01m34s. La juvenil -de gran presente y enorme futuro- Delfina Orlandini (1h04m51s) se quedó con el segundo lugar. Tercera, Carolina Cardoso (1h05m11s). Brenda Rosso y Camila Makre completaron el Top-5 femenino.


Romina Palacio Balena. (Ph.: Diego Alarcos)

Con casi 300 participantes y gran nivel de atletas, la pelea por integrar los podios de cada categoría se pone muy emocionante y muy reñida.

En la divisional con bicis de ruedas anchas, el marplatense Santiago Soriano y la platense Natalia Bustamante fueron los ganadores en caballeros y damas respectivamente.

El bonaerense de triatlón continuará el sábado 20 de enero con la 5ta fecha de la temporada en la ciudad de Junín.

COMPRA TU FOTO
Reviví la carrera con mas de 1200 fotos de Código Aventura
PARTE 1PARTE 2
Pedi tu foto a codigoaventura@cybertandil.com.ar

Clasificaciones

GENERAL RUTA
Puesto Gral Puesto Cat Apellido y Nombre Tiempo Agua Bici + Transiciones Pie Categoria Ciudad
1 1 Morandini, Flavio    54:17  8:38  28:22  17:15 M 20-24 Ramos Mejia
2 1 Beltran, Santiago    55:03  8:40  29:29  16:53 M 25-29 Haedo
3 2 Baldantoni, Pedro    57:01  9:20  29:50  17:49 M 25-29 La Plata
4 1 Parada, Nicolas    57:07       M 18-19 Buenos Aires
5 2 Anzaldo, Ivan    57:48  8:49  31:03  17:54 M 18-19 Mar Del Plata
6 1 Carletto, Christian    58:21  9:51  29:25  19:03 M 35-39 Mar Del Plata
7 1 Chavez, Diego    58:39  11:26  29:16  17:55 M 30-34 Bahia Blanca
8 2 Rosenbaum, Nicolas    58:55  9:24  31:47  17:43 M 20-24 Haedo
9 3 Dherete, Geronimo    59:19  8:46  31:08  19:24 M 18-19 Azul
10 2 Lapola, Diego  1:00:06  10:30  30:14  19:20 M 30-34 Ituzaingo
11 3 Castellazzi, Alejo  1:00:18  11:37  29:30  19:09 M 30-34 Junin
12 4 Gomez, Nicolas  1:00:23  9:59  30:58  19:24 M 30-34 Miramar
13 1 Palahi, Sebastian  1:00:40  10:56  30:11  19:31 M 40-44 Tandil
14 2 Inda, Jose Ignacio  1:00:51  10:49  31:20  18:40 M 35-39 Tandil
15 3 Zanoni, Sebastian  1:00:55  12:18  30:31  18:04 M 20-24 La Plata
16 3 Zaccaro, Luciano  1:01:06  9:59  33:09  17:56 M 35-39 Saladillo
17 5 Ganly, Diego  1:01:12  9:59  32:27  18:44 M 30-34 Saladillo
18 4 Lebrero, Mariano  1:01:20  9:56  31:53  19:30 M 35-39 Haedo
19 4 Carrizo, Lautaro  1:01:25  10:02  31:34  19:47 M 20-24 Monte Grande
20 2 Mollo, Daniel  1:01:28  11:08  30:17  20:01 M 40-44 La Plata
21 1 Palacio Balena, Romina  1:01:34  9:40  32:19  19:32 F 30-34 Haedo
22 5 Bustos Pecaut, Mateo  1:02:06  10:21  30:48  20:55 M 20-24 Laprida
23 1 Marquez, Matias  1:02:09  11:40  30:56  19:31 M 45-49 La Plata
24 3 Barberis, Facundo Nicolas  1:02:13  10:28  30:51  20:52 M 25-29 Rauch
25 2 Capeletti, Dario  1:02:17  10:32  32:14  19:28 M 45-49 Haedo
26 3 Pereira, Javier  1:02:22  12:07  30:33  19:39 M 45-49 Azul
27 5 Arkanian, Sebastian  1:02:33  10:59  31:20  20:12 M 35-39 Haedo
28 4 Santoro, Juan Pablo  1:02:39  10:35  31:03  20:59 M 25-29 Necochea
29 1 Lopez, Laureano  1:02:42  9:59  34:08  18:34 M 16-17 Rauch
30 6 Diaz, Santiago  1:02:52  10:46  31:24  20:41 M 35-39 Rauch
31 6 Suppa, Alan Ezequiel  1:02:55  10:31  33:30  18:52 M 20-24 Lomas De Zamora
32 6 Suarez, Sebastian  1:03:00  11:52  31:09  19:58 M 30-34 Haedo
33 3 Olivera, Mauricio  1:03:04  10:46  31:24  20:52 M 40-44 Olavarria
34 7 Andiarena, Leandro  1:03:15  10:55  31:38  20:40 M 20-24 Azul
35 4 Ithurriague, Alejandro Javier  1:03:37  10:41  32:05  20:49 M 45-49 La Plata
36 5 Loiacono, Nicolas  1:03:39  10:29  32:03  21:06 M 25-29 Mar Del Plata
37 2 Nogueras, Agustin  1:03:43  9:27  33:47  20:28 M 16-17 Mar Del Plata
38 4 Ventuala, Isidoro  1:03:52  11:02  32:19  20:29 M 18-19 Bahia Blanca
39 5 Bertolli, Roque  1:03:53  11:50  30:46  21:15 M 45-49 Tandil
40 6 Zuccarelli, Guido  1:04:16  10:54  32:38  20:42 M 25-29 La Plata
41 4 Assennato, Alberto  1:04:24  12:38  31:34  20:11 M 40-44 Castelar
42 7 Aspeleiter, Bruno  1:04:31  10:27  31:58  22:05 M 25-29 Mar Del Plata
43 7 Marchessi, Franco Alberto  1:04:33  11:54  30:59  21:38 M 35-39 Bolivar
44 8 Seccio, Nicolas  1:04:49  10:39  33:53  20:15 M 20-24 Reynado
45 1 Orlandini, Delfina  1:04:51  10:10  33:48  20:51 F 15 San Antonio De Padua
46 8 Dozo, Ramiro  1:04:57  11:36  33:32  19:47 M 25-29 Bahia Blanca
47 9 Caceres, Alan  1:04:59  11:50  31:48  21:18 M 25-29 Florencio Varela
48 10 Fernández Olivera, Ezequiel  1:05:01  11:23  32:55  20:40 M 25-29 11 De Septiembre
49 6 Pourtale, Daniel Oscar  1:05:04  12:05  31:04  21:54 M 45-49 Tandil
50 5 Eiriz, Martin  1:05:08  10:51  33:47  20:28 M 40-44 Haedo
51 2 Cardoso, Carolina  1:05:11  10:23  32:58  21:49 F 30-34 Haedo
52 7 Martini, Lucas  1:05:14  10:03  32:51  22:17 M 30-34 Azul
53 8 Cao, Marcelo Esteban  1:05:17  12:51  32:41  19:43 M 35-39 Mar Del Plata
54 9 Restaino, Roger  1:05:23  11:45  32:43  20:54 M 35-39 Haedo
55 1 Rosso, Brenda  1:05:33  9:41  35:01  20:49 F 25-29  
56 6 Ortega, Matias  1:05:40  11:02  32:20  22:16 M 40-44 Azul
57 2 Makre, Camila  1:05:44  9:32  34:06  22:04 F 25-29 Ramos Mejia
58 9 Fariña, Lisandro  1:06:01  11:01  35:24  19:36 M 20-24 Lanus
59 10 Morandini, Pablo  1:06:20  12:20  32:30  21:29 M 20-24 Ramos Mejia
60 7 Marshall, Ernesto  1:06:21  11:38  32:33  22:07 M 40-44 Ciudad De Buenos Air
61 8 Lopez, Martin Ezequiel  1:06:23  10:55  33:01  22:24 M 40-44 Olavarria
62 11 Arrigoni, Franco  1:06:29  12:29  32:02  21:57 M 25-29 Azul
63 5 Martin, Lisandro  1:06:32  11:13  32:57  22:20 M 18-19 Las Toninas
64 10 Massillo, Luciano  1:06:34  11:43  33:55  20:54 M 35-39 Olavarria
65 8 Diaz, Mariano  1:06:35  14:29  32:48  19:17 M 30-34 Caba
66 9 Pensado, Jesus  1:06:50  12:09  30:26  24:14 M 30-34 Tapalque
67 10 Barbetti, Lucas  1:06:54  12:41  32:33  21:38 M 30-34 Bragado
68 11 Aguiar, Joaquin Jose  1:07:01  12:11  33:30  21:17 M 35-39 Junin
69 6 Varacalli, Franco  1:07:14  11:03  34:52  21:18 M 18-19 General Lavalle
70 1 Beltran, Fabian  1:07:30  13:43  32:59  20:46 M 50-54 Haedo
71 1 Vittasse, Francisco  1:07:31  11:08  35:34  20:47 M 15 Los Cardales
72 12 Valenzuela, Nahuel  1:07:44  11:04  33:36  23:02 M 25-29 Tres Arroyos
73 2 Marti, Emiliano  1:07:46  9:52  33:50  24:02 M 15 San Antonio De Padua
74 9 Lahitte, Raul  1:07:54  13:20  33:17  21:16 M 40-44 Las Flores
75 10 Mauricio Martin, Goñi  1:08:02  14:41  33:01  20:19 M 40-44 Tandil
76 2 Domínguez Prieto, Dámaso  1:08:04  5:34  38:01  24:27 M 50-54 Merlo
77 3 Manno, Pablo  1:08:16  11:04  32:46  24:24 M 50-54 Azul
78 7 Conde, Sergio  1:08:19  13:33  33:42  21:01 M 45-49 Ciudad De Buenos Air
79 11 Santos, Jorge  1:08:29  11:56  34:08  22:23 M 40-44 Haedo
80 11 Andiarena, Gonzalo  1:08:32  12:59  33:09  22:21 M 20-24 Azul
81 13 Oruezábal, Mauricio  1:08:39  12:11  36:46  19:41 M 25-29 Rauch
82 4 Garay, Diego  1:08:41  11:39  35:31  21:29 M 50-54 La Plata
83 11 Roldan, Carlos  1:08:45  11:47  34:27  22:29 M 30-34 Azul
84 8 Tremonti, Guillermo  1:08:49  12:56  33:46  22:06 M 45-49 Mar Del Plata
85 3 Macias, Irineo  1:08:58  10:47  35:12  22:57 M 15 Olavarria
86 14 Torrilla, Facundo  1:08:58  13:34  34:55  20:28 M 25-29 La Plata
87 12 Pomponio, Facundo Miguel  1:09:01  13:16  35:38  20:06 M 30-34 Ranelagh
88 9 Defelice, Pablo  1:09:03  12:02  34:00  22:59 M 45-49 Tres Arroyos
89 12 Sgallari, Leandro  1:09:19  12:33  34:23  22:20 M 40-44 Haedo
90 5 Boccarrato, Eduardo  1:09:20  12:42  34:11  22:25 M 50-54 Saladillo
91 12 Taja, Omar  1:09:21  15:51  34:05  19:24 M 35-39 Balcarce
92 10 Valle, Gustavo  1:09:57  12:09  35:10  22:35 M 45-49 La Plata
93 6 Boscato, Leonardo  1:10:00  11:37  33:47  24:35 M 50-54 La Plata
94 15 Ferro, Cristian  1:10:01  10:08  36:39  23:12 M 25-29 Azul
95 13 Alvarez, Adrian  1:10:05  14:01  34:22  21:40 M 35-39 Bolivar
96 1 De Cano, Carlos  1:10:05  13:22  33:54  22:47 M 55-59 La Plata
97 14 De Pergola, Sebastian Jose  1:10:09  12:59  36:28  20:39 M 35-39 Berazategui
98 15 Lizaso, Federico  1:10:19  12:21  35:05  22:51 M 35-39 Necochea
99 1 Calcagno, Silvana  1:10:24  11:27  37:24  21:32 F 40-44 Mar Del Plata
100 16 Cominguez, Ivan Ezequiel  1:10:30  12:47  36:00  21:41 M 25-29 Ituzaingo
101 3 Aranciaga Romero, Santiago Leonel  1:10:32  14:00  36:03  20:26 M 16-17 Maipu
102 16 Liguori, Nicolas Diego  1:10:40  14:11  36:05  20:22 M 35-39 San Justo
103 7 Vilchez, Alejandro  1:10:45  12:40  35:40  22:24 M 50-54 La Plata
104 13 Andreasen, Ivan  1:11:11  13:06  34:24  23:39 M 40-44 Tres Arroyos
105 11 Ballarena, Gonzalo  1:11:16  13:01  35:23  22:50 M 45-49 Azul
106 14 Guruceaga, Pablo  1:11:27  11:42  36:18  23:24 M 40-44 Junin
107 12 Di Nubila, Julio Cesar  1:11:32  13:53  35:26  22:11 M 45-49 Las Flores
108 13 Cordero, Sebastián I.  1:11:38  12:57  37:46  20:52 M 30-34 11 De Septiembre
109 15 Kreff, Luis Maria  1:11:41  13:43  37:23  20:32 M 40-44 Tres Arroyos
110 1 Assinatto, Veronica  1:11:44  13:00  36:31  22:11 F 35-39 Azul
111 16 Pereyra, Javier  1:11:50  13:01  35:45  23:02 M 40-44 Bahia Blanca
112 17 Rodriguez, Sebastián  1:12:03  12:35  38:22  21:04 M 40-44 La Plata
113 17 Perego, Pedro  1:12:26  15:01  36:29  20:54 M 35-39 Coronel Suarez
114 18 Revuelta, Matias  1:12:45  12:43  38:57  21:02 M 40-44 Banfield
115 3 Dibbern, Lucia  1:12:46  12:48  36:03  23:53 F 30-34 Tres Arroyos
116 13 De Beer, Alejandro  1:12:51  13:02  36:14  23:33 M 45-49 11 De Septiembre
117 1 Carrasco, Camila Constanza  1:12:56  11:18  37:36  24:01 F 16-17 Cipolletti
118 14 Laddaga, Diego  1:12:56  11:20  37:23  24:11 M 30-34 Azul
119 15 Solano, John  1:12:57  15:04  36:36  21:16 M 30-34 Ciudad De Buenos Air
120 18 Bonifacio, Leandro  1:13:00  13:40  36:22  22:56 M 35-39 Buenos Aires
121 14 Del Molino, Adrian  1:13:17  15:02  34:05  24:08 M 45-49 Azul
122 15 Bruno, Javier  1:13:25  12:26  36:04  24:53 M 45-49 Ituzaingo
123 19 Farina, Enzo  1:13:29  11:40  37:33  24:14 M 40-44 Azul
124 16 Fay, Javier  1:13:32  13:40  35:25  24:25 M 45-49 Azul
125 4 Aguirre, Mateo  1:13:35  14:28  37:26  21:39 M 15 Azul
126 20 Felice, Lucas Gaston  1:13:43  13:08  34:28  26:05 M 40-44 Bolivar
127 2 Mainetti, Natalia  1:13:54  13:23  35:26  25:03 F 35-39 La Plata
128 8 Rodriguez Forgues, Fernando Javier  1:14:01  14:06  35:58  23:56 M 50-54 Tres Arroyos
129 17 Galotto, Jorge  1:14:15  13:52  39:37  20:43 M 45-49 Mar Del Plata
130 21 Cardoso, Alejandro  1:14:21  13:15  35:38  25:25 M 40-44 Haedo
131 9 Quaglia, Fernando Ariel  1:14:21  16:48  35:11  22:20 M 50-54 Bahia Blanca
132 2 Morando, Quique  1:14:31  15:24  35:53  23:12 M 55-59 Ramos Mejia
133 22 Barbieri, Daniel  1:14:37  12:46  36:03  25:46 M 40-44 Azul
134 16 Zitta, Mauro  1:14:40  14:15  38:59  21:24 M 30-34 Haedo
135 10 Magnaterra, Gerardo Oscar  1:14:46  14:24  36:00  24:20 M 50-54 11 De Septiembre
136 17 Mazzoni, Leandro Ruben  1:14:47  15:09  37:18  22:17 M 30-34 Jose Marmol
137 2 Arredondo, Silvina  1:14:58  13:22  37:05  24:29 F 40-44 Bolivar
138 23 Carron, Ivan G.  1:14:59  13:35  38:44  22:39 M 40-44 Tandil
139 18 Labriola, Amado  1:15:08  15:04  35:47  24:15 M 45-49 Chajari_entre Rios
140 24 Figueroa, Ariel  1:15:10  12:40  38:47  23:41 M 40-44 Haedo
141 3 Albarello, Jose  1:15:15  12:58  36:29  25:46 M 55-59 Las Flores
142 5 Sosa, Agustin  1:15:19  14:31  37:02  23:45 M 15 Bahia Blanca
143 18 Clementi, Joaquín  1:15:20  21:06  33:34  20:37 M 30-34 Tandil
144 4 Martinez, Walter Vivian  1:15:25  13:42  36:51  24:50 M 55-59 San Cayetano
145 17 Jaramillo Reyes, Sebastian  1:15:34  17:07  37:20  21:06 M 25-29 La Plata
146 3 Barrena, Laura  1:15:39  13:48  37:26  24:23 F 40-44 Tandil
147 19 Dominguez, Alejandro  1:15:40  11:48  37:18  26:31 M 45-49 Mar Del Plata
148 3 Pennella, Johanna  1:15:44  13:02  35:48  26:52 F 25-29 Azul
149 2 Garcia Yacomella, Malena  1:15:48  11:16  41:07  23:23 F 16-17 Bahia Blanca
150 19 Seghetti, Nelson  1:15:55  15:40  38:28  21:45 M 30-34 Lanus
151 20 De Paoli, Carlos  1:15:57  14:51  37:51  23:12 M 45-49 Haedo
152 4 Garrido, Maria Cecilia  1:15:59  14:37  38:17  23:03 F 40-44 9 De Julio
153 19 Domené, Esteban  1:16:02  12:50  39:48  23:21 M 35-39 Ciudad De Buenos Air
154 5 Fernandez, Lorena  1:16:11  14:53  36:47  24:28 F 40-44 El Bolson
155 20 Guzmán, Marcelo  1:16:17  11:55  40:22  23:58 M 35-39 Mar Del Plata
156 4 Cordero, Monica Elida  1:16:25  14:29  37:12  24:43 F 30-34 Bolivar
157 25 Alvarez, Juan Marcelo  1:16:34  14:50  34:15  27:27 M 40-44 Bolivar
158 26 Couzelo, Lisandro  1:16:42  15:54  35:57  24:49 M 40-44 Las Flores
159 27 Canalicchio, Fernando  1:16:47  13:07  38:32  25:06 M 40-44 Azul
160 11 Vittasse, Fabian  1:16:48  14:30  35:56  26:20 M 50-54 Los Cardales
161 20 Amoroso, Adriano  1:16:50  13:10  41:15  22:24 M 30-34 Ramos Mejia
162 21 Borda, Javier  1:16:52  14:30  36:44  25:36 M 45-49 Azul
163 5 Leanes, Gustavo  1:17:00  14:25  36:24  26:09 M 55-59 Tandil
164 3 Beccaglia, Marina  1:17:11  15:00  35:46  26:23 F 35-39 Bragado
165 28 Pla, Guillermo Adrian  1:17:12  17:52  34:34  24:45 M 40-44 Tres Arroyos
166 21 Bax, Diego  1:17:13  16:58  38:05  22:08 M 35-39 Olavarria
167 29 Galindez, Diego  1:17:25  13:05  39:46  24:31 M 40-44 Belen De Escobar
168 30 Freije, Marcelo Alejandro  1:17:36  11:39  42:37  23:19 M 40-44 Lanus
169 22 Di Stabile, Emiliano  1:17:38  13:28  38:39  25:29 M 35-39 Buenos Aires
170 6 Maiti, Julio Sergio  1:17:51  14:48  37:00  26:02 M 55-59 Junin
171 21 Campion, Damian  1:17:53  17:00  39:33  21:18 M 30-34 Bahia Blanca
172 31 Vanella, Nelson  1:17:58  14:39  40:08  23:09 M 40-44 Mar Del Plata
173 4 Gallardo, Maria Jose  1:18:07  12:30  41:27  24:09 F 35-39 Olavarria
174 7 Massanelli, Dardo  1:18:07  15:02  36:31  26:33 M 55-59 Azul
175 12 Ricciardi, Silvio  1:18:11  13:05  36:03  29:01 M 20-24 11 De Septiembre
176 1 Canale, Carlos  1:18:12  15:25  34:40  28:04 M 60-64 Tandil
177 23 D'angelo, Gonzalo  1:18:19  16:12  38:30  23:36 M 35-39 Ciudad De Buenos Air
178 22 Barbara, Maximiliano  1:18:30  16:06  39:48  22:34 M 45-49 Quilmes
179 24 Ayciret, Federico  1:18:40  12:39  42:07  23:53 M 35-39 Mar Del Plata
180 6 Gutierrez Garro, Santiago  1:18:59  13:50  39:56  25:11 M 15 Reynado
181 22 Velazquez, Gabriel  1:19:08  15:20  40:48  22:59 M 30-34 Azul
182 8 Perez Dobon, Rolando  1:19:08  15:12  36:58  26:58 M 55-59 11 De Septiembre
183 12 Boris, Fernando  1:19:09  13:28  38:46  26:53 M 50-54 Ciudad De Buenos Air
184 9 Martin, Ruben  1:19:12  15:06  39:30  24:35 M 55-59 Bolivar
185 5 Mazzoleni, Claudia  1:19:15  14:33  39:31  25:09 F 30-34 Haedo
186 32 La Spina, Hugo  1:19:48  18:10  36:15  25:21 M 40-44 Bolivar
187 10 Aliende, Fernando  1:19:50  15:23  40:44  23:42 M 55-59 Mar Del Plata
188 11 Scaserra, Daniel  1:19:59  18:28  37:55  23:34 M 55-59 Azul
189 6 Moroso, Leticia  1:20:25  18:29  39:34  22:20 F 40-44 Tandil
190 13 Heller, Marcelo  1:20:30  15:45  37:38  27:05 M 50-54 Florencio Varela
191 33 Cataldi, Mariano Leonel  1:20:32  15:01  41:44  23:46 M 40-44 Ramos Mejia
192 23 Camargo, Mauricio Daniel  1:20:35  17:26  39:07  24:00 M 45-49 Salto
193 2 Maringolo, Daniel  1:20:39  18:50  35:04  26:43 M 60-64 Necochea
194 24 Burckhardt, Sergio Daniel  1:20:39  16:51  39:15  24:31 M 45-49 Mar Del Plata
195 34 Zelarallan, Javier  1:20:41  17:07  38:34  24:58 M 40-44 9 De Julio
196 25 Severino, Daniel Oscar  1:20:45  16:24  39:57  24:22 M 45-49 Olivos
197 25 Tambutto, Roberto  1:20:50  14:46  40:01  26:02 M 35-39 Azul
198 23 Dunel, Juan Andres  1:21:06  13:47  40:27  26:50 M 30-34 Ciudad De Buenos Air
199 24 Mananian, Matias  1:21:23  13:55  39:07  28:19 M 30-34 Santos Lugares
200 7 Juarez, Juan Manuel  1:21:31  15:11  42:48  23:30 M 15 Cachari
201 26 De Martino, Fabian  1:21:33  15:55  41:48  23:47 M 45-49 La Plata
202 5 Bravo, Debora  1:21:52  17:16  38:05  26:30 F 35-39 Paso Del Rey
203 26 Szkarlatiuk, Ismael Andres  1:21:58  14:53  41:28  25:34 M 35-39 Lanus
204 27 Suarez Garcia, Juan Manuel  1:22:15  12:55  42:39  26:40 M 45-49 Tandil
205 28 Jaime, Pablo  1:22:44  19:32  39:23  23:47 M 45-49 Mar Del Plata
206 3 Meritens, Oscar  1:22:48  17:29  38:40  26:36 M 60-64 Saladillo
207 14 Laguna, Leonardo  1:22:55  16:16  38:06  28:31 M 50-54 Azul
208 15 Cisneros, Arnoldo  1:23:00  14:55  40:46  27:17 M 50-54 La Plata
209 18 Novas, Rodrigo  1:23:18  15:52  41:29  25:55 M 25-29 Santos Lugares
210 7 Rodriguez, Alejandra  1:23:25  18:23  38:20  26:41 F 40-44 Tandil
211 12 Murillo, Angel  1:23:44  15:58  40:57  26:47 M 55-59 Mar Del Plata
212 29 Saborido, Alejandro Fabian  1:23:51  18:08  39:46  25:55 M 45-49 La Plata
213 1 Benitez, Stella Maris  1:23:59  18:25  41:05  24:29 F 45-49 San Antonio De Padua
214 30 Medina, Marcos  1:24:07  20:49  39:38  23:38 M 45-49 La Plata
215 35 Bionda, Rodrigo  1:24:33  16:39  41:22  26:30 M 40-44 Azul
216 4 Cabariti, Mauricio  1:24:52  20:35  38:55  25:20 M 60-64 San Antonio De Padua
217 2 Ultra, Veronica  1:25:05  16:09  43:15  25:38 F 45-49 Merlo
218 31 Dellepiane, Pablo  1:25:21  14:24  42:27  28:28 M 45-49 La Plata
219 36 De Rosa, Diego  1:25:21  15:25  41:54  28:00 M 40-44 La Plata
220 3 Gomez Zarlinga, Patricia  1:25:29  16:54  41:13  27:20 F 45-49 Pigue
221 5 Marin, Gustavo Serafin  1:26:11  19:46  39:46  26:37 M 60-64 La Plata
222 32 Perez, Daniel Carlos  1:26:32  14:54  41:08  30:28 M 45-49 Lanus
223 3 Ascazuri, Pilar  1:26:40  13:23  43:53  29:22 F 16-17 Rauch
224 6 Diaz, Daniela  1:27:02  15:51  44:27  26:42 F 30-34 Ciudad De Buenos Air
225 33 Oxoby, Juan Pablo  1:27:41  17:22  42:42  27:36 M 45-49 Azul
226 6 Etcheverry, Daniel Eduardo  1:27:57  15:04  44:21  28:30 M 60-64 Mar Del Plata
227 1 Santoro, Juan C.  1:28:34  19:25  41:09  27:59 M 65-99 Necochea
228 37 Jaime, Pablo  1:28:51  16:52  43:55  28:02 M 40-44 Mercedes
229 8 Barrios, Ivana  1:29:11  18:49  41:36  28:44 F 40-44 Berazategui
230 16 Zanotti, Gustavo  1:29:29  22:26  38:21  28:40 M 50-54 Mar Del Plata
231 4 Ansaldi, Malena  1:30:02  15:50  45:45  28:25 F 25-29 Berazategui
232 13 Michia, Hugo  1:30:21  17:15  42:56  30:08 M 55-59 Santos Lugares
233 4 Lopez, Gabriela  1:30:51  18:25  47:11  25:13 F 45-49 Bahia Blanca
234 7 Pereira Lucena, Carlos  1:30:55  17:22  40:41  32:50 M 60-64 Azul
235 25 De Maio, Nicolas  1:31:13  15:10  41:08  34:54 M 30-34 Lanus
236 7 Prado, Mara Cecilia  1:31:33  18:31  44:05  28:55 F 30-34  
237 1 Kolep, Juan Gabriel  1:31:59  14:29  42:52  34:36 M 12-14 Coronel Pringles
238 1 Ramil, Nelida  1:33:47  18:13  47:56  27:36 F 55-59 Tandil
239 17 Pinto, Fernando  1:34:31  16:40  53:05  24:44 M 50-54 Ciudad De Buenos Air
240 18 Arlenghi, Alejandro  1:35:30  17:57  46:48  30:42 M 50-54 Bahia Blanca
241 2 Paonesa, Alberto  1:37:24  19:16  46:40  31:26 M 65-99 Reynado
242 1 Severini, Maria Cristina  1:39:51  22:30  47:40  29:39 F 60-99 Bahia Blanca
243 1 Sanchez, Maria Del Carmen  1:39:54  25:11  46:19  28:22 F 50-54 Bahia Blanca
244 34 Minellono, Claudio  1:40:05  19:59  45:20  34:44 M 45-49 Azul
245 35 Brito, Javier Alejandro  1:41:32  20:07  50:47  30:36 M 45-49 11 De Septiembre
246 8 Laddaga, Ruben  1:41:49  23:06  49:29  29:11 M 60-64 Azul
247 2 Pastorini, Marcela  1:46:11  17:44  49:38  38:46 F 50-54 La Plata
248 36 Bonaventura, Christian  1:47:48  19:41  44:47  43:19 M 45-49  
249 3 Bacci, Carlos  1:50:00  27:37  46:06  36:15 M 65-99 Necochea
GENERAL MTB
Puesto Gral Puesto Cat Apellido y Nombre Tiempo Agua Bici + Transiciones Pie Categoria Ciudad
1 1 Soriano, Santiago  1:12:04  11:31  37:34  22:57 M 1-29 Mar Del Plata
2 1 Staltari, Gaston Ariel  1:14:56  12:35  37:55  24:23 M 30-44 Necochea
3 2 Bresso, Cesar  1:15:39  12:05  43:05  20:28 M 30-44 Berazategui
4 3 Billordo, Blas Isidro  1:18:09  13:09  42:35  22:23 M 30-44 City Bell
5 4 Mancini, Marcos  1:21:01  17:20  40:38  23:01 M 30-44 Mar Del Plata
6 5 Ortiz, Dario  1:22:02  17:24  43:04  21:32 M 30-44 Berazategui
7 6 Pierotti, Federico  1:22:30  14:22  44:00  24:06 M 30-44 CABA
8 2 Lopez, Julio Cesar  1:22:39  17:17  39:03  26:16 M 1-29 Bahia Blanca
9 1 Navarro Gomez, Alejandro  1:23:22  13:12  45:08  25:00 M 45-99 Mar Del Plata
10 7 Mengoni, Pablo  1:24:36  14:43  46:10  23:41 M 30-44 La Plata
11 8 Cebreiro, Ariel  1:24:44  15:30  43:50  25:22 M 30-44 Tandil
12 1 Bustamante, Natalia  1:24:50  15:46  42:41  26:20 F 30-44 La Plata
13 1 Rodriguez, Priscila  1:25:01  14:49  44:33  25:36 F 1-29 Mar Del Plata
14 9 Ortega, Pablo A.  1:25:45  19:54  42:11  23:37 M 30-44 Azul
15 10 Castro, Horacio Matias  1:25:58  14:26  44:43  26:47 M 30-44 Azul
16 3 Centurion, Eloy  1:27:16  12:54  44:46  29:35 M 1-29 Azul
17 2 Giacobbi, Oscar Miguel  1:28:19  18:11  44:25  25:41 M 45-99 Bragado
18 11 Loianno, Marcos  1:28:50  15:06  49:29  24:13 M 30-44 Lanus
19 12 Aguirre, Carlos  1:29:11  19:23  41:38  28:08 M 30-44 Azul
20 3 Pierotti, Fernando  1:29:36  16:00  46:33  27:01 M 45-99 Tandil
21 4 Raizman, Alejandro  1:30:57  15:08  49:58  25:49 M 45-99 CABA
22 5 Jaime, Roberto  1:32:07  21:00  48:05  23:00 M 45-99 Azul
23 2 Bertolotti, Mercedes  1:32:20  15:27  46:34  30:18 F 30-44 La Plata
24 2 Rodil, Carolina Sonia  1:32:40  14:10  47:33  30:55 F 1-29 Berazategui
25 3 Sayavedra, Regina  1:33:11  18:32  49:56  24:40 F 30-44 La Plata
26 4 Rivas, Noelia  1:33:25  15:00  49:17  29:07 F 30-44 Pehuajo
27 13 Hidalgo, Francisco  1:34:56  15:25  48:29  31:00 M 30-44 Azul
28 14 Groba, Ariel  1:35:35  18:03  49:46  27:43 M 30-44 Bragado
29 15 Tarling, Esteban  1:35:56  16:01  49:26  30:27 M 30-44 San Isidro
30 1 Cattáneo, Verónica  1:36:17  14:24  52:21  29:31 F 45-99 Mar Del Plata
31 16 Agostini, Diego  1:38:16  20:59  50:32  26:43 M 30-44 Azul
