Resultados ›› XC MARATHON TANDIL 2016

accesos directos > clasificaciones


Pablo Funaro... implacable!

04/10/2016. Con un excelente número de corredores se disputó la segunda edición del XCM Tandil organizado por Perfil Extremo.

El XC Marathon Tandil es la prueba más exigente del calendario de competencias de cross de la provincia de Buenos Aires. Sesenta kilómetros de senderos y sendas serranas hicieron que los amantes del cross se convoquen para disfrutar de una jornada de competencia más allá de las condiciones climáticas adversas.


Pablo Funaro, concentradísimo!. (Ph: Diego Alarcos)

Con epicentro en el camping Villa Pinar de las Sierras, más de 180 ciclistas en la línea de largada, el Marathon comenzó en forma puntual a las 11 de mañana con la largada de los corredores Elite, Master y Senior en la distancia de 60km; luego largaron los que participaban en la distancia Half Marathon (36km) y finalmente los promocionales que corrieron 24km (2 vueltas).

Un circuito con características técnicas de casi 12km, sumado a la lluvia que estuvo presente durante toda la carrera, hicieron que el espectáculo estuviera garantizado.

El local Pablo Funaro ganó este domingo de manera contundente y con esta victoria pudo prolongar su reinado ya que posee en su haber las victorias en ambas ediciones. Funaro metió un tiempo de 2h57m36s al concluir las 5 vueltas previstas, haciendo record en el primer giro con 33m13s. El madariaguense Rafael Bonomi, que también estuvo por debajo de la barrera de las tres horas (2h59m53s) se quedó con el segundo lugar de los "elite pro" y el platense Gonzalo Trotta (3h01m25s) se ubicó tercero en la general.


María Laura Giuliani. (Ph: Diego Alarcos)

En las damas, María Laura Giuliani se quedó con la victoria haciendo los 4 giros en un tiempo de 3h32m57s; a la vez que Santiago Denicio (3h09m24s) se impuso en los Master Pro y el marplatense Cristian González Orono en los Senior Pro con 3h14m36s.


LOS GANADORES CATEGORIA x CATEGORIA

ELITE PRO 60K > FUNARO, PABLO - TANDIL / 02h57m36s
MASTER PRO 60K > DENICIO, SANTIAGO - CHIVILCOY / 03h09m24s
SENIOR PRO 60K > GONZALEZ ORONO, CRISTIAN - MAR DEL PLATA / 03h14m36s
DAMAS PRO 48K > GIULIANI, MARIA LAURA - VILLA ELISA / 03h32m57s
DAMAS 36K > PETREIGNE, JAZMIN TANDIL 02h22m44s
ELITE 36K > BARREÑA, HUGO - LA PLATA / 02h04m24s
MASTER A 36K > CHIACCHIO, MARTIN - TANDIL / 01h48m45s
MASTER B 36K > BIZZOZERO, GUILLERMO - TANDIL / 01h54m04s
MASTER C 36K > BANCHERO, SANTIAGO - CHIVILCOY / 02h02m00s
MASTER D 36K > LOPEZ, ROBERTO - MADARIAGA / 02h16m05s
SUB 23 36K > CONFORTI, EMMANUEL - TANDIL / 01h58m31s

En promocionales los ganadores fueron Matías Tobal de Mar del Plata y la necochense Mariana Silva.

Con esta competencia Perfil Extremo cerró su calendario 2016 de carreras de XC agradeciendo a Lima Indumentaria por el aporte en cada premiación; a Río Cordillerano por el agua en los eventos; a Giant, al Municipio de Tandil, a Casa Club y al Camping Villa del Pinar.

FOTOS COBERTURA CÓDIGO AVENTURA > Reviví la carrera con mas de 500 fotos!

Clasificaciones

48K - DAMAS PRO
POS ID NOMBRE PROCEDENCIA TIEMPO VUELTAS KM/H Parcial 1 Parcial 2 Parcial 3 Parcial 4  
1 906 GIULIANI, MARIA LAURA VILLA ELISA 03h32m57s 4 13.5 47m16s 52m21s 55m15s 58m05s  
904 GONZALEZ, JOHANNA CABA S/D              
905 CAROSIO, MARIELA CITY BELL S/D              
908 KRAWIEC, ADRIANA CABA S/D              
60K - ELITE PRO
1 1 FUNARO, PABLO TANDIL 02h57m36s 5 20.2 33m13s 34m17s 35m28s 37m09s 37m29s
2 12 BONOMI, RAFAEL MADARIAGA 02h59m53s 5 20.0 33m44s 34m58s 36m02s 36m51s 38m18s
3 2 TROTTA, GONZALO LA PLATA 03h01m25s 5 19.8 33m34s 34m53s 36m08s 37m42s 39m08s
4 6 HOSTEIN, RAFAEL ITUZAINGO 03h10m40s 5 18.8 34m40s 35m20s 37m22s 40m36s 42m42s
5 11 IZARRIAGA, SEBASTIAN MAR DEL PLATA 03h24m54s 5 17.5 35m56s 36m55s 39m02s 41m38s 51m23s
6 9 VIGNATTE, MARTIN BALCARCE 02h02m10s 3 17.6 37m04s 39m06s 46m00s    
7 4 STRINGARO, NAHUEL CABA 02h20m28s 3 15.3 59m54s 39m03s 41m31s    
8 8 PALMA, FAUSTO RAUCH 01h10m23s 2 20.4 35m04s 35m19s      
9 13 LAVECCHIA, LEANDRO MORON 36m25s 1 19.7 36m25s        
3 DOSPITAL, JESUS CHASCOMÚS S/D              
5 BRUNO, ALEJANDRO AZUL S/D              
7 OCHOA, MATIAS MAGDALENA S/D              
10 GONZALEZ PRIETO, JUAN BAHIA BLANCA S/D              
60K - MASTER PRO
1 48 DENICIO, SANTIAGO CHIVILCOY 03h09m24s 5 19.0 34m43s 35m20s 37m00s 40m48s 41m33s
2 36 SARRABAYRUSE, MAXIMILIANO ING. MASCHWITZ 03h10m27s 5 18.9 35m35s 37m09s 38m22s 39m30s 39m51s
3 18 ARISTA, JORGE MADARIAGA 03h14m07s 5 18.5 35m45s 36m33s 37m51s 39m45s 44m13s
4 20 ZABALA, FABIAN LANUS 03h19m29s 5 18.0 34m44s 35m20s 37m00s 49m16s 43m09s
5 21 CHAMBERS, RICARDO CHASCOMÚS 03h20m14s 5 17.9 35m58s 37m32s 39m30s 42m08s 45m06s
6 33 VAZQUEZ, GASTON PINAMAR 03h23m30s 5 17.6 38m40s 39m28s 40m54s 41m54s 42m34s
7 34 SANTA MARIA, PABLO ZARATE 03h23m33s 5 17.6 39m01s 39m34s 41m05s 41m18s 42m35s
8 22 DEVY, LUCAS LANUS 03h26m36s 5 17.4 34m44s 35m21s 37m12s 50m28s 48m51s
9 29 REY, PABLO ING. MASCHWITZ 03h27m57s 5 17.3 37m40s 39m33s 41m03s 43m08s 46m33s
10 44 MAGGIORA, EMANUEL TRES ARROYOS 03h35m05s 5 16.7 37m45s 40m45s 42m12s 45m36s 48m47s
11 37 RINAUDO, MARCOS TANDIL 03h36m10s 5 16.6 38m46s 39m35s 40m54s 44m55s 52m00s
12 47 RODRIGUEZ, MARTIN TRES ARROYOS 03h42m58s 5 16.1 38m16s 45m40s 43m24s 45m56s 49m42s
13 38 MORONDO, EMANUEL TANDIL 03h44m06s 5 16.0 39m00s 40m28s 44m02s 48m27s 52m09s
14 45 RICCILLO, CARLOS BALCARCE 03h49m34s 5 15.6 41m58s 43m29s 47m02s 48m55s 48m10s
15 43 RIVERO, JOSE LA PLATA 03h50m15s 5 15.6 40m41s 43m16s 45m26s 49m11s 51m41s
16 35 STINCO, RICARDO VILLA GESELL 04h00m21s 5 14.9 40m40s 43m37s 47m26s 53m05s 55m33s
17 42 JEANDREVIN, MAXIMILIANO PILAR 04h02m02s 5 14.8 40m17s 43m41s 48m08s 54m14s 55m42s
18 27 MAROTHI, ADRIAN BERAZATEGUI 04h02m06s 5 14.8 41m55s 47m32s 46m40s 51m43s 54m16s
19 26 MORSUCCI, PABLO MONTE GRANDE 02h47m46s 4 17.1 40m57s 40m33s 42m41s 43m35s  
20 28 LUNA, ADRIAN MAGDALENA 03h09m19s 4 15.2 40m44s 44m14s 49m41s 54m40s  
21 41 PERALTA, AUGUSTO MAR DEL PLATA 03h10m13s 4 15.1 52m09s 42m56s 44m22s 50m46s  
22 40 MORSUCCI, CRISTIAN MONTE GRANDE 03h17m18s 4 14.5 46m46s 49m33s 48m55s 52m04s  
23 31 CABRAL, CEFERINO BALCARCE 02h26m46s 3 14.7 44m16s 48m12s 54m18s    
19 HINDING, GERMAN TRES ARROYOS S/D              
23 ARISTU, FLAVIO CASTELLI S/D              
24 CIAPPINA, MATIAS AZUL S/D              
25 TORRAS, FEDERICO AZUL S/D              
30 VITAGLIANO, PABLO CHACABUCO S/D              
32 TEMPESTOSO, ADRIAN PABLO MAR DEL PLATA S/D              
39 VAZQUEZ, EMILIANO MAR DEL PLATA S/D              
46 ROJO, CHRISTIAN AZUL S/D              
60K - SENIOR PRO
1 55 GONZALEZ ORONO, CRISTIAN MAR DEL PLATA 03h14m36s 5 18.4 36m19s 36m56s 38m24s 40m56s 42m01s
2 64 ESCOBAR, LEONARDO OSCAR VILLA GESELL 03h16m22s 5 18.3 36m22s 36m54s 38m45s 40m43s 43m38s
3 90 RODRIGUEZ, PABLO GERMAN MAR DEL PLATA 03h18m28s 5 18.1 36m36s 38m41s 40m20s 40m51s 42m00s
4 78 GOMEZ, MIGUEL BALCARCE 03h25m48s 5 17.4 36m23s 37m35s 40m27s 44m04s 47m19s
5 61 ALFARO, LEANDRO CABA 03h28m39s 5 17.2 38m10s 40m12s 41m38s 43m32s 45m07s
6 51 ANRIQUES, DANIEL TANDIL 03h31m41s 5 17.0 36m24s 37m18s 39m55s 46m02s 52m02s
7 92 SALUSSO, SILVIO QUILMES 03h36m24s 5 16.6 39m56s 41m19s 42m40s 44m40s 47m49s
8 73 CASTELLARO, MARTIN CABA 03h38m36s 5 16.4 38m07s 40m20s 42m11s 45m43s 52m15s
9 57 FERNANDEZ, PABLO FERNANDO MAR DEL PLATA 03h39m49s 5 16.3 38m47s 40m38s 43m21s 46m12s 50m51s
10 67 SANCHEZ VIAMONTE, JULIAN LA PLATA 03h41m56s 5 16.2 41m19s 43m08s 44m07s 45m13s 48m09s
11 62 NOVOA, ALEJANDRO AYACUCHO 03h41m57s 5 16.2 40m36s 43m01s 45m04s 45m11s 48m05s
12 80 PROCOPUK, MIGUEL ANGEL ZARATE 03h44m28s 5 16.0 40m06s 44m15s 46m32s 46m38s 46m57s
13 84 TOMBARI, PABLO DAMIAN CABA 03h46m04s 5 15.9 42m10s 42m52s 44m30s 46m23s 50m09s
14 88 CABRERA, CONRRADO CARMEN DE PATAGONES 03h47m44s 5 15.8 44m39s 48m09s 39m40s 40m37s 54m39s
15 69 PRADO, HUGO RODOLFO CABA 03h48m01s 5 15.7 43m03s 43m02s 43m46s 47m59s 50m11s
16 58 VILICICH, SIXTO BALCARCE 03h48m12s 5 15.7 41m05s 42m17s 45m08s 48m23s 51m19s
17 81 CUCCI, SEBASTIAN TANDIL 03h50m56s 5 15.5 36m31s 01h07m21s 40m24s 42m30s 44m10s
18 70 COLAVITA, MARCELO FABIAN BALCARCE 03h52m21s 5 15.4 41m06s 43m24s 46m37s 50m01s 51m13s
19 75 FERNANDEZ, JORGE EDUARDO LA PLATA 03h53m09s 5 15.4 42m44s 43m44s 46m52s 49m24s 50m25s
20 56 WAINGORT, BERNARDO CABA 03h57m39s 5 15.1 43m52s 45m22s 46m56s 50m05s 51m24s
21 82 ROBLEDO, ANTONIO AZUL 03h58m13s 5 15.1 44m12s 45m03s 47m41s 48m54s 52m23s
22 65 TORRES, MARTIN LIONEL VICENTE LOPEZ 03h58m56s 5 15.0 44m47s 45m50s 48m10s 49m34s 50m35s
23 52 MENINI, ANGEL CITY BELL 04h01m47s 5 14.8 42m49s 45m00s 48m16s 50m42s 55m00s
24 71 ADRIAN, SANTIAGO LA PRIDA 03h00m36s 4 15.9 40m59s 42m36s 46m27s 50m34s  
25 89 ORLANDO, PABLO TRES ARROYOS 03h08m45s 4 15.2 43m20s 45m11s 47m48s 52m26s  
26 54 BEDOGNI, CHRISTIAN BALCARCE 03h15m28s 4 14.7 44m15s 46m54s 51m06s 53m13s  
27 83 GIMENEZ, GUILLERMO TRES ARROYOS 03h18m49s 4 14.4 43m37s 46m30s 51m41s 57m01s  
28 66 BOGARIN ROSHKOWA, WALTER LA PLATA 03h21m32s 4 14.2 46m24s 48m30s 51m39s 54m59s  
29 93 KESSLER, EMILIO MADARIAGA 03h25m37s 4 14.0 46m30s 50m19s 52m26s 56m22s  
30 59 SAN MARTIN, FERNANDO ZARATE 03h28m13s 4 13.8 48m03s 48m07s 51m13s 01h00m50s  
31 94 LARRONDO, OSCAR BALCARCE 03h34m52s 4 13.4 48m24s 51m48s 56m17s 58m23s  
32 79 FLEITA, JORGE FERMIN VILLA GESELL 03h56m39s 4 12.1 47m48s 54m30s 01h03m28s 01h10m53s  
33 63 ESTRADA, JORGE ING. MASCHWITZ 02h01m22s 3 17.7 37m58s 40m06s 43m18s    
34 76 IRIGOYEMBORDE, FABRICIO OLAVARRÍA 02h04m19s 3 17.3 36m27s 37m32s 50m20s    
35 68 MUSOLINO, MARIANO MUNRO 02h19m12s 3 15.5 44m52s 44m32s 49m48s    
36 53 POET, CARLOS ALBERTO CABA 02h31m57s 3 14.2 47m33s 50m40s 53m44s    
37 85 LLANOS, HORACIO TRES ARROYOS 01h36m17s 2 14.9 44m05s 52m12s      
38 91 PELLEGRINI, FABIAN LA PLATA 41m54s 1 17.1 41m54s        
39 87 MANCINO, ANDRES VIEDMA 43m14s 1 16.6 43m14s        
40 77 MANTOANI, RINO GONNET 43m27s 1 16.5 43m27s        
60 HERBIN, MARCOS BENAVIDES S/D              
72 SOTTILE, RAMIRO AZUL S/D              
74 CALCAGNO, CESAR MAR DEL PLATA S/D              
86 TOLEDO, GABRIEL JAUREGUI S/D              
36K - DAMAS
1 610 PETREIGNE, JAZMIN TANDIL 02h22m44s 3 15.1 45m45s 47m57s 49m02s    
2 605 ALASINO, GUADALUPE TANDIL 02h32m35s 3 14.1 49m01s 50m54s 52m40s    
3 602 SAPORITI, PAOLA TANDIL 02h34m31s 3 13.9 48m32s 51m17s 54m42s    
4 609 DAHL, MARINA TANDIL 02h41m59s 3 13.3 51m00s 52m51s 58m08s    
5 608 URRIZOLA, MARIA DEL ROSARIO VILLA ELISA 03h20m53s 3 10.7 58m28s 01h09m54s 01h12m31s    
6 606 AGUIRRE, ADRIANA NOEMI MAR DEL PLATA 03h29m43s 3 10.2 01h07m25s 01h09m48s 01h12m30s    
603 LAINO MONTOYA, CAROLINA CIUDAD EVITA S/D              
604 MURANO, ALEJANDRA PILAR S/D              
607 D AMORE, CLAUDIA TANDIL S/D              
36K - ELITE
1 407 BARREÑA, HUGO LA PLATA 02h04m24s 3 17.3 40m32s 40m25s 43m27s    
2 401 RAMIREZ, OSCAR TANDIL 02h18m08s 3 15.6 42m02s 45m17s 50m49s    
3 402 ANGELETTI, MARIANO SALADILLO 02h25m09s 3 14.8 42m33s 48m14s 54m22s    
4 406 EFRON, FEDERICO ADROGUE 02h31m22s 3 14.2 46m29s 47m27s 57m26s    
5 404 GOMEZ KOURY, LUIS VICENTE LOPEZ 02h39m49s 3 13.5 50m33s 53m49s 55m27s    
6 403 MADINABEITIA, BLAS TANDIL 02h46m14s 3 12.9 48m34s 53m44s 01h03m56s    
7 405 BRAUN, CRISTIAN MARTINEZ 01h02m10s 1 11.5 01h02m10s        
408 CARPINETTI, RAUL MAR DEL PLATA S/D              
36K - MASTER A
1 119 CHIACCHIO, MARTIN TANDIL 01h48m45s 3 19.8 34m51s 36m06s 37m48s    
2 101 ASENSOS, DAVID SALADILLO 01h49m18s 3 19.7 36m04s 36m07s 37m07s    
3 139 GRANATA, MAURO TANDIL 01h50m03s 3 19.6 34m54s 37m00s 38m09s    
4 134 SIERRA, MARCELO FABIAN NECOCHEA 01h59m02s 3 18.1 40m15s 38m36s 40m11s    
5 117 DOLIMPIO, MARIANO TANDIL 02h02m03s 3 17.6 38m34s 39m52s 43m37s    
6 138 ROMERA, GUSTAVO TANDIL 02h03m20s 3 17.5 38m35s 40m27s 44m18s    
7 110 NUÑEZ, MARIANO TANDIL 02h07m51s 3 16.8 39m14s 44m05s 44m32s    
8 103 AGUILAR, MATIAS GABRIEL VIEDMA 02h13m20s 3 16.2 41m43s 44m33s 47m04s    
9 104 GEOFFROY, MATIAS VIEDMA 02h15m08s 3 15.9 42m16s 46m10s 46m42s    
10 120 BELEN, NICOLAS VILLA GESELL 02h15m14s 3 15.9 42m43s 45m24s 47m07s    
11 105 BURLANDO, LUCAS BECCAR 02h16m42s 3 15.8 43m24s 45m07s 48m11s    
12 124 ROUMEC, ESTEBAN TANDIL 02h17m41s 3 15.6 40m48s 43m49s 53m04s    
13 132 AYALA, JOAQUIN TANDIL 02h20m47s 3 15.3 44m07s 45m39s 51m01s    
14 109 GONZALEZ, MARTIN BALCARCE 02h23m07s 3 15.0 43m37s 49m47s 49m43s    
15 118 MOREL, SEBASTIAN TRES ARROYOS 02h32m02s 3 14.2 45m34s 51m08s 55m20s    
16 113 LAGANA, PABLO ITUZAINGO 02h38m29s 3 13.6 47m07s 52m17s 59m05s    
17 106 RENIS, MAURICIO TANDIL 02h51m25s 3 12.6 52m44s 56m08s 01h02m33s    
18 102 COLATRUGLIO, MARIANO LUIS GUILLON 01h49m04s 2 13.2 50m26s 58m38s      
19 114 FERREIRO, ANDRES TANDIL 52m45s 1 13.6 52m45s        
20 122 GIANOLA, MARIO ING. MASCHWITZ 55m10s 1 13.0 55m10s        
107 REFUSTA, FEDERICO LA PLATA S/D              
108 MAZZEO, DANIEL ALBERTO PILAR S/D              
111 CANO, MARIO 25 DE MAYO S/D              
112 VITAGLIANO, GABRIEL 25 DE MAYO S/D              
115 MENA, PATRICIO MAR DEL PLATA S/D              
116 VENTURINI, LEONEL MAR DEL PLATA S/D              
36K - MASTER B
1 244 BIZZOZERO, GUILLERMO TANDIL 01h54m04s 3 18.9 37m31s 37m22s 39m11s    
2 203 AIELLO, MARCELO TANDIL 01h57m09s 3 18.4 37m33s 38m30s 41m06s    
3 234 CASTRO, MARIANO TANDIL 01h57m37s 3 18.3 37m36s 38m14s 41m47s    
4 205 MARTINEZ, SEBASTIAN TANDIL 02h03m50s 3 17.4 39m40s 41m11s 42m59s    
5 209 RIBET, MARIANO CHIVILCOY 02h03m51s 3 17.4 39m42s 41m11s 42m58s    
6 201 FOCHE, GUILLERMO TEMPERLEY 02h06m57s 3 17.0 40m22s 42m39s 43m56s    
7 204 DEVOTO, LUCIANO TANDIL 02h07m38s 3 16.9 40m44s 42m12s 44m42s    
8 809 FALCON, LEANDRO MADARIAGA 02h14m05s 3 16.1 42m33s 44m51s 46m41s    
9 208 AMIGORENA, ROBERTO MAR DEL PLATA 02h14m10s 3 16.0 44m07s 43m13s 46m50s    
10 207 PIRIS, JUAN CARLOS ZARATE 02h26m05s 3 14.7 44m32s 48m56s 52m37s    
11 227 PEREYRA, JAVIER BAHIA BLANCA 02h27m32s 3 14.6 45m35s 48m41s 53m16s    
12 806 POO, ADRIAN AYACUCHO 02h29m28s 3 14.4 47m34s 48m40s 53m14s    
13 221 ALVAREZ VILLEGAS, SERGIO TANDIL 02h34m22s 3 13.9 46m21s 50m02s 57m59s    
14 212 MUÑOZ, WALTER CITY BELL 02h35m01s 3 13.9 49m27s 51m23s 54m11s    
15 222 SAENZ, MARCELO RAUCH 02h35m03s 3 13.9 01h00m01s 46m31s 48m31s    
16 213 GATTI, RICARDO TANDIL 02h35m57s 3 13.8 47m45s 50m59s 57m13s    
17 238 ARIAS VELAZQUEZ, ALEJANDRO LA PLATA 02h42m49s 3 13.2 48m39s 54m36s 59m34s    
18 803 ARAUJO, GUILLERMO TANDIL 02h49m22s 3 12.7 49m51s 55m00s 01h04m31s    
19 202 GUERRERO BORGES, MARIANO LA PLATA 01h20m47s 2 17.8 39m37s 41m10s      
20 223 BARUS, LUIS SALADILLO 01h49m33s 2 13.1 48m47s 01h00m46s      
21 228 DUFFAU, MATIAS TANDIL 45m47s 1 15.7 45m47s        
206 RAMOS, JORGE BRAGADO S/D              
211 FUENTES, SANTIAGO SALADILLO S/D              
214 CAMPERO, OSVALDO MAR DEL PLATA S/D              
217 BRAÑA, FABIAN TANDIL S/D              
804 FERNANDEZ, ARIEL TANDIL S/D              
36K - MASTER C
1 306 BANCHERO, SANTIAGO CHIVILCOY 02h02m00s 3 17.7 39m26s 40m27s 42m07s    
2 302 PRIOLETTO, DANIEL TANDIL 02h05m08s 3 17.2 38m37s 41m14s 45m17s    
3 312 BASTERRECHEA, MARCELO BALCARCE 02h14m37s 3 16.0 41m55s 45m37s 47m05s    
4 309 CORREA, FRANCISCO QUEQUEN 02h20m03s 3 15.4 44m21s 46m38s 49m04s    
5 311 OLIVERAS, ADRIAN MADARIAGA 02h23m07s 3 15.0 44m32s 48m48s 49m47s    
6 317 LABOURT, SANTIAGO CABA 02h32m40s 3 14.1 48m12s 50m21s 54m07s    
7 313 RIESGO, GUSTAVO VILLA ELISA 02h35m00s 3 13.9 48m34s 51m31s 54m55s    
8 314 BREIT, JOSE LUIS TANDIL 02h40m01s 3 13.4 48m50s 53m21s 57m50s    
9 316 GOLISCIANO, GABRIEL ANGEL MAR DEL PLATA 02h41m07s 3 13.4 50m08s 54m16s 56m43s    
10 310 MARQUEZ, GUSTAVO LOMAS DE ZAMORA 01h34m38s 2 15.2 44m33s 50m05s      
11 303 MACIEL, CARLOS QUEQUEN 01h55m30s 2 12.4 55m16s 01h00m14s      
12 301 OSES, EDUARDO BALCARCE 02h00m09s 2 11.9 58m52s 01h01m17s      
13 307 FERNANDEZ, MARCELO TANDIL 02h11m57s 2 10.9 55m05s 01h16m52s      
14 318 DOMINGUEZ, GUSTAVO CAÑUELAS 01h07m05s 1 10.7 01h07m05s        
308 CAUHAPE, EDUARDO MARTINEZ S/D              
36K - MASTER D
1 427 LOPEZ, ROBERTO MADARIAGA 02h16m05s 3 15.8 42m34s 46m32s 46m59s    
2 420 ISTILLARTE, JORGE TANDIL 02h22m06s 3 15.2 44m26s 47m22s 50m18s    
3 426 ZAZA, FRANCISCO LANUS 02h25m29s 3 14.8 46m12s 48m28s 50m49s    
4 423 AUED, ROBERTO CABA 02h55m22s 3 12.3 51m15s 59m27s 01h04m40s    
5 424 GONZALEZ ORONO, CARLOS MAR DEL PLATA 53m31s 1 13.4 53m31s        
36K - SUB 23
1 509 CONFORTI, EMMANUEL TANDIL 01h58m31s 3 18.2 41m20s 39m05s 38m06s    
502 SUPATTO, THOMAS LAS FLORES S/D              
24K - PROMOCIONAL CABALLEROS
1 1101 TOBAL, MATIAS MAR DEL PLATA 01h23m52s 2 17.1 42m13s 41m39s      
2 1004 CACCIATO, VICTOR TANDIL 01h33m04s 2 15.4 45m51s 47m13s      
3 1002 ARCE, NICOLAS AYACUCHO 01h36m09s 2 14.9 46m16s 49m53s      
4 1003 MICHELINI, EDUARDO TANDIL 01h37m15s 2 14.8 46m55s 50m20s      
5 1019 LEDESMA, MARCOS TANDIL 01h38m02s 2 14.6 47m00s 51m02s      
6 1104 CANSINA, FRANCISCO TANDIL 01h38m27s 2 14.6 47m03s 51m24s      
7 1013 CARSILLO, VALENTIN VILLA DE MAYO 01h40m15s 2 14.3 46m54s 53m21s      
8 1009 BRESSAN, ALDO BRUNO TANDIL 01h40m56s 2 14.2 48m19s 52m37s      
9 1017 MAGNARELLI, FABIAN SALADILLO 01h41m41s 2 14.1 50m01s 51m40s      
10 1102 CRISTECHE, LUIS TANDIL 01h43m11s 2 13.9 51m08s 52m03s      
11 1103 MONZON, HUGO VILLA GESELL 01h47m45s 2 13.3 51m23s 56m22s      
12 1018 MARCHI, JUAN IGNACIO MAR DEL PLATA 01h51m21s 2 12.9 48m43s 01h02m38s      
13 1010 ACILU, GERMAN MAR DEL PLATA 01h52m23s 2 12.8 43m35s 01h08m48s      
14 1020 HUMBERTO, GUSTAVO AZUL 02h11m39s 2 10.9 01h01m31s 01h10m08s      
15 1011 DEL RIO, EMILIO VILLA GESELL 02h14m27s 2 10.7 01h02m36s 01h11m51s      
16 1014 CARSILLO, MATIAS VILLA DE MAYO 46m57s 1 15.3 46m57s        
17 1006 GAUNA, CRISTIAN PAULO MALVINAS ARGENTINAS 01h05m51s 1 10.9 01h05m51s        
1007 PERALTA, GERMAN OLAVARRÍA S/D              
1008 SIRI, LUCAS CABA S/D              
1015 OLEA, FEDERICO VILLA GESELL S/D              
1016 BENENATI, LUCAS MARTINEZ S/D              
24K - PROMOCIONAL DAMAS
1 1214 SILVA, MARIANA NECOCHEA 01h45m26s 2 13.6 51m15s 54m11s      
1213 LOMBARDI, MONICA NECOCHEA S/D              
1202 FUNES, ROSANA TANDIL S/D              
© Copyright 2002/2016 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil