Resultados ›› SUMATE A CORIM / Olavarría

accesos directos > clasificaciones


Ezequiel Magallanes en la 3ra. Sumate a CORIM

El atleta logró su primer triunfo en la prueba "Sumate a CORIM"; a la vez que, en los 10 Km femeninos, fueron para la azuleña Marcela Ceballos. En la versión de 5Km, Joaquín Landaburu y Laura Trumpio, fueron los mas rápidos.

05/09/2016. Ezequiel Magallanes, metió en su primera victoria al ganar este domingo la tercera edición de la Carrera Sumate a CORIM, prueba atlética que se desarrolló en los alrededores del barrio Los Robles y que fue fiscalizada por el Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría.

El tiempo empleado por Magallanes para cubrir los 10 Km fue de 36m17s; siendo seguido por Marcelo Acosta (36m40s), y en tercera colocación, Hugo Trumpio (36m46s). La carrera de las damas tuvo como ganadora a la azuleña Marcela Ceballos con un tiempo de 45m53s. Segunda se ubicó la tapalquense Mariela Nasello (48m57s) y tercera, la hinojense Karina Cordero.

En la prueba menor, sobre un recorrido de 5k, se impuso Joaquín Landaburu con 20m55s. Completaron el top-3, Pablo Pinedo de Hinojo y el juvenil Martín Lucas, 15 años y un registro de 22m37s, segundo y tercero respectivamente.

Laura Trumpio, con 27m45s, dominó los 5k femeninos. Segunda se colocó Fiorella Salles (27m50s) y tercera, Alicia Steimbach.

La actividad del CAVO continúa el 18 de setiembre con los imperdibles 21k de Sierras Bayas.

Clasificaciones

GENERAL 10K
puesto sexo Tiempo Apellido y Nombre localidad
1 1  C 00:36:17 MAGALLANES EZEQUIEL CORDOBA
2 2  C 00:36:40 ACOSTA MARCELO OLAVARRIA
3 3  C 00:36:46 TRUMPIO HUGO OLAVARRIA
4 4  C 00:38:34 LATAPIE JOSE HINOJO
5 5  C 00:38:47 LOPEZ EMILIANO OLAVARRIA
6 6  C 00:39:20 GADEA OSCAR OLAVARRIA
7 7  C 00:39:31 ZERDA MATIAS OLAVARRIA
8 8  C 00:39:36 BUSTOS DARIO OLAVARRIA
9 9  C 00:39:40 NOTARARIGO MARTIN OLAVARRIA
10 10  C 00:39:57 PAGANO HECTOR OLAVARRIA
11 11  C 00:41:03 SUAREZ RAMIRO OLAVARRIA
12 12  C 00:41:28 RUIZ DIAZ SANTIAGO  
13 13  C 00:41:33 MENGUIL FABIAN OLAVARRIA
14 14  C 00:42:07 ALVAREZ RAMIRO ESTEBAN OLAVARRIA
15 15  C 00:42:08 FARINA MARCELO AZUL
16 16  C 00:42:33 FIORENZA ALEJANDRO AZUL
17 17  C 00:42:44 GONZALEZ FABIAN OLAVARRIA
18 18  C 00:43:02 CORNESO RAMIRO OLAVARRIA
19 19  C 00:43:13 TASSAN MATIAS OLAVARRIA
20 20  C 00:44:06 OSERTAG MAURO OLAVARRIA
21 21  C 00:44:11 MINTEGUIA HORACIO OLAVARRIA
22 22  C 00:44:21 SOSA JULIO OLAVARRIA
23 23  C 00:44:22 CENTELLAS ZENON OLAVARRIA
24 24  C 00:44:47 MANZANOS MIGUEL OLAVARRIA
25 25  C 00:44:56 ROMERO MAURICIO OLAVARRIA
26 26  C 00:44:57 PERUCCA DANIEL OLAVARRIA
27 27  C 00:45:51 SANCHEZ JAVIER AZUL
28 1  D 00:45:52 CEBALLO MARCELA AZUL
29 28  C 00:46:41 GUIOTTA MARIANO OLAVARRIA
30 29  C 00:46:41 MELCHIORE CRISTIAN OLAVARRIA
31 30  C 00:47:20 RULL NICOLAS OLAVARRIA
32 31  C 00:47:26 FERREYRA FERMIN OLAVARRIA
33 32  C 00:47:33 RUPPEL MIGUEL OLAVARRIA
34 33  C 00:47:53 PORTALUPPI RICARDO OLAVARRIA
35 34  C 00:47:58 LUAYZA DANIEL OLAVARRIA
36 35  C 00:48:32 VEGA HUGO NELSON OLAVARRIA
37 36  C 00:48:44 SQUILLACI JUAN CARLOS OLAVARRIA
38 2  D 00:48:55 NASELLO MARIELA TAPALQUE
39 37  C 00:49:40 MONTERO CARLOS ESTEBAN OLAVARRIA
40 38  C 00:49:46 PANE SEBASTIAN OLAVARRIA
41 39  C 00:49:48 LEMOS AMERICO OLAVARRIA
42 3  D 00:49:50 CORDERO ILARINA OLAVARRIA
43 40  C 00:49:58 ALBIN FEDERICO OLAVARRIA
44 4  D 00:50:13 PETI MACARENA  
45 41  C 00:50:19 ALSINA EZEQUIEL OLAVARRIA
46 42  C 00:50:34 VITALIANI EVER OLAVARRIA
47 43  C 00:50:45 LAZARTE GUILLERMO TAPALQUE
48 44  C 00:51:46 ALVAREZ DIONISIO OLAVARRIA
49 45  C 00:52:01 LAPLACE LUCAS OLAVARRIA
50 46  C 00:52:13 MARCONE ANTONIO OLAVARRIA
51 47  C 00:52:14 GARAY PABLO OLAVARRIA
52 5  D 00:52:21 VIDELA ANDREA J AZUL
53 48  C 00:53:46 MAÑERO PABLO OLAVARRIA
54 49  C 00:53:46 MELOTTO MARIN OLAVARRIA
55 50  C 00:54:44 OSTERTAG HORACIO OLAVARRIA
56 51  C 00:54:56 CLAR LUCIANO OLAVARRIA
57 6  D 00:54:57 RODRIGUEZ KARINA OLAVARRIA
58 52  C 00:54:58 CANOBE MARCELO OMAR OLAVARRIA
59 53  C 01:00:12 LOCATELLI FEDERICO OLAVARRIA
GENERAL 5 KM
puesto sexo Tiempo Apellido y Nombre localidad
1 1  C 00:20:55 LANDABURU JOAQUIN OLAVARRIA
2 2  C 00:21:01 PINEDO PABLO HINOJO
3 3  C 00:22:37 MARTIN LUCAS OLAVARRIA
4 4  C 00:22:42 URDAMPILLETA FERMIN OLAVARRIA
5 5  C 00:24:13 GRUNEWALD PABLO OLAVARRIA
6 6  C 00:24:25 GALLASTEGUI FABRICIO SIERRAS BAYAS
7 7  C 00:24:57 OLHA ENZO OLAVARRIA
8 8  C 00:25:19 CANOBE NICOLAS OLAVARRIA
9 9  C 00:25:23 FERREYRA EDUARDO OLAVARRIA
10 10  C 00:25:50 MOULINS LUCIANO  
11 11  C 00:26:28 GIANMARINI ALBERTO  
12 12  C 00:26:37 SAAVEDRA MATIAS OLAVARRIA
13 13  C 00:26:42 CORTONDO TOMAS OLAVARRIA
14 14  C 00:27:19 RUPPEL AGUSTIN OLAVARRIA
15 15  C 00:27:28 SILES RENZO OLAVARRIA
16 1  D 00:27:44 TRUMPIO LAURA OLAVARRIA
17 2  D 00:27:49 SALLE FIORELLA OLAVARRIA
18 16  C 00:28:27 DELIA FRANCO  
19 3  D 00:28:54 STEIMBACH ALICIA SUSANA LOMA NEGRA OLAVARRIA
20 17  C 00:29:00 DE NAPOLE ERNESTO OLAVARRIA
21 4  D 00:30:30 ECHAVARRIA GABRIELA  
22 18  C 00:30:47 LOPRESTRI GONZALO  
23 5  D 00:31:24 PINZONE ABRIL OLAVARRIA
24 6  D 00:31:56 LUISETTI ROSANA OLAVARRIA
25 7  D 00:31:56 MENON YESICA OLAVARRIA
26 19  C 00:32:30 MIRIUKA LUCAS OLAVARRIA
27 8  D 00:32:30 MARTEL VERONICA OLAVARRIA
28 9  D 00:32:36 MANCISIDOR ANA MARIA OLAVARRIA
29 20  C 00:33:49 CHIRAMBERRO CRISTIAN OLAVARRIA
30 10  D 00:33:51 QUIROGA MARIA OLAVARRIA
31 11  D 00:35:58 JACOBO KIARA OLAVARRIA
32 12  D 00:36:35 AGAPITO SILVINA  
33 13  D 00:36:37 VIDAL VANESA OLAVARRIA
34 14  D 00:36:58 IACOMELLA NATALIA OLAVARRIA
35 15  D 00:37:09 MENENDEZ MARTA OLAVARRIA
36 16  D 00:37:54 FONSECA CARLA OLAVARRIA
37 17  D 00:38:44 CHIAVARINO SONIA OLAVARRIA
38 18  D 00:39:37 SOSA MARIA ISABEL  
39 19  D 00:41:20 BONSERIO PAULA OLAVARRIA
40 21  C 00:42:28 PRADO NESTOR  
41 22  C 00:42:28 PRADO JOEL  
42 23  C 00:43:27 MAGGI RAUL ALBERTO OLAVARRIA
© Copyright 2002/2016 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil