Resultados ›› MARATÓN MALVINAS, en Olavarría

accesos directos > clasificaciones


Los Fernández, dos para el triunfo!

Gustavo y Cecilia Fernández, además de llevar el mismo apellido son pareja en la vida; y el sábado ambos ganaron los 9k en conmemoración a la gesta de Malvinas.

04/04/2016. La prueba, organizada por el Circulo de Atletas Veteranos de Olavarría, se disputó este sábado pasado en conmemoración por un nuevo aniversario de la gesta de las Islas del Atlántico Sur, en un circuito diseñado en los alrededores del Parque Mitre.

La 11va. edición tuvo como ganador entre los caballeros a Gustavo Fernández quien empleó 28m33s; segundo se ubicó el hinojense Mauricio Olivera y tercero, el representante del Ejército Argentino Ezequiel Magallanes.


Top 3 de los varones. (Gentileza El Popular)

En la divisional damas, Cecilia Fernández se adjudicó la competencia entre las chicas; siendo escoltada por Estrella Suárez y Natalia López, segunda y tercera respectivamente.

La versión de 3km tuvo como ganadores a Simon Guido con 9m55s y a Emilia Merlo con 12m33s.

La actividad atlética en Olavarría continua el 10 de abril con la carrera aniversario del Club Racing.

Fotos gentileza El Popular.

Clasificaciones completas

CLASIFICACIÓN GENERAL
Pos.Gral. xSexo Tiempo Apellido y Nombre Ciudad
1 1  C 00:28:33 FERNANDEZ GUSTAVO OLAVARRIA
2 2  C 00:30:51 OLIVERA MAURICIO HINOJO
3 3  C 00:32:35 MAGALLANES EZEQUIEL CORDOBA
4 4  C 00:32:40 VERA CRISTIAN HINOJO
5 5  C 00:33:02 RODRIGUEZ JOSE LUIS OLAVARRIA
6 6  C 00:33:11 GONZALEZ HUGO OLAVARRIA
7 7  C 00:34:17 BUSTOS DARIO OLAVARRIA
8 8  C 00:34:21 BAYGORRIA LUIS OLAVARRIA
9 9  C 00:35:02 DIAZ GERARDO LAPRIDA
10 10  C 00:35:04 TRUMPIO HUGO OLAVARRIA
11 11  C 00:35:09 PALACIOS PABLO OLAVARRIA
12 12  C 00:35:19 ROJAS RICARDO OLAVARRIA
13 13  C 00:35:20 ZARATE EDUARDO OLAVARRIA
14 14  C 00:35:22 IGOA CARLOS AZUL
15 15  C 00:35:23 SAGUES CARLOS OLAVARRIA
16 16  C 00:35:36 ORTIZ ROBERTO OLAVARRIA
17 17  C 00:35:40 GOMEZ JEREMIAS OLAVARRIA
18 18  C 00:35:47 OLIVERA MAURICIO OLAVARRIA
19 19  C 00:35:50 ARGOTE DAMIAN OLAVARRIA
20 1  D 00:35:57 FERNANDEZ CECILIA OLAVARRIA
21 20  C 00:36:01 FLEITAS ANGEL OLAVARRIA
22 21  C 00:36:03 SALLE BRAIAN OLAVARRIA
23 22  C 00:36:04 ZERDA MATIAS OLAVARRIA
24 23  C 00:36:06 VERNA CRISTIAN OLAVARRIA
25 24  C 00:36:10 MENGUIL FABIAN OLAVARRIA
26 25  C 00:36:28 RECABARREN IVAN OLAVARRIA
27 26  C 00:36:29 MOLINARI RICARDO OLAVARRIA
28 27  C 00:36:47 LOPEZ EMILIANO OLAVARRIA
29 28  C 00:36:56 MAGARIÑO PABLO OLAVARRIA
30 29  C 00:37:11 CORDERO ESTEBAN OLAVARRIA
31 30  C 00:37:12 PAGANO HECTOR OLAVARRIA
32 31  C 00:37:19 BASSANO CARLOS OLAVARRIA
33 32  C 00:37:24 RAMIREZ RAMIRO OLAVARRIA
34 33  C 00:37:31 ERROBIDART EMANUEL OLAVARRIA
35 34  C 00:37:51 RODRIGUEZ NICOLAS TANDIL
36 35  C 00:38:08 GADEA OSCAR OLAVARRIA
37 36  C 00:38:11 VIDELA JUAN OLAVARRIA
38 37  C 00:38:12 NUÑEZ JUAN OLAVARRIA
39 38  C 00:38:15 PARDO DANIEL OLAVARRIA
40 39  C 00:38:16 ZALAZAR PABLO OLAVARRIA
41 40  C 00:38:19 FIORENZA ALEJANDRO AZUL
42 41  C 00:38:20 RAMIREZ FERNANDO OLAVARRIA
43 42  C 00:38:21 JAIME ROBERTO AZUL
44 43  C 00:38:37 CORNEJO RAMIRO OLAVARRIA
45 44  C 00:38:37 MUÑOZ MAXIMILIANO OLAVARRIA
46 45  C 00:38:42 GIAMMARINI ALBERTO OLAVARRIA
47 46  C 00:38:45 PEREYRA DANIEL OLAVARRIA
48 47  C 00:38:46 ALEJANDRO FELIX EJERCITO
49 48  C 00:38:47 SALOMON GERMAN OLAVARRIA
50 49  C 00:38:48 SOSA ROBERTO OLAVARRIA
51 50  C 00:38:57 CORTONDO GUSTAVO OLAVARRIA
52 51  C 00:39:05 PRON GUSTAVO OLAVARRIA
53 52  C 00:39:08 PERALTA HECTOR OLAVARRIA
54 53  C 00:39:10 GALLASTEGUI FABRICIO SIERRAS BAYAS
55 54  C 00:39:15 SUAREZ RAMIRO OLAVARRIA
56 55  C 00:39:20 MANZANOS MIGUEL OLAVARRIA
57 56  C 00:39:20 CAPPIELLO LUCIO BOLIVAR
58 57  C 00:39:22 GALLICCHIO JOSE OLAVARRIA
59 2  D 00:39:41 SUAREZ ESTRELLA OLAVARRIA
60 58  C 00:39:58 HAAG SEBASTIAN OLAVARRIA
61 59  C 00:39:59 BARBESIN GONZALO OLAVARRIA
62 60  C 00:40:00 BAX DIEGO OLAVARRIA
63 61  C 00:40:05 GOMEZ ADOLFO OLAVARRIA
64 62  C 00:40:26 MESSINA LEONARDO OLAVARRIA
65 63  C 00:40:37 CAMPLONE RAMIRO OLAVARRIA
66 64  C 00:40:40 CENTELLAS ZENON OLAVARRIA
67 65  C 00:40:42 TABARES DIONISIO OLAVARRIA
68 66  C 00:40:44 VEGA JOSE OLAVARRIA
69 67  C 00:40:51 ADALA OSCAR ALBERTO OLAVARRIA
70 68  C 00:40:52 AEDO RICARDO REGIMIENTO
71 3  D 00:40:58 LOPEZ NATALIA OLAVARRIA
72 69  C 00:41:02 ARANIBAR ALEJANDRO OLAVARRIA
73 70  C 00:41:34 GONZALEZ VICTOR OLAVARRIA
74 71  C 00:41:39 LOPEZ JUAN CARLOS LA MADRID
75 72  C 00:41:54 SIEBENHAAR LUIS MIGUEL ANGEL OLAVARRIA
76 73  C 00:41:59 SOTO ISMAEL OLAVARRIA
77 74  C 00:42:04 SANTILLAN GERMAN OLAVARRIA
78 75  C 00:42:20 MINTEGUIA HORACIO OLAVARRIA
79 76  C 00:42:29 TASSAN MATIAS OLAVARRIA
80 77  C 00:42:35 MURGADES SERGIO BOLIVAR
81 78  C 00:42:36 GUERA ALEXIS AZUL
82 79  C 00:42:37 LA SPINA GUILLERMO OLAVARRIA
83 4  D 00:42:50 CEBALLO MARCELA AZUL
84 5  D 00:43:06 GOMEZ FERNANDA JUAREZ
85 80  C 00:43:42 GUERRAS EDUARDO OLAVARRIA
86 6  D 00:43:52 GALVAN GISELLA OLAVARRIA
87 81  C 00:44:10 VITALINI EVER OLAVARRIA
88 82  C 00:44:13 BORZI RAMIRO OLAVARRIA
89 83  C 00:44:14 GIOITTA MARIANO OLAVARRIA
90 84  C 00:44:24 VARELLI JUAN OLAVARRIA
91 85  C 00:44:31 ANDERSSON RAFAEL OLAVARRIA
92 86  C 00:44:41 LENDI HECTOR OLAVARRIA
93 87  C 00:44:57 BIBILONI SERGIO OLAVARRIA
94 88  C 00:44:59 VEGA HUGO NELSON OLAVARRIA
95 89  C 00:45:03 OLIVETTO ADOLFO OLAVARRIA
96 90  C 00:45:05 WAYZA DANIEL OLAVARRIA
97 91  C 00:45:10 ZAPATA FRANCISCO OLAVARRIA
98 92  C 00:45:15 DASCON JUAN SIERRAS BAYAS
99 93  C 00:45:16 PERCO CRISTIAN OLAVARRIA
100 94  C 00:45:20 PICA JUAN OLAVARRIA
101 95  C 00:45:37 PORTALUPPI RICARDO OLAVARRIA
102 96  C 00:45:45 ACOSTA ENZO SIERRA CHICA
103 97  C 00:45:50 GUERRAS HORACIO OLAVARRIA
104 98  C 00:45:56 CANEVELLO ALBERTO OLAVARRIA
105 99  C 00:46:01 SILES RENZO OLAVARRIA
106 100  C 00:46:11 OLIVERA JAVIER OLAVARRIA
107 7  D 00:46:31 PARDO NELIDA AZUL
108 8  D 00:47:25 DEL AGUILA MARIA INES OLAVARRIA
109 9  D 00:47:30 MAGNIFESTA MARIE FRANCIA
110 101  C 00:47:31 MAGNIFESTA FRANCO OLAVARRIA
111 102  C 00:47:50 ZANASSI DANIEL OLAVARRIA
112 103  C 00:47:51 BRAVO ALBERTO OLAVARRIA
113 10  D 00:47:54 STEIMBACH ALICIA SUSANA LOMA NEGRA
114 104  C 00:47:58 MARTINEZ DIEGO OLAVARRIA
115 11  D 00:48:04 VAZQUEZ MARIA OLAVARRIA
116 105  C 00:48:22 ZARATE LISANDRO AZUL
117 106  C 00:48:28 CORIA JUAN HORAACIO OLAVARRIA
118 12  D 00:49:00 VEGA JORGELINA OLAVARRIA
119 107  C 00:49:01 TOLEDO SEBASTIAN OLAVARRIA
120 108  C 00:49:03 JAUREGUIBERRI GUILLERMO AZUL
121 13  D 00:49:23 DIAZ ELISA OLAVARRIA
122 14  D 00:49:32 SOULIER MARIA JOSE OLAVARRIA
123 15  D 00:50:32 LORENZO MERCEDES OLAVARRIA
124 109  C 00:51:25 VIDAL MARIO OLAVARRIA
125 110  C 00:51:32 GOMEZ JUAN OLAVARRIA
126 111  C 00:51:56 MALDONADO JOSE OLAVARRIA
127 16  D 00:52:24 ARGUELLO JULIA OLAVARRIA
128 17  D 00:52:37 FIERRO LUCRECIA OLAVARRIA
129 112  C 00:52:40 DERDOY RAMIRO OLAVARRIA
130 18  D 00:53:52 GAMBERINI GABRIELA OLAVARRIA
131 113  C 00:54:31 LOPRESENTI GONZALO OLAVARRIA
132 19  D 00:54:36 BAHURLET JULIA OLAVARRIA
133 20  D 00:54:46 GUERRERO MARCELA OLAVARRIA
134 21  D 00:54:48 ESPINDOLA ANGELA OLAVARRIA
135 22  D 00:54:56 PEREZ CECILIA OLAVARRIA
136 23  D 00:55:46 OJEDA LEONOR OLAVARRIA
137 24  D 00:55:58 ROVETA VALERIA OLAVARRIA
138 114  C 00:56:04 DOLAGARAY SERGIO OLAVARRIA
139 25  D 00:56:08 WIERSMA MARIA ALEJANDRA OLAVARRIA
140 26  D 00:57:21 URBAN PATRICIA SIERRA CHICA
141 27  D 00:57:21 IBARRA ADRIANA OLAVARRIA
142 115  C 00:58:22 ALDAMA NORBERTO OLAVARRIA
143 28  D 00:58:45 VEGA SILVIA OLAVARRIA
144 29  D 00:59:36 GRUNEWALD VALERIA OLAVARRIA
145 116  C 01:00:06 GIACOMASO JORGE OLAVARRIA
146 117  C 01:09:27 LACOSTE JULIO CESAR OLAVARRIA
General 3K
Pos. xSexo Tiempo Apellido y Nombre Ciudad
1 1  C 00:09:55 GUIDO SIMON OLAVARRIA
2 2  C 00:10:03 SOSA LUCIANO SIERRA CHICA
3 3  C 00:10:09 GODOY MATIAS OLAVARRIA
4 4  C 00:10:10 SANDOVAL CARLOS OLAVARRIA
5 5  C 00:10:33 VELAZQUEZ JESUS OLAVARRIA
6 6  C 00:10:35 TRUMPIO JAVIER OLAVARRIA
7 7  C 00:10:49 FILLOL FRANCISCO OLAVARRIA
8 8  C 00:11:14 GRUNEWALD PABLO OLAVARRIA
9 9  C 00:11:34 BUSTOS JESUS LAMADRID
10 10  C 00:11:40 AGUSTIN SOUTRELLE OLAVARRIA
11 11  C 00:12:04 ZANAZZI STEFANO OLAVARRIA
12 12  C 00:12:24 ETCHEPARE SANTIAGO AZUL
13 13  C 00:12:25 DONEGANA JOEL OLAVARRIA
14 14  C 00:12:29 ZANAZZI LUCIO OLAVARRIA
15 1  D 00:12:33 MERLO EMILIA OLAVARRIA
16 15  C 00:12:54 MARTINEZ MARCOS OLAVARRIA
17 16  C 00:12:58 SALGUERO LAUTARO OLAVARRIA
18 17  C 00:13:16 ZORRILLA EMANUEL OLAVARRIA
19 18  C 00:13:21 VELASQUEZ JOAQUIN OLAVARRIA
20 19  C 00:13:23 RAMIREZ NICOLAS AZUL
21 2  D 00:13:30 PIPPO ANTONELLA OLAVARRIA
22 20  C 00:13:47 FIGUEROA FRANCO OLAVARRIA
23 21  C 00:15:15 DIAZ TOMAS OLAVARRIA
24 3  D 00:15:23 RAMIREZ SILVIA AZUL
25 4  D 00:15:54 VICTORIA SUAREZ OLAVARRIA
26 5  D 00:16:06 SALLE FIORELLA OLAVARRIA
27 22  C 00:16:11 CORTONDO TOMAS OLAVARRIA
28 6  D 00:16:15 BRAUN NATALIA HINOJO
29 7  D 00:16:34 JACOBO KIARA OLAVARRIA
30 23  C 00:16:45 GIANGRECO SEBASTIAN OLAVARRIA
31 8  D 00:17:00 SOLIS ALBERTO ESTEBAN HINOJO
33 9  D 00:18:40 PABLO CLAUDIA AZUL
34 10  D 00:18:53 JOSES VALENTINA OLAVARRIA
35 11  D 00:19:50 BRISA AGUSTINA OLAVARRIA
36 12  D 00:19:56 BONSERIO PAULA OLAVARRIA
37 13  D 00:20:31 VIVAS URSULA OLAVARRIA
38 24  C 00:20:32 VIVAS MARCOS 0LAVARRIA
39 25  C 00:23:33 MAGGI RAUL ALBERTO OLAVARRIA
32 14  D 00:28:13 ANTISTA MARIA CRISTINA LOMA NEGRA
© Copyright 2002/2016 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil