Resultados ›› GRAN PREMIO PASION BIKE 2016

accesos directos > clasificaciones


Darío Fabano y Carolina Maldonado, imparables!

29/02/2016. Después de un impás de un año, ayer en Balcarce -con un clima y un escenario espectaculares- se corrió el esperado cuarto Gran Premio Nacional Pasión Bike que organizó el Club San Agustín con la coordinación general de José Luis Cavuoti y toda su gente.

El evento comenzó a palpitarse en la víspera, con la acreditación de la mayoría de los 340 corredores que se dieron cita para esta gran competencia que, al no realizarse en 2015, fue muy esperada este año.


General Caballeros.  (Foto gentileza José Carosella)

Ayer, la jornada arrancó desde muy temprano acreditando a los últimos bikers y ya sobre las 10 se hizo la concentración de todos los protagonistas en el punto de largada y bajo el inflable. Allí se dio la charla técnica y se hizo el acomodamiento para las diferentes largadas. Sobre las 10:35 comenzó la actividad competitiva con la primera largada -la de los PRO- y luego, con un intervalo de 2 minutos, se realizaron las restantes: Juveniles y Elite, luego A1 y A2, después B1 y B2, luego C1 y C2, después Master D, luego damas Competitivas y finalmente las categorías promocionales.

A los 50 minutos del inicio se produjo el paso por el control de los primeros competidores, Fabano comandaba un reducido pelotón seguido por Sosa y Trotta (tres de los 11 inscriptos en la PRO); poco a poco fueron pasando todos los competitivos que darían dos vueltas y comenzaron a llegar los promocionales que terminarían su carrera completando un solo giro de 25km; y en esta divisional fue el local Ramón Sarazola y la necochense Mónica Espende quienes resultaron los ganadores de la carrera.

Ahora toda la expectativa se trasladó a la definición de la prueba central sobre 50km (2 vueltas) y a esperar a los punteros; cuando de repente y en la punta de la manga se vio ingresar al local Darío Fabano culminando su gran esfuerzo y quedándose con un gran triunfo marcando un registro de 1h46m39s. Segundo, a un minuto y fracción, arribó el representante de Berisso, Gonzalo Trotta y a su rueda los tandilenses Ezequiel Cuevas y Pablo Funaro, tercero y cuarto respectivamente. Quinto y desde atrás se vino la "Cobra" Di Lorenzo; sexto con pinchadura incluida, el sureño Juan Cruz Sosa y séptimo completó el podio de la general, el local Marcos Rojo.


General Damas. (Foto gentileza José Carosella)

En la rama femenil, donde todas las chicas largaron juntas y a medida que iban llegando se iba dando la general fue la cordobesa Carolina Maldonado (Col. Caroya) quien entró primera; otra Carolina, la "Pérez" de Mar del Plata se metió segunda. Luego arribaron las marplatenses Lourdes Tufro y Corina Butti, tercera y cuarta respectivamente. Quinta y sexta, las neuquinas Valeria Bocchi y Silvana Orrego. Y séptima, la chivilcoyana Marina Arce, completando el podio de la general damas.

Llegados todos los corredores se entregaron los resultados y para cerrar la jornada se realizo la extensa entrega de premios con muchos sorteos de los auspiciantes para cerrar una gran jornada que seguramente será esperada para el próximo año.

GANADORES CATEGORIA X CATEGORIA

PRO > Darío Fabano
Juveniles > Gamarra Agustin
Elite > Giuliano Cristian
Master A1 > Escudero Juan Manuel
Master A2 > Ramos Sergio
Master B1 > Di Lorenzo Jose Luis
Master B2 > Bonomi Rafael
Master C1 > Banchero Santiago
Master C2 > Bibbo Gustavo Javier
Master D > Bozzolo Eduardo
Damas A > Tufro Maria Lourdes
Damas B > Maldonado Carolina
Damas C > Orrego Silvana
Promo Caballeros A > Sarazola Ramon Ismael
Promo Caballeros B > Varela Cristian
Promo Damas > Espende Monica Beatriz

FOTOS
Fotos gentileza Jose Carosella > ALBUM 1 / ALBUM 2
Cobertura Pasion Bike > VER IMÁGENES
Cobertura KMI > VER IMÁGENES

Clasificaciones completas

GENERAL 50KM
P.GRAL P.SEXO P.CAT CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA Vta.1 Vta.2 TIEMPO PROMEDIO CATEGORIA
1 1 1 Fabano Dario 3 Balcarce 00:51:07 00:55:31 01:46:39 28,13 PRO
2 2 2 Trotta Gonzalo 10 Berisso 00:52:18 00:55:49 01:48:07 27,75 PRO
3 3 3 Cuevas Ezequiel 2 Tandil 00:52:21 00:55:48 01:48:09 27,74 PRO
4 4 4 Funaro Pablo 5 Tandil 00:52:23 00:55:52 01:48:16 27,71 PRO
5 5 1 Di Lorenzo Jose Luis 519 C.A.B.A. 00:53:14 00:56:23 01:49:38 27,36 Master B1
6 6 5 Sosa Juan Cruz 9 Carmen de Patagones 00:51:09 00:58:40 01:49:50 27,31 PRO
7 7 6 Rojo Marcos 8 Balcarce 00:54:16 00:57:28 01:51:44 26,85 PRO
8 8 2 Gonzalez Orono Cristian 526 Mar del Plata 00:53:11 00:59:23 01:52:35 26,65 Master B1
9 9 1 Giuliano Cristian 209 Balcarce 00:54:53 00:58:14 01:53:08 26,52 Elite
10 10 2 Aiello Maximiliano 200 Tandil 00:54:50 00:58:19 01:53:10 26,51 Elite
11 11 3 Ruiz Gustavo 541 Rojas 00:54:23 00:59:20 01:53:43 26,38 Master B1
12 12 7 Izarriaga Sebastian 6 Balcarce 00:54:17 00:59:42 01:53:59 26,32 PRO
13 13 1 Bonomi Rafael 610 Madariaga 00:54:26 00:59:51 01:54:17 26,25 Master B2
14 14 1 Ramos Sergio 431 Necochea 00:55:20 00:59:26 01:54:46 26,14 Master A2
15 15 2 Caprifoglio Martin 405 Chivilcoy 00:55:32 00:59:19 01:54:51 26,12 Master A2
16 16 4 Corani Dario 516 Mar del Plata 00:55:04 01:00:14 01:55:19 26,02 Master B1
17 17 5 Rodriguez Pablo German 540 Mar del Plata 00:55:32 00:59:57 01:55:30 25,97 Master B1
18 18 1 Escudero Juan Manuel 306 Villa Gesell 00:56:33 00:59:01 01:55:34 25,96 Master A1
19 19 3 Raineri Enrique 430 Mar del PLata 00:56:13 00:59:37 01:55:50 25,9 Master A2
20 20 4 Preti Mario 429 Colon 00:56:28 00:59:38 01:56:06 25,84 Master A2
21 21 3 Terrarosa Junior 222 Teodelina 00:56:34 01:00:02 01:56:37 25,73 Elite
22 22 2 Sacconi Pablo Sebastian 317 La Plata 00:56:46 00:59:50 01:56:37 25,73 Master A1
23 23 4 Irigoyen Juan Jose 212 Lezama 00:55:58 01:00:41 01:56:40 25,71 Elite
24 24 5 Aristu Flavio 402 Castelli 00:56:09 01:00:35 01:56:44 25,7 Master A2
25 25 6 Balbarani Raul 504 Arrecifes 00:55:55 01:01:23 01:57:18 25,58 Master B1
26 26 8 Fritz Eduardo 4 La Plata 00:55:07 01:02:45 01:57:53 25,45 PRO
27 27 2 Colella Raul 652 Balcarce 00:55:39 01:02:17 01:57:56 25,44 Master B2
28 28 3 Toledo Gabriel 650 Jauregui 00:57:10 01:00:48 01:57:59 25,43 Master B2
29 29 6 Zabala Fabian Gustavo 439 Lanus 00:56:38 01:01:43 01:58:21 25,35 Master A2
30 30 7 Cucci Sebastian Esteban 517 Tandil 00:57:18 01:01:25 01:58:43 25,27 Master B1
31 31 3 Vazquez Gaston 321 Pinamar 00:56:48 01:02:34 01:59:23 25,13 Master A1
32 32 7 Suarez Manuel 435 Ituzaingo 00:57:48 01:01:46 01:59:34 25,09 Master A2
33 33 4 Luna Adrian 309 Magdalena 00:56:40 01:03:22 02:00:03 24,99 Master A1
34 34 8 Escobar Leonardo Oscar 520 Villa Gesell 00:57:24 01:02:44 02:00:08 24,97 Master B1
35 35 9 Aiello Marcelo Nicolas 501 Tandil 00:57:20 01:03:05 02:00:25 24,91 Master B1
36 36 1 Bibbo Gustavo Javier 800 Balcarce 00:57:27 01:03:03 02:00:31 24,89 Master C2
37 37 8 Koorn Jan 419 Batan 00:57:16 01:03:17 02:00:34 24,88 Master A2
38 38 10 Amosa Diego 502 La Plata 00:57:32 01:03:06 02:00:39 24,87 Master B1
39 39 11 Molino Raul 532 La Plata 00:58:30 01:02:19 02:00:49 24,83 Master B1
40 40 5 Nuñez Hernan 313 Balcarce 00:57:44 01:03:05 02:00:50 24,83 Master A1
41 41 4 Balbarani Carlos 651 Arrecifes 00:58:18 01:03:07 02:01:25 24,71 Master B2
42 42 5 Bustos Martin 204 Guernica 00:58:42 01:02:45 02:01:28 24,7 Elite
43 43 6 Monferrat Jose 215 Pinamar 00:59:41 01:02:06 02:01:47 24,63 Elite
44 44 12 Castellaro Martin 510 Fcio. Varela 00:58:05 01:04:13 02:02:18 24,53 Master B1
45 45 7 Villarruel Juan Ignacio 225 Otamendi 00:58:35 01:03:47 02:02:23 24,51 Elite
46 46 8 Romero Juan Pablo 220 Balcarce 00:57:44 01:04:47 02:02:31 24,49 Elite
47 47 9 Mamonde Florencio 424 Madariaga 00:58:01 01:04:35 02:02:36 24,47 Master A2
48 48 10 Michia Martin 425 Balcarce 00:57:34 01:05:10 02:02:44 24,44 Master A2
49 49 1 Banchero Santiago 704 Chacabuco 00:59:04 01:03:53 02:02:58 24,4 Master C1
50 50 5 Palavecino Andres 638 Miramar 00:58:13 01:04:54 02:03:07 24,37 Master B2
51 51 11 Di Nezio Rafael 407 Roque Perez 00:59:15 01:03:52 02:03:08 24,36 Master A2
52 52 6 Borjes Gustavo 302 Madariaga 00:57:57 01:05:19 02:03:16 24,34 Master A1
53 1 1 Maldonado Carolina 1113 Colonia Caroya (Cba) 01:00:31 01:02:56 02:03:27 24,3 Damas B
54 53 13 Mangiaruca Sergio 529 Balcarce 00:59:50 01:03:55 02:03:45 24,24 Master B1
55 54 14 Garcia Ruben 549 La Plata 00:59:53 01:04:03 02:03:57 24,2 Master B1
56 55 15 Bizzozero Guillermo 506 Tandil 00:59:38 01:04:21 02:04:00 24,19 Master B1
57 56 9 Vera Marcelo 224 Alejandro Korn 00:59:59 01:04:03 02:04:02 24,19 Elite
58 57 6 Fidler Hugo Fernando 618 Mar del Plata 01:00:04 01:04:09 02:04:13 24,15 Master B2
59 58 16 Maggi Pablo Ariel 528 Mar del Plata 00:59:24 01:05:16 02:04:41 24,06 Master B1
60 59 7 Seppaquercia Gustavo 646 Lujan 00:59:58 01:04:53 02:04:52 24,03 Master B2
61 60 10 Ochoa Matias 216 Magdalena 01:00:37 01:04:43 02:05:20 23,94 Elite
62 61 12 Salomen Dario 433 Mar de Ajo 00:59:22 01:06:26 02:05:49 23,84 Master A2
63 62 8 Saenz Marcelo 643 Rauch 00:59:40 01:06:19 02:06:00 23,81 Master B2
64 63 17 Amoz Fabian Alejandro 503 Ayacucho 00:57:08 01:08:53 02:06:01 23,81 Master B1
65 64 1 Gam 104 Guernica 00:59:19 01:06:48 02:06:08 23,78 Juveniles
66 65 18 Novoa Alejandro 533 Ayacucho 01:01:21 01:04:47 02:06:08 23,78 Master B1
67 66 11 Brambilla Emilio 203 Balcarce 01:01:12 01:05:13 02:06:26 23,73 Elite
68 67 13 Etcheverry Walter Andres 409 Mar del Plata 00:58:25 01:08:08 02:06:33 23,71 Master A2
69 68 19 Bouzas Sebastian 508 Mar del Plata 01:00:44 01:05:56 02:06:40 23,68 Master B1
70 69 2 Ottonello Juan Carlos 730 Necochea 01:00:33 01:06:16 02:06:49 23,66 Master C1
71 70 3 Fernandez Jorge 715 La Plata 01:00:38 01:06:21 02:06:59 23,63 Master C1
72 71 4 Menconi Miguel 724 Pila 01:01:17 01:05:52 02:07:10 23,59 Master C1
73 72 5 Ubeda Jorge 722 Miramar 01:01:22 01:05:53 02:07:16 23,57 Master C1
74 73 9 Terminello Guillermo 649 Balcarce 01:00:53 01:06:35 02:07:29 23,53 Master B2
75 74 20 Pascual Gaston 535 Chivilcoy 01:01:11 01:06:22 02:07:33 23,52 Master B1
76 75 12 Ghiringhelli Pablo 208 Gral. Belgrano 01:02:16 01:05:37 02:07:54 23,46 Elite
77 76 10 Cornetta Pablo 615 Bragado 01:01:30 01:06:25 02:07:56 23,45 Master B2
78 2 2 Perez Carolina 1114 Mar del Plata 01:01:35 01:06:24 02:08:00 23,44 Damas B
79 77 11 Anriques Daniel 601 Tandil 00:59:30 01:08:32 02:08:02 23,43 Master B2
80 78 12 Castelo Jorge Luis 613 Hughes 01:01:27 01:06:44 02:08:11 23,4 Master B2
81 79 21 Gadda Fabian 523 Villa Dominico 01:01:51 01:06:24 02:08:16 23,39 Master B1
82 80 14 Gervasini Mauro 414 La Plata 01:00:10 01:08:15 02:08:26 23,36 Master A2
83 81 13 Rastelli Gustavo 639 Balcarce 01:01:48 01:06:53 02:08:42 23,31 Master B2
84 82 13 Barreña Hugo 202 La Plata 00:59:35 01:09:30 02:09:05 23,24 Elite
85 83 6 Colavita Marcelo 710 Balcarce 01:01:48 01:07:43 02:09:32 23,16 Master C1
86 84 2 Iojimo Juan Carlos 804 Miramar 01:01:27 01:08:14 02:09:41 23,13 Master C2
87 85 14 Centric Gabriel 614 Villa Gesell 01:02:35 01:07:11 02:09:46 23,12 Master B2
88 86 7 Ponce Sergio 314 Guernica 01:01:48 01:08:00 02:09:48 23,11 Master A1
89 87 7 Rossi Jorge 732 Marcos Paz 01:03:00 01:07:46 02:10:47 22,94 Master C1
90 88 8 Casadas Javier 305 La Plata 01:01:57 01:08:58 02:10:55 22,92 Master A1
91 89 15 Ribet Mariano 641 Chivilcoy 01:01:55 01:09:00 02:10:55 22,92 Master B2
92 90 8 Garcia Marcos 717 Tandil 01:01:46 01:09:17 02:11:04 22,89 Master C1
93 91 15 Elissamburu Gaston 408 C.A.B.A. 01:01:23 01:09:50 02:11:14 22,86 Master A2
94 92 16 LLanos Gaston 421 Necochea 00:59:53 01:11:28 02:11:22 22,84 Master A2
95 93 22 Barus Luis Maria 505 Saladillo 01:03:52 01:07:37 02:11:29 22,82 Master B1
96 94 14 Conte Juan Cruz 205 Atalaya 01:02:20 01:09:20 02:11:41 22,78 Elite
97 95 17 Nuñez Carlos Albero 426 Isidro Casanova 01:02:56 01:08:45 02:11:42 22,78 Master A2
98 96 15 Escalada Sergio 206 Miramar 01:01:30 01:10:13 02:11:43 22,78 Elite
99 97 9 Romano Carlos 315 Mar del Plata 01:02:49 01:09:01 02:11:51 22,75 Master A1
100 98 9 Pelegrini Fabian 731 La Plata 01:01:50 01:10:41 02:12:31 22,64 Master C1
101 99 16 Lepiscopo Fabian 629 Lujan 01:03:33 01:08:58 02:12:32 22,64 Master B2
102 100 17 Dicembrille Guillermo 616 Luis Guillon 01:03:57 01:08:54 02:12:51 22,58 Master B2
103 101 1 Bozzolo Eduardo 917 Necochea 01:05:47 01:07:08 02:12:55 22,57 Master D
104 102 18 Alvarez Jorge Javier 600 Arrecifes 01:03:53 01:09:16 02:13:10 22,53 Master B2
105 103 2 Gonzalez Orono Carlos 908 Mar del Plata 01:05:22 01:07:47 02:13:10 22,53 Master D
106 3 1 Tufro Maria Lourdes 1007 Mar del Plata 01:03:18 01:09:53 02:13:11 22,53 Damas A
107 104 9 Orellana Daniel Osvaldo 7 Mar del Plata 01:03:28 01:09:52 02:13:20 22,5 PRO
108 105 23 Lancioni Facundo 527 Villa Gesell 01:03:03 01:10:16 02:13:20 22,5 Master B1
109 106 10 Barzola Miguel 705 Olavarria 01:03:46 01:09:42 02:13:28 22,48 Master C1
110 107 19 Campero Osvaldo 611 Mar del Plata 01:02:27 01:11:38 02:14:06 22,37 Master B2
111 108 3 Carocielli Luis 801 Beccar 01:03:49 01:10:24 02:14:13 22,35 Master C2
112 109 2 Ibañez Emanuel 105 Ezeiza 01:04:05 01:10:14 02:14:20 22,33 Juveniles
113 110 18 Lopez Jesus 423 Necochea 01:04:30 01:10:07 02:14:37 22,29 Master A2
114 111 16 Toledo Nicolas 223 Glew 01:02:51 01:11:54 02:14:45 22,26 Elite
115 112 10 Stinco Ricardo 320 Villa Gesell 01:03:32 01:11:24 02:14:57 22,23 Master A1
116 113 4 Pica Gustavo 809 Sta. Clara del Mar 01:04:37 01:10:27 02:15:04 22,21 Master C2
117 114 19 Gutierrez Gonzalo Adrian 415 Villa Gesell 01:02:46 01:12:28 02:15:15 22,18 Master A2
118 115 5 Ruiz Atilio Benito 810 Mar del Plata 01:04:43 01:11:07 02:15:51 22,08 Master C2
119 116 6 Larrondo Oscar 805 Balcarce 01:04:34 01:11:41 02:16:16 22,02 Master C2
120 117 11 Otiniano Walter Ismael 729 Batan 01:05:03 01:11:17 02:16:21 22 Master C1
121 118 20 Fabano Alberto 410 Balcarce 01:00:15 01:16:14 02:16:29 21,98 Master A2
122 119 3 Di Gregorio Leandro 102 La Plata 01:03:32 01:13:08 02:16:41 21,95 Juveniles
123 120 7 Fernandez Juan Horacio 803 Balcarce 01:06:18 01:10:27 02:16:45 21,94 Master C2
124 4 3 Butti Corina 1105 Mar del Plata 01:06:11 01:10:59 02:17:11 21,87 Damas B
125 121 20 Gamondi Aldo Orfel 621 Necochea 01:04:18 01:12:56 02:17:14 21,86 Master B2
126 122 24 Tempone Hernan Rafael 547 Mar del Plata 01:05:47 01:11:40 02:17:28 21,82 Master B1
127 123 12 Avacca Claudio 703 Belgrano 01:01:19 01:16:21 02:17:41 21,79 Master C1
128 124 13 Daher Marcelo 712 Tandil 01:06:15 01:11:46 02:18:02 21,73 Master C1
129 125 14 Basterrechea Marcelo 706 Balcarce 01:04:46 01:13:18 02:18:04 21,73 Master C1
130 126 21 Cabral Ceferino 404 Balcarce 01:03:52 01:14:28 02:18:21 21,68 Master A2
131 5 1 Orrego Silvana 1210 Neuquen 01:07:25 01:11:12 02:18:37 21,64 Damas C
132 6 4 Bocchi Valeria 1104 Neuquen 01:07:52 01:10:49 02:18:42 21,63 Damas B
133 127 21 Balesteros Jorge 605 Villa Gesell 01:11:25 01:07:52 02:19:17 21,54 Master B2
134 128 25 Martinez Sebastian 530 Tandil 01:03:30 01:15:51 02:19:22 21,53 Master B1
135 129 15 Ajaka Juan Jose Felix 700 Gonnet 01:05:17 01:14:27 02:19:45 21,47 Master C1
136 130 17 Angeletti Mariano 201 Saladillo 01:04:40 01:15:15 02:19:55 21,44 Elite
137 131 3 Alvarez Oscar Antonio 902 Marcos Paz 01:07:27 01:12:33 02:20:01 21,43 Master D
138 132 22 Montarce Ruben 634 Mar del Plata 01:08:20 01:12:34 02:20:54 21,29 Master B2
139 133 26 Burckhardt Roberto 509 Mar del Plata 01:06:59 01:14:03 02:21:03 21,27 Master B1
140 7 2 Arce Marina 1000 Chivilcoy 01:07:12 01:14:00 02:21:13 21,24 Damas A
141 134 23 Lacman Martin 627 Canning 01:09:01 01:12:24 02:21:25 21,21 Master B2
142 135 24 Gomez Miguel 625 Balcarce 01:16:06 01:05:42 02:21:48 21,16 Master B2
143 136 11 Santillan Ariel 318 Balcarce 01:03:29 01:18:25 02:21:54 21,14 Master A1
144 137 27 Gonzalez Jorge 525 Necochea 01:06:49 01:15:05 02:21:55 21,14 Master B1
145 138 28 Melucci Jose Alberto 550 Balcarce 01:08:09 01:14:01 02:22:10 21,1 Master B1
146 139 22 Buono Juan Jose 403 Mar del Plata 01:07:52 01:14:23 02:22:15 21,09 Master A2
147 140 25 Rossi Alberto 642 Mar del Plata 01:06:38 01:15:45 02:22:23 21,07 Master B2
148 141 4 Zaza Francisco 916 Lanus 01:09:48 01:12:38 02:22:27 21,06 Master D
149 142 16 Correa Francisco 711 Quequen 01:07:29 01:15:38 02:23:07 20,96 Master C1
150 143 12 Garcia Maximiliano 307 Mar del Plata 01:05:38 01:17:56 02:23:34 20,9 Master A1
151 144 29 Chaile Dario 512 C.A.B.A. 01:17:06 01:06:28 02:23:34 20,9 Master B1
152 145 17 Miquelarena Carlos Pablo 727 La Plata 01:08:41 01:14:53 02:23:35 20,89 Master C1
153 146 23 Hirt Rodrigo German 417 Carlos Sapegazzini 01:10:11 01:13:27 02:23:38 20,89 Master A2
154 147 5 Yacovino Carlos 915 Pinamar 01:07:55 01:16:00 02:23:55 20,85 Master D
155 8 3 Carosio Mariela 1001 La Plata 01:07:15 01:16:43 02:23:58 20,84 Damas A
156 148 24 Amuedo Cristian 401 Luis Guillon 01:09:06 01:14:52 02:23:59 20,84 Master A2
157 149 8 Verlini Alejandro 812 Mar del Plata 01:08:22 01:15:43 02:24:06 20,82 Master C2
158 150 18 Pichin Dambrosio Patricio 219 Mar del Plata 00:59:52 01:24:29 02:24:22 20,78 Elite
159 151 26 Pairola Juan Jose 637 Las Flores 01:09:34 01:14:58 02:24:32 20,76 Master B2
160 152 27 Muñoz Walter 636 La Plata 01:07:45 01:17:02 02:24:48 20,72 Master B2
161 153 18 Teijero Leandro 735 Balcarce 01:07:12 01:17:47 02:24:59 20,69 Master C1
162 154 30 Zaris Gustavo 548   01:07:13 01:17:47 02:25:00 20,69 Master B1
163 155 31 Silves Roberto Adrian 545 Miramar 01:08:22 01:16:50 02:25:12 20,66 Master B1
164 156 32 Staffolani Manuel 546 Gonnet 01:06:41 01:18:35 02:25:16 20,65 Master B1
165 157 9 Cristino Walter 802 Ensenada 01:08:30 01:16:50 02:25:20 20,64 Master C2
166 9 5 Benitez Lidia 1103 Madariaga 01:08:51 01:16:47 02:25:38 20,6 Damas B
167 158 19 Heinzenrreder Federico 719 Pinamar 01:10:59 01:14:41 02:25:40 20,59 Master C1
168 159 6 Abdeljalek Juan Carlos 900 La Plata 01:10:08 01:15:37 02:25:46 20,58 Master D
169 160 28 Mogni Gillermo 633 Mar del Plata 01:05:18 01:20:32 02:25:51 20,57 Master B2
170 161 29 Joaquin Daniel Eduardo 626 Mar del Plata 01:10:25 01:15:50 02:26:16 20,51 Master B2
171 162 13 Lorenzo Lucas 308 Balcarce 01:06:40 01:19:47 02:26:27 20,48 Master A1
172 163 20 Arce Carlos 702 Chivilcoy 01:09:52 01:16:39 02:26:31 20,48 Master C1
173 164 30 Figueroa Victor Guillermo 619 Mar del Plata 01:15:03 01:11:39 02:26:42 20,45 Master B2
174 165 31 Sayago Roberto 645 Haedo 01:10:38 01:16:25 02:27:04 20,4 Master B2
175 166 4 Castillo Ignacio 101 Guernica 01:03:51 01:23:16 02:27:07 20,39 Juveniles
176 167 14 Vezozi Cristian 322 Villa Gesell 01:05:42 01:21:41 02:27:24 20,35 Master A1
177 10 6 Ballarini Monica 1102 Chivilcoy 01:11:24 01:16:17 02:27:41 20,31 Damas B
178 168 7 Mascareño Alejandro 918 Balcarce 01:10:49 01:17:30 02:28:19 20,23 Master D
179 169 33 Santucho Juan Martin 544 Fcio. Varela 01:09:57 01:19:04 02:29:02 20,13 Master B1
180 170 34 Ramirez Fernando Martin 537 Mar del Plata 01:10:07 01:19:00 02:29:08 20,12 Master B1
181 171 10 Torres Alberto 811 Miramar 01:13:27 01:15:47 02:29:15 20,1 Master C2
182 172 21 Menini Angel 725 La Plata 01:09:58 01:20:12 02:30:11 19,98 Master C1
183 11 4 Soggetti Lucia 1005 Tandil 01:12:43 01:18:42 02:31:26 19,81 Damas A
184 173 8 Arocena Mario Bernardo 903 Quequen 01:13:58 01:17:40 02:31:38 19,78 Master D
185 174 5 Iglesias Martn Daniel 106 Saladillo 01:09:15 01:22:30 02:31:45 19,77 Juveniles
186 175 32 Castañares Alfredo 612 Villa Gesell 01:10:32 01:21:23 02:31:56 19,75 Master B2
187 176 33 Salar Guillermo 644 Villa Bosch 01:10:48 01:21:39 02:32:28 19,68 Master B2
188 177 6 Balbarani Juan Pablo 100 Arrecifes 01:11:49 01:21:08 02:32:57 19,61 Juveniles
189 178 34 Gomez Guillermo 623 San Cayetano 01:10:45 01:23:04 02:33:49 19,5 Master B2
190 12 2 Lazcoz Jaqueline 1206 Guernica 01:12:07 01:21:52 02:34:00 19,48 Damas C
191 13 3 Garcia Belen 1202 Mar del Plata 01:13:57 01:20:48 02:34:45 19,39 Damas C
192 179 35 Ricci Ariel 538 Lanus 01:13:33 01:21:19 02:34:52 19,37 Master B1
193 180 36 Fleita Jorge 522 San Clemente 01:10:35 01:25:08 02:35:44 19,26 Master B1
194 181 35 Araujo Guillermo 602 Tandil 01:12:56 01:23:17 02:36:13 19,2 Master B2
195 182 36 Gomez Gustavo Jose 624 Mar del Plata 01:12:50 01:25:07 02:37:58 18,99 Master B2
196 183 25 Oviedo Guillermo 427 Las Flores 01:14:53 01:23:14 02:38:08 18,97 Master A2
197 14 7 Arce Vanesa 1101 Chivilcoy 01:15:22 01:22:52 02:38:14 18,96 Damas B
198 15 4 Peiteado Victoria 1211 City Bell 01:15:17 01:23:03 02:38:21 18,95 Damas C
199 184 26 Lopez Emilio 422 Pinamar 01:09:09 01:29:32 02:38:42 18,9 Master A2
200 185 7 Ferreti Benjamin 103 Pinamar 01:06:25 01:32:20 02:38:45 18,9 Juveniles
201 186 37 Rebagliati Edgardo 640 Guernica 01:17:01 01:23:11 02:40:13 18,72 Master B2
202 16 8 Cecconato Romina 1107 La Plata 01:13:30 01:27:01 02:40:31 18,69 Damas B
203 187 27 Urban Juan 437 Sierra Chica 01:14:17 01:26:23 02:40:41 18,67 Master A2
204 188 8 Leal Nazareno 107 La Plata 01:17:27 01:24:04 02:41:32 18,57 Juveniles
205 17 5 Torres Graciela 1212 Pergamino 01:17:43 01:23:59 02:41:43 18,55 Damas C
206 189 22 Mercerat Fernando 726 La Plata 01:17:02 01:24:44 02:41:46 18,55 Master C1
207 18 5 Herrando Pamela Soledad 1002 Balcarce 01:16:03 01:25:46 02:41:50 18,54 Damas A
208 190 9 Paz Miguel 913 Belgrano 01:12:56 01:29:09 02:42:06 18,51 Master D
209 191 10 Sanchez Julio 914 Magdalena 01:16:57 01:26:11 02:43:09 18,39 Master D
210 192 28 Lagana Pablo Ezequiel 420 Ituzaingo 01:16:40 01:27:28 02:44:09 18,28 Master A2
211 193 23 Cattaneo Marcelo 708 Miramar 01:18:13 01:25:55 02:44:09 18,28 Master C1
212 194 29 Vazquez Diego Fernando 438 Bernal 01:15:30 01:28:43 02:44:13 18,27 Master A2
213 195 24 Di Gregorio Adrian 713 La Plata 01:19:29 01:25:09 02:44:38 18,22 Master C1
214 196 11 Mottura Jose 911 La Plata 01:19:15 01:25:35 02:44:51 18,2 Master D
215 19 9 Huerta Carolina 1112 Marcos Paz 01:19:16 01:25:43 02:44:59 18,18 Damas B
216 20 10 Zecca Cristina 1117 Berazategui 01:16:26 01:29:09 02:45:35 18,12 Damas B
217 197 12 Lopez Jorge Luis 909 Mar del Plata 01:13:48 01:32:08 02:45:57 18,08 Master D
218 21 6 Merli Mariela 1208 Villa Elisa 01:17:28 01:28:30 02:45:59 18,07 Damas C
219 198 38 Mendoza Alejandro Raul 632 Villa Gesell 01:07:58 01:38:20 02:46:19 18,04 Master B2
220 199 37 Mila Ariel 531 Atalaya 01:09:32 01:36:54 02:46:26 18,03 Master B1
221 200 19 Ferrante Guido 207 Mar del Plata 01:10:47 01:36:34 02:47:21 17,92 Elite
222 201 25 Oses Eduardo 728 Balcarce 01:18:05 01:29:21 02:47:26 17,92 Master C1
223 202 39 Bascaran Daniel 606 Chivilcoy 01:18:19 01:29:38 02:47:57 17,87 Master B2
224 22 6 Manganiello Jimena 1003 Saladillo 01:16:52 01:31:24 02:48:16 17,83 Damas A
225 203 26 Chiappa Pablo Edgardo 709 Miramar 01:18:40 01:30:27 02:49:08 17,75 Master C1
226 204 15 Martinez Oscar Wilfredo 310 La Plata 01:10:13 01:39:22 02:49:35 17,69 Master A1
227 205 30 Padovani Diego 428 La Plata 01:18:39 01:30:59 02:49:39 17,69 Master A2
228 23 7 Sanchez Sonia 1213 Balcarce 01:22:54 01:26:50 02:49:44 17,67 Damas C
229 206 16 Monzon Hugo 312 Villa Gesell 01:17:00 01:34:11 02:51:11 17,52 Master A1
230 207 17 Ruiz Mario Omar 316 La Plata 01:19:21 01:34:06 02:53:28 17,3 Master A1
231 208 27 Fernandez Marcelo 716 Tandil 01:17:50 01:35:59 02:53:50 17,25 Master C1
232 24 8 Giache Rosana 1203 La Plata 01:20:33 01:33:32 02:54:06 17,24 Damas C
233 25 7 Rossi Camila 1004 Villa Elisa 01:23:25 01:31:01 02:54:27 17,2 Damas A
234 26 11 Ratti Adriana 1115 La Plata 01:18:55 01:35:36 02:54:31 17,19 Damas B
