Resultados ›› AGUAS ABIERTAS RIO QUEQUEN 2016

accesos directos > clasificaciones


Gran triunfo de Gianfranco Pfoh

El nadador local impuso un gran ritmo en los 8km del Río Quequén y se adjudicó la competencia. En las damas ganó Natasha Sondon y la prueba de integración quedó para Lucas Cossio y Julieta Deis.

18/02/2016. El domingo se desarrolló la segunda cita de aguas abiertas en el Río Quequén organizada por la Asociación Deportiva Arenas, "Día de la natación”, en reconocimiento al nadador necochense Eduardo Otero, quien fuera  tres veces olímpico. La jornada contó una muy buena cantidad de nadadores -llegados de diferentes puntos- y un gran marco de público, que siguió las instancias de la competencia a través del camino ribereño.

Gianfranco empleó 1h12m13s para recorrer los 8 kilómetros. Lucio Pascual se colocó en segunda posición; tercero,  Rodrigo Esteban; Mariano Sosa y Fernando Ciaramella completaron el podio de la general caballeros.

En la rama femenil, Natasha Sondon ganó con un tiempo de 1h21m23s, siendo seguida por  Julieta Guerras y Juliana Andrés. Micaela Pérez y Mónica Cavalli, entraron cuarta y quinta respectivamente.

La competencia de integración sobre 4km tuvo como ganadores a Lucas Cossio (1h22m58s) y a Julieta Deis (1h26m30s). Por su parte Lucas Soteris y Ayrton Castellano completaron el top 3 de los caballeros 4K; mientras que Valentina Carnevalli y Aylin Vaticano secundaron a Julieta.

Clasificaciones completas

GENERAL 8KM
Pos Gral. Pos Cat Numero Apellido Categoria Prueba Tiempo
1 1 152 PFOH GIANFRANCO GENERAL8H 8KM 01:12:13
2 2 102 PASCUAL, LUCIO GENERAL8H 8KM 01:13:12
3 3 126 ESTEBAN RODRIGO GENERAL8H 8KM 01:14:00
4 4 170 SOSA MARIANO GENERAL8H 8KM 01:14:20
5 5 166 CIARAMELLA, FERNANDO GENERAL8H 8KM 01:15:18
6 1 163 CETALLI LUCIANO 8H-A 8KM 01:15:28
7 1 129 OHOLEGUY, TOBIAS 8H-B 8KM 01:15:35
8 1 146 ESTEVEZ DIEGO 8H-G 8KM 01:16:50
9 1 127 } 8H-E 8KM 01:16:55
10 2 143 LENDI AGUSTIN 8H-B 8KM 01:17:49
11 1 144 ZADIELO MATIAS 8H-F 8KM 01:19:44
12 1 167 SONDON NATASHA GENERAL8M 8KM 01:21:23
13 2 148 VIVAS MARCO ANTONIO 8H-A 8KM 01:21:40
14 2 111 ZUGAZUA, ALAN 8H-F 8KM 01:21:41
15 3 183 BUSTOS, JUAN JOSE 8H-F 8KM 01:21:42
16 3 120 ALVAREZ RAMIRO 8H-A 8KM 01:21:43
17 1 158 LARRABURU MATIAS 8H-H 8KM 01:22:11
18 3 157 LEOZ, FERMIN 8H-B 8KM 01:22:20
19 4 101 FRANCO ESCRUELA JULIAN 8H-B 8KM 01:22:30
20 4 155 SODE FEDERICO 8H-F 8KM 01:22:50
21 2 145 ROMEO JERONIMO 8H-E 8KM 01:23:15
22 3 172 ROBLEDO SEBASTIAN 8H-E 8KM 01:23:25
23 2 153 GUERRAS JULIETA GENERAL8M 8KM 01:23:30
24 4 177 CORDOBA PABLO 8H-E 8KM 01:24:28
25 3 147 ANDRES JULIANA GENERAL8M 8KM 01:24:34
26 1 169 QUAGLIA, MARCELO 8H-K 8KM 01:25:10
27 1 100 BELARMINO, MATIAS 8H-C 8KM 01:26:27
28 5 159 CATALAN SEGUNDO 8H-B 8KM 01:28:01
29 2 174 BRUZZESE SEBASTIAN 8H-H 8KM 01:28:37
30 1 191 PEREZ MARIANO 8H-I 8KM 01:28:50
31 1 150 MONDON ANA LAURA 8M-G 8KM 01:29:50
32 1 151 FELIU BERNARDO 8H-J 8KM 01:30:01
33 1 402 PEUCELLE CARLOS ALETAS 8KM 01:30:02
34 1 104 FALAVOLITA MAURO 8H-D 8KM 01:31:00
35 4 103 PEREZ MICAELA GENERAL8M 8KM 01:31:11
36 3 165 NANNAVECCHIA DIEGO 8H-H 8KM 01:31:59
37 5 149 CAVALLI MONICA GENERAL8M 8KM 01:32:40
38 4 156 DECKER GERMAN 8H-H 8KM 01:32:50
39 2 121 RUDI ALEJANDRO 8H-I 8KM 01:33:00
40 5 189 DI GIORGIO MARTIN 8H-H 8KM 01:33:20
41 2 115 REY LEONEL 8H-G 8KM 01:33:30
42 3 123 AITALA BENJAMIN 8H-I 8KM 01:33:53
43 3 162 ROCHA LUCIANO 8H-G 8KM 01:33:55
44 2 139 LOIACONO, JULIO 8H-J 8KM 01:33:56
45 5 188 RAMOS MARTIN 8H-E 8KM 01:33:57
46 1 195 GIORDANO MAGALI 8M-A 8KM 01:33:58
47 4 140 VIDELA PABLO JOSE 8H-I 8KM 01:35:00
48 2 161 CANOVA LUCIANA 8M-G 8KM 01:36:10
49 6 138 MURPHY ENRIQUE 8H-H 8KM 01:36:20
50 2 193 GIORDANO LUANA 8M-A 8KM 01:36:25
51 1 131 GALLARDO MARIA JOSE 8M-F 8KM 01:36:30
52 5 125 RISSO SANTIAGO 8H-I 8KM 01:36:47
53 3 176 MANNO PABLO 8H-J 8KM 01:36:50
54 3 173 GONZALEZ MARIA M 8M-G 8KM 01:37:00
55 6 105 FIOCCHI JEREMIAS 8H-E 8KM 01:37:10
56 4 128 RETENAGA JOSE LUIS 8H-J 8KM 01:37:40
57 3 192 SALGADO CUEZZO PAULA 8M-A 8KM 01:38:00
58 7 138 MURPHY ENRIQUE 8H-H 8KM 01:39:00
59 6 175 AMANZIO GUILLERMO 8H-I 8KM 01:39:30
60 1 122 VICENTE MICAELA 8M-D 8KM 01:39:45
61 4 194 LUSI LUZ 8M-A 8KM 01:39:50
62 2 154 PEREZ LAURA LETICIA 8M-F 8KM 01:40:00
63 1 182 BOSCHERO PAULA 8M-H 8KM 01:40:01
64 7 113 SOLLAZZO DIEGO 8H-I 8KM 01:40:02
65 1 168 ROSSO, PEDRO 8H-L 8KM 01:43:11
66 4 108 SANCHEZ MARTIN 8H-G 8KM 01:43:20
67 8 130 NARDI, SEBASTIAN 8H-H 8KM 01:43:50
68 2 109 DI SALVO EMANUEL 8H-D 8KM 01:43:55
69 5 116 ROMERO FEDERICO 8H-F 8KM 01:44:20
70 5 185 ROSEMBLAT SERGIO 8H-J 8KM 01:45:24
71 5 171 GONZALEZ AGUSTIN 8H-G 8KM 01:45:40
72 1 112 ECHAVARRIA, MARINA 8M-E 8KM 01:46:00
73 8 191 PEREZ MARIANO 8H-I 8KM 01:46:40
74 2 132 CUERDA, ROBERTO 8H-L 8KM 01:47:20
75 6 118 TRAVERSINI, GABRIEL 8H-J 8KM 01:48:20
76 2 199 ESCOBAR, HECTOR 8H-K 8KM 01:48:50
77 9 107 GANIN GUIDO 8H-H 8KM 01:49:00
78 6 106 ECHEVARRIA ADRIAN 8H-F 8KM 01:49:48
79 7 198 MUÑOZ MATIAS EDGARDO 8H-E 8KM 01:50:10
80 9 117 TURCUTTO, CARLOS 8H-I 8KM 01:50:20
81 7 179 CORDOBA RAUL 8H-J 8KM 01:50:29
82 10 114 BUSTAMANTE JORGE LUIS 8H-H 8KM 01:50:40
83 8 142 MEDICI DAVID 8H-E 8KM 01:51:28
84 11 110 PICARDO DIEGO 8H-H 8KM 01:52:18
85 2 136 BERISSO CONSTANZA 8M-E 8KM 01:52:43
86 12 178 LOFRANO NORBERTO 8H-H 8KM 01:53:00
87 8 124 LIULO RUBEN 8H-J 8KM 01:53:58
88 9 134 GALICIO DANIEL 8H-J 8KM 01:55:31
89 10 197 ROIG CRISTIAN 8H-I 8KM 01:55:34
90 13 187 PARDI ARIEL 8H-H 8KM 01:55:45
91 1 119 FUCHUS SANDRA 8M-J 8KM 01:56:19
92 1 180 MARANI MARIA MERCEDES 8M-L 8KM 01:57:43
93 3 141 BUTIKOFER BRUNO 8H-L 8KM 02:00:40
94 11 135 CESAR SERGIO ARIEL 8H-I 8KM 02:03:42
95 1 184 Perez Fernando 8M-M 8KM 02:06:00
96 2 190 GRUSCHKY MERCEDES 8M-H 8KM 02:06:45
97 1 164 GARCIA MARIA LILIANA 8M-K 8KM 02:10:26
98 10 137 LAY LUIS SERGIO 8H-J 8KM 02:13:00
99 3 181 ROMERO NATALIA 8M-E 8KM 02:13:07
GENERAL 4KM
Pos Gral. Pos Cat Numero Apellido Categoria Prueba Tiempo
1 1 323 COSSIO LUCAS GENERAL4H 4KM 01:22:58
2 2 315 SOTERIS LUCAS GENERAL4H 4KM 01:24:06
3 1 401 DI ROCCO GUILLERMO ALETAS 4KM 01:24:32
4 3 302 CASTELLANO AYRTON GENERAL4H 4KM 01:26:00
5 4 343 PICCIULO PABLO GENERAL4H 4KM 01:26:20
6 5 342 LACASAGNE MARCOS GENERAL4H 4KM 01:26:21
7 6 331 PAZ JEREMIAS GENERAL4H 4KM 01:26:22
8 1 324 DEIS JULIETA GENERAL4M 4KM 01:26:30
9 7 310 LOPEZ JUAN IGNACIO GENERAL4H 4KM 01:27:00
10 8 306 SIMONE VALENTIN GENERAL4H 4KM 01:27:07
11 9 305 DI VINCENZO JOAQUIN GENERAL4H 4KM 01:27:20
12 2 308 CARNEVALLI VALENTINA GENERAL4M 4KM 01:27:33
13 10 321 OHOLEGUI TADEO GENERAL4H 4KM 01:27:50
14 3 317 VATICANO AILIN GENERAL4M 4KM 01:28:00
15 11 322 BITSETT MATIAS GENERAL4H 4KM 01:28:10
16 12 338 REDOLATTI MIGUEL GENERAL4H 4KM 01:28:30
17 4 336 FRANCO MARIA SOL GENERAL4M 4KM 01:29:00
18 5 307 STREITENBERGER JULI GENERAL4M 4KM 01:29:10
19 6 344 IACCARINO, NATALIA GENERAL4M 4KM 01:29:20
20 7 320 BEVACQUA PAULA GENERAL4M 4KM 01:29:40
21 13 309 CARNEVALLI JUAN JOSE GENERAL4H 4KM 01:30:00
22 8 319 SOBRINO AYELEN GENERAL4M 4KM 01:30:41
23 9 332 OBREGOSO MARIA EUGENIA GENERAL4M 4KM 01:30:50
24 10 334 TOCE MARIA LAURA GENERAL4M 4KM 01:31:10
25 14 311 ALI BITCH PEDRO GENERAL4H 4KM 01:31:40
26 15 337 REDOLATTI MARCOS GENERAL4H 4KM 01:32:00
27 16 326 VIVAS MARCOS GENERAL4H 4KM 01:32:10
28 17 314 SOTERIS NAHUEL GENERAL4H 4KM 01:33:10
29 18 327 BARCALA CARLOS GENERAL4H 4KM 01:33:14
30 19 341 CABRERA FRANCO GENERAL4H 4KM 01:33:40
31 11 329 NIEVAS, ELSA GENERAL4M 4KM 01:33:50
32 12 345 MORAS, MARCELA GENERAL4M 4KM 01:33:51
33 2 403 JUAREZ ALBA ALETAS 4KM 01:33:53
34 20 339 BELLUSCI JUAN GENERAL4H 4KM 01:33:54
35 21 316 CAMBIASSO DANIEL GENERAL4H 4KM 01:33:59
36 22 301 OLIVERA MAURICIO GENERAL4H 4KM 01:34:00
37 13 340 ROSALES SILVINA GENERAL4M 4KM 01:35:20
38 23 303 ZUNDA RAMIRO GENERAL4H 4KM 01:35:26
39 14 328 GARCIA SILVIA GENERAL4M 4KM 01:35:35
40 24 333 OBREGOSO HUGO GENERAL4H 4KM 01:36:00
41 15 325 GIBSON MARIA ANGELICA GENERAL4M 4KM 01:36:37
42 25 330 LAMAS MARIANO GENERAL4H 4KM 01:39:20
43 16 318 FASSI KARINA GENERAL4M 4KM 01:40:03
44 17 335 GEIJO ANALIA GENERAL4M 4KM 01:42:35
© Copyright 2002/2016 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil