Resultados ›› AGUAS ABIERTAS RIO QUEQUEN 2016

accesos directos > clasificaciones


Axel Palacios y Natasha Sondon, los ganadores

Los dos son marplatenses y muy jóvenes; ambos se quedaron con los 5k homenaje a “Alfredo Marcenac” disputados este domingo en el Río Quequén.

12/01/2016. Los marplatenses Axel Palacios y Natasha Sondon se quedaron con la primera fecha de las Aguas Abiertas Río Quequen 2016 en homenaje a "Alfredo Marcenac” desarrollada este domingo y organizada por la Asociación Deportiva Arenas. Esta primera fecha reunió a mas de 120 participantes entre las dos distancias en pugna.


Axel Palacios, de tan solo 15 años, se impuso en la prueba principal sobre 5km, segundo se ubicó el mejor local, Lucio Pascual; tercero se colocó Fernando Ciaramella, de Ramos Mejía. Cuarto, Matías Sarielo de Mar del Plata y Miguel Olaechea de Tandil completó el top 5 de los caballeros 5k.


Top 5 varones 5k.

En la rama femenil, Natasha Sondon -16 años- salió victoriosa del río. Valeria Mercado y la marplatense Juliana Andrés completaron el podio de las chicas 5k.

Los 3km de integración tuvieron como ganadores al balcarceño Emanuel Steffan y a la local Guillermina Moreno. Ayrton Castellano (Necochea) y Gabriel Vallejo, completaron el top3 de la integración. En tanto que María Laura Gómez y Josefina Milanese escoltaron a Moreno.


Top 3 mujeres 5k.

La actividad en aguas abiertas organizada por la Asociación Deportiva Arenas de Necochea tendrá lugar el próximo 14 de febrero con la prueba "Día de la Natación”, en reconocimiento a Eduardo Otero, con distancias de 8 kilómetros y una integración de 4 kilómetros.

Top 5 Caballeros 5k
1º PALACIOS AXEL, Mar del Plata
2º LUCIO PASCUAL, ADA NECOCHEA
3º CIARAMELLA FERNANDO, Ramos Mejías
4º SARIELO MATIAS, Mar del Plata
5º OLAECHEA MIGUEL, Tandil

Top 3 Damas 5k

1ª SONDON NATASHA, Mar del Plata
2ª MERCADO VALERIA
3ª ANDRES JULIANA, Mar del Plata
Top 5 Caballeros 2.5k
1º STEFFAN EMANUEL, Balcarce
2º CASTELLANO AYRTON, ADA NECOCHEA
3º VALLEJO GABRIEL
4º OHOLEGUY TADEO, ADA NECOCHEA
5º DIEZ JOAQUIN

Top 3 Damas 2.5k
1ª GUILLERMINA MORENO, ADA NECOCHEA
2ª GOMEZ MA. LAURA, ADA NECOCHEA
3ª MILANESE JOSEFINA

Clasificaciones completas

GRAL 5K
Pos. Numero Apellido Categoria Prueba Tiempo
1 164 PALACIOS AXEL GENERAL5H 5KM 00:43:57
2 122 PASCUAL, LUCIO GENERAL5H 5KM 00:44:01
3 143 CIARAMELLA, FERNANDO GENERAL5H 5KM 00:46:45
4 185 ZARIELLO MATIAS GENERAL5H 5KM 00:48:03
5 132 OLAECHEA, MIGUEL ANGEL GENERAL5H 5KM 00:48:40
6 174 SONDON NATASHA GENERAL5M 5KM 00:48:51
7 191 BUSTOS, JUAN JOSE 5H-E 5KM 00:49:11
8 165 ZUGAZUA, ALAN 5H-D 5KM 00:49:12
9 179 MARTINEZ CESAR 5H-H 5KM 00:49:13
10 127 VAZQUEZ ARISPE MARTIN 5H-A 5KM 00:49:14
11 176 CAPURRO MATIAS 5H-A 5KM 00:49:16
12 149 LEOZ, FERMIN 5H-A 5KM 00:49:32
13 148 DARAIO AXEL 5H-A 5KM 00:49:46
14 172 ITURRASPE AGUSTIN 5H-F 5KM 00:49:48
15 134 CAVODERSI, MARCOS 5H-A 5KM 00:50:01
16 186 ROMEO JERONIMO 5H-C 5KM 00:50:35
17 118 DIAZ AGUSTIN ALEJANDRO 5H-A 5KM 00:50:46
18 157 MERCADO VALERIA GENERAL5M 5KM 00:51:03
19 156 LEMI FERNANDO 5H-E 5KM 00:51:04
20 130 CAYUELA RAFAEL 5H-A 5KM 00:51:05
21 150 SOTERIS LUCAS 5H-A 5KM 00:52:29
22 169 LINSING, ROLANDO 5H-H 5KM 00:52:39
23 173 BRUZZESE SEBASTIAN 5H-G 5KM 00:52:49
24 119 ANDRES JULANA XIMENA GENERAL5M 5KM 00:53:34
25 117 BALBUENA RICARDO 5H-F 5KM 00:53:40
26 158 CORDOBA PABLO 5H-C 5KM 00:53:50
27 133 CATALAN MACARENA 5M-A 5KM 00:54:00
28 129 COSSER DANIELA 5M-A 5KM 00:54:10
29 124 GOÑI JOAQUIN 5H-A 5KM 00:54:20
30 115 CATUB, JULIO 5H-H 5KM 00:54:30
31 192 CANALES ARIEL 5H-F 5KM 00:54:40
32 159 PEREZ MARIANO 5H-G 5KM 00:54:41
33 123 MANSILLA LAUTARO 5H-A 5KM 00:54:42
34 131 GIMENEZ FACUNDO 5H-A 5KM 00:54:43
35 190 LACASAGNE MARCOS 5H-A 5KM 00:55:53
36 171 LOPEZ JOSE 5H-G 5KM 00:55:54
37 144 GONZALEZ MARIA M 5M-F 5KM 00:56:05
38 162 REY LEONEL 5H-E 5KM 00:56:18
39 188 BERRA PAZ 5M-G 5KM 00:56:35
40 111 BELLETTI MARCELO 5H-H 5KM 00:56:36
41 116 ROCHA LUCIANO 5H-E 5KM 00:57:20
42 120 CAVALLI MONICA 5M-I 5KM 00:57:29
43 182 FUENTES CLAUDIO 5H-I 5KM 00:57:51
44 110 RAMOS MARTIN 5H-C 5KM 00:57:59
45 163 ROMERO FEDERICO 5H-D 5KM 00:58:05
46 168 ARROYO AGUSTINA 5M-C 5KM 00:58:17
47 125 TOZZETO FELIPE 5H-A 5KM 00:58:20
48 160 BORGES, KAREN 5M-B 5KM 00:58:22
49 146 VANOTTI ELIANA 5M-A 5KM 00:58:25
50 126 MALAGA ANA 5M-A 5KM 00:58:39
51 181 PACHECO IGNACIO 5H-F 5KM 00:58:46
52 139 FAGOTI NICOLAS 5H-E 5KM 00:59:29
53 128 CECI AGUSTINA 5M-A 5KM 00:59:41
54 135 FERNANDEZ PATRICIO 5H-J 5KM 00:59:42
55 137 SCHAFF FEDERICO 5H-E 5KM 01:00:17
56 140 VELAZQUEZ DAMIAN 5H-D 5KM 01:00:19
57 145 FIORENTINO CLAUDIA 5M-F 5KM 01:00:36
58 147 ECHAVARRIA, MARINA 5M-C 5KM 01:00:43
59 136 AYALA SILVIA 5M-F 5KM 01:01:22
60 152 RADZIWILOWSKI FERNANDO 5H-G 5KM 01:02:08
61 142 ROSSO, PEDRO 5H-J 5KM 01:02:17
62 138 FERNANDEZ DANIELA ESCUALO 5M-E 5KM 01:02:36
63 184 RODRIGUEZ MARINO 5H-G 5KM 01:02:37
64 167 TRAVERSINI, GABRIEL 5H-I 5KM 01:02:38
65 178 LOFRANO NORBERTO 5H-G 5KM 01:03:27
66 183 TURCUTTO, CARLOS 5H-H 5KM 01:03:40
67 180 CORDOBA RAUL 5H-I 5KM 01:06:38
68 151 BUTIKOFER BRUNO 5H-K 5KM 01:06:39
69 170 YAGUEZ PABLO 5H-H 5KM 01:06:40
70 177 DEFINO EDGARDO 5H-G 5KM 01:06:41
71 107 GALIZIO DANIEL 5H-I 5KM 01:06:43
72 108 CESAR SERGIO ARIEL 5H-H 5KM 01:08:13
73 153 AREVALO MARIA NATALIA 5M-F 5KM 01:09:39
74 187 MORAS, MARCELA 5M-H 5KM 01:10:19
75 166 NUÑEZ, MARIA 5M-K 5KM 01:10:31
76 161 FIADONI ANTONIO 5H-I 5KM 01:11:04
77 154 LANFRANQUI NORBERTO 5H-F 5KM 01:12:00
78 106 FASSI KARINA 5M-G 5KM 01:14:06
79 155 PEREZ SERGIO 5H-G 5KM 01:14:36
GRAL 3K
Pos Numero Apellido1 Categoria Prueba Tiempo
1 316 STEFAN EMANUEL GENERAL3H 3KM 00:55:28
2 307 CASTELLANO AYRTON GENERAL3H 3KM 00:56:33
3 325 VALLEJOS GABRIEL GENERAL3H 3KM 00:57:00
4 309 OHOLEGUI TADEO GENERAL3H 3KM 00:57:41
5 324 DIEP JOAQUIN GENERAL3H 3KM 00:58:10
6 321 GOMEZ LAURA GENERAL3M 3KM 01:01:31
7 310 MESAS JUAN GENERAL3H 3KM 01:01:39
8 317 MALAGA ALEJANDRO GENERAL3H 3KM 01:02:25
9 319 ORTIZ JORGE GENERAL3H 3KM 01:02:30
10 311 ZUBIAURRE FEDERICO GENERAL3H 3KM 01:02:39
11 301 BARRAGAN RODRGIGO GENERAL3H 3KM 01:03:46
12 313 DEL CASTILLO PABLO GENERAL3H 3KM 01:03:57
13 314 MILANESSI JOSEFINA GENERAL3M 3KM 01:05:25
14 326 NASSIF EZEQUIEL GENERAL3H 3KM 01:05:44
15 322 CUERDA BARBARA GENERAL3M 3KM 01:05:53
16 306 OLIVERA MAURICIO GENERAL3H 3KM 01:06:00
17 325 VALLEJOS GABRIEL GENERAL3H 3KM 01:06:15
18 327 PLATZ NESTOR GENERAL3H 3KM 01:06:37
19 304 ALVARIÑO DIAZ FEDERICO GENERAL3H 3KM 01:06:42
20 302 HOSPITAL ANA PAULA GENERAL3M 3KM 01:07:10
21 303 HOSPITAL JUAN CARLOS GENERAL3H 3KM 01:07:11
22 308 ZUNDA RAMIRO GENERAL3H 3KM 01:07:31
23 332 SMITH AGUSTIN GENERAL3H 3KM 01:08:24
24 331 SOTERIS NAHUEL GENERAL3H 3KM 01:08:47
25 315 GADEA DAVID GENERAL3H 3KM 01:09:45
26 330 SMITH WALTER GENERAL3H 3KM 01:14:31
ALETAS
1 421 PEUCELLE CARLOS GENERAL5H 5KM 00:54:44
2 423 DI ROCCO GUILLERMO GENERAL5H 5KM 00:55:33
3 400 AIELLO SOFIA GENERAL5H 5KM 00:56:32
4 402 YANCARELLI LORENA GENERAL5H 5KM 00:56:34
5 424 GIULIANO ALFREDO GENERAL5H 5KM 00:57:17
6 406 FERNANDEZ PATRICIO 5H-J 5KM 01:00:15
7 405 SEFFINO MARIO GENERAL5H 5KM 01:00:47
8 422 LOZANO, ANA GENERAL5H 5KM 01:01:09
9 409 G DE PINO MILAGROS GENERAL5H 5KM 01:02:09
10 404 CEBREIRO ARIEL GENERAL5H 5KM 01:02:33
11 403 TASIN NOEMI GENERAL5H 5KM 01:02:35
12 401 BANCALARI MARIA MANUELA GENERAL5H 5KM 01:03:17
13 408 ARCE CELIA GENERAL5H 5KM 01:07:41
14 407 CALLES ANA MARIA GENERAL5H 5KM 01:07:53
15 412 FERNANDEZ MARIA SOLEDA GENERAL5H 5KM 01:07:56
16 410 DAFONTE KARINA GENERAL5H 5KM 01:13:21
© Copyright 2002/2016 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil