Resultados ›› Vittal SEM 10k y 3,5k en Olavarría

accesos directos > clasificaciones


Landaburu y Steimbach prendieron la sirena

09/12/2014. Leonardo Landaburu y Susana Steimbach en caballeros y damas respectivamente fueron los ganadores este domingo de la maratón Vittal SEM que tuvo su epicentro en el Club Racing y que contó con la organización del Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría y participaron atletas de toda la región.

La mañana se presentaba con amenaza de lluvia y nubarrones oscuros; y luego de varios años de ausencia del calendario pedestre del CAVO se realizó la competencia en un final de temporada con numerosas ofertas en cuanto a las competencias. Hubo presencia de atletas locales, de la zona serrana y también representantes de Rauch, Bolivar, Tandil, Tres Arroyos y Azul.

El circuito, de 10 y 3.5 km, llevó a los corredores por calles linderas al Club Racing y costanera del arroyo entre avenidas Colon y Trabajadores, llegando hasta Parque Helios Eseverri.

La actividad del CAVO para los próximos meses es variada y numerosa en cuanto a eventos y carreras, destacándose la fiscalización del cross Santa Luisa Corre el domingo 14; la Milla Urbana organizada por el CEF 44 Osvaldo Landoni que será el jueves 17 y el primer triatlón en colonia San Miguel el 21 de diciembre, donde se esperan atletas de toda la zona.

PRINCIPALES POSICIONES

Caballeros:
1°) Leonardo Landaburú, 33m33s
2°) Marcelo Acosta, 34m08s
3°) Ramiro Ferreyra, 35m57s
4°) Agustín Sosa 36m51s
5°) Jesús Velazquez 37m35s
Damas:
1º) Susana Steimbach 49m26s
2º) Claudia Fiorentino 50m02s
3º) Ana Laura Zárate 51m28s
4º) Sandra Altieri 53m43s
5º) Marcela Viciconte 55m32s
Gral. 3,5k:
1°) Laureano López;
2°) Damián Mobilio
3°) Stefano Zanazzi
4°) Lucio Zanazzi
5º) Lucía Peruchela

clasificaciones

GENERAL 10K
Gral. sexo Apellido y Nombre Ciudad Tiempo
1 1 LANDABURU LEONARDO OLAVARRIA 00:33:33
2 2 ACOSTA MARCELO OLAVARRIA 00:34:08
3 3 RAMIRO FERREYRA OLAVARRIA 00:35:57
4 4 SOSA AGUSTIN OLAVARRIA 00:36:51
5 5 VELAZQUEZ JESUS OLAVARRIA 00:37:35
6 6 TRUMPIO HUGO OLAVARRIA 00:37:41
7 7 ORTIZ ROBERTO OLAVARRIA 00:38:08
8 8 HADAD NADIR OLAVARRIA 00:38:35
9 9 ZERDA MATIAS OLAVARRIA 00:39:01
10 10 BETTIGA GASTON OLAVARRIA 00:39:20
11 11 RAMIREZ RAMIRO OLAVARRIA 00:39:39
12 12 GUILLERMO NAVARRETE TRES ARROYOS 00:39:53
13 13 SOSA JULIO OLAVARRIA 00:40:06
14 14 CAPPIELLO LUCIO BOLIVAR 00:40:13
15 15 CANOBE CARLOS OLAVARRIA 00:40:18
16 16 VICENTE CRISTIAN OLAVARRIA 00:40:43
17 17 GALLASTEGUI FABRICIO SIERRAS BAYAS 00:40:51
18 18 MEILAN JOSE TANDIL 00:40:57
19 19 SOSA ROBERTO DARIO OLAVARRIA 00:41:04
20 20 SAN JUAN ALEJANDRO OLAVARRIA 00:41:13
21 21 ORUEZABAL MAURICIO RAUCH 00:41:31
22 22 FRUTOS SERGIO SIERRAS BAYAS 00:41:36
23 23 GIAMMARINI ALBERTO OLAVARRIA 00:41:55
24 24 DOLAGARAY SERGIO OLAVARRIA 00:41:59
25 25 CENTELLAS ZENON OLAVARRIA 00:42:31
26 26 LEMMA RICARDO OLAVARRIA 00:42:45
27 27 MANZANO MIGUEL OLAVARRIA 00:43:23
28 28 MONTERO CARLOS ESTEBAN OLAVARRIA 00:43:35
29 29 FRUTOS JUAN CARLOS OLAVARRIA 00:43:44
30 30 ALBIN FEDERICO OLAVARRIA 00:43:53
31 31 AVILA MAXIMILIANO OLAVARRIA 00:43:56
32 32 ETCHEVARNE JULIO OLAVARRIA 00:44:09
33 33 GALLO NICOLAS OLAVARRIA 00:46:31
34 34 BELLINGERI CARLOS OLAVARRIA 00:46:57
35 35 GALLASTEGUI ARIEL OLAVARRIA-LOMA NEGRA 00:47:39
36 36 VIERA RICARDO SIERRAS BAYAS 00:48:27
37 37 SANCHEZ WALTER OLAVARRIA 00:48:31
38 38 CASTRO JUAN IGNACIO OLAVARRIA 00:48:39
39 39 RUPPEL MIGUEL OLAVARRIA 00:49:10
40 40 CILLEY MIGUEL OLAVARRIA 00:49:14
41 1 D STEIMBACH ALICIA SUSANA LOMA NEGRA OLAVARRIA 00:49:26
42 41 OLIVETTO ADOLFO OLAVARRIA 00:49:35
43 42 ORTIZ DANIEL OLAVARRIA 00:49:53
44 2 D FIORENTINO CLAUDIA RAUCH 00:50:02
45 43 BRAUNSGHWEIG EDUARDO OLAVARRIA 00:50:11
46 44 ZYLA JUAN OLAVARRIA 00:50:12
47 45 AZPARREN RUBEN BOLIVAR 00:50:36
48 3 D ZARATE ANA LAURA RAUCH 00:51:28
49 46 CASTRO MAURO OLAVARRIA 00:51:32
50 47 ANGELETTI RUBEN OLAVARRIA 00:53:29
51 4 D ALTIERI SANDRA OLAVARRIA 00:53:43
52 48 AQUINO ALBERTO OLAVARRIA 00:53:45
53 5 D VICICONTE MARCELA AZUL 00:55:32
54 6 D DEL PINO MIRIAN OLAVARRIA 00:55:33
55 49 RICAUD MARC ELO OLAVARRIA 00:58:35
56 7 D VEGA SILVIA OLAVARRIA 01:00:20
57 50 ALDAMA NORBERTO OLAVARRIA 01:00:25
58 8 D MANTERO AYLEN OLAVARRIA 01:02:08
59 51 DOLAGARAY OMAR OLAVARRIA 01:08:16
GENERAL 3.5K
Gral. sexo Apellido y Nombre Ciudad Tiempo
1 1 LOPEZ LAURIANO RAUCH 00:13:32
2 2 MOBILIO DAMIAN RAUCH 00:15:53
3 3 ZANAZZI STEFANO OLAVARRIA 00:17:11
4 4 ZANAZZI LUCIO OLAVARRIA 00:17:29
5 1 PERUCHELA LUCIA RAUCH 00:18:06
6 5 RUPPEL AGUSTIN OLAVARRIA 00:18:17
7 2 BIDART EVELYN OLAVARRIA 00:18:21
8 3 ROCHA AGUSTINA RAUCH 00:18:28
9 4 FRANCO DAIANA RAUCH 00:18:50
10 5 LUZ CABALLERO RAUCH 00:19:39
11 6 YULIANO MELINA RAUCH 00:19:45
12 7 PORRAZO SASHA RAUCH 00:20:08
13 8 PAZ GABRIELA RAUCH 00:20:35
14 9 LARIOS PAOLA CECILIA OLAVARRIA 00:20:42
15 10 CABRERA CARLA RAUCH 00:22:51
16 6 FERREYRA PEDRO OLAVARRIA 00:26:45
17 11 ANTISTA MARIA CRISTINA LOMA NEGRA-OLAVARRIA 00:28:10
18 7 MAGGI RAUL ALBERTO LOMA NEGRA-OLAVARRIA 00:28:10
© Copyright 2002/2014 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil