Resultados ›› COPA VELOCLUB SERIES DE RURAL BIKE

accesos directos > clasificaciones

Triunfo de Luciano Caraccioli en la primera fecha

Cerca de 200 participantes de distintos puntos de la provincia y de numerosos grupos de entrenamiento fueron protagonistas de la exitosa primera competencia de la Copa VeloClub Series Rural Bike de Mar del Plata.

(12/05/2014) Ayer dio comienzo la Copa Veloclub Series -modalidad Rural Bike- en Laguna de los Padres, en Mar del Plata, organizada por Veloclub.

En la primera fecha disputada sobre un trazado de unos 18 kilómetros que combinó senderos y caminos vecinales, a lo que se les sumó un condimento extra como fue las condiciones de humedad en el piso, los “bikers” disfrutaron de las características del mismo y el público, en muy buen número, acompañó las instancias de la carrera.


Los ganadores de las generales: "Lucho" Caraccioli (#8) y Mariana Horowitz (#227).

RESULTADOS

El claro ganador en la categoría Elite, que completó dos vueltas al circuito, fue Luciano Caraccioli, uno de los máximos exponentes de esta modalidad a nivel nacional, que empleó un tiempo de 1h12’ para completar los 34.70 km. Lo escoltaron Juan Villarruel y Ariel Dorado.

En Master A1, la victoria correspondió para Gustavo Borges, con 1h17’52”, seguido por Eduardo Bornia, a 1’28”, y Emiliano Vázquez, a 2’36”. En Master A2, Enrique Rainieri fue el vencedor, con 1h12’47”, seguido por Cristian González Oronó, a 2 segundos, y Darío Corani, a 2’33”.

Fabricio Irigoyenborde se quedó con el triunfo en la Master B1, quien empleó 1h12’15”, escoltado por Leonardo Escobar, a 5'55”, y Christian Bedogni, a 8’31”. En Master B2, Jorge Oddo resultó vencedor, con un tiempo de 1h17’48”, seguido por Osvaldo Campero, a 13 segundos, y Marcelo Colavita.

El balcarceño Gustavo Bibbó venció en Master C1, escoltado por Néstor Parodi y Juan Carlos Iojimo. Por su parte, Néstor Morena se adueñó de la Master C2, con 1h22’23”, seguido por Fernando Carretero.

En Master D, la victoria correspondió a Roberto López (1h22’08”), segundo quedó Carlos González Orono, a 3’29”, y tercero fue Horacio Faggiani, a 8h48”.

En Damas A, en tanto, María Trufo ganó con 1h35’06, escoltada por Daniela Muñoz y Natalia Ferrario. En Damas B, la victoria fue de Mariana Horowitz, seguida por Verónica Germano y Mercedes Abelaiz.

CATEGORÍAS PROMOCIONALES

También hubo pruebas para las categorías Promocionales, dando una vuelta al trazado de 18 kilómetros.

En Damas Principiantes ganó Yésica Díaz, seguida por Laura Bellendier y María Alvarez Costa; en Principiantes Varones venció Carlos Chirico, escoltado por Matías Luján y Claudio Fernández; en Promocionales Varones A triunfó Mauricio Gaich, seguido por Ariel Santillán y Nahuel Blanco, y en Promocionales B ganó Marcelo Oneto, segundo llegó José Melucci y tercero Sebastián Quiroga.

clasificaciones

<> Clasificacion General <>  <>  <>  <>  <>  <>  <> 
Pos. Gral. Pos. Cat. Placa Corredor Vueltas Equipo Tiempo Categoría
1 1 8 CARACCIOLI, LUCIANO 2   01:12:00 ELITE
2 1 69 IRIGOYEMBORDE, FABRICIO 2   01:12:15 MASTER B1
3 1 131 RAINERI, ENRIQUE 2   01:12:47 MASTER A2
4 2 129 GONZALEZ ORONO, CRISTIAN ADRIAN 2   01:12:49 MASTER A2
5 3 136 CORANI, DARIO 2   01:15:20 MASTER A2
6 4 132 ARISTU, FLAVIO 2   01:15:32 MASTER A2
7 5 140 ARISTA, JORGE 2   01:17:28 MASTER A2
8 1 88 ODDO, JORGE OSVALDO 2   01:17:48 MASTER B2
9 1 100 BORJES, GUSTAVO 2   01:17:52 MASTER A1
10 2 76 CAMPERO, OSVALDO 2   01:18:01 MASTER B2
11 2 73 ESCOBAR, LEONARDO OSCAS 2   01:18:10 MASTER B1
12 6 139 RODRIGUEZ, PABLO GERMÁN 2   01:18:53 MASTER A2
13 2 101 BORNIA, EDUARDO 2   01:19:20 MASTER A1
14 1 20 BIBBO, GUSTAVO 2   01:20:14 MASTER C1
15 2 5 VILLARRUEL, JUAN IGNACIO 2   01:20:17 ELITE
16 3 110 VAZQUEZ, EMILIANO 2   01:20:28 MASTER A1
17 7 141 MICHIA, PABLO MARTIN 2   01:20:34 MASTER A2
18 4 80 FIDLER, HUGO FERNANDO 2   01:20:42 MASTER B2
19 3 52 BEDOGNI, CHRISTIAN ARIEL 2   01:20:46 MASTER B1
20 4 107 SALOMEN, DARIO ROMUALDO 2   01:20:51 MASTER A1
21 2 29 PARODI, NESTOR MARTIN 2   01:21:19 MASTER C1
22 8 130 MAGGI, PABLO ARIEL 2   01:21:30 MASTER A2
23 9 135 IBARRA , FACUNDO 2   01:21:40 MASTER A2
24 3 3 DORADO, ARIEL 2   01:21:40 ELITE
25 4 58 ORELLANA, DANIEL 2   01:21:44 MASTER B1
26 1 197 LOPEZ, ROBERTO 2   01:22:08 MASTER D
27 1 41 MORENA, NESTOR 2   01:22:23 MASTER C2
28 5 94 PALAVECINO, ANDRES 2   01:22:41 MASTER B2
29 3 30 IOJIMO, JUAN CARLOS 2   01:23:19 MASTER C1
30 6 89 PINILLA, EDUARDO ERNESTO 2   01:23:43 MASTER B2
31 5 50 AUGELLETTA, PABLO DANIEL 2   01:23:57 MASTER B1
32 10 133 GONZALEZ, ARIEL 2   01:24:05 MASTER A2
33 7 96 BASTERRECHEA, MARCELO 2   01:24:06 MASTER B2
34 6 66 CORREIA, ALEJANDRO JULIO 2   01:24:32 MASTER B1
35 5 109 TREJO , PABLO 2   01:25:34 MASTER A1
36 2 193 GONZALEZ ORONO, CARLOS ALBERTO 2   01:25:37 MASTER D
37 11 137 CRISTALLI, MAURICIO 2   01:26:10 MASTER A2
38 4 7 FUERTES, EMANUEL 2   01:26:14 ELITE
39 8 97 SILVA, JORGE LUIS 2   01:27:27 MASTER B2
40 6 104 TEMPESTOSO, PABLO ADRIAN 2   01:27:38 MASTER A1
41 7 61 ROBORTELLA, HERNAN CARLOS 2   01:27:45 MASTER B1
42 5 6 CID, VICTOR 2   01:27:50 ELITE
43 7 103 CARRERAS, GONZALO 2   01:28:33 MASTER A1
44 8 106 MAGGI, MATIAS 2 IRONCATA 01:28:48 MASTER A1
45 8 63 SANTACRUZ, DANIEL 2   01:29:31 MASTER B1
46 9 83 ELIA, RUBEN 2   01:29:51 MASTER B2
47 9 53 CEILLAN, MARCOS HERNAN 2   01:30:00 MASTER B1
48 9 105 GUAZZETTI, CRISTIAN 2   01:30:08 MASTER A1
49 3 196 FAGGIANI, HORACIO ANGEL 2   01:30:56 MASTER D
50 10 65 IARRITU, MARCOS 2   01:31:57 MASTER B1
51 10 86 MONTARCE, RUBEN 2   01:32:10 MASTER B2
52 11 72 MEDINA, JUAN CARLOS 2   01:32:33 MASTER B1
53 1 227 HOROWITZ, MARIANA 2   01:32:38 DAMAS B 
54 12 54 GONIBAS, LEANDRO SEBASTIAN  2 IRONCATA 01:33:06 MASTER B1
55 11 81 FUSCHINO, MARIO 2   01:33:56 MASTER B2
56 12 95 DIAZ, RICARDO  2 IRONCATA 01:34:05 MASTER B2
57 10 108 TISSONE, DIEGO 2   01:34:38 MASTER A1
58 13 55 CIANCIO, GABRIEL 2   01:34:45 MASTER B1
59 1 202 TRUFO, MARIA LOURDES  2 RED LINE 01:35:06 DAMAS A 
60 13 92 SOLER, JAVIER 2   01:35:56 MASTER B2
61 12 138 BOUZAS, SEBASTIAN 2   01:36:09 MASTER A2
62 14 87 MOGNI, GUILLERMO  2 UTHGRA 01:36:56 MASTER B2
63 2 235 GERMANO, VERONICA SILVINA 2   01:39:12 DAMAS B 
64 4 31 VICECONTE, SERGIO 2   01:39:58 MASTER C1
65 15 84 MASSOLO, LEONARDO 2   01:40:06 MASTER B2
66 5 26 GUTIERREZ, JOSE LUIS  2 LEGROUP 01:40:55 MASTER C1
67 3 230 ABELAIZ, MERCEDES  2 LEGROUP 01:42:26 DAMAS B 
68 4 194 LOPEZ, JORGE LUIS 2   01:42:44 MASTER D
69 5 191 ALVAREZ, RICARDO HORACIO 2   01:43:03 MASTER D
70 6 23 DEFERRARI, ALFREDOO 2   01:43:54 MASTER C1
71 4 232 GARCIA, BELEN 2 IRONCATA 01:45:58 DAMAS B 
72 6 192 DI CLEMENTE, VICENTE HECTOR 2   01:50:13 MASTER D
73 5 233 ZENIQUEL, MARIA GABRIELA  2 IRONCATA 01:51:21 DAMAS B 
74 2 40 CARRETERO, FERNANDO 2   01:52:50 MASTER C2
75 2 201 MUÑOZ, DANIELA VANESA 2   01:53:11 DAMAS A 
76 3 204 FERRARIO, NATALIA 2   01:54:36 DAMAS A 
77 6 234 AGUIRRE, ADRIANA NOEMI  2 VITALITE 01:57:49 DAMAS B 
78 7 225 COLMAN, MARIA LUJAN 2   01:59:39 DAMAS B 
79 8 231 ACUÑA, NORA  2 LEGROUP 02:01:39 DAMAS B 
80 4 200 LEIVA, CINTIA 2 RED LINE 02:15:40 DAMAS A 
16 93 TORRES, MARCELO 1   DNF MASTER B2
13 127 DIANA, EMILIANO 1   DNF MASTER A2
14 125 ANGELERI, GASTON 1   DNF MASTER A2
3 78 COLAVITA, MARCELO 2   DNF MASTER B2
14 70 CONTRERAS, HECTOR JOSE 1   DNF MASTER B1
PROMOCIONALES
Pos. Gral. Pos. Cat. Placa Corredor Vueltas EQUIPO Tiempo Categoría
1 1 158 GAICH, MARCO MAURICIO 2   01:25:33 HOMBRES A
2 2 157 SANTILLAN, JORGE ARIEL 2   01:27:02 HOMBRES A
3 3 173 BIANCO, NAHUEL 2   01:27:05 HOMBRES A
4 4 166 LEMOS, LUCAS GREGORIO 2   01:28:55 HOMBRES A
5 1 180 ONETO, MARCELO ANDRES 2   01:29:54 HOMBRES B
6 2 219 MELUCCI, JOSE 2   01:30:09 HOMBRES B
7 5 170 CONDE, LEANDRO 2   01:30:28 HOMBRES A
8 3 181 QUIROGA, SEBASTIAN 2   01:31:09 HOMBRES B
9 6 167 MARCHIONI, JUAN FACUNDO 2   01:33:06 HOMBRES A
10 7 160 HUCK, NAHUEL 2   01:34:15 HOMBRES A
11 8 161 MANSILLA, GASTON ALFREDO 2   01:34:17 HOMBRES A
12 4 184 VILLARUEL, JOSE MARIA 2   01:35:17 HOMBRES B
13 9 165 VUOSO, ALEJANDRO 2   01:35:53 HOMBRES A
14 10 155 CARABAJAL, HUGO ALFREDO 2   01:36:16 HOMBRES A
15 5 188 MARTINEZ, LUIS ALBERTO 2   01:36:45 HOMBRES B
16 6 179 LAUREIRO, DALTIER 2   01:37:17 HOMBRES B
17 11 156 DIAZ NIETO, LEONARDO 2   01:37:38 HOMBRES A
18 12 168 DUBOIS, NICOLAS 2 IRONCATA 01:39:41 HOMBRES A
19 7 178 HEREÑU, RAUL 2   01:42:50 HOMBRES B
20 13 163 PAEZ, IGNACIO 2   01:43:29 HOMBRES A
21 14 172 MOLARES, JAVIER ALBERTO 2 LEGROUP 01:44:11 HOMBRES A
22 8 185 CESAR, MIGUEL EDUARDO 2   01:47:40 HOMBRES B
23 9 186 ZABALA, JORGE AGUSTIN 2   01:49:30 HOMBRES B
24 15 169 ROBORTELLA, FEDERICO 2   01:50:26 HOMBRES A
25 16 162 MELCON, SERGIO 2   01:52:43 HOMBRES A
26 10 176 COMPARATTO, ARIEL 2   01:53:21 HOMBRES B
27 11 189 GONZALEZ, FERNANDO ABEL 2   01:59:30 HOMBRES B
28 17 159 GUERRA, DIEGO DAVID 2   02:02:59 HOMBRES A
29 12 218 OVALLE, IVAN 2   02:03:05 HOMBRES B
30 13 183 ROSSIO, ROBERTO ARIEL 2   02:22:46 HOMBRES B
31 14 187 LAMOTA, ALEJANDRO 2   02:29:59 HOMBRES B
  164 RICILLO, CARLOS 1   DNF HOMBRES A
  171 BUONO, JUAN JOSE 1   DNF HOMBRES A
  217 CORDOBA, SILVIO 1   DNF HOMBRES B
  215 CORRALES, ROBERTO 1   DNF HOMBRES B
7 198 PERALES, JORGE JOSE 1   DNF MASTER D
PRINCIPIANTES
Pos. Gral. Pos. Cat. Placa Corredor Vueltas EQUIPO Tiempo Categoría
1 1 276 CHIRICO, CARLOS 1   00:54:38 HOMBRES
2 2 174 LUJAN, MATIAS 1   00:56:19 HOMBRES
3 3 278 FERNANDEZ, CLAUDIO 1   00:59:47 HOMBRES
4 1 254 DIAZ, YESICA VALERIA 1   01:05:17 DAMAS
5 2 253 BELLENDIER, LAURA FABIANA 1   01:05:57 DAMAS
6 4 284 AYCIRIET, DAMIAN 1   01:08:50 HOMBRES
7 3 251 ALVAREZ COSTA, MARIA 1 MARES 01:12:08 DAMAS
8 5 283 FERNANDEZ, JOSE ANIBAL 1   01:20:12 HOMBRES
9 4 252 LOCHER, ESTER GRACIELA  1 ENAS 01:21:31 DAMAS
10 6 280 RODRIGUEZ, IGNACIO JAVIER 1   01:22:54 HOMBRES
11 7 282 DAMAZEL, WALTER  1 RED LINE 01:29:31 HOMBRES
© Copyright 2002/2014 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil