Resultados ›› TRIATLON CROSS INSTITUTO AGROTÉCNICO, Bragado

accesos directos > clasificaciones

Jonatan González ganó el tría del Instituto

El representante de Pehuajó y Carmen Anka fueron los ganadores del Tría del Instituto que se disputó este domingo pasado. En la versión de relevos, el trío integrado por Nicolás Elías, Fernando Sauce y Matías Santiago fueron los más rápidos de la jornada.

(20/03/2014) Bajo la organización del Instituto Agrotécnico y con la colaboración de los Bomberos Voluntarios, se disputó el triatlon cross en la mañana del pasado domingo. Toda la actividad se llevó a cabo en el parque Lacunario contado con la presencia de mas de cien participantes -de toda la zona- entre las modalidades individual y postas.

Con un excelente desempeño, Jonatan González (Pehuajó) se impuso en el triatlón con un tiempo total de 1h14m47s para cubrir los 500 mts de natacion + los 20km de mountain bike + los 5km finales de cross. El olavarriense Martín Notararigo y el local Javier Echaniz completaron el podio de la general de los caballeros.

En las damas el triunfo se lo llevó la representante de 9 de Julio, Carmen Anka, con un tiempo total de 1h26m22s, siendo escoltada por María Julia Martínez (Puehuajo) y Agustina Malaspina (Gral. Alvear).

En la versión por relevos, con un especialista por cada disciplina, la victoria fue para el trio local integrado por Nicolás Elías, Fernando Sauco y Matías Santiago; segundos se colocaron Juan Manuel Geny, Carlos Ossola y Leo Chacón. Y terceros entraron Guillermo Santillán, Sergio Romero y Martín Iriarte.

Créditos > Fotos Gentileza La Voz de Bragado

clasificaciones

GENERAL TRIATLETAS
Pos.Gral. Pos.Cat. Nombre Ciudad Tiempo Categoria
1 1 González, Jonatan Pehuajó 1h 14’ 47’’ 20 a 29 años
2 1 Notararigo, Martín Olavarria 1h 15’ 09’’ 30 a 39 años
3 2 Echaniz, Javier Bragado 1h 18’ 05’’ 30 a 39 años
4 3 Rodríguez Guas, Lucas Bragado 1h 19’ 20’’ 30 a 39 años
5 4 Vargas, Patricio Junin 1h 20’ 26’’ 30 a 39 años
6 1 Velázquez, Gabriel Olascoaga 1h 21’ 03’’ 40 a 49 años
7 5 Cendali, Marcelo 9 de Julio 1h 23’ 40’’ 30 a 39 años
8 2 Vera, Héctor Salto 1h 24’ 16’’ 40 a 49 años
9 2 Acosta, Julio Pehuajó 1h 24’ 38’’ 20 a 29 años
10 1 Anka, Carmen 9 de Julio 1h 26’ 22’’ Damas hasta 39
11 1 Santillán, Guillermo Bragado 1h 26’ 33’’ 50 años en adelante
12 3 Goméz, Marcelo Adrogué 1h 29’ 04’’ 40 a 49 años
13 6 Bonello, Sergio French 1h 29’ 50’’ 30 a 39 años
14 3 Elías, Nicolás Bragado 1h 31’ 22’’ 20 a 29 años
15 4 Corral, Gustavo Bragado 1h 32’ 07’’ 40 a 49 años
16 5 Sarco, Marcelo Alberti 1h 34’ 55’’ 40 a 49 años
17 6 González, Angel Pehuajó 1h 35’ 32’’ 40 a 49 años
18 2 Cardinal, Gabriel 9 de Julio 1h 36’ 05’’ 50 años en adelante
19 7 Elías, Guillermo Bragado 1h 36’ 10’’ 40 a 49 años
20 8 Alessandrini, Alejandro Bragado 1h 36’ 17’’ 40 a 49 años
21 4 Albizu, Gerónimo Bragado 1h 40’ 01’’ 20 a 29 años
22 7 Rodriguez, Adrian  Bragado 1h 40’ 13’’ 30 a 39 años
23 8 Amigo, Mariano Bragado 1h 41’ 15’’ 30 a 39 años
24 1 Martínez, M. Julia Pehuajó 1h 41’ 37’’ Damas mas 40
25 2 Malaspina, Agustina Gral. Alvear 1h 42’ 28’’ Damas hasta 39
26 2 Lucero, Mónica 9 de Julio 1h 45’ 58’’ Damas mas 40
27 3 Ortellado, Martín Bragado 1h 48’ 21’’ 50 años en adelante
28 9 Geny, Juan Manuel Bragado 1h 50’ 50’’ 30 a 39 años
29 3 Tamane, Ida Pehuajó 1h 51’ 48’’ Damas mas 40
30 4 Pruyas, Guillermo Bragado 1h 51’ 49’’ 50 años en adelante
31 1 Perez, Axel Henderson 1h 53’ 15’’ Hasta 19 años
32 3 Gómez, Agustina Junín 1h 56’ 02’’ Damas hasta 39
33 5 Gomez, Julio Junín 1h 56’ 03’’ 50 años en adelante
34 4 Zabala, Jesica Pehuajó 1h 57’ 15’’ Damas hasta 39
GENERAL EQUIPOS
Pos.Gral. Pos.Cat. Nombre Ciudad Tiempo Categoria
1 1 Elías, Nicolás; Sauce, Fernando; Santiago, Matías. Bragado 1h 05’ 38’’ Eq.Cab.61 a 90
2 1 Geny, Juan Manuel; Ossola, Carlos; Chacón, Leo. Bragado 1h 07’ 56’’ Eq.Cab. Mas 121
3 2 Santillán, Guillermo; Romero, Sergio; Iriarte, Martín Bragado 1h 08’ 59’ Eq.Cab. Mas 121
4 3 Luna, Fabián; Nuñez, Nestor; Torballadona, Salvador. Carlos Casares-Pehuajó 1h 09’ 22’’ Eq.Cab. Mas 121
5 1 Torballardona, Salvador; Canelo, Martín; Gallardo, Walter. Pehuajó 1h 11’ 38’’ Eq.Cab.91 a 120
6 1 Anka, Carmen; Martinez, Ezequiel; Anka, Ricardo 9 de julio 1h 11’ 47’’ Eq.Mixtos
7 1 Colombo, Fermín; Rodríguez, Mariano; Bersi, Constante. Bragado 1h 13’ 57’’ Eq.Cab.hasta 60
8 2 Martínez, Matías; Mosqueira, Omar; Pérez, Axel. Henderson 1h 14’ 03’’ Eq.Cab.hasta 60
9 2 Viotti, José; Expósito, Joaquín; Mansilla, José Bragado 1h 15’ 11’’ Eq.Cab.61 a 90
10 2 Cuevas, Julio; Larraulet, Gastón; Torres, Claudio. 9 de Julio-Alberti 1h 16’ 49’’ Eq.Cab.91 a 120
11 4 Elias, Guillermo; Sueiro, Mario; Aguirrezabala, Edgardo. Bragado 1h 16’ 58’’ Eq.Cab. Mas 121
12 3 Acosta, Ignacio; Torballardona, Salvador; Acosta, Mario. Pehuajó 1h 17’ 54’’ Eq.Cab.61 a 90
13 2 Perez, Axel; Grifa, Laura; Cardinale, Matias. Henderson 1h 18’ 35’’ Eq.Mixtos
14 3 Pereyra, Mauro; Romano, Mauro; Danti, Maximiliano. Alberti 1h 21’ 19’’ Eq.Cab.91 a 120
15 3 Garcia, Pablo; Barbero, Marina; Yañez, Carlos Bragado 1h 21’ 54’’ Eq.Mixtos
16 5 Guarda, Marcelo; Rodriguez, Julio; Oroz, Fernando. Bragado 1h 22’ 23’’ Eq.Cab. Mas 121
17 1 Guillamondgui, María; Becaglia, Marina; Lopez, Natalia Bragado-Junín 1h 23’ 51’’ Eq.Damas
18 4 Martinez, Manuel; Peirano, Fermín; Davant, Marcelo Bragado 1h 23’ 52’’ Eq.Cab.61 a 90
19 4 Bibini, Silvio; Bibini, Cristian; Pereyra, Mauro. Alberti 1h 24’ 42’’ Eq.Cab.91 a 120
20 5 Santillán, Guillermo; Santillán, Juan; Santillán, Guillermo. Bragado 1h 25’ 55’’ Eq.Cab.91 a 120
21 6 Rodriguez, Marco; Cassi, Daniel; Garcia, Pablo. Bragado 1h 26’ 03’’ Eq.Cab. Mas 121
22 6 Meneses, Germán; Cotta, Marcelo; Cotta, Pablo. Bragado 1h 26’ 12’’ Eq.Cab.91 a 120
23 7 Otín, Angel; Meneses, Germán; Starna, José. Bragado 1h 27’ 29’’ Eq.Cab. Mas 121
24 8 Fernandez, Alberto; Dangelo, Enrique; Elias, Nicolas. Bragado 1h 31’ 35’’ Eq.Cab. Mas 121
25 4 Faccio, Carolina; Garate, Guillermo; Ruiz Diaz, Néstor Bragado 1h 32’ 25’’ Eq.Mixtos
26 2 Martinez, M Julia; Adrober, Marisa; Cocorza, rita. Pehuajó 1h 32’ 48’’ Eq.Damas
27 9 Geny, Juan Manuel; Celayeta, Ariel Bragado 1h 33’ 51’’ Eq.Cab. Mas 121
28 5 Ruiz Diaz, Néstor; Mendizabal, Matías; Mendizabal, Juana. Bragado 1h 34’ 36’’ Eq.Mixtos
29 6 Faccio, Gastón; Sposito, Pepe; Vazquez, Elvira. Bragado 1h 37’ 30’’ Eq.Mixtos
30 3 Ascani, Alfonsina; Benitez, Patricia. 9 de Julio 1h 37’ 37’’ Eq.Damas
31 7 Mendizabal, Bautista; Ruiz diaz, Néstor; Ruiz Diaz; Laura. Bragado 1h 38’ 10’’ Eq.Mixtos
32 8 Vera, Héctor; Arce, Ricardo; Ramos, M Luján. Salto 1h 38’ 17’’ Eq.Mixtos
33 9 Zabala, Jesica; Corbalán, Alfredo; Zabala, Osvaldo. Pehuajó 1h 40’ 37’’ Eq.Mixtos
© Copyright 2002/2014 Código Aventuraa

Hosting y Diseño cybertandil