Resultados ›› Rural Bike de la Escuela Granja

Sobre el Final, Rojo canto victoria en Tandil

(05/04/2011) El pasado domingo 3 se llevó a cabo el Rural Bike de la Escuela Granja con record de inscriptos. El clima acompañó, hubo sol, pero el fuerte viento exigió más a los corredores. Esta carrera, que se ha transformado en una de las clásicas de la zona, reunió a unas 223 almas en su línea de la largada y como siempre la organización corrió por cuenta del Tandil Cicles Club.

El trazado, de 48km, fue el mismo de las ediciones anteriores, pero en esta oportunidad parecía mas polvoriento que nunca y esto se vio en la llegada con corredores llenos de tierra.

Pasaditas las 10,30 se dio comienzo a la competencia desde el curvón de la Granja hacia el boliche La Estrella donde, a poco del inicio, el balcarceño Marcos Rojo realizó una escapada y pudo despegarse. El serrano pudo mantenerse en solitario durante casi todo el recorrido y fue alcanzado por Dario Travella y Juan Tami en la loma del deposito de autos, casi llegando a Cerro Leones y, a poco menos de 10km de la llegada.


Marcos Rojo a metros del inicio. Al centro, Carolina Pérez y a la derecha, el "playero" Eduardo Bornia. | Ver las Fotos

En este último tramo fueron los tres rodando juntos y juntos ingresaron al predio de la escuela Granja definiendo la carrera en un embalaje para alquilar balcones. Sobre la manga de llegada, Marcos Rojo pudo más y paso primero; luego Travella y después Juan Tami. El balcarceño fijo un nuevo record para esta competencia y su trazado con 1h20m30s.

Entre las damas, la marplatense Carolina Pérez fue la ganadora con 1h30m50s y se impuso con buena diferencia sobre su inmediata seguidora Patricia Gorosito de 25 de Mayo. La tercera de la general damas fue la balcarceña María Toloza.

Luego del arribo de todos los participantes, el presidente del Tandil Cicles Club -Domingo Majolo- pronuncio unas palabras de agradecimiento y realizó algunos anuncios sobre la pista de ciclismo y luego se hizo la entrega de premios. Hubo una mención especial al mérito a Eduardo Bornia, de San Clemente del Tuyu, quien realizó la competencia en una bicicleta playera ingresando en la posición 94 de la clasificación general.

LAS FOTOS, MAS de 350 IMAGENES
(Pedi tu foto a codigoaventura@cybertandil.com.ar)

CLASIFICACIÓN GENERAL

POS. # COMP. NOMBRE Y APELLIDO   LOCALIDAD TIEMPO
1 65 ROJO MARCOS GASTON   BALCARCE 01:20:30
2 37 TRABELLA DARIO   TANDIL 01:20:31
3 38 TAMI JUAN EDUARDO   TANDIL 01:20:32
4 33 CHIACCHIO MARTIN   TANDIL 01:21:40
5 39 MAGGIORA MATIAS   TRES ARROYOS 01:21:41
6 107 ARISTAIN CESAR   TRES ARROYOS 01:22:00
7 113 IRIGOYENBORDE FABRICIO   OLAVARRIA 01:22:01
8 106 MAGGIORA EMANUEL   TRES ARROYOS 01:23:40
9 127 MENDIA PABLO   OLAVARRIA 01:25:21
10 123 GOCELLA DIEGO MARTIN   NECOCHEA 01:25:22
11 193 GONZALEZ JORGE   OLAVARRIA 01:25:41
12 169 ORLANDO PABLO   TRES ARROYOS 01:25:42
13 34 CHIACCHIO RUBEN   TANDIL 01:25:50
14 220 BIBBO GUSTAVO   BALCARCE 01:25:52
15 167 TEVEZ ALEJANDRO   TANDIL 01:26:00
16 72 DELLA MAGGIORA GERMAN   TANDIL 01:26:15
17 164 CAMPAGNOLE FELIX   AZUL 01:26:20
18 52 DIAZ JUAN MANUEL   RAUCH 01:26:21
19 103 LAVAYEN MAURICIO   TANDIL 01:26:22
20 69 ZALVA GASTON   OLAVARRIA 01:27:18
21 183 LOPEZ CARLOS   TAPALQUE 01:27:30
22 35 RINAUDO MARCOS   TANDIL 01:27:40
23 208 PRIOLETTO DANIEL   TANDIL 01:28:00
24 93 LINARES FABRICIO   TANDIL 01:28:05
25 61 HERNANDEZ FEDERICO   OLAVARRIA 01:28:10
26 189 FERNANDEZ CLAUDIO DANIEL   OLAVARRIA 01:28:20
27 87 LUCERO DIEGO RAFAEL   MDP 01:28:27
28 110 MARTIREN JAVIER   RAUCH 01:28:36
29 196 ASCIMONTI FABIO   AZUL 01:28:47
30 152 SILVA JORGE LUIS   MDP 01:29:00
31 89 FRIAS FERNANDO   TANDIL 01:29:07
32 182 FILLOL ARQUIMEDES FABRICIO   OLAVARRIA 01:29:14
33 130 CARRARO SEBASTIAN   JUAREZ 01:30:00
34 199 CORREIA ALEJANDRO   MDP 01:30:05
35 64 BARZAN EMANUEL   PINAMAR 01:30:12
36 24 ITURRALDE PABLO   TANDIL 01:30:17
37 73 VAZQUEZ LUCAS   TANDIL 01:30:27
38 66 CENTENO JUAN LUIS   TRES ARROYOS 01:30:30
39 12 PEREZ CAROLINA   MDP 01:30:50
40 95 PEREIRA LEONARDO   TANDIL 01:30:55
41 83 BELSITO ALBERTO   TANDIL 01:30:59
42 28 ETCHEVARNE AGUSTIN   TANDIL 01:31:08
43 184 GOMEZ LUIS JAVIER   AZUL 01:31:24
44 153 ROSSI ALEJANDRO   MDP 01:31:27
45 105 ROMERA GUSTAVO   TANDIL 01:31:33
46 143 GARCIA MARCOS   TANDIL 01:31:37
47 175 CASTETS RICARDO   RAUCH 01:31:43
48 145 FERNANDEZ LEONARDO   TANDIL 01:31:48
49 126 RUSCILLELLI ULISES   CACHARI 01:32:28
50 36 MALDONADO MARIO   TANDIL 01:32:33
51 51 FORNACIER FERNANDO   SCDEL TUYU 01:32:41
52 102 DIAZ VICTORIANO   TANDIL 01:32:44
53 258 FULGENCI JORGE   25 DE MAYO 01:32:49
54 121 PUGLIA SERGIO   RAUCH 01:32:54
55 147 PRINCIPI LEONARDO   LA PLATA 01:33:04
56 86 FERNANDEZ ANDRES   TANDIL 01:33:20
57 120 FERREIRA LUIS RAMON   BALCARCE 01:34:00
58 30 VOUILLOZ CARLOS   TANDIL 01:34:01
59 179 BIANCHI DIEGO DAVID   SALADILLO 01:34:26
60 187 ANTISTA SILVIO   OLAVARRIA 01:34:36
61 154 ETCHEVARNE MARCELO   TANDIL 01:34:48
62 68 PARODI AGUSTIN   NECOCHEA 01:35:10
63 223 CAVEDA MARIO   LOBERIA 01:35:14
64 198 GENOVA, ESTEBAN   LOBERIA 01:35:18
65 108 LANGENHEIM ERIAL   JUAREZ 01:35:26
66 190 ARCE RICARDO   OLAVARRIA 01:35:50
67 25 HEREDIA MATIAS   TANDIL 01:35:55
68 214 TARTARA EDUARDO   AZUL 01:35:58
69 114 GOROSITO PABLO   RAUCH 01:36:02
70 111 VILLALON PAULO   VILLA CACIQUE 01:36:14
71 188 MARCHINANDIARENA PEDRO   TANDIL 01:36:17
72 104 TAMI GERARDO   TANDIL 01:36:21
73 46 LAPOLLA GASTON   RAUCH 01:36:27
74 148 LASTRA DANIEL   TANDIL 01:36:33
75 204 DEL CASTILLO PABLO   TANDIL 01:36:47
76 53 DE VIGO RICARDO   RAUCH 01:36:53
77 287 GOROSITO PATRICIA   25 DE MAYO 01:37:10
78 178 MERLO JUAN   TANDIL 01:37:11
79 168 DE AZEVEDO LUIS   TRES ARROYOS 01:38:10
80 161 LOPEZ FAVIO   TANDIL 01:38:15
81 101 SCHENFELD CRISTIAN   TANDIL 01:38:25
82 162 KESSLER EMILIO OSCAR   MADARIAGA 01:38:36
83 115 REBORTELLA ROQUE   RAUCH 01:39:00
84 185 ARCE CARLOS   TANDIL 01:39:10
85 216 OIZ DANIEL   RAUCH 01:39:20
86 180 OTHAR PEDRO   RAUCH 01:39:21
87 118 GONZALEZ ARIEL   MDP 01:39:28
88 134 ELGAR MAURICIO   CACHARI 01:39:34
89 259 IRIGOYEN ROBERTO   TRES ARROYOS 01:39:37
90 192 POO ADRIAN   AYACUCHO 01:39:51
91 284 TOLOZA MARIA   BALCARCE 01:39:59
92 255 LENDE MANUEL   TANDIL 01:40:10
93 45 GALINELLI LEANDRO   SCDEL TUYU 01:40:26
94 40 BORNIA EDUARDO   SCDEL TUYU 01:40:41
95 42 SANTAMARIA ESTEBAN   SCDEL TUYU 01:40:50
96 186 CERRI DANIEL   DE LA GARMA 01:41:01
97 58 STINCO RICARDO   VILLA GESELL 01:40:09
98 21 GUEVARA JOSE   TANDIL 01:41:25
99 122 MONTENEGRO DAVID   TRES ARROYOS 01:41:36
100 260 DI CLEMENTE VICENTE   MDP 01:41:44
101 256 DELL GIORGIO   JUAREZ 01:41:50
102 146 PIEROTTI FERNANDO   TANDIL 01:41:51
103 166 ESPELET MARTIN   TANDIL 01:41:59
104 29 CHERMELO IGNACIO   TANDIL 01:42:10
105 59 TEDESCO SILVIO   RAUCH 01:42:26
106 174 ALONSO ALBERTO   TANDIL 01:42:35
107 49 VILLALBA DIEGO   RAUCH 01:43:30
108 177 ARIAS HECTOR   RAUCH 01:43:34
109 172 FACCIO HUGO DAHIL   RAUCH 01:43:39
110 212 SPIKERMAN RUBEN   TANDIL 01:43:44
111 116 TEDESCO NESTOR   RAUCH 01:43:45
112 32 MARTIN FACUNDO   TANDIL 01:43:48
113 97 RUBIOLO ARIEL   TANDIL 01:44:00
114 141 GIGENA DANIEL   TANDIL 01:44:12
115 206 ROMEO MIGUEL   TANDIL 01:44:23
116 142 MELI FEDERICO   TANDIL 01:44:43
117 60 KRAUEL CRISTIAN   RAUCH 01:45:01
118 155 VENDRAME RODOLFO   TANDIL 01:45:10
119 26 NESTAL MAURO   TANDIL 01:45:18
120 144 VARALES WALTER ABEL   TANDIL 01:45:33
121 224 QUINTEROS HECTOR   TANDIL 01:45:40
122 209 PRIOLETTO DANIEL   TANDIL 01:45:51
123 217 LOUSTAUNAU HUGO   RAUCH 01:45:59
124 210 CAMACHO PEDRO   TANDIL 01:46:15
125 43 TARTARA ARIEL   AZUL 01:46:37
126 5 ALASINO GUADALUPE   TANDIL 01:46:29
127 27 FERREIRO ANDRES   TANDIL 01:46:34
128 94 ESTEIN CRISTIAN   TANDIL 01:47:10
129 219 RUBIO JOSE LUIS   TRES ARROYOS 01:47:33
130 131 ARGUELLO MATIAS   JUAREZ 01:47:48
131 99 GONZALEZ CRISTIAN   TANDIL 01:48:00
132 176 VAZQUEZ SERGIO RAMON   RAUCH 01:48:11
133 160 LLANOS CLAUDIO   TANDIL 01:48:22
134 181 CASTELLI FABIAN   FLOR.VARELA 01:48:36
135 85 GONZALEZ DIEGO   TANDIL 01:48:40
136 98 RENIS MAURICIO   TANDIL 01:49:10
137 91 DEVOTO LUCIANO   TANDIL 01:49:50
138 124 FLAMENGO MAURICIO OSCAR   AZUL 01:49:51
139 128 HERRERA ROQUE   RAUCH 01:49:58
140 165 ESPELET PABLO   TANDIL 01:49:59
141 23 ABRAMCHICK MARCELO   TANDIL 01:50:00
142 251 MOLINA CARLOS   TANDIL 01:50:22
143 156 CARREÑO GUILLERMO   TANDIL 01:50:33
144 213 BOTARLINI JORGE   AZUL 01:50:35
145 84 PAZ SEBASTIAN   TANDIL 01:50:38
146 254 RAMIREZ JOSE RUBEN   AMEGHINO 01:50:42
147 157 PLANES RUBEN   TANDIL 01:50:46
148 159 GATTI RICARDO   TANDIL 01:50:49
149 221 LADDAGA EUGENIO   AZUL 01:50:54
150 100 BUSTOS MARIO ANGEL   TANDIL 01:51:00
151 54 PIAGGIO FERMIN   SCDEL TUYU 01:51:59
152 201 SARACCA ALEJANDRO   TANDIL 01:52:28
153 48 OTHAR HECTOR   RAUCH 01:52:55
154 119 BARZAN EZEQUIEL   PINAMAR 01:53:00
155 286 DE LOS SANTOS NORMA   RAUCH 01:53:11
156 225 SUHIT WALTER DARIO   TANDIL 01:53:17
157 90 PALAHI MAURICIO   TANDIL 01:53:27
158 92 VILAR ALBERTO   TANDIL 01:53:57
159 205 URANGA DANIEL   TANDIL 01:54:15
160 257 MARTINEZ MIGUEL   SALADILLO 01:54:48
161 215 STIVALA RAUL   SCDEL TUYU 01:55:05
162 47 GARZON NICOLAS   BARKER 01:55:10
163 44 TARTARA EMILIO   AZUL 01:55:50
164 88 SANTANA GUIDO   TANDIL 01:56:25
165 285 GUINZO MARIA ISABEL   SALADILLO 01:57:02
166 2 REBOLLO GLADYS   TANDIL 01:57:35
167 202 ORTE DANIEL   TRES ARROYOS 01:57:37
168 81 POLIJRONOS CARLOS   TANDIL 01:57:49
169 194 ISCRIMIZZI RODOLFO   SIERRAS BAYAS 01:57:55
170 163 MELO GUSTAVO   TANDIL 01:58:21
171 82 LUMBRERAS MARIANO   TANDIL 01:58:50
172 3 FERREYRA YAMILA   MDP 01:59:20
173 133 SANDEZ CRISTIAN   CACHARI 02:00:35
174 149 POLETTI JULIO   TANDIL 02:00:50
175 218 RIVA CAMBRIN JORGE   SCDEL TUYU 02:01:46
176 4 RODRIGUEZ GABRIELA   TANDIL 02:02:55
177 203 GOMEZ JUAN CARLOS   TANDIL 02:04:48
178 197 RODRIGUEZ JUAN CARLOS   TANDIL 02:04:55
179 50 CASTRO JOAQUIN E.   AZUL 02:05:25
180 63 BALSAMELLO FRANCO   AZUL 02:05:35
181 62 SANCHEZ BENJAMIN   AZUL 02:05:58
182 10 BORNIA MARISELA   SCDEL TUYU 02:07:26
183 170 SALTAPE MARIO OSCAR   TRES ARROYOS 02:07:27
184 173 ORELLANO MARCELO FABIAN   RAUCH 02:07:28
185 67 MORETTO SANTIAGO   AZUL 02:08:00
186 109 MARTINEZ RUBEN   TANDIL 02:08:50
187 1 BLANCO FERNANDA ITATI   VELA 02:09:06
188 8 CONSTANTINO SILVIA   RAUCH 02:09:57
189 150 LEIVA JULIO CESAR   TANDIL 02:09:59
190 207 IBAÑEZ CARLOS ALBERTO   TANDIL 02:10:06
191 11 ESCOBAR MARIA SUSANA   OLAVARRIA 02:11:00
192 57 GONZALEZ  MATIAS   SCDEL TUYU 02:15:36
193 41 HIDALGO MAXIMILIANO   SCDEL TUYU 02:16:10
194 9 NIETO NATALIA   SCDEL TUYU 02:16:25
195 154 ETCHEVARNE MARCELO   TANDIL 02:16:30
196 75 ZIGUENCIO EMILIANO   CACHARI 02:19:20
197 55 GARCIA JOEL   SCDEL TUYU 02:20:36
198 281 GUTIERREZ PAMELA   TANDIL 02:25:10
199 7 DE ANGELIS CARINA   TANDIL 02:25:30
200 282 BALLESTEROS ESTELA   TANDIL 02:25:45
201 151 LLORENS GUSTAVO   TANDIL 02:25:49
202 283 MARTINEZ SONIA   TANDIL 02:25:58
203 129 SIERRA DIEGO   TANDIL 02:26.05
204 158 FERNANDEZ CARLOS   TANDIL 02:29:00
205 261 ITURRIAGA RUBEN   TANDIL 03:50:10

CLASIFICACIONES POR CATEGORÍAS

CABALLEROS HASTA 1982
POS. Nº COMP. NOMBRE Y APELLIDO CATEGORIA LOCALIDAD TIEMPO
1 65 ROJO MARCOS GASTON 1 BALCARCE 01:20:30
2 37 TRABELLA DARIO 1 TANDIL 01:20:31
3 38 TAMI JUAN EDUARDO 1 TANDIL 01:20:32
4 33 CHIACCHIO MARTIN 1 TANDIL 01:21:40
5 39 MAGGIORA MATIAS 1 TRES ARROYOS 01:21:41
6 34 CHIACCHIO RUBEN 1 TANDIL 01:25:50
7 72 DELLA MAGGIORA GERMAN 1 TANDIL 01:26:15
8 52 DIAZ JUAN MANUEL 1 RAUCH 01:26:21
9 69 ZALVA GASTON 1 OLAVARRIA 01:27:18
10 61 HERNANDEZ FEDERICO 1 OLAVARRIA 01:28:10
11 64 BARZAN EMANUEL 1 PINAMAR 01:30:12
12 24 ITURRALDE PABLO 1 TANDIL 01:30:17
13 73 VAZQUEZ LUCAS 1 TANDIL 01:30:27
14 66 CENTENO JUAN LUIS 1 TRES ARROYOS 01:30:30
15 28 ETCHEVARNE AGUSTIN 1 TANDIL 01:31:08
16 36 MALDONADO MARIO 1 TANDIL 01:32:33
17 51 FORNACIER FERNANDO 1 SCDEL TUYU 01:32:41
18 30 VOUILLOZ CARLOS 1 TANDIL 01:34:01
19 68 PARODI AGUSTIN 1 NECOCHEA 01:35:10
20 25 HEREDIA MATIAS 1 TANDIL 01:35:55
21 46 LAPOLLA GASTON 1 RAUCH 01:36:27
22 53 DE VIGO RICARDO 1 RAUCH 01:36:53
23 45 GALINELLI LEANDRO 1 SCDEL TUYU 01:40:26
24 40 BORNIA EDUARDO 1 SCDEL TUYU 01:40:41
25 42 SANTAMARIA ESTEBAN 1 SCDEL TUYU 01:40:50
26 58 STINCO RICARDO 1 VILLA GESELL 01:40:09
27 21 GUEVARA JOSE 1 TANDIL 01:41:25
28 29 CHERMELO IGNACIO 1 TANDIL 01:42:10
29 59 TEDESCO SILVIO 1 RAUCH 01:42:26
30 49 VILLALBA DIEGO 1 RAUCH 01:43:30
31 32 MARTIN FACUNDO 1 TANDIL 01:43:48
32 60 KRAUEL CRISTIAN 1 RAUCH 01:45:01
33 26 NESTAL MAURO 1 TANDIL 01:45:18
34 43 TARTARA ARIEL 1 AZUL 01:46:37
35 27 FERREIRO ANDRES 1 TANDIL 01:46:34
36 23 ABRAMCHICK MARCELO 1 TANDIL 01:50:00
37 54 PIAGGIO FERMIN 1 SCDEL TUYU 01:51:59
38 48 OTHAR HECTOR 1 RAUCH 01:52:55
39 47 GARZON NICOLAS 1 BARKER 01:55:10
40 44 TARTARA EMILIO 1 AZUL 01:55:50
41 50 CASTRO JOAQUIN E. 1 AZUL 02:05:25
42 63 BALSAMELLO FRANCO 1 AZUL 02:05:35
43 62 SANCHEZ BENJAMIN 1 AZUL 02:05:58
44 67 MORETTO SANTIAGO 1 AZUL 02:08:00
45 57 GONZALEZ  MATIAS 1 SCDEL TUYU 02:15:36
46 41 HIDALGO MAXIMILIANO 1 SCDEL TUYU 02:16:10
47 75 ZIGUENCIO EMILIANO 1 CACHARI 02:19:20
48 55 GARCIA JOEL 1 SCDEL TUYU 02:20:36
CABALLEROS 1972-1981
1 107 ARISTAIN CESAR 2 TRES ARROYOS 01:22:00
2 113 IRIGOYENBORDE FABRICIO 2 OLAVARRIA 01:22:01
3 106 MAGGIORA EMANUEL 2 TRES ARROYOS 01:23:40
4 127 MENDIA PABLO 2 OLAVARRIA 01:25:21
5 123 GOCELLA DIEGO MARTIN 2 NECOCHEA 01:25:22
6 103 LAVAYEN MAURICIO 2 TANDIL 01:26:22
7 35 RINAUDO MARCOS 2 TANDIL 01:27:40
8 93 LINARES FABRICIO 2 TANDIL 01:28:05
9 87 LUCERO DIEGO RAFAEL 2 MDP 01:28:27
10 110 MARTIREN JAVIER 2 RAUCH 01:28:36
11 89 FRIAS FERNANDO 2 TANDIL 01:29:07
12 130 CARRARO SEBASTIAN 2 JUAREZ 01:30:00
13 95 PEREIRA LEONARDO 2 TANDIL 01:30:55
14 83 BELSITO ALBERTO 2 TANDIL 01:30:59
15 105 ROMERA GUSTAVO 2 TANDIL 01:31:33
16 126 RUSCILLELLI ULISES 2 CACHARI 01:32:28
17 102 DIAZ VICTORIANO 2 TANDIL 01:32:44
18 121 PUGLIA SERGIO 2 RAUCH 01:32:54
19 86 FERNANDEZ ANDRES 2 TANDIL 01:33:20
20 120 FERREIRA LUIS RAMON 2 BALCARCE 01:34:00
21 108 LANGENHEIM ERIAL 2 JUAREZ 01:35:26
22 114 GOROSITO PABLO 2 RAUCH 01:36:02
23 111 VILLALON PAULO 2 VILLA CACIQUE 01:36:14
24 104 TAMI GERARDO 2 TANDIL 01:36:21
25 101 SCHENFELD CRISTIAN 2 TANDIL 01:38:25
26 115 REBORTELLA ROQUE 2 RAUCH 01:39:00
27 118 GONZALEZ ARIEL 2 MDP 01:39:28
28 134 ELGAR MAURICIO 2 CACHARI 01:39:34
29 122 MONTENEGRO DAVID 2 TRES ARROYOS 01:41:36
30 116 TEDESCO NESTOR 2 RAUCH 01:43:45
31 97 RUBIOLO ARIEL 2 TANDIL 01:44:00
32 94 ESTEIN CRISTIAN 2 TANDIL 01:47:10
33 131 ARGUELLO MATIAS 2 JUAREZ 01:47:48
34 99 GONZALEZ CRISTIAN 2 TANDIL 01:48:00
35 85 GONZALEZ DIEGO 2 TANDIL 01:48:40
36 98 RENIS MAURICIO 2 TANDIL 01:49:10
37 91 DEVOTO LUCIANO 2 TANDIL 01:49:50
38 124 FLAMENGO MAURICIO OSCAR 2 AZUL 01:49:51
39 128 HERRERA ROQUE 2 RAUCH 01:49:58
40 84 PAZ SEBASTIAN 2 TANDIL 01:50:38
41 119 BARZAN EZEQUIEL 2 PINAMAR 01:53:00
42 90 PALAHI MAURICIO 2 TANDIL 01:53:27
43 92 VILAR ALBERTO 2 TANDIL 01:53:57
44 88 SANTANA GUIDO 2 TANDIL 01:56:25
45 81 POLIJRONOS CARLOS 2 TANDIL 01:57:49
46 82 LUMBRERAS MARIANO 2 TANDIL 01:58:50
47 133 SANDEZ CRISTIAN 2 CACHARI 02:00:35
48 129 SIERRA DIEGO 2 TANDIL 02:26:05
CABALLEROS 1962-1971
1 193 GONZALEZ JORGE 3 OLAVARRIA 01:25:41
2 169 ORLANDO PABLO 3 TRES ARROYOS 01:25:42
3 167 TEVEZ ALEJANDRO 3 TANDIL 01:26:00
4 164 CAMPAGNOLE FELIX 3 AZUL 01:26:20
5 183 LOPEZ CARLOS 3 TAPALQUE 01:27:30
6 189 FERNANDEZ CLAUDIO DANIEL 3 OLAVARRIA 01:28:20
7 196 ASCIMONTI FABIO 3 AZUL 01:28:47
8 152 SILVA JORGE LUIS 3 MDP 01:29:00
9 182 FILLOL ARQUIMEDES FABRICIO 3 OLAVARRIA 01:29:14
10 199 CORREIA ALEJANDRO 3 MDP 01:30:05
11 184 GOMEZ LUIS JAVIER 3 AZUL 01:31:24
12 153 ROSSI ALEJANDRO 3 MDP 01:31:27
13 143 GARCIA MARCOS 3 TANDIL 01:31:37
14 175 CASTETS RICARDO 3 RAUCH 01:31:43
15 145 FERNANDEZ LEONARDO 3 TANDIL 01:31:48
16 147 PRINCIPI LEONARDO 3 LA PLATA 01:33:04
17 179 BIANCHI DIEGO DAVID 3 SALADILLO 01:34:26
18 187 ANTISTA SILVIO 3 OLAVARRIA 01:34:36
19 154 ETCHEVARNE MARCELO 3 TANDIL 01:34:48
20 198 GENOVA, ESTEBAN 3 LOBERIA 01:35:18
21 190 ARCE RICARDO 3 OLAVARRIA 01:35:50
22 188 MACHINANDIARENA PEDRO 3 TANDIL 01:36:17
23 148 LASTRA DANIEL 3 TANDIL 01:36:33
24 178 MERLO JUAN 3 TANDIL 01:37:11
25 168 DE AZEVEDO LUIS 3 TRES ARROYOS 01:38:10
26 161 LOPEZ FAVIO 3 TANDIL 01:38:15
27 162 KESSLER EMILIO OSCAR 3 MADARIAGA 01:38:36
28 185 ARCE CARLOS 3 TANDIL 01:39:10
29 180 OTHAR PEDRO 3 RAUCH 01:39:21
30 192 POO ADRIAN 3 AYACUCHO 01:39:51
31 186 CERRI DANIEL 3 DE LA GARMA 01:41:01
32 146 PIEROTTI FERNANDO 3 TANDIL 01:41:51
33 166 ESPELET MARTIN 3 TANDIL 01:41:59
34 174 ALONSO ALBERTO 3 TANDIL 01:42:35
35 177 ARIAS HECTOR 3 RAUCH 01:43:34
36 172 FACCIO HUGO DAHIL 3 RAUCH 01:43:39
37 141 GIGENA DANIEL 3 TANDIL 01:44:12
38 142 MELI FEDERICO 3 TANDIL 01:44:43
39 155 VENDRAME RODOLFO 3 TANDIL 01:45:10
40 144 VARALES WALTER ABEL 3 TANDIL 01:45:33
41 176 VAZQUEZ SERGIO RAMON 3 RAUCH 01:48:11
42 160 LLANOS CLAUDIO 3 TANDIL 01:48:22
43 181 CASTELLI FABIAN 3 FLOR.VARELA 01:48:36
44 165 ESPELET PABLO 3 TANDIL 01:49:59
45 156 CARREÑO GUILLERMO 3 TANDIL 01:50:33
46 157 PLANES RUBEN 3 TANDIL 01:50:46
47 159 GATTI RICARDO 3 TANDIL 01:50:49
48 100 BUSTOS MARIO ANGEL 3 TANDIL 01:51:00
49 194 ISCRIMIZZI RODOLFO 3 SIERRAS BAYAS 01:57:55
50 163 MELO GUSTAVO 3 TANDIL 01:58:21
51 149 POLETTI JULIO 3 TANDIL 02:00:50
52 197 RODRIGUEZ JUAN CARLOS 3 TANDIL 02:04:55
53 170 SALTAPE MARIO OSCAR 3 TRES ARROYOS 02:07:27
54 173 ORELLANO MARCELO FABIAN 3 RAUCH 02:07:28
55 150 LEIVA JULIO CESAR 3 TANDIL 02:09:59
56 154 ETCHEVARNE MARCELO 3 TANDIL 02:16:30
57 151 LLORENS GUSTAVO 3 TANDIL 02:25:49
58 158 FERNANDEZ CARLOS 3 TANDIL 02:29:00
CABALLEROS 1952-1961
1 220 BIBBO GUSTAVO 4 BALCARCE 01:25:52
2 208 PRIOLETTO DANIEL 4 TANDIL 01:28:00
3 223 CAVEDA MARIO 4 LOBERIA 01:35:14
4 214 TARTARA EDUARDO 4 AZUL 01:35:58
5 204 DEL CASTILLO PABLO 4 TANDIL 01:36:47
6 216 OIZ DANIEL 4 RAUCH 01:39:20
7 212 SPIKERMAN RUBEN 4 TANDIL 01:43:44
8 206 ROMEO MIGUEL 4 TANDIL 01:44:23
9 224 QUINTEROS HECTOR 4 TANDIL 01:45:40
10 209 PRIOLETTO DANIEL 4 TANDIL 01:45:51
11 217 LOUSTAUNAU HUGO 4 RAUCH 01:45:59
12 210 CAMACHO PEDRO 4 TANDIL 01:46:15
13 219 RUBIO JOSE LUIS 4 TRES ARROYOS 01:47:33
14 213 BOTARLINI JORGE 4 AZUL 01:50:35
15 221 LADDAGA EUGENIO 4 AZUL 01:50:54
16 201 SARACCA ALEJANDRO 4 TANDIL 01:52:28
17 225 SUHIT WALTER DARIO 4 TANDIL 01:53:17
18 205 URANGA DANIEL 4 TANDIL 01:54:15
19 215 STIVALA RAUL 4 SCDEL TUYU 01:55:05
20 202 ORTE DANIEL 4 TRES ARROYOS 01:57:37
21 218 RIVA CAMBRIN JORGE 4 SCDEL TUYU 02:01:46
22 203 GOMEZ JUAN CARLOS 4 TANDIL 02:04:48
23 109 MARTINEZ RUBEN 4 TANDIL 02:08:50
24 207 IBAÑEZ CARLOS ALBERTO 4 TANDIL 02:10:06
CABALLEROS MAYORES 1951 INCL.
1 258 FULGENCI JORGE 5 25 DE MAYO 01:32:49
2 259 IRIGOYEN ROBERTO 5 TRES ARROYOS 01:39:37
3 255 LENDE MANUEL 5 TANDIL 01:40:10
4 260 DI CLEMENTE VICENTE 5 MDP 01:41:44
5 256 DELL GIORGIO 5 JUAREZ 01:41:50
6 251 MOLINA CARLOS 5 TANDIL 01:50:22
7 254 RAMIREZ JOSE RUBEN 5 AMEGHINO 01:50:42
8 257 MARTINEZ MIGUEL 5 SALADILLO 01:54:48
9 261 ITURRIAGA RUBEN 5 TANDIL 03:50:10
DAMAS MENORES 1972 INCL.
1 12 PEREZ CAROLINA 6 MDP 01:30:50
2 5 ALASINO GUADALUPE 6 TANDIL 01:46:29
3 2 REBOLLO GLADYS 6 TANDIL 01:57:35
4 3 FERREYRA YAMILA 6 MDP 01:59:20
5 4 RODRIGUEZ GABRIELA 6 TANDIL 02:02:55
6 10 BORNIA MARISELA 6 SCDEL TUYU 02:07:26
7 1 BLANCO FERNANDA ITATI 6 VELA 02:09:06
8 8 CONSTANTINO SILVIA 6 RAUCH 02:09:57
9 11 ESCOBAR MARIA SUSANA 6 OLAVARRIA 02:11:00
10 9 NIETO NATALIA 6 SCDEL TUYU 02:16:25
11 7 DE ANGELIS CARINA 6 TANDIL 02:25:30
DAMAS 1971 Y MAYORES
1 287 GOROSITO PATRICIA 7 25 DE MAYO 01:37:10
2 284 TOLOZA MARIA 7 RAUCH 01:39:59
3 286 DE LOS SANTOS NORMA 7 RAUCH 01:53:11
4 285 GUINZO MARIA ISABEL 7 SALADILLO 01:57:02
5 281 GUTIERREZ PAMELA 7 TANDIL 02:25:10
6 282 BALLESTEROS ESTELA 7 TANDIL 02:25:45
7 283 MARTINEZ SONIA 7 TANDIL 02:25:58

 

Código Aventura • Optima resolución 1024x768