Resultados ›› TRIATLON SHORT CLAROMECO

 


Anzaldo y Buenahora, los ganadores de Claromecó

Una gran jornada se vivió ayer en Claromecó donde los marplatenses Ivan Anzaldo y Bárbara Buenahora "coparon" el podio de Claromecó quedándose con ambas generales. Gran cantidad de inscriptos + un clima bien de verano + un mar impecable + una excelente organización dio como resultado un tria "de aquellos".

05/03/2018. Los marplatenses Ivan Anzaldo y Bárbara Buenahora se quedaron con la 8va. fecha del campeonato de la Fe.Bo. desarrollado en la localidad de Claromecó; bajo la impecable organización de la Dirección de Deportes de Tres Arroyos con Guillermo Orsilli a la cabeza, comandando un equipo de trabajo que funcionó como un relojito.


Ivan Anzaldo, sobre el final. (Ph. Diego Alarcos)

Claromecó tuvo un fin de semana bien de verano... bien de playa; con un mar que era una pileta y fuerte calor. Desde el día previo comenzaron a arribar los participantes que en gran número -alrededor de 170- se dio cita para participar de penúltima fecha de la temporada, la que tuvo excelente nivel de atletas.

Pasaditas las 10 y desde la playa se puso en marcha la competencia que llevó a los atletas a nadar algo mas de 750 mts. por un mar con bandera celeste y donde Ivan Anzaldo comenzaba a elaborar lo que sería su triunfo al salir primero del agua; seguido muy de cerca por el azuleño Gerónimo Dherete y más atrás el miramarense Nicolás Gómez.

Los 20 de ciclismo se hicieron en el tradicional trazado que va hacia el acceso en un ida y vuelta de 10+10km donde el juvenil marplatense estiró la ventaja y se bajó a correr muy cómodo y con una ventaja indescontable. En la ida, el fuerte viento se hizo notar y a la vuelta se disfrutó de sobremanera. En segundo término apareció Nico Gómez y tercero el juvenil azuleño, con Christian Carletto muy cerquita.


Bárbara Buenahora. (Ph. Diego Alarcos)

Para los 5 de pedestrismo también se uso el trazado tradicional y fue acá donde se notó mas el desgaste por el fuerte calor. Anzaldo hizo el mejor parcial de pedestrismo estirando aun mas la ventaja y se quedó con una gran triunfo en 1h05m14s. Christian Carletto se ubicó segundo y a su espala entró el azuleño Gero Dherete. El top-5 de los caballeros se completó con Nico Gómez y Diego Ganly, cuarto y quinto. Muy reñidos todos los podios en los grupos de edad.

En la rama femenil, la marplatense Bárbara Buenahora tomó las riendas de la carrera en la parte del ciclismo, su disciplina mas fuerte y realizando un muy buen trote que quedó con la victoria entre las damas en 1h17m02s. Segunda - con gran remontada en el pedestrismo- se ubicó la bahiense María de los Angeles Schwamm; tercera, la marplatense Silvana Calcagno; completaron la general femenina, la tresarroyense Lucia Dibbern y la tandilense Laura Barrena.

Se entregaron los premios y luego se disfrutó de la playa. Solo resta el Short de Miramar -25 de marzo- donde se realizará el cierre de la temporada y se coronarán a los campeones; también habrá un lunch y brindis para festejar lo lindo que se vivió en esta inigualable temporada a puro triatlon.




PRINCIPALES POSICIONES

Top-5 Damas
1º BUENAHORA BARBARA
2º SCHWAMM M DE LOS ANGELES
3º CALCAGNO SILVANA
4º DIBBERN LUCIA
5º BARRENA LAURA CECILIA

Dam 35-39 > BLANCO CAROLINA
Dam 40-44 > MOROSO LETICIA
Dam 45-49 > LAMANDA ROSANA
Dam Men B > ROMANO ANTONIA
Dam Jun A > ASCAZURI PILAR
Dam MTB 30-44 > GARCIA NATALIA MARIEL

Top-5 Caballeros
1º ANZALDO IVAN
2º CARLETTO CHRISTIAN
3º DHERETE GERONIMO
4º GOMEZ NICOLAS
5º GANLY DIEGO

Cab 20-24 > BUSTOS PECAUT MATEO
Cab 25-29 > AGOSTINI MAXIMILIANO
Cab 30-34 > CATALDO SANTIAGO
Cab 35-39 > DIAZ SANTIAGO
Cab 40-44 > ORTEGA MATIAS
Cab 45-49 > PEREIRA JAVIER
Cab 50-54 > MANNO PABLO
Cab 55-59 > DHERETE GUSTAVO
Cab 60-64 > MARINGOLO DANIEL
Cab 65+ > SANTORO JUAN CARLOS
Cab Men A > REYNOSO MARTIN
Cab Men B > MACIAS IRINEO
Cab Jun A > LOPEZ LAUREANO
Cab MTB 30-39 > PIEROTTI FEDERICO
Cab MTB 40-49 > GIACOBBI OSCAR
Cab MTB 50-59 > MATTER MARCELO

DESCARGA TU FOTO GENTILEZA MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS y la FE.BO.TRIA.
Reviví la carrera con casi 1000 fotos de Código Aventura

Clasificaciones

GENERAL DAMAS
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO TOTAL NADO+T1 CICLISMO+T2 PEDESTRISMO
1 95 BUENAHORA BARBARA ELITE DAMA 1:17:02,0 20:15,6 31:43,4 25:03,0
2 24 SCHWAMM M DE LOS ANGELES ELITE DAMA 1:19:31,6 23:18,7 34:12,3 22:00,6
3 15 CALCAGNO SILVANA ELITE DAMA 1:21:05,3 20:38,0 36:36,0 23:51,3
4 84 DIBBERN LUCIA ELITE DAMA 1:26:43,4 23:08,0 35:59,0 27:36,4
5 16 BARRENA LAURA CECILIA ELITE DAMA 1:30:45,8 26:51,0 38:09,0 25:45,8
6 229 BLANCO  CAROLINA DD35-39 1:33:56,0 26:55,0 39:06,1 27:54,9
7 256 MOROSO LETICIA DE40-44 1:35:08,0 33:57,0 38:00,0 23:11,0
8 237 LAMANDA ROSANA DF45-49 1:35:40,3 26:58,0 41:08,0 27:34,3
9 270 ROMANO ANTONIA RDMENB15 1:41:08,0 26:45,0 42:31,0 31:52,0
10 261 GARCIA NATALIA MARIEL MTB DB30-44 1:42:09,4 24:56,0 48:32,7 28:40,7
11 47 GOMEZ SARLINGA PATRICIA RAQUEL DF45-49 1:42:51,3 32:37,0 40:29,0 29:45,3
12 114 COSTANTINO ASCAZURI PILAR RDJUNA16-17 1:43:43,9 26:03,7 44:06,3 33:33,9
13 282 GUTIERREZ GABRIELA DD35-39 1:50:42,0 33:16,0 45:55,0 31:31,0
14 259 GIGENA CECILIA CLAUDIA DF45-49 1:53:49,0 31:46,4 47:14,8 34:47,8
  9 PENNELLA JOHANNA DB25-29 #N/A #N/A #N/A #N/A
GENERAL CABALLEROS
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO TOTAL NADO+T1 CICLISMO+T2 PEDESTRISMO
1 29 ANZALDO IVAN ELITE CABALLERO 1:05:14,3 16:40,0 29:55,0 18:39,3
2 51 CARLETTO CHRISTIAN ELITE CABALLERO 1:07:03,4 18:20,1 29:32,9 19:10,4
3 11 DHERETE GERONIMO ELITE CABALLERO 1:07:17,0 16:57,0 31:01,0 19:19,0
4 61 GOMEZ NICOLAS ELITE CABALLERO 1:08:12,3 17:46,0 29:24,0 21:02,3
5 38 GANLY DIEGO ELITE CABALLERO 1:10:31,3 18:55,8 32:00,2 19:35,3
6 156 DIAZ SANTIAGO CD35-39 1:11:03,8 19:49,0 30:34,0 20:40,8
7 39 INDA JOSE IGNACIO CD35-39 1:11:38,3 20:13,8 31:58,2 19:26,3
8 81 PEREIRA ALAN CF45-49 1:12:28,9 22:45,0 29:33,0 20:10,9
9 86 CATALDO SANTIAGO CC30-34 1:12:29,8 20:15,6 31:43,4 20:30,8
10 143 BUSTOS PECAUT MATEO CA20-24 1:12:39,7 18:47,0 30:23,0 23:29,7
11 132 LOPEZ LAUREANO RCJUNA16-17 1:12:46,5 18:48,0 34:03,0 19:55,5
12 241 AGOSTINI MAXIMILIANO CB25-29 1:12:52,4 18:26,0 32:01,0 22:25,4
13 34 BARBERIS FACUNDO CB25-29 1:12:57,3 20:08,1 31:35,9 21:13,3
14 128 MARTINI LUCAS CC30-34 1:13:06,2 19:04,4 31:08,6 22:53,2
15 46 BERTOLLI ROQUE CF45-49 1:13:31,4 20:52,5 30:08,5 22:30,4
16 164 ZUCCARELLI GUIDO CB25-29 1:14:07,4 21:57,0 30:46,0 21:24,4
17 115 CACERES ALAN CB25-29 1:14:43,1 22:07,0 30:41,0 21:55,1
18 131 LOIACONO NICOLS CB25-29 1:14:59,5 19:30,0 32:22,0 23:07,5
19 44 VENTUALA ISIDORO CA20-24 1:15:03,0 21:17,0 32:09,0 21:37,0
20 144 SANTORO JUAN PABLO CB25-29 1:15:15,7 19:08,4 32:17,6 23:49,7
21 23 SANTARROSA LUCAS CD35-39 1:15:31,0 22:23,0 32:01,0 21:07,0
22 171 VALENZUELA NAHUEL CB25-29 1:15:52,0 21:09,0 32:44,0 21:59,0
23 71 ORTEGA MATIAS CE40-44 1:16:01,6 20:41,7 31:53,3 23:26,6
24 250 RICCI SEBASTIAN CC30-34 1:16:31,0 24:01,0 30:57,3 21:32,7
25 118 ARRIGONI FRANCO CB25-29 1:16:42,7 22:48,0 31:41,0 22:13,7
26 212 CORNAGO EMILIANO CB25-29 1:16:49,0 22:00,1 31:57,9 22:51,0
27 205 TRIGILA ALEJANDRO CF45-49 1:16:56,0 20:48,0 33:07,0 23:01,0
28 246 BURGHI MARIANO CC30-34 1:17:07,0 23:38,0 32:23,1 21:05,9
29 85 NOGUERA AGUSTIN RCJUNA16-17 1:18:29,6 19:01,0 34:27,0 25:01,6
30 191 MACIAS IRINEO RCMENB15 1:18:38,9 19:15,4 35:21,6 24:01,9
31 159 TORRILLA FACUNDO CB25-29 1:18:40,1 25:12,2 33:33,8 19:54,1
32 233 PECAUT BUSTOS JERONIMO CA20-24 1:18:57,0 23:23,9 31:54,1 23:39,0
33 169 ORUEZABAL MAURICIO CB25-29 1:19:37,6 23:04,4 35:47,6 20:45,6
34 281 ALFARO NORBERTO CD35-39 1:19:43,3 23:44,5 34:39,5 21:19,3
35 20 PIAZZA MAURO CF45-49 1:19:45,0 #N/A #N/A #N/A
36 41 MANNO PABLO CG50-54 1:19:52,9 21:18,0 32:57,0 25:37,9
37 240 NOVELLI MANUEL CD35-39 1:20:28,9 25:07,7 34:01,9 21:19,2
38 271 TREMONTI GUILLERMO CF45-49 1:20:38,0 24:25,0 33:11,0 23:02,0
39 76 GOMEZ SARLINGA RODRIGO CA20-24 1:20:45,2 20:42,1 33:43,9 26:19,2
40 242 AMARANTE PABLO CC30-34 1:21:07,0 20:37,2 35:25,8 25:04,0
41 60 FLEITAS DANIEL CC30-34 1:21:13,8 25:28,8 33:40,2 22:04,8
42 145 ARANCIAGA ROMERO SANTIAGO RCJUNA16-17 1:21:42,5 24:43,9 35:21,1 21:37,5
43 267 DHERETE GUSTAVO CH55-59 1:22:07,0 23:07,0 33:26,0 25:34,0
44 102 VERA SOSA MARIANO CE40-44 1:22:12,1 22:44,0 35:20,0 24:08,1
45 149 BOSCATO LEONARDO CG50-54 1:22:18,7 22:54,1 34:17,9 25:06,7
46 4 CARRON ALEJANDRO CE40-44 1:22:28,0 25:33,0 33:28,0 23:27,0
47 236 UGARTE BERNARDO CA20-24 1:22:53,1 21:10,0 36:21,1 25:22,0
48 249 VENTUALA MARCOS CF45-49 1:23:10,0 26:07,0 32:50,0 24:13,0
49 133 DI NUBILA JULIO CESAR CF45-49 1:23:20,3 23:49,0 36:22,0 23:09,3
50 272 TAJA OMAR CD35-39 1:23:52,0 29:32,0 33:26,0 20:54,0
51 213 MAGNATERRA GERARDO OSCAR CG50-54 1:24:28,1 24:13,4 35:26,6 24:48,1
52 98 REDOLATTI MIGUEL CE40-44 1:24:36,6 24:24,0 36:25,0 23:47,6
53 203 BRAVO FERNANDO CA20-24 1:24:37,0 19:26,0 37:53,0 27:18,0
54 257 MICELI LUIS CF45-49 1:24:40,0 22:08,0 37:47,0 24:45,0
55 274 REYNOSO MARTIN RCMENA14 1:24:46,7 19:56,0 39:21,0 25:29,7
56 230 ORAZI MATIAS CC30-34 1:25:41,3 23:23,8 38:05,2 24:12,3
57 226 SALTAPE RAMIRO CE40-44 1:25:54,3 23:26,4 #N/A #N/A
58 254 MANSALINI MARIANO CF45-49 1:26:07,0 24:07,0 36:31,0 25:29,0
59 176 SOSA AGUSTIN RCMENB15 1:26:25,3 24:58,2 37:02,8 24:24,3
60 12 MARTINEZ WALTER VIVIAN CH55-59 1:27:12,1 23:56,8 36:53,2 26:22,1
61 227 PEREZ OSCAR ALBERTO CH55-59 1:27:20,8 21:23,0 37:03,0 28:54,8
62 3 MARTINEZ RICARDO CH55-59 1:27:26,6 26:41,5 36:47,5 23:57,6
63 262 KRUCHAGA MARTIN CD35-39 1:27:38,0 25:46,0 35:51,8 26:00,2
64 96 ALBARELLO JOSE ALBERTO CH55-59 1:28:00,3 22:47,0 32:36,0 32:37,3
65 210 VANINETTI MARTIN CE40-44 1:28:01,6 30:32,9 35:40,1 21:48,6
66 100 BARBIERI DANIEL MARTIN CE40-44 1:28:42,5 24:14,5 36:29,5 27:58,5
67 228 ATELA AGUSTIN CB25-29 1:29:01,7 26:11,2 38:08,8 24:41,7
68 170 FARINA ENZO CE40-44 1:29:17,1 23:27,4 38:19,6 27:30,1
69 65 MARINGOLO DANIEL CI60-64 1:30:08,6 30:25,0 32:53,0 26:50,6
70 188 BURCHHARDT SERGIO DANIEL CF45-49 1:30:35,6 28:27,0 37:53,0 24:15,6
71 244 PLA GUILLERMO CE40-44 1:31:12,0 30:40,2 33:56,6 26:35,2
72 215 CONSONI CLAUDIO LUIS CH55-59 1:31:26,0 24:36,3 35:53,7 30:56,0
73 268 ROSS HJOSE CD35-39 1:31:30,0 25:05,0 37:25,2 28:59,8
74 153 CARRON IVAN GABRIEL CE40-44 1:31:49,6 27:14,8 38:36,2 25:58,6
75 255 RODRIGUEZ ALBERTO MARTIN CE40-44 1:32:15,0 24:41,7 39:52,0 27:41,3
76 269 ROMANO SANTINO RCMENA14 1:32:48,0 22:57,0 35:07,4 34:43,6
77 273 PEREYRA MAXIMILIANO CD35-39 1:32:54,0 28:20,0 38:44,7 25:49,3
78 204 BEHERAN LEON RCMENA14 1:32:58,0 23:31,2 40:09,8 29:17,0
79 221 FUENTE FACUNDO CA20-24 1:33:05,8 29:13,0 39:23,0 24:29,8
80 279 ROMANO SILVIO CG50-54 1:33:47,0 26:27,5 40:06,5 27:13,0
81 225 ACERA AGUSTIN CD35-39 1:34:02,0 27:16,0 39:50,2 26:55,8
82 232 LINS SEBASTIAN CE40-44 1:34:13,5 23:42,9 41:52,1 28:38,5
83 222 PIEROTTI FEDERICO MTB CB30-39 1:34:18,5 25:48,6 41:28,4 27:01,5
84 252 DIAZ RAMIRO CC30-34 1:35:02,0 30:34,0 37:23,0 27:05,0
85 56 TRIPODI GUSTAVO CG50-54 1:35:40,6 31:02,0 38:11,0 26:27,6
86 209 BUENANUEVA MARIANO CB25-29 1:35:41,8 30:54,0 41:06,0 23:41,8
87 217 CAMPION DAMIAN ALEJANDRO CC30-34 1:36:26,2 32:46,5 39:09,5 24:30,2
88 117 COUZELO LISANDRO CE40-44 1:36:29,2 32:13,0 36:46,0 27:30,2
89 245 NEUMANN HERNAN CC30-34 1:36:39,0 31:04,8 41:12,2 24:22,0
90 251 BORDA JAVIER CF45-49 1:36:42,0 30:19,0 35:45,0 30:38,0
91 253 SEGOVIA ROQUE CG50-54 1:36:51,4 29:15,5 41:27,5 26:08,4
92 284 ULIBARRE JOSE LUIS CG50-54 1:37:01,2 29:10,0 39:53,0 27:58,2
93 276 RODAS MARTIN CD35-39 1:37:08,0 32:30,2 39:34,8 25:03,0
94 277 WAGNER CLAUDIO CD35-39 1:37:11,8 32:29,0 37:59,6 26:43,3
95 278 GOMEZ JAVIER CH55-59 1:37:12,0 30:27,0 35:47,0 30:58,0
96 207 OCAMPO EZEQUIEL FRANCISCO CC30-34 1:38:03,3 26:49,0 45:17,0 25:57,3
97 200 NITTI EMMANUEL CC30-34 1:38:49,7 36:28,2 35:53,8 26:27,7
98 202 GIACOBBI OSCAR MTB CC40-49 1:40:27,0 28:42,0 43:08,0 28:37,0
99 155 KOLEP JUAN RCMENA14 1:40:28,4 24:33,9 39:10,1 36:44,4
100 258 DOMINGUEZ CEFERINO CG50-54 1:40:39,1 26:33,0 37:17,0 36:49,1
101 201 WOLFRATI ELIAN AUGUSTO MTB CC40-49 1:40:40,5 29:11,0 44:20,0 27:09,5
102 211 LAMORTE SEBASTIAN MTB CB30-39 1:42:35,0 27:51,0 43:48,0 30:56,0
103 147 SANTORO JUAN CARLOS CJ65+ 1:42:54,0 33:00,1 40:38,9 29:15,0
104 280 GANDOY MAURO CH55-59 1:43:45,7 35:28,0 42:30,0 25:47,7
105 235 CISNEROS SERGIO DAVID CE40-44 1:44:15,9 35:24,0 39:32,0 29:19,9
106 231 MONTENEGRO CARLOS MTB CB30-39 1:45:54,3 35:21,0 43:01,0 27:32,3
107 234 PAGANO VICTOR HUGO CJ65+ 1:46:23,5 32:06,0 41:45,0 32:32,5
108 223 PIEROTTI FERNANDO MTB CC40-49 1:47:01,8 31:29,9 47:09,1 28:22,8
109 141 MICHIA HUGO ANTONIO CH55-59 1:47:10,9 31:34,3 43:45,7 31:50,9
110 224 MATTER MARCELO ALEJANDRO MTB CD50-59 1:48:11,3 30:50,0 48:18,0 29:03,3
111 216 UNRREIN CARLOS DANIEL MTB CD50-59 1:49:01,0 27:53,0 48:00,8 33:07,2
112 158 MARIN GUSTAVO SERAFIN CI60-64 1:50:36,4 40:08,0 41:02,0 29:26,4
113 220 CASTRO VICTOR ALEJANDRO CH55-59 1:50:39,0 36:59,8 45:00,2 28:39,0
114 266 BELLONIO MARCO CE40-44 1:51:35,7 31:42,6 47:32,4 32:20,7
115 283 SCARCELLA ANDRES CG50-54 1:54:40,0 36:00,9 41:14,6 37:24,5
116 265 MACHADO GUSTAVO CC30-34 1:55:52,0 34:34,0 44:39,0 36:39,0
117 248 GONZALEZ ANTUNES CARLOS CE40-44 1:56:15,0 36:33,0 48:43,0 30:59,0
118 219 DULFAN MARTIN CD35-39 1:58:21,4 33:30,2 47:33,8 37:17,4
119 206 PENNELLA HORACIO MARIO MTB CD50-59 2:03:15,0 43:47,0 48:42,0 30:46,0
120 243 FAINEZA NICOLAS MTB CB30-39 2:04:06,0 50:10,0 47:26,0 26:30,0
121 264 CASTILLO DAVID CF45-49 2:15:04,7 52:11,6 50:59,4 31:53,7
122 40 BACCI CARLOS CJ65+ 2:15:20,0 45:46,0 48:33,0 41:01,0
  78 PENSADO JESUS CC30-34 #N/A #N/A #N/A #N/A
  1143 PECAUT BUSTOS MATEO CA20-24 #N/A #N/A #N/A X
  1156 DIAZ SANTIAGO CD35-39 #N/A #N/A #N/A X
  1158 MARIN GUSTAVO CI60-64 #N/A #N/A #N/A X
  1201 WOLFRAN ELIAN CF45-49 #N/A #N/A #N/A X
  1211 LAMORTE SEBASTIAN CD35-39 #N/A #N/A #N/A X
  1247 CABALLERO MARTIN CD35-39 #N/A #N/A #N/A X
POSTAS
POS DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEGORIA TIEMPO TOTAL NADO+T1 CICLISMO+T2 PEDESTRISMO
1 263 RENS-SASSROLI FERRANTI P FEM 1:35:31,6 28:08,0 40:25,0 26:58,6
                 
1 287 URRUTI-MARTIN PEÑALVA P MASC-100 1:10:26,6 21:33,0 30:09,0 18:44,6
2 208 MIRANDA DIEGO BELEDO LEONARDO P MASC-100 1:19:58,5 23:39,0 33:15,0 23:04,5
3 275 CAVALLERO-SAGRIPANTI MENDIVE P MASC-100 1:22:49,7 25:53,0 33:40,0 23:16,7
4 238 PEREZ-SALTAPE DOXAGARAT P MASC +131 1:25:23,3 21:56,0 36:48,0 26:39,3
5 260 RIVAS MATIAS SISUL SEBASTIAN P MASC-100 1:29:25,4 28:58,9 37:49,1 22:37,4
6 247 SABATTINI-PARRAQUINI SECCO P MASC +131 1:31:19,7 32:10,0 38:33,2 20:36,6
                 
1 239 RODRIGUEZ-RODRÍGUEZ LLANOS  P MIX 1:26:19,2 30:06,0 34:10,0 22:03,2
2 218 DE VOLDER-VAZQUEZ BASELLLI P MIX 1:33:50,5 28:45,0 42:17,0 22:48,5
3 214 GONZALEZ MARIA MATE CARLOS P MIX 2:03:14,3 23:48,0 56:04,0 43:22,3
© Copyright 2002/2018 Código digo Aventura

Hosting y Diseño cybertandil